7KS - 6500m ↑370m - クラブカップ2006 [駒ヶ根高原] 2006年09月18日
氏名 高橋善徳 堀江守弘 山下智之 大嶋真謙 田崎友康 川上崇史(2回目) 杉山尚徳 後藤陽一 寺村大(2回目) 立花聡(2回目) 小見山斉彰(2回目) 柏俊輔 早瀬悠(2回目) 堀田秀聡 前田肇 佐藤嶺太 三宅文彦 荒井正敏 緑川拓也 西田剛志(2回目) 竹内誠史 鈴木陽介 榎本保史 長瀬裕樹(2回目) 阿部寿洋(2回目) 海老原友里 舟根大輔 丹羽将隆 長瀬陽一郎 夏目保雄 若木まりも 山下博徳 中清行 熊澤貴弘 石崎秀樹
所属 みちの会 TeamSKI-O FMC OLP兵庫 Team白樺 関東高連OS会 東北大OLC チ→ム早坂荘 目眩同期息切れ11 いずむFC JWOC06 八木山さわきOLC 茨城大学OLD 千葉大OLC 東大OLK 立命館OLA 名大・椙山 外濠之会 新潟大学OC 東大OLK チーム新潟 名大・椙山 京葉OLクラブ 古山先生とその奴碑た
ち再び
早大OC 鳩の会 茨城大学OLD 静岡大学 OLCルーパー 京葉OLクラブ ぞんび〜ず 東大OLK 阪・神・奈良女混成 KOLC 立命館OLA
記録    0:49:36    0:52:30    0:52:40    0:56:25    0:57:24    1:02:08    1:02:11    1:03:59    1:04:58    1:05:17    1:07:09    1:07:31    1:07:47    1:13:21    1:15:02    1:15:14    1:15:25    1:16:41    1:16:57    1:17:32    1:18:16    1:18:59    1:19:19    1:20:42    1:20:53    1:22:25    1:24:26    1:24:46    1:34:35    1:34:53    1:35:35       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31        
◆ ラップタイム
△→1 3:361 3:482 4:134 4:033 4:165 5:2523 5:1320 4:5712 5:3525 4:206 5:0014 4:499 4:5813 5:0917 4:499 4:287 5:1721 6:0330 7:4735 5:0917 4:5611 5:0917 5:1822 5:5827 6:0129 5:0716 7:1834 6:3232 6:5333 4:458 5:4026 5:2924 5:0215 5:5827 6:1231
1→2 3:141 3:462 4:2811 4:2610 4:066 4:055 4:077 4:013 4:013 5:2620 4:4414 6:4131 5:4524 4:5515 5:1516 6:0829 4:208 5:2018 5:2018 5:4323 7:1033 5:1717 5:3522 4:4012 5:2821 4:239 5:4727 4:4313 5:4524 5:4727 6:4432 7:4134 5:4626 6:1930 10:5935
2→3 4:101 5:004 4:392 6:1212 4:563 5:529 5:035 8:0926 5:478 5:317 6:1011 6:1514 6:0610 6:5720 7:1323 6:1212 5:116 6:4718 7:0021 6:3817 8:5830 7:1825 6:3316 10:1133 7:1724 8:2927 8:4729 9:3631 12:1934 6:5619 7:0622 9:5132 14:1235 6:3215 8:3428
3→4 3:241 3:363 3:342 4:084 7:1526 4:216 5:2915 4:155 8:0029 4:4511 5:3718 4:359 4:3610 6:2222 4:5713 4:277 9:4132 7:2528 8:4130 5:3317 6:0821 8:4531 7:1927 4:5713 5:3216 5:4519 4:308 6:3123 6:3123 14:0635 9:5233 6:5625 4:4912 5:5020 13:5134
4→5 1:222 1:434 1:393 1:5411 1:5411 1:151 1:495 1:539 1:527 1:5713 2:3829 1:506 1:539 2:0816 2:1120 2:5131 2:0816 2:2225 2:1019 2:0214 2:2926 2:1222 2:3227 2:1924 2:0214 2:1823 1:527 3:4234 2:1120 2:3528 3:4535 2:5433 2:0816 2:5131 2:4930
5→6 0:271 0:376 0:364 0:376 0:3911 0:352 0:352 0:4013 0:4618 0:4821 0:4416 0:3911 0:376 0:5529 0:5327 0:4719 0:4923 0:5428 0:4821 0:4416 1:5535 0:5125 0:5226 0:389 0:364 0:389 0:4719 0:4115 0:4923 1:0231 1:4634 1:0632 0:4013 0:5529 1:0833
6→7 2:005 1:431 1:543 1:472 2:2715 2:005 2:3824 2:1411 2:2917 1:574 2:3422 2:027 2:1310 2:3321 2:4426 2:089 2:1913 3:1932 2:1913 2:048 3:0429 3:1631 3:0028 2:2715 2:4125 2:1512 3:0930 2:3119 3:3034 2:3523 2:3220 3:2333 2:2917 2:4527 4:1535
7→8 6:4130 3:291 3:383 3:587 3:556 3:312 3:414 4:5418 4:018 4:089 4:2311 4:1510 3:515 5:2624 8:4433 4:5016 6:0326 5:0319 4:3013 4:5117 5:2222 6:1728 4:4915 5:1921 7:4631 4:4714 6:1127 5:2423 9:2134 9:5935 8:2432 5:3625 4:2712 5:1220 6:3229
8→9 1:281 2:1010 2:4422 1:373 1:302 2:057 1:494 1:535 2:1411 2:1913 2:068 2:2717 2:2415 2:3721 2:1612 4:0831 2:5425 2:4724 2:2717 1:596 3:1926 3:4727 4:3032 2:2516 2:3319 9:1434 3:5728 2:4422 2:3620 2:068 4:5933 4:0030 2:2014 14:2835 3:5929
9→10 1:195 1:123 1:071 1:123 1:112 1:2810 1:279 1:217 1:3418 1:238 1:3213 1:3213 2:1334 1:5728 1:3921 1:4724 1:2911 1:4222 1:3719 1:3213 1:3012 1:3316 1:3719 1:4423 1:5830 1:3316 2:1033 1:5526 1:5526 1:195 1:4925 1:5931 7:4935 1:5728 2:0732
10→11 1:091 1:257 1:379 1:235 1:112 2:0820 1:246 1:204 1:318 1:5114 1:4112 1:193 2:1423 3:0932 2:1122 3:0831 3:4133 2:0820 1:5317 1:5818 2:3225 4:1234 1:3811 1:379 2:3024 1:4213 5:3635 1:5216 1:5114 1:5919 2:3826 2:5128 2:4927 2:5830 2:5529
11→12 0:501 2:1026 1:007 1:0610 0:523 2:1628 0:512 2:1628 0:544 2:4332 1:018 0:595 0:595 1:1717 1:049 1:1920 1:0912 1:1717 1:1616 1:2322 1:1014 1:2523 3:0133 2:1527 1:0912 2:3130 1:1415 2:0425 1:1819 1:1920 2:3431 1:3224 1:0711 3:5934 6:0335
12→13 1:564 2:3813 2:047 1:311 1:585 1:483 3:3320 1:422 2:3914 2:1311 2:0910 3:4522 1:585 2:078 5:3928 4:0324 2:4215 2:4516 2:1912 9:5532 2:089 2:5217 3:3621 7:4831 3:1119 4:1227 3:4522 3:0018 7:0029 7:2030 4:0425 18:0734 12:4433 4:0626 ×-
13→14 1:302 1:363 2:018 2:3623 1:281 1:547 2:069 1:384 2:1012 1:485 2:1516 2:2521 1:526 2:2118 2:0710 3:2729 2:2420 2:2922 2:0710 2:1817 2:4224 2:2219 2:1114 2:1315 2:4726 2:1012 2:5828 2:4525 2:5327 8:2533 4:2231 4:0830 ×- 4:3232 ×-
14→15 1:112 1:386 1:091 1:304 1:355 1:133 4:4031 2:0311 1:598 1:537 2:4624 2:2115 2:0612 2:5927 2:009 2:1514 2:2217 2:3521 2:0612 2:5425 2:2619 2:3922 2:2518 2:009 3:0728 4:2430 2:4523 3:2329 2:5726 2:3020 5:0332 ×- 5:10- 2:2115 ×-
15→16 2:033 1:542 1:491 2:297 2:297 2:4415 2:256 2:3511 2:5418 2:245 2:297 2:194 2:5820 2:5619 2:4716 3:0923 3:2630 3:2027 3:1125 2:3712 2:4013 3:0923 2:4314 2:4716 3:1426 3:2027 3:0522 3:4032 3:2529 2:3210 3:4233 ×- 3:0121 3:3331 ×-
16→17 3:191 4:054 4:288 4:105 4:023 4:4111 3:432 4:257 4:186 5:5121 6:4526 5:1918 8:4431 4:3910 4:4412 6:5227 5:3720 4:5313 5:5722 5:1317 5:0616 5:0015 7:0629 7:3430 10:0432 4:389 6:5628 6:1323 6:4325 4:5414 5:3519 ×- 11:3133 6:3424 6:34-
17→18 0:521 1:136 1:042 1:188 1:188 2:5233 1:063 1:2012 1:124 1:2516 1:2618 1:188 1:2415 1:188 1:2719 1:5531 1:147 1:3022 1:4124 1:5028 1:3823 1:2113 1:5129 1:124 1:4826 1:2719 1:5430 1:2921 1:4625 1:2516 2:1532 ×- 1:2314 1:4826 3:1934
18→19 1:493 1:381 1:402 1:555 2:078 2:3324 2:089 2:3525 2:2619 2:2720 2:0910 2:007 2:1112 2:3826 2:2922 1:534 2:2518 2:4227 2:1514 2:3023 2:4328 2:1815 2:2720 2:4730 2:1112 2:4629 2:2216 2:5932 3:1933 2:4730 2:2216 ×- 1:576 2:1011 3:4834
19→20 1:174 1:111 1:163 1:225 1:278 1:4623 1:3513 1:4319 1:5027 1:3816 1:3715 1:3210 1:3210 1:4623 1:4319 1:309 1:4522 1:5929 1:3210 1:4319 1:3513 2:0030 1:4018 1:4826 1:3917 1:5828 2:0731 2:3434 2:1032 1:266 1:4623 ×- 1:152 1:266 2:2433
20→21 1:362 1:393 1:281 1:474 1:485 2:0318 1:496 2:0419 1:5310 2:1122 1:507 2:3730 1:5512 2:3329 2:0216 1:507 1:5914 2:2828 3:0531 2:0620 2:1224 1:507 2:1325 2:0921 1:5713 2:0115 1:5411 2:1926 2:2127 2:0216 2:1122 ×- ×- ×- ×-
21→22 0:583 0:521 1:1012 0:552 1:059 0:583 1:015 1:4328 1:037 1:1012 1:059 1:0711 1:037 1:4127 1:2321 1:5330 1:2119 1:1618 1:4328 1:2321 1:2824 1:026 1:3025 1:1012 1:1012 1:2119 1:1216 1:3126 1:2423 2:1731 1:1216 ×- ×- ×- ×-
22→23 1:172 1:161 1:204 1:193 1:3610 1:4014 1:296 1:359 1:215 1:5723 1:4717 2:2831 1:307 1:4315 1:4616 1:3610 1:5621 2:1328 2:0927 1:4918 2:0626 1:3812 1:5621 1:3913 1:307 2:0225 1:5319 2:2130 1:5319 1:5924 2:1328 ×- ×- ×- ×-
23→24 0:434 0:391 0:402 1:4431 0:466 0:5211 0:423 0:478 0:466 1:0417 0:509 1:1426 0:5714 1:0922 1:0618 1:0719 1:0719 1:1225 1:2028 1:3130 1:0922 0:5513 1:0216 1:0821 0:434 1:0015 0:509 1:2829 1:1727 1:0922 0:5211 ×- ×- ×- ×-
24→25 0:503 0:492 0:451 0:524 0:575 1:1321 1:0210 1:1118 0:598 1:1925 1:0714 1:0612 1:0612 1:1925 1:1118 0:575 1:3028 1:1724 1:0411 1:1118 1:0714 1:0917 1:0714 1:1422 1:1422 1:3028 0:575 2:2131 1:4030 0:598 1:2327 ×- ×- ×- ×-
25→◎ 0:355 0:4315 0:378 0:343 0:366 0:5028 0:4622 0:4520 0:4418 0:4927 0:4418 0:378 0:4212 0:4724 0:4212 0:343 0:366 0:5530 0:4010 0:5631 0:4315 0:4212 0:4825 0:4315 0:4520 0:5429 0:302 0:281 0:4825 0:4010 0:4622 ×- 0:51- 0:43- 0:43-
◆ 積算タイム
△→1 3:361 3:482 4:134 4:033 4:165 5:2523 5:1320 4:5712 5:3525 4:206 5:0014 4:499 4:5813 5:0917 4:499 4:287 5:1721 6:0330 7:4735 5:0917 4:5611 5:0917 5:1822 5:5827 6:0129 5:0716 7:1834 6:3232 6:5333 4:458 5:4026 5:2924 5:0215 5:5827 6:1231
1→2 6:501 7:342 8:415 8:294 8:223 9:308 9:207 8:586 9:3610 9:4613 9:4412 11:3027 10:4320 10:0414 10:0414 10:3618 9:3711 11:2325 13:0733 10:5222 12:0628 10:2616 10:5323 10:3819 11:2926 9:308 13:0532 11:1524 12:3831 10:3217 12:2430 13:1034 10:4821 12:1729 17:1135
2→3 11:001 12:342 13:204 14:416 13:183 15:229 14:235 17:0715 15:2310 15:178 15:5411 17:4521 16:4913 17:0114 17:1716 16:4812 14:487 18:1023 20:0727 17:3019 21:0430 17:4420 17:2617 20:4928 18:4624 17:5922 21:5231 20:5129 24:5733 17:2818 19:3026 23:0132 25:0034 18:4925 25:4535
3→4 14:241 16:102 16:543 18:494 20:338 19:435 19:526 21:2210 23:2316 20:027 21:3112 22:2014 21:2511 23:2316 22:1413 21:159 24:2920 25:3523 28:4829 23:0315 27:1227 26:2926 24:4522 25:4624 24:1819 23:4418 26:2225 27:2228 31:2833 31:3434 29:2230 29:5732 29:4931 24:3921 39:3635
4→5 15:461 17:532 18:333 20:434 22:278 20:585 21:416 23:159 25:1516 21:597 24:0912 24:1013 23:1810 25:3117 24:2514 24:0611 26:3720 27:5723 30:5828 25:0515 29:4127 28:4126 27:1721 28:0524 26:2019 26:0218 28:1425 31:0429 33:3933 34:0934 33:0732 32:5131 31:5730 27:3022 42:2535
5→6 16:131 18:302 19:093 21:204 23:068 21:335 22:166 23:559 26:0116 22:477 24:5312 24:4911 23:559 26:2617 25:1814 24:5313 27:2620 28:5124 31:4629 25:4915 31:3627 29:3226 28:0921 28:4323 26:5619 26:4018 29:0125 31:4528 34:2832 35:1134 34:5333 33:5731 32:3730 28:2522 43:3335
6→7 18:131 20:132 21:033 23:074 25:338 23:335 24:547 26:0910 28:3016 24:446 27:2713 26:5111 26:089 28:5918 28:0215 27:0112 29:4520 32:1024 34:0527 27:5314 34:4029 32:4826 31:0921 31:1022 29:3719 28:5517 32:1024 34:1628 37:5834 37:4633 37:2532 37:2031 35:0630 31:1023 47:4835
7→8 24:543 23:421 24:412 27:055 29:288 27:044 28:356 31:0310 32:3114 28:527 31:5012 31:0611 29:599 34:2517 36:4622 31:5113 35:4818 37:1323 38:3526 32:4415 40:0230 39:0527 35:5819 36:2921 37:2324 33:4216 38:2125 39:4029 47:1933 47:4534 45:4932 42:5631 39:3328 36:2220 54:2035
8→9 26:222 25:521 27:253 28:424 30:587 29:095 30:246 32:5610 34:4514 31:118 33:5612 33:3311 32:239 37:0216 39:0219 35:5915 38:4217 40:0021 41:0223 34:4313 43:2129 42:5227 40:2822 38:5418 39:5620 42:5628 42:1825 42:2426 49:5532 49:5131 50:4833 46:5630 41:5324 50:5034 58:1935
9→10 27:412 27:041 28:323 29:544 32:097 30:375 31:516 34:179 36:1914 32:348 35:2812 35:0511 34:3610 38:5916 40:4119 37:4615 40:1117 41:4220 42:3923 36:1513 44:5128 44:2525 42:0522 40:3818 41:5421 44:2927 44:2826 44:1924 51:5032 51:1031 52:3733 48:5529 49:4230 52:4734 1:00:2635
10→11 28:502 28:291 30:093 31:174 33:207 32:455 33:156 35:379 37:5013 34:258 37:0912 36:2410 36:5011 42:0816 42:5218 40:5415 43:5221 43:5020 44:3223 38:1314 47:2326 48:3727 43:4319 42:1517 44:2422 46:1124 50:0428 46:1124 53:4132 53:0931 55:1533 51:4629 52:3130 55:4534 1:03:2135
11→12 29:401 30:392 31:093 32:234 34:126 35:017 34:065 37:5311 38:4413 37:088 38:1012 37:239 37:4910 43:2516 43:5617 42:1315 45:0119 45:0720 45:4822 39:3614 48:3325 50:0227 46:4423 44:3018 45:3321 48:4226 51:1828 48:1524 54:5932 54:2831 57:4933 53:1829 53:3830 59:4434 1:09:2435
12→13 31:361 33:173 33:132 33:544 36:105 36:496 37:397 39:359 41:2313 39:218 40:1911 41:0812 39:4710 45:3214 49:3521 46:1615 47:4316 47:5217 48:0718 49:3120 50:4123 52:5426 50:2022 52:1825 48:4419 52:5427 55:0328 51:1524 1:01:5931 1:01:4829 1:01:5330 1:11:2534 1:06:2233 1:03:5032 ×-
13→14 33:061 34:532 35:143 36:304 37:385 38:436 39:457 41:139 43:3313 41:098 42:3411 43:3312 41:3910 47:5314 51:4220 49:4315 50:0716 50:2118 50:1417 51:4921 53:2323 55:1627 52:3122 54:3125 51:3119 55:0426 58:0128 54:0024 1:04:5229 1:10:1332 1:06:1530 1:15:3333 ×- 1:08:2231 ×-
14→15 34:171 36:313 36:232 38:004 39:135 39:566 44:2510 43:168 45:3212 43:027 45:2011 45:5413 43:459 50:5214 53:4219 51:5815 52:2917 52:5618 52:2016 54:4321 55:4923 57:5526 54:5622 56:3124 54:3820 59:2827 1:00:4628 57:2325 1:07:4929 1:12:4332 1:11:1831 ×- 1:11:32- 1:10:4330 ×-
15→16 36:201 38:253 38:122 40:294 41:425 42:406 46:5010 45:518 48:2613 45:267 47:4911 48:1312 46:439 53:4814 56:2919 55:0715 55:5517 56:1618 55:3116 57:2020 58:2923 1:01:0426 57:3921 59:1824 57:5222 1:02:4827 1:03:5128 1:01:0325 1:11:1429 1:15:1532 1:15:0031 ×- 1:14:33- 1:14:1630 ×-
16→17 39:391 42:302 42:403 44:394 45:445 47:216 50:338 50:167 52:4410 51:179 54:3412 53:3211 55:2713 58:2714 1:01:1316 1:01:5919 1:01:3218 1:01:0915 1:01:2817 1:02:3320 1:03:3521 1:06:0423 1:04:4522 1:06:5224 1:07:5627 1:07:2626 1:10:4728 1:07:1625 1:17:5729 1:20:0930 1:20:3531 ×- 1:26:04- 1:20:5032 1:15:58-
17→18 40:311 43:432 43:443 45:574 47:025 50:136 51:398 51:367 53:5610 52:429 56:0012 54:5011 56:5113 59:4514 1:02:4016 1:03:5419 1:02:4617 1:02:3915 1:03:0918 1:04:2320 1:05:1321 1:07:2523 1:06:3622 1:08:0424 1:09:4427 1:08:5326 1:12:4128 1:08:4525 1:19:4329 1:21:3430 1:22:5032 ×- 1:27:27- 1:22:3831 1:19:17-
18→19 42:201 45:212 45:243 47:524 49:095 52:466 53:477 54:118 56:2210 55:099 58:0912 56:5011 59:0213 1:02:2314 1:05:0915 1:05:4719 1:05:1116 1:05:2117 1:05:2418 1:06:5320 1:07:5621 1:09:4323 1:09:0322 1:10:5124 1:11:5527 1:11:3925 1:15:0328 1:11:4426 1:23:0229 1:24:2130 1:25:1232 ×- 1:29:24- 1:24:4831 1:23:05-
19→20 43:371 46:322 46:403 49:144 50:365 54:326 55:227 55:548 58:1210 56:479 59:4612 58:2211 1:00:3413 1:04:0914 1:06:5215 1:07:1718 1:06:5616 1:07:2019 1:06:5616 1:08:3620 1:09:3121 1:11:4323 1:10:4322 1:12:3924 1:13:3425 1:13:3726 1:17:1028 1:14:1827 1:25:1229 1:25:4730 1:26:5832 ×- 1:30:39- 1:26:1431 1:25:29-
20→21 45:131 48:113 48:082 51:014 52:245 56:356 57:117 57:588 1:00:0510 58:589 1:01:3612 1:00:5911 1:02:2913 1:06:4214 1:08:5415 1:09:0717 1:08:5516 1:09:4818 1:10:0119 1:10:4220 1:11:4321 1:13:3323 1:12:5622 1:14:4824 1:15:3125 1:15:3826 1:19:0428 1:16:3727 1:27:3329 1:27:4930 1:29:0931 ×- ×- ×- ×-
21→22 46:111 49:032 49:183 51:564 53:295 57:336 58:127 59:418 1:01:0810 1:00:089 1:02:4112 1:02:0611 1:03:3213 1:08:2314 1:10:1716 1:11:0017 1:10:1615 1:11:0418 1:11:4419 1:12:0520 1:13:1121 1:14:3523 1:14:2622 1:15:5824 1:16:4125 1:16:5926 1:20:1628 1:18:0827 1:28:5729 1:30:0630 1:30:2131 ×- ×- ×- ×-
22→23 47:281 50:192 50:383 53:154 55:055 59:136 59:417 1:01:168 1:02:2910 1:02:059 1:04:2811 1:04:3412 1:05:0213 1:10:0614 1:12:0315 1:12:3617 1:12:1216 1:13:1718 1:13:5319 1:13:5420 1:15:1721 1:16:1322 1:16:2223 1:17:3724 1:18:1125 1:19:0126 1:22:0928 1:20:2927 1:30:5029 1:32:0530 1:32:3431 ×- ×- ×- ×-
23→24 48:111 50:582 51:183 54:594 55:515 1:00:056 1:00:237 1:02:038 1:03:1510 1:03:099 1:05:1811 1:05:4812 1:05:5913 1:11:1514 1:13:0915 1:13:4317 1:13:1916 1:14:2918 1:15:1319 1:15:2520 1:16:2621 1:17:0822 1:17:2423 1:18:4524 1:18:5425 1:20:0126 1:22:5928 1:21:5727 1:32:0729 1:33:1430 1:33:2631 ×- ×- ×- ×-
24→25 49:011 51:472 52:033 55:514 56:485 1:01:186 1:01:257 1:03:148 1:04:149 1:04:2810 1:06:2511 1:06:5412 1:07:0513 1:12:3414 1:14:2015 1:14:4016 1:14:4917 1:15:4618 1:16:1719 1:16:3620 1:17:3321 1:18:1722 1:18:3123 1:19:5924 1:20:0825 1:21:3126 1:23:5627 1:24:1828 1:33:4729 1:34:1330 1:34:4931 ×- ×- ×- ×-
25→◎ 49:361 52:302 52:403 56:254 57:245 1:02:086 1:02:117 1:03:598 1:04:589 1:05:1710 1:07:0911 1:07:3112 1:07:4713 1:13:2114 1:15:0215 1:15:1416 1:15:2517 1:16:4118 1:16:5719 1:17:3220 1:18:1621 1:18:5922 1:19:1923 1:20:4224 1:20:5325 1:22:2526 1:24:2627 1:24:4628 1:34:3529 1:34:5330 1:35:3531 ×- 1:31:30- 1:26:57- 1:26:12-
氏名 高橋善徳 堀江守弘 山下智之 大嶋真謙 田崎友康 川上崇史(2回目) 杉山尚徳 後藤陽一 寺村大(2回目) 立花聡(2回目) 小見山斉彰(2回目) 柏俊輔 早瀬悠(2回目) 堀田秀聡 前田肇 佐藤嶺太 三宅文彦 荒井正敏 緑川拓也 西田剛志(2回目) 竹内誠史 鈴木陽介 榎本保史 長瀬裕樹(2回目) 阿部寿洋(2回目) 海老原友里 舟根大輔 丹羽将隆 長瀬陽一郎 夏目保雄 若木まりも 山下博徳 中清行 熊澤貴弘 石崎秀樹
◆ 巡行速度(%)
  92.1 99.2 99.8 107.1 107.3 112.8 109.0 118.0 116.6 121.7 128.0 122.2 122.0 137.9 135.2 124.8 128.6 147.1 139.7 136.8 140.5 136.6 140.3 137.8 142.4 130.9 145.6 153.5 166.2 135.0 149.2 186.4 137.0 152.7 212.4
◆ ミス率(%)
  12.9 11.1 11.0 11.3 12.4 16.0 18.0 14.1 16.0 13.1 10.5 15.2 15.9 12.4 15.7 22.7 21.0 10.3 15.5 17.3 16.4 19.2 16.7 20.4 18.6 25.8 20.8 16.4 18.5 33.9 27.0
氏名 高橋善徳 堀江守弘 山下智之 大嶋真謙 田崎友康 川上崇史(2回目) 杉山尚徳 後藤陽一 寺村大(2回目) 立花聡(2回目) 小見山斉彰(2回目) 柏俊輔 早瀬悠(2回目) 堀田秀聡 前田肇 佐藤嶺太 三宅文彦 荒井正敏 緑川拓也 西田剛志(2回目) 竹内誠史 鈴木陽介 榎本保史 長瀬裕樹(2回目) 阿部寿洋(2回目) 海老原友里 舟根大輔 丹羽将隆 長瀬陽一郎 夏目保雄 若木まりも 山下博徳 中清行 熊澤貴弘 石崎秀樹
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 100 110 106 112 142 137 130 146 114 131 126 130 135 126 117 138 159 204 135 129 135 139 156 158 134 191 171 180 124 148 144 132 156 162
1→2 88 103 122 121 112 111 112 109 109 148 129 182 157 134 143 167 118 145 145 156 195 144 152 127 149 119 157 128 157 157 183 209 157 172 299
2→3 91 109 101 135 108 128 110 178 126 120 135 136 133 152 157 135 113 148 153 145 196 159 143 222 159 185 192 209 269 151 155 215 310 143 187
3→4 97 102 101 117 206 124 156 121 227 135 159 130 131 181 141 126 275 211 247 158 174 248 208 141 157 163 128 185 185 400 280 197 137 166 393
4→5 96 121 116 134 134 88 128 132 131 137 185 129 132 150 154 200 150 166 152 143 175 155 178 163 143 162 131 260 154 182 264 204 150 200 198
5→6 84 114 111 114 121 108 108 124 142 148 136 121 114 170 164 145 152 167 148 136 356 158 161 118 111 118 145 127 152 192 328 204 124 170 210
6→7 111 95 106 99 136 111 146 124 138 108 143 113 123 142 152 119 129 184 129 115 170 181 167 136 149 125 175 140 194 144 141 188 138 153 236
7→8 189 98 103 112 111 99 104 138 113 117 124 120 109 153 246 136 171 142 127 137 151 177 136 150 219 135 174 152 264 282 237 158 126 147 184
8→9 96 142 179 106 98 136 119 123 146 152 137 160 157 171 148 271 190 182 160 130 217 248 295 158 167 604 259 179 170 137 326 262 153 947 261
9→10 113 103 96 103 101 126 124 116 134 119 131 131 190 167 141 153 127 146 139 131 129 133 139 149 169 133 186 164 164 113 156 170 670 167 181
10→11 95 116 133 114 97 175 115 110 125 152 138 108 184 259 179 258 303 175 155 162 208 345 134 133 205 140 460 153 152 163 216 234 232 244 240
11→12 98 255 118 129 102 267 100 267 106 320 120 116 116 151 125 155 135 151 149 163 137 167 355 265 135 296 145 243 153 155 302 180 131 469 712
12→13 116 157 124 91 118 108 212 102 158 133 129 224 118 127 338 242 161 164 139 593 128 171 215 466 190 251 224 179 419 439 243 1083 761 245
13→14 99 105 132 171 96 125 138 107 142 118 148 159 123 154 139 227 158 163 139 151 177 155 143 146 183 142 195 181 189 553 287 272 298
14→15 100 138 97 127 134 103 394 173 168 159 234 199 177 252 169 190 200 218 177 245 206 224 204 169 263 372 232 286 249 211 427 199
15→16 107 99 95 129 129 142 126 134 151 125 129 121 154 153 145 164 179 173 166 136 139 164 141 145 168 173 160 191 178 132 192 157 185
16→17 90 111 121 113 109 127 101 120 117 159 183 144 237 126 128 186 152 132 161 141 138 136 192 205 273 126 188 169 182 133 151 312 178
17→18 86 120 105 129 129 284 109 132 119 140 142 129 138 129 143 190 122 148 166 181 162 134 183 119 178 143 188 147 175 140 223 137 178 328
18→19 107 96 98 112 124 150 125 151 143 144 126 117 128 154 146 110 142 158 132 147 159 135 144 163 128 162 139 175 194 163 139 114 127 223
19→20 104 96 103 111 118 143 128 139 149 132 131 124 124 143 139 122 142 161 124 139 128 162 135 146 134 159 172 208 176 116 143 101 116 195
20→21 102 105 93 113 114 130 116 131 120 139 117 166 122 162 129 117 126 157 196 134 140 117 141 137 124 128 121 147 149 129 139
21→22 105 95 127 100 118 105 111 187 115 127 118 122 115 184 151 205 147 138 187 151 160 113 164 127 127 147 131 165 153 249 131
22→23 100 98 103 102 124 129 115 123 105 151 138 191 116 133 137 124 150 172 167 141 163 127 150 128 116 158 146 182 146 154 172
23→24 107 97 99 258 114 129 104 117 114 159 124 183 141 171 164 166 166 179 198 226 171 136 154 169 107 149 124 218 191 171 129
24→25 104 102 94 108 119 152 129 148 123 165 140 138 138 165 148 119 188 160 133 148 140 144 140 154 154 188 119 294 208 123 173
25→◎ 114 140 121 111 117 163 150 147 143 160 143 121 137 153 137 111 117 179 130 183 140 137 157 140 147 176 98 91 157 130 150
合計 105 111 111 119 121 131 131 135 137 138 142 143 143 155 158 159 159 162 162 164 165 167 167 170 171 174 178 179 200 200 202
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:01 0:25 -0:02 0:10 1:07 1:03 0:27 1:08 -0:19 0:07 0:09 0:19 -0:07 -0:21 -0:18 0:23 0:26 2:27 -0:04 -0:26 -0:04 -0:03 0:42 0:35 0:07 1:45 0:41 0:32 -0:24 -0:02 -1:38 -0:12 0:08 -1:54
1→2 -0:09 0:08 0:48 0:30 0:10 -0:04 0:07 -0:19 -0:16 0:58 0:02 2:12 1:16 -0:09 0:17 1:33 -0:23 -0:04 0:12 0:42 2:00 0:16 0:26 -0:24 0:14 -0:25 0:26 -0:55 -0:21 0:50 1:15 0:50 0:44 0:43 3:11
