グループ - 2.4km ↑10m - 平成27年度いばらき大会 [笠松運動公園] 2015年09月22日 | ||||||||||||||||||||
氏名 | チャホン小川美奈 | 藤沼弘美
,斉藤美 恵子 |
大木芳則
,大木友 羽 ,大木慧人 |
斉藤早生
,斉藤樹 里 |
仁科裕美 ,仁科葵 | 早川大祐
,早川惟 真 |
CHAJONCESA R |
高島恵美子
,高島 加奈 |
斉藤太一
,斉藤花 奈 |
高島和宏
,高島怜 也 |
||||||||||
所属 | ZerotoTop | チーム白樺 | 翔洋学園高校 | ZerotoTop | アークスキーチーム | |||||||||||||||
記録 | 0:23:11 | 0:28:43 | 0:31:22 | 0:32:06 | 0:35:11 | 0:35:19 | 0:42:31 | 0:45:49 | 1:04:31 | 1:07:08 | ||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 3:17 | 2 | 6:09 | 9 | 5:11 | 7 | 3:11 | 1 | 4:24 | 5 | 3:49 | 4 | 5:30 | 8 | 4:36 | 6 | 3:47 | 3 | 7:41 | 10 |
1→2 | 1:02 | 2 | 0:54 | 1 | 4:38 | 9 | 1:23 | 4 | 1:30 | 5 | 1:20 | 3 | 3:21 | 8 | 1:35 | 6 | 5:12 | 10 | 1:56 | 7 |
2→3 | 0:57 | 1 | 1:45 | 7 | 1:38 | 4 | 1:36 | 3 | 1:33 | 2 | 2:01 | 8 | 2:17 | 10 | 1:41 | 5 | 1:41 | 5 | 2:09 | 9 |
3→4 | 2:17 | 1 | 3:42 | 5 | 3:26 | 3 | 3:36 | 4 | 4:11 | 7 | 3:02 | 2 | 5:11 | 9 | 4:22 | 8 | 3:56 | 6 | 10:05 | 10 |
4→5 | 0:30 | 1 | 0:38 | 2 | 0:43 | 3 | 0:54 | 5 | 0:57 | 6 | 0:43 | 3 | 0:58 | 7 | 1:23 | 8 | 15:02 | 10 | 1:40 | 9 |
5→6 | 0:51 | 1 | 0:54 | 2 | 1:05 | 4 | 1:48 | 8 | 1:18 | 5 | 1:40 | 7 | 1:27 | 6 | 2:00 | 9 | 0:56 | 3 | 3:54 | 10 |
6→7 | 0:19 | 1 | 0:19 | 1 | 0:32 | 7 | 0:29 | 6 | 0:38 | 8 | 0:28 | 4 | 0:28 | 4 | 1:17 | 9 | 0:21 | 3 | 1:27 | 10 |
7→8 | 0:55 | 1 | 1:12 | 4 | 0:59 | 2 | 1:41 | 9 | 1:23 | 5 | 1:09 | 3 | 1:39 | 8 | 1:32 | 6 | 1:35 | 7 | 1:45 | 10 |
8→9 | 2:05 | 2 | 1:42 | 1 | 3:29 | 3 | 3:51 | 5 | 3:36 | 4 | 4:04 | 7 | 3:51 | 5 | 4:11 | 8 | 5:52 | 9 | 7:08 | 10 |
9→10 | 1:04 | 2 | 3:51 | 9 | 0:57 | 1 | 1:30 | 3 | 1:34 | 4 | 2:02 | 5 | 2:11 | 6 | 3:16 | 8 | 2:22 | 7 | 4:37 | 10 |
10→11 | 2:18 | 3 | 1:42 | 1 | 2:17 | 2 | 2:53 | 4 | 3:05 | 5 | 3:23 | 6 | 3:47 | 7 | 5:06 | 8 | 8:15 | 10 | 6:46 | 9 |
11→12 | 1:28 | 3 | 1:15 | 2 | 1:02 | 1 | 1:32 | 4 | 1:57 | 5 | 4:49 | 9 | 2:03 | 6 | 3:15 | 8 | 7:55 | 10 | 2:54 | 7 |
12→13 | 2:00 | 6 | 1:01 | 2 | 1:17 | 3 | 1:40 | 4 | 2:26 | 8 | 1:46 | 5 | 2:09 | 7 | 3:08 | 9 | 0:58 | 1 | 4:23 | 10 |
13→14 | 1:53 | 2 | 1:41 | 1 | 2:00 | 3 | 2:58 | 5 | 3:20 | 6 | 2:17 | 4 | 3:53 | 7 | 4:41 | 9 | 4:26 | 8 | 4:54 | 10 |
14→15 | 0:46 | 3 | 0:43 | 2 | 0:39 | 1 | 1:12 | 6 | 1:20 | 7 | 1:05 | 5 | 1:41 | 8 | 1:57 | 10 | 0:56 | 4 | 1:53 | 9 |
15→◎ | 1:29 | 3 | 1:15 | 1 | 1:29 | 3 | 1:52 | 7 | 1:59 | 8 | 1:41 | 5 | 2:05 | 9 | 1:49 | 6 | 1:17 | 2 | 3:56 | 10 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 3:17 | 2 | 6:09 | 9 | 5:11 | 7 | 3:11 | 1 | 4:24 | 5 | 3:49 | 4 | 5:30 | 8 | 4:36 | 6 | 3:47 | 3 | 7:41 | 10 |
1→2 | 4:19 | 1 | 7:03 | 6 | 9:49 | 10 | 4:34 | 2 | 5:54 | 4 | 5:09 | 3 | 8:51 | 7 | 6:11 | 5 | 8:59 | 8 | 9:37 | 9 |
2→3 | 5:16 | 1 | 8:48 | 6 | 11:27 | 9 | 6:10 | 2 | 7:27 | 4 | 7:10 | 3 | 11:08 | 8 | 7:52 | 5 | 10:40 | 7 | 11:46 | 10 |
3→4 | 7:33 | 1 | 12:30 | 6 | 14:53 | 8 | 9:46 | 2 | 11:38 | 4 | 10:12 | 3 | 16:19 | 9 | 12:14 | 5 | 14:36 | 7 | 21:51 | 10 |
4→5 | 8:03 | 1 | 13:08 | 5 | 15:36 | 7 | 10:40 | 2 | 12:35 | 4 | 10:55 | 3 | 17:17 | 8 | 13:37 | 6 | 29:38 | 10 | 23:31 | 9 |
5→6 | 8:54 | 1 | 14:02 | 5 | 16:41 | 7 | 12:28 | 2 | 13:53 | 4 | 12:35 | 3 | 18:44 | 8 | 15:37 | 6 | 30:34 | 10 | 27:25 | 9 |
6→7 | 9:13 | 1 | 14:21 | 4 | 17:13 | 7 | 12:57 | 2 | 14:31 | 5 | 13:03 | 3 | 19:12 | 8 | 16:54 | 6 | 30:55 | 10 | 28:52 | 9 |
7→8 | 10:08 | 1 | 15:33 | 4 | 18:12 | 6 | 14:38 | 3 | 15:54 | 5 | 14:12 | 2 | 20:51 | 8 | 18:26 | 7 | 32:30 | 10 | 30:37 | 9 |
8→9 | 12:13 | 1 | 17:15 | 2 | 21:41 | 6 | 18:29 | 4 | 19:30 | 5 | 18:16 | 3 | 24:42 | 8 | 22:37 | 7 | 38:22 | 10 | 37:45 | 9 |
9→10 | 13:17 | 1 | 21:06 | 5 | 22:38 | 6 | 19:59 | 2 | 21:04 | 4 | 20:18 | 3 | 26:53 | 8 | 25:53 | 7 | 40:44 | 9 | 42:22 | 10 |
10→11 | 15:35 | 1 | 22:48 | 2 | 24:55 | 6 | 22:52 | 3 | 24:09 | 5 | 23:41 | 4 | 30:40 | 7 | 30:59 | 8 | 48:59 | 9 | 49:08 | 10 |
11→12 | 17:03 | 1 | 24:03 | 2 | 25:57 | 4 | 24:24 | 3 | 26:06 | 5 | 28:30 | 6 | 32:43 | 7 | 34:14 | 8 | 56:54 | 10 | 52:02 | 9 |
12→13 | 19:03 | 1 | 25:04 | 2 | 27:14 | 4 | 26:04 | 3 | 28:32 | 5 | 30:16 | 6 | 34:52 | 7 | 37:22 | 8 | 57:52 | 10 | 56:25 | 9 |
13→14 | 20:56 | 1 | 26:45 | 2 | 29:14 | 4 | 29:02 | 3 | 31:52 | 5 | 32:33 | 6 | 38:45 | 7 | 42:03 | 8 | 1:02:18 | 10 | 1:01:19 | 9 |
14→15 | 21:42 | 1 | 27:28 | 2 | 29:53 | 3 | 30:14 | 4 | 33:12 | 5 | 33:38 | 6 | 40:26 | 7 | 44:00 | 8 | 1:03:14 | 10 | 1:03:12 | 9 |
15→◎ | 23:11 | 1 | 28:43 | 2 | 31:22 | 3 | 32:06 | 4 | 35:11 | 5 | 35:19 | 6 | 42:31 | 7 | 45:49 | 8 | 1:04:31 | 9 | 1:07:08 | 10 |
氏名 | チャホン小川美奈 | 藤沼弘美
,斉藤美 恵子 |
大木芳則
,大木友 羽 ,大木慧人 |
斉藤早生
,斉藤樹 里 |
仁科裕美 ,仁科葵 | 早川大祐
,早川惟 真 |
CHAJONCESA R |
高島恵美子
,高島 加奈 |
斉藤太一
,斉藤花 奈 |
高島和宏
,高島怜 也 |
||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||
87.0 | 86.7 | 104.3 | 117.9 | 133.8 | 114.4 | 160.5 | 145.7 | 115.0 | 227.5 | |||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||
13.9 | 30.8 | 23.9 | 16.1 | 11.6 | 24.8 | 11.4 | 26.8 | 59.2 | 23.3 | |||||||||||
氏名 | チャホン小川美奈 | 藤沼弘美
,斉藤美 恵子 |
大木芳則
,大木友 羽 ,大木慧人 |
斉藤早生
,斉藤樹 里 |
仁科裕美 ,仁科葵 | 早川大祐
,早川惟 真 |
CHAJONCESA R |
高島恵美子
,高島 加奈 |
斉藤太一
,斉藤花 奈 |
高島和宏
,高島怜 也 |
||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||
△→1 | 96 | 180 | 152 | 93 | 129 | 112 | 161 | 135 | 111 | 225 | ||||||||||
1→2 | 95 | 83 | 426 | 127 | 138 | 122 | 308 | 145 | 478 | 178 | ||||||||||
2→3 | 70 | 128 | 120 | 117 | 113 | 148 | 167 | 123 | 123 | 157 | ||||||||||
3→4 | 78 | 127 | 118 | 123 | 143 | 104 | 178 | 150 | 135 | 346 | ||||||||||
4→5 | 81 | 103 | 116 | 146 | 154 | 116 | 157 | 224 | 2438 | 270 | ||||||||||
5→6 | 95 | 101 | 121 | 201 | 145 | 186 | 162 | 224 | 104 | 436 | ||||||||||
6→7 | 97 | 97 | 163 | 147 | 193 | 142 | 142 | 392 | 107 | 442 | ||||||||||
7→8 | 90 | 118 | 97 | 166 | 136 | 113 | 162 | 151 | 156 | 172 | ||||||||||
8→9 | 86 | 70 | 144 | 159 | 149 | 168 | 159 | 173 | 242 | 294 | ||||||||||
9→10 | 91 | 328 | 81 | 128 | 134 | 173 | 186 | 279 | 202 | 394 | ||||||||||
10→11 | 110 | 81 | 109 | 138 | 147 | 162 | 181 | 244 | 394 | 323 | ||||||||||
11→12 | 117 | 100 | 83 | 123 | 156 | 385 | 164 | 260 | 633 | 232 | ||||||||||
12→13 | 184 | 93 | 118 | 153 | 223 | 162 | 197 | 288 | 89 | 403 | ||||||||||
13→14 | 101 | 91 | 108 | 160 | 180 | 123 | 209 | 252 | 239 | 264 | ||||||||||
14→15 | 108 | 101 | 91 | 169 | 188 | 152 | 237 | 274 | 131 | 265 | ||||||||||
15→◎ | 111 | 93 | 111 | 139 | 148 | 126 | 156 | 136 | 96 | 294 | ||||||||||
合計 | 98 | 122 | 133 | 136 | 149 | 150 | 180 | 194 | 274 | 285 | ||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 0:19 | 3:11 | 1:37 | -0:51 | -0:10 | -0:06 | 0:01 | -0:23 | -0:09 | -0:05 | ||||||||||
1→2 | 0:05 | -0:03 | 3:30 | 0:06 | 0:03 | 0:05 | 1:36 | 0:00 | 3:57 | -0:33 | ||||||||||
2→3 | -0:14 | 0:34 | 0:12 | -0:01 | -0:17 | 0:27 | 0:05 | -0:18 | 0:07 | -0:58 | ||||||||||
3→4 | -0:15 | 1:10 | 0:23 | 0:10 | 0:17 | -0:18 | 0:30 | 0:07 | 0:35 | 3:27 | ||||||||||
4→5 | -0:02 | 0:06 | 0:04 | 0:10 | 0:07 | 0:01 | -0:01 | 0:29 | 14:19 | 0:16 | ||||||||||
5→6 | 0:04 | 0:07 | 0:09 | 0:45 | 0:06 | 0:39 | 0:01 | 0:42 | -0:06 | 1:52 | ||||||||||
6→7 | 0:02 | 0:02 | 0:11 | 0:06 | 0:12 | 0:05 | -0:04 | 0:48 | -0:02 | 0:42 | ||||||||||
7→8 | 0:02 | 0:19 | -0:05 | 0:29 | 0:01 | -0:01 | 0:01 | 0:03 | 0:25 | -0:34 | ||||||||||
8→9 | -0:01 | -0:24 | 0:57 | 1:00 | 0:22 | 1:18 | -0:02 | 0:39 | 3:05 | 1:37 | ||||||||||
9→10 | 0:03 | 2:50 | -0:16 | 0:07 | 0:00 | 0:42 | 0:18 | 1:34 | 1:01 | 1:57 | ||||||||||
10→11 | 0:29 | -0:07 | 0:06 | 0:25 | 0:17 | 0:59 | 0:25 | 2:03 | 5:51 | 2:00 | ||||||||||
11→12 | 0:23 | 0:10 | -0:16 | 0:04 | 0:17 | 3:23 | 0:03 | 1:26 | 6:29 | 0:03 | ||||||||||
12→13 | 1:03 | 0:04 | 0:09 | 0:23 | 0:59 | 0:31 | 0:24 | 1:33 | -0:17 | 1:54 | ||||||||||
13→14 | 0:16 | 0:04 | 0:04 | 0:47 | 0:51 | 0:10 | 0:54 | 1:59 | 2:18 | 0:41 | ||||||||||
14→15 | 0:09 | 0:06 | -0:06 | 0:22 | 0:23 | 0:16 | 0:33 | 0:55 | 0:07 | 0:16 | ||||||||||
15→◎ | 0:19 | 0:05 | 0:05 | 0:17 | 0:12 | 0:09 | -0:04 | -0:08 | -0:15 | 0:53 | ||||||||||
合計 | 3:14 | 8:50 | 7:29 | 5:10 | 4:05 | 8:45 | 4:52 | 12:17 | 38:13 | 15:39 | ||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||
19:57 | 19:53 | 23:53 | 26:56 | 31:06 | 26:34 | 37:39 | 33:32 | 26:18 | 51:29 | |||||||||||
氏名 | チャホン小川美奈 | 藤沼弘美
,斉藤美 恵子 |
大木芳則
,大木友 羽 ,大木慧人 |
斉藤早生
,斉藤樹 里 |
仁科裕美 ,仁科葵 | 早川大祐
,早川惟 真 |
CHAJONCESA R |
高島恵美子
,高島 加奈 |
斉藤太一
,斉藤花 奈 |
高島和宏
,高島怜 也 |
||||||||||
所属 | ZerotoTop | チーム白樺 | 翔洋学園高校 | ZerotoTop | アークスキーチーム | |||||||||||||||
記録 | 0:23:11 | 0:28:43 | 0:31:22 | 0:32:06 | 0:35:11 | 0:35:19 | 0:42:31 | 0:45:49 | 1:04:31 | 1:07:08 | ||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |