体験 - 3.1km ↑120m - 平成23年度岡山県民オリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備高原鳴滝湖] 2012年03月18日 | ||||
氏名 | 高橋直他3
,高橋 真紀子 ,高橋一帆 ,高橋沙奈 |
宮本弓成他3名
, 宮本千裕 ,宮本泰 成 ,宮本紀子 |
||
所属 | ||||
記録 | 1:37:10 | DISQ | ||
順位 | 1 | |||
◆ ラップタイム | ||||
△→1 | 5:22 | 1 | × | - |
1→2 | 2:10 | 1 | 37:34 | - |
2→3 | 6:55 | 1 | 7:39 | 2 |
3→4 | 7:01 | 1 | 7:20 | 2 |
4→5 | 7:39 | 2 | 6:33 | 1 |
5→6 | 12:22 | 2 | 8:02 | 1 |
6→7 | 16:24 | 2 | 11:21 | 1 |
7→8 | 6:59 | 1 | 7:46 | 2 |
8→9 | 17:19 | 1 | 27:34 | 2 |
9→10 | 13:06 | 2 | 12:04 | 1 |
10→◎ | 1:53 | 2 | 1:25 | 1 |
◆ 積算タイム | ||||
△→1 | 5:22 | 1 | × | - |
1→2 | 7:32 | 1 | 37:34 | - |
2→3 | 14:27 | 1 | 45:13 | - |
3→4 | 21:28 | 1 | 52:33 | - |
4→5 | 29:07 | 1 | 59:06 | - |
5→6 | 41:29 | 1 | 1:07:08 | - |
6→7 | 57:53 | 1 | 1:18:29 | - |
7→8 | 1:04:52 | 1 | 1:26:15 | - |
8→9 | 1:22:11 | 1 | 1:53:49 | - |
9→10 | 1:35:17 | 1 | 2:05:53 | - |
10→◎ | 1:37:10 | 1 | 2:07:18 | - |
氏名 | 高橋直他3
,高橋 真紀子 ,高橋一帆 ,高橋沙奈 |
宮本弓成他3名
, 宮本千裕 ,宮本泰 成 ,宮本紀子 |
||
◆ 巡行速度(%) | ||||
88.3 | 88.9 | |||
◆ ミス率(%) | ||||
14.2 | − | |||
氏名 | 高橋直他3
,高橋 真紀子 ,高橋一帆 ,高橋沙奈 |
宮本弓成他3名
, 宮本千裕 ,宮本泰 成 ,宮本紀子 |
||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||
△→1 | 100 | − | ||
1→2 | 100 | − | ||
2→3 | 95 | 105 | ||
3→4 | 98 | 102 | ||
4→5 | 108 | 92 | ||
5→6 | 121 | 79 | ||
6→7 | 118 | 82 | ||
7→8 | 95 | 105 | ||
8→9 | 77 | 123 | ||
9→10 | 104 | 96 | ||
10→◎ | 114 | 86 | ||
合計 | 100 | − | ||
◆ ミスタイム | ||||
△→1 | 0:38 | − | ||
1→2 | 0:15 | − | ||
2→3 | 0:29 | 1:10 | ||
3→4 | 0:41 | 0:57 | ||
4→5 | 1:23 | 0:14 | ||
5→6 | 3:21 | -1:02 | ||
6→7 | 4:09 | -0:59 | ||
7→8 | 0:28 | 1:13 | ||
8→9 | -2:30 | 7:37 | ||
9→10 | 1:59 | 0:53 | ||
10→◎ | 0:26 | -0:03 | ||
合計 | 13:48 | − | ||
◆ ミスを除いたタイム | ||||
1:23:22 | − | |||
氏名 | 高橋直他3
,高橋 真紀子 ,高橋一帆 ,高橋沙奈 |
宮本弓成他3名
, 宮本千裕 ,宮本泰 成 ,宮本紀子 |
||
所属 | ||||
記録 | 1:37:10 | DISQ | ||
順位 | 1 |