v` - 3.8km 215m - 23NxRIGe[O(g) [g] 2012N0318 | ||
{G | ||
cNu | ||
L^ | 1:14:04 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 4:07 | 1 |
PQ | 0:59 | 1 |
QR | 7:37 | 1 |
RS | 3:16 | 1 |
ST | 3:19 | 1 |
TU | 5:16 | 1 |
UV | 2:48 | 1 |
VW | 6:49 | 1 |
WX | 7:19 | 1 |
X10 | 3:52 | 1 |
1011 | 3:13 | 1 |
1112 | 1:27 | 1 |
1213 | 6:47 | 1 |
1314 | 5:33 | 1 |
1415 | 1:30 | 1 |
1516 | 7:25 | 1 |
1617 | 2:17 | 1 |
17 | 0:30 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 4:07 | 1 |
PQ | 5:06 | 1 |
QR | 12:43 | 1 |
RS | 15:59 | 1 |
ST | 19:18 | 1 |
TU | 24:34 | 1 |
UV | 27:22 | 1 |
VW | 34:11 | 1 |
WX | 41:30 | 1 |
X10 | 45:22 | 1 |
1011 | 48:35 | 1 |
1112 | 50:02 | 1 |
1213 | 56:49 | 1 |
1314 | 1:02:22 | 1 |
1415 | 1:03:52 | 1 |
1516 | 1:11:17 | 1 |
1617 | 1:13:34 | 1 |
17 | 1:14:04 | 1 |
{G | ||
sx(%) | ||
100.0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
{G | ||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | 100 | |
WX | 100 | |
X10 | 100 | |
1011 | 100 | |
1112 | 100 | |
1213 | 100 | |
1314 | 100 | |
1415 | 100 | |
1516 | 100 | |
1617 | 100 | |
17 | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | 0:00 | |
WX | 0:00 | |
X10 | 0:00 | |
1011 | 0:00 | |
1112 | 0:00 | |
1213 | 0:00 | |
1314 | 0:00 | |
1415 | 0:00 | |
1516 | 0:00 | |
1617 | 0:00 | |
17 | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
1:14:04 | ||
{G | ||
cNu | ||
L^ | 1:14:04 | |
1 |