チャレンジ - 3.3km - 第31回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会(白石島) 2012年04月22日 | |||||||||||||||||||||||
氏名 | 山下真司他1
,塩 飽悠馬 |
渡邉健次他4
,中 川海帆 ,天野真我 ,原田千琴 ,石井昭博 |
大塚聡子他3
,中 川祥吾 ,原田康雄 ,中川裕太 |
堀昌弥他1
,敖雪 連 |
向井義則他1
,呉 雅芳 |
細川耕作他1
,孫 洋 |
貢忠弘他1
,宋金 鳳 |
和気之泰他1
,叢 金芝 |
三好一郎他3
,原 田れみら ,山川真 波 ,植本明里 |
杉山亮太他1
,田 瑞芬 |
氏名 | 畦崎涼太郎他3
, 徳永拓真 ,森川朋 哉 ,佐々木拓海 |
|||||||||||
所属 | 岡大探検部 | 白石中学校 | 白石中学校 | 白石中学校 | 所属 | ||||||||||||||||||
記録 | 0:45:54 | 1:02:22 | 1:07:42 | 1:24:21 | 1:30:10 | 3:21:34 | 3:23:07 | 3:35:22 | DISQ | DISQ | 記録 | DISQ | |||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | ||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 4:03 | 3 | 3:08 | 1 | 3:57 | 2 | 6:29 | 5 | 9:28 | 8 | 39:27 | 10 | 41:24 | 11 | 7:26 | 7 | 4:15 | 4 | 33:34 | 9 | △→1 | 6:43 | 6 |
1→2 | 5:48 | 2 | 15:14 | 9 | 5:00 | 1 | 8:49 | 5 | 11:42 | 7 | 7:29 | 3 | 7:51 | 4 | 12:55 | 8 | 8:56 | 6 | 33:17 | 11 | 1→2 | 30:48 | 10 |
2→3 | 4:50 | 1 | 5:19 | 2 | 12:33 | 6 | 10:02 | 4 | 10:03 | 5 | 19:31 | 9 | 12:36 | 7 | 18:04 | 8 | 7:20 | 3 | × | - | 2→3 | 24:52 | 10 |
3→4 | 3:54 | 1 | 5:46 | 3 | 6:54 | 4 | 10:54 | 7 | 10:08 | 6 | 23:41 | 8 | 33:09 | 9 | 34:23 | 10 | 5:44 | 2 | × | - | 3→4 | 9:42 | 5 |
4→5 | 5:53 | 4 | 5:22 | 3 | 4:06 | 2 | 6:45 | 5 | 7:25 | 6 | 16:31 | 8 | 10:00 | 7 | 21:04 | 9 | 3:50 | 1 | × | - | 4→5 | × | - |
5→6 | 3:28 | 3 | 3:26 | 2 | 4:13 | 4 | 5:13 | 6 | 5:21 | 7 | 4:46 | 5 | 6:55 | 8 | 10:13 | 9 | 3:20 | 1 | × | - | 5→6 | × | - |
6→7 | 4:14 | 1 | 5:48 | 3 | 5:34 | 2 | 6:11 | 4 | 6:38 | 5 | 15:18 | 7 | 17:09 | 8 | 40:20 | 9 | 6:39 | 6 | × | - | 6→7 | × | - |
7→8 | 6:21 | 1 | 8:51 | 2 | 15:26 | 6 | 11:20 | 4 | 11:21 | 5 | 41:45 | 8 | 41:12 | 7 | 41:57 | 9 | 9:10 | 3 | × | - | 7→8 | × | - |
8→9 | 3:08 | 1 | 3:48 | 2 | 4:35 | 3 | 6:04 | 5 | 5:34 | 4 | 8:21 | 7 | 8:09 | 6 | 11:12 | 8 | × | - | × | - | 8→9 | × | - |
9→10 | 1:57 | 1 | 3:02 | 3 | 2:59 | 2 | 7:05 | 4 | 7:06 | 5 | 18:25 | 7 | 18:39 | 8 | 10:06 | 6 | 6:38 | - | × | - | 9→10 | × | - |
10→11 | 1:34 | 1 | 1:36 | 2 | 1:38 | 4 | 4:05 | 6 | 4:00 | 5 | 4:31 | 8 | 4:25 | 7 | 5:09 | 9 | 1:37 | 3 | × | - | 10→11 | × | - |
11→◎ | 0:44 | 1 | 1:02 | 3 | 0:47 | 2 | 1:24 | 5 | 1:24 | 5 | 1:49 | 8 | 1:38 | 7 | 2:33 | 9 | 1:10 | 4 | 1:45:39 | - | 11→◎ | 52:14 | - |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 4:03 | 3 | 3:08 | 1 | 3:57 | 2 | 6:29 | 5 | 9:28 | 8 | 39:27 | 10 | 41:24 | 11 | 7:26 | 7 | 4:15 | 4 | 33:34 | 9 | △→1 | 6:43 | 6 |
1→2 | 9:51 | 2 | 18:22 | 5 | 8:57 | 1 | 15:18 | 4 | 21:10 | 7 | 46:56 | 9 | 49:15 | 10 | 20:21 | 6 | 13:11 | 3 | 1:06:51 | 11 | 1→2 | 37:31 | 8 |
2→3 | 14:41 | 1 | 23:41 | 4 | 21:30 | 3 | 25:20 | 5 | 31:13 | 6 | 1:06:27 | 10 | 1:01:51 | 8 | 38:25 | 7 | 20:31 | 2 | × | - | 2→3 | 1:02:23 | 9 |
3→4 | 18:35 | 1 | 29:27 | 4 | 28:24 | 3 | 36:14 | 5 | 41:21 | 6 | 1:30:08 | 9 | 1:35:00 | 10 | 1:12:48 | 8 | 26:15 | 2 | × | - | 3→4 | 1:12:05 | 7 |
4→5 | 24:28 | 1 | 34:49 | 4 | 32:30 | 3 | 42:59 | 5 | 48:46 | 6 | 1:46:39 | 9 | 1:45:00 | 8 | 1:33:52 | 7 | 30:05 | 2 | × | - | 4→5 | × | - |
5→6 | 27:56 | 1 | 38:15 | 4 | 36:43 | 3 | 48:12 | 5 | 54:07 | 6 | 1:51:25 | 8 | 1:51:55 | 9 | 1:44:05 | 7 | 33:25 | 2 | × | - | 5→6 | × | - |
6→7 | 32:10 | 1 | 44:03 | 4 | 42:17 | 3 | 54:23 | 5 | 1:00:45 | 6 | 2:06:43 | 7 | 2:09:04 | 8 | 2:24:25 | 9 | 40:04 | 2 | × | - | 6→7 | × | - |
7→8 | 38:31 | 1 | 52:54 | 3 | 57:43 | 4 | 1:05:43 | 5 | 1:12:06 | 6 | 2:48:28 | 7 | 2:50:16 | 8 | 3:06:22 | 9 | 49:14 | 2 | × | - | 7→8 | × | - |
8→9 | 41:39 | 1 | 56:42 | 2 | 1:02:18 | 3 | 1:11:47 | 4 | 1:17:40 | 5 | 2:56:49 | 6 | 2:58:25 | 7 | 3:17:34 | 8 | × | - | × | - | 8→9 | × | - |
9→10 | 43:36 | 1 | 59:44 | 2 | 1:05:17 | 3 | 1:18:52 | 4 | 1:24:46 | 5 | 3:15:14 | 6 | 3:17:04 | 7 | 3:27:40 | 8 | 55:52 | - | × | - | 9→10 | × | - |
10→11 | 45:10 | 1 | 1:01:20 | 2 | 1:06:55 | 3 | 1:22:57 | 4 | 1:28:46 | 5 | 3:19:45 | 6 | 3:21:29 | 7 | 3:32:49 | 8 | 57:29 | - | × | - | 10→11 | × | - |
11→◎ | 45:54 | 1 | 1:02:22 | 2 | 1:07:42 | 3 | 1:24:21 | 4 | 1:30:10 | 5 | 3:21:34 | 6 | 3:23:07 | 7 | 3:35:22 | 8 | 58:39 | - | 2:52:30 | - | 11→◎ | 2:04:19 | - |
氏名 | 山下真司他1
,塩 飽悠馬 |
渡邉健次他4
,中 川海帆 ,天野真我 ,原田千琴 ,石井昭博 |
大塚聡子他3
,中 川祥吾 ,原田康雄 ,中川裕太 |
堀昌弥他1
,敖雪 連 |
向井義則他1
,呉 雅芳 |
細川耕作他1
,孫 洋 |
貢忠弘他1
,宋金 鳳 |
和気之泰他1
,叢 金芝 |
三好一郎他3
,原 田れみら ,山川真 波 ,植本明里 |
杉山亮太他1
,田 瑞芬 |
氏名 | 畦崎涼太郎他3
, 徳永拓真 ,森川朋 哉 ,佐々木拓海 |
|||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||
79.3 | 98.6 | 100.8 | 140.5 | 145.9 | 230.3 | 198.0 | 277.4 | 105.8 | 681.8 | 347.1 | |||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||
13.0 | 21.1 | 26.6 | 16.7 | 19.3 | 47.0 | 52.5 | 37.7 | − | − | − | |||||||||||||
氏名 | 山下真司他1
,塩 飽悠馬 |
渡邉健次他4
,中 川海帆 ,天野真我 ,原田千琴 ,石井昭博 |
大塚聡子他3
,中 川祥吾 ,原田康雄 ,中川裕太 |
堀昌弥他1
,敖雪 連 |
向井義則他1
,呉 雅芳 |
細川耕作他1
,孫 洋 |
貢忠弘他1
,宋金 鳳 |
和気之泰他1
,叢 金芝 |
三好一郎他3
,原 田れみら ,山川真 波 ,植本明里 |
杉山亮太他1
,田 瑞芬 |
氏名 | 畦崎涼太郎他3
, 徳永拓真 ,森川朋 哉 ,佐々木拓海 |
|||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 109 | 84 | 106 | 175 | 255 | 1063 | 1116 | 200 | 115 | 904 | △→1 | 181 | |||||||||||
1→2 | 95 | 250 | 82 | 145 | 192 | 123 | 129 | 212 | 147 | 546 | 1→2 | 505 | |||||||||||
2→3 | 83 | 91 | 215 | 172 | 172 | 335 | 216 | 310 | 126 | − | 2→3 | 427 | |||||||||||
3→4 | 76 | 112 | 134 | 212 | 197 | 461 | 646 | 670 | 112 | − | 3→4 | 189 | |||||||||||
4→5 | 133 | 121 | 92 | 152 | 167 | 373 | 226 | 475 | 86 | − | 4→5 | − | |||||||||||
5→6 | 102 | 101 | 124 | 153 | 157 | 140 | 203 | 300 | 98 | − | 5→6 | − | |||||||||||
6→7 | 81 | 112 | 107 | 119 | 128 | 294 | 330 | 776 | 128 | − | 6→7 | − | |||||||||||
7→8 | 78 | 109 | 190 | 140 | 140 | 514 | 507 | 516 | 113 | − | 7→8 | − | |||||||||||
8→9 | 82 | 99 | 119 | 158 | 145 | 218 | 212 | 292 | − | − | 8→9 | − | |||||||||||
9→10 | 73 | 114 | 112 | 267 | 267 | 694 | 702 | 380 | − | − | 9→10 | − | |||||||||||
10→11 | 98 | 100 | 102 | 256 | 251 | 283 | 277 | 323 | 101 | − | 10→11 | − | |||||||||||
11→◎ | 86 | 122 | 92 | 165 | 165 | 214 | 192 | 300 | 137 | − | 11→◎ | − | |||||||||||
合計 | 90 | 123 | 133 | 166 | 177 | 396 | 399 | 423 | − | − | 合計 | − | |||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:06 | -0:32 | 0:13 | 1:16 | 4:03 | 30:54 | 34:03 | -2:52 | 0:19 | 8:16 | △→1 | -6:10 | |||||||||||
1→2 | 0:58 | 9:13 | -1:09 | 0:15 | 2:49 | -6:33 | -4:13 | -3:59 | 2:29 | -8:16 | 1→2 | 9:39 | |||||||||||
2→3 | 0:13 | -0:26 | 6:41 | 1:51 | 1:33 | 6:06 | 1:04 | 1:54 | 1:10 | − | 2→3 | 4:38 | |||||||||||
3→4 | -0:10 | 0:42 | 1:44 | 3:41 | 2:39 | 11:52 | 22:59 | 20:09 | 0:18 | − | 3→4 | -8:07 | |||||||||||
4→5 | 2:22 | 1:00 | -0:22 | 0:31 | 0:57 | 6:18 | 1:13 | 8:46 | -0:51 | − | 4→5 | − | |||||||||||
5→6 | 0:46 | 0:04 | 0:47 | 0:25 | 0:22 | -3:05 | 0:10 | 0:45 | -0:17 | − | 5→6 | − | |||||||||||
6→7 | 0:07 | 0:40 | 0:20 | -1:07 | -0:57 | 3:20 | 6:51 | 25:54 | 1:09 | − | 6→7 | − | |||||||||||
7→8 | -0:05 | 0:51 | 7:15 | -0:05 | -0:30 | 23:03 | 25:07 | 19:25 | 0:34 | − | 7→8 | − | |||||||||||
8→9 | 0:05 | 0:01 | 0:43 | 0:40 | -0:02 | -0:29 | 0:33 | 0:33 | − | − | 8→9 | − | |||||||||||
9→10 | -0:09 | 0:25 | 0:18 | 3:21 | 3:14 | 12:18 | 13:24 | 2:44 | − | − | 9→10 | − | |||||||||||
10→11 | 0:18 | 0:02 | 0:02 | 1:51 | 1:40 | 0:51 | 1:16 | 0:44 | -0:04 | − | 10→11 | − | |||||||||||
11→◎ | 0:04 | 0:12 | -0:04 | 0:12 | 0:10 | -0:08 | -0:03 | 0:12 | 0:16 | − | 11→◎ | − | |||||||||||
合計 | 5:59 | 13:10 | 18:01 | 14:05 | 17:26 | 1:34:42 | 1:46:41 | 1:21:05 | − | − | 合計 | − | |||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||
39:55 | 49:12 | 49:41 | 1:10:16 | 1:12:44 | 1:46:52 | 1:36:26 | 2:14:17 | − | − | − | |||||||||||||
氏名 | 山下真司他1
,塩 飽悠馬 |
渡邉健次他4
,中 川海帆 ,天野真我 ,原田千琴 ,石井昭博 |
大塚聡子他3
,中 川祥吾 ,原田康雄 ,中川裕太 |
堀昌弥他1
,敖雪 連 |
向井義則他1
,呉 雅芳 |
細川耕作他1
,孫 洋 |
貢忠弘他1
,宋金 鳳 |
和気之泰他1
,叢 金芝 |
三好一郎他3
,原 田れみら ,山川真 波 ,植本明里 |
杉山亮太他1
,田 瑞芬 |
氏名 | 畦崎涼太郎他3
, 徳永拓真 ,森川朋 哉 ,佐々木拓海 |
|||||||||||
所属 | 岡大探検部 | 白石中学校 | 白石中学校 | 白石中学校 | 所属 | ||||||||||||||||||
記録 | 0:45:54 | 1:02:22 | 1:07:42 | 1:24:21 | 1:30:10 | 3:21:34 | 3:23:07 | 3:35:22 | DISQ | DISQ | 記録 | DISQ | |||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 |