ハッスル - 3.1km - 第31回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会(白石島) 2012年04月22日 | ||||||||||
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
上田林三郎他3
, つた江 ,板谷 ,板谷佐知子 |
井上哲他3
,央江 ,健 ,凛 |
田中萌子他1
,河 田瑞恵 |
松田和彦他1
,圭 太 |
|||||
所属 | ||||||||||
記録 | 0:55:47 | 0:55:52 | 1:13:25 | 1:27:59 | 2:31:58 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||||
△→1 | 6:03 | 3 | 5:41 | 2 | 7:21 | 4 | 4:47 | 1 | 24:08 | 5 |
1→2 | 1:53 | 3 | 1:44 | 2 | 1:43 | 1 | 2:16 | 4 | 2:19 | 5 |
2→3 | 4:54 | 1 | 6:11 | 3 | 6:06 | 2 | 27:16 | 4 | 49:33 | 5 |
3→4 | 8:15 | 3 | 9:23 | 4 | 9:40 | 5 | 8:11 | 2 | 6:25 | 1 |
4→5 | 7:41 | 2 | 6:52 | 1 | 11:52 | 4 | 9:08 | 3 | 11:57 | 5 |
5→6 | 4:47 | 1 | 5:48 | 2 | 7:27 | 4 | 6:42 | 3 | 10:32 | 5 |
6→7 | 6:09 | 3 | 4:37 | 1 | 5:05 | 2 | 7:20 | 4 | 17:18 | 5 |
7→8 | 8:30 | 1 | 8:47 | 2 | 14:39 | 4 | 11:19 | 3 | 17:31 | 5 |
8→9 | 4:23 | 2 | 4:08 | 1 | 6:05 | 3 | 6:40 | 5 | 6:34 | 4 |
9→10 | 2:01 | 2 | 1:47 | 1 | 2:10 | 3 | 3:02 | 4 | 4:09 | 5 |
10→◎ | 1:11 | 2 | 0:54 | 1 | 1:17 | 3 | 1:18 | 4 | 1:32 | 5 |
◆ 積算タイム | ||||||||||
△→1 | 6:03 | 3 | 5:41 | 2 | 7:21 | 4 | 4:47 | 1 | 24:08 | 5 |
1→2 | 7:56 | 3 | 7:25 | 2 | 9:04 | 4 | 7:03 | 1 | 26:27 | 5 |
2→3 | 12:50 | 1 | 13:36 | 2 | 15:10 | 3 | 34:19 | 4 | 1:16:00 | 5 |
3→4 | 21:05 | 1 | 22:59 | 2 | 24:50 | 3 | 42:30 | 4 | 1:22:25 | 5 |
4→5 | 28:46 | 1 | 29:51 | 2 | 36:42 | 3 | 51:38 | 4 | 1:34:22 | 5 |
5→6 | 33:33 | 1 | 35:39 | 2 | 44:09 | 3 | 58:20 | 4 | 1:44:54 | 5 |
6→7 | 39:42 | 1 | 40:16 | 2 | 49:14 | 3 | 1:05:40 | 4 | 2:02:12 | 5 |
7→8 | 48:12 | 1 | 49:03 | 2 | 1:03:53 | 3 | 1:16:59 | 4 | 2:19:43 | 5 |
8→9 | 52:35 | 1 | 53:11 | 2 | 1:09:58 | 3 | 1:23:39 | 4 | 2:26:17 | 5 |
9→10 | 54:36 | 1 | 54:58 | 2 | 1:12:08 | 3 | 1:26:41 | 4 | 2:30:26 | 5 |
10→◎ | 55:47 | 1 | 55:52 | 2 | 1:13:25 | 3 | 1:27:59 | 4 | 2:31:58 | 5 |
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
上田林三郎他3
, つた江 ,板谷 ,板谷佐知子 |
井上哲他3
,央江 ,健 ,凛 |
田中萌子他1
,河 田瑞恵 |
松田和彦他1
,圭 太 |
|||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||
89.5 | 88.3 | 115.8 | 110.6 | 135.4 | ||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||
9.5 | 10.5 | 12.8 | 30.0 | 51.8 | ||||||
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
上田林三郎他3
, つた江 ,板谷 ,板谷佐知子 |
井上哲他3
,央江 ,健 ,凛 |
田中萌子他1
,河 田瑞恵 |
松田和彦他1
,圭 太 |
|||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||
△→1 | 110 | 103 | 134 | 87 | 438 | |||||
1→2 | 106 | 98 | 97 | 128 | 130 | |||||
2→3 | 86 | 108 | 106 | 476 | 865 | |||||
3→4 | 108 | 123 | 127 | 107 | 84 | |||||
4→5 | 97 | 87 | 150 | 116 | 151 | |||||
5→6 | 83 | 101 | 129 | 116 | 183 | |||||
6→7 | 116 | 87 | 96 | 139 | 327 | |||||
7→8 | 89 | 92 | 154 | 119 | 184 | |||||
8→9 | 90 | 85 | 125 | 137 | 135 | |||||
9→10 | 101 | 90 | 109 | 153 | 209 | |||||
10→◎ | 105 | 80 | 114 | 116 | 137 | |||||
合計 | 98 | 98 | 129 | 154 | 266 | |||||
◆ ミスタイム | ||||||||||
△→1 | 1:07 | 0:49 | 0:58 | -1:18 | 16:41 | |||||
1→2 | 0:17 | 0:10 | -0:21 | 0:18 | -0:05 | |||||
2→3 | -0:14 | 1:08 | -0:32 | 20:56 | 41:48 | |||||
3→4 | 1:26 | 2:40 | 0:51 | -0:15 | -3:54 | |||||
4→5 | 0:37 | -0:06 | 2:43 | 0:24 | 1:16 | |||||
5→6 | -0:23 | 0:43 | 0:47 | 0:20 | 2:44 | |||||
6→7 | 1:25 | -0:03 | -1:02 | 1:29 | 10:09 | |||||
7→8 | -0:02 | 0:22 | 3:36 | 0:46 | 4:37 | |||||
8→9 | 0:02 | -0:10 | 0:27 | 1:17 | -0:01 | |||||
9→10 | 0:14 | 0:02 | -0:08 | 0:50 | 1:27 | |||||
10→◎ | 0:11 | -0:05 | -0:01 | 0:04 | 0:01 | |||||
合計 | 5:19 | 5:54 | 9:22 | 26:23 | 1:18:42 | |||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||
50:28 | 49:58 | 1:04:03 | 1:01:36 | 1:13:16 | ||||||
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
上田林三郎他3
, つた江 ,板谷 ,板谷佐知子 |
井上哲他3
,央江 ,健 ,凛 |
田中萌子他1
,河 田瑞恵 |
松田和彦他1
,圭 太 |
|||||
所属 | ||||||||||
記録 | 0:55:47 | 0:55:52 | 1:13:25 | 1:27:59 | 2:31:58 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |