v` - 3.9km 275m - 31R}sIGe[O(Γ) 2012N0422 | ||
{G | ||
cNu | ||
L^ | 1:26:41 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 13:10 | 1 |
PQ | 4:02 | 1 |
QR | 2:23 | 1 |
RS | 6:26 | 1 |
ST | 7:59 | 1 |
TU | 6:52 | 1 |
UV | 1:43 | 1 |
VW | 6:09 | 1 |
WX | 10:14 | 1 |
X10 | 6:25 | 1 |
1011 | 3:04 | 1 |
1112 | 4:04 | 1 |
1213 | 8:30 | 1 |
1314 | 1:11 | 1 |
1415 | 3:42 | 1 |
15 | 0:47 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 13:10 | 1 |
PQ | 17:12 | 1 |
QR | 19:35 | 1 |
RS | 26:01 | 1 |
ST | 34:00 | 1 |
TU | 40:52 | 1 |
UV | 42:35 | 1 |
VW | 48:44 | 1 |
WX | 58:58 | 1 |
X10 | 1:05:23 | 1 |
1011 | 1:08:27 | 1 |
1112 | 1:12:31 | 1 |
1213 | 1:21:01 | 1 |
1314 | 1:22:12 | 1 |
1415 | 1:25:54 | 1 |
15 | 1:26:41 | 1 |
{G | ||
sx(%) | ||
100.0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
{G | ||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | 100 | |
WX | 100 | |
X10 | 100 | |
1011 | 100 | |
1112 | 100 | |
1213 | 100 | |
1314 | 100 | |
1415 | 100 | |
15 | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | 0:00 | |
WX | 0:00 | |
X10 | 0:00 | |
1011 | 0:00 | |
1112 | 0:00 | |
1213 | 0:00 | |
1314 | 0:00 | |
1415 | 0:00 | |
15 | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
1:26:41 | ||
{G | ||
cNu | ||
L^ | 1:26:41 | |
1 |