ハッスル - 3.3km ↑130m - 平成24年度岡山県民オリエンテーリング大会(県健康の森) 2012年11月04日 | ||||||
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
小野晴義他1
,小 野祐貴 |
小野和美他1
,小 野菜摘 |
|||
所属 | ||||||
記録 | 0:52:46 | 0:53:26 | 1:10:57 | |||
順位 | 1 | 2 | 3 | |||
◆ ラップタイム | ||||||
△→1 | 7:00 | 2 | 5:16 | 1 | 10:58 | 3 |
1→2 | 7:12 | 1 | 7:22 | 2 | 7:25 | 3 |
2→3 | 6:44 | 1 | 9:50 | 3 | 9:32 | 2 |
3→4 | 4:17 | 2 | 2:58 | 1 | 5:30 | 3 |
4→5 | 4:42 | 1 | 4:57 | 2 | 6:52 | 3 |
5→6 | 5:36 | 2 | 5:15 | 1 | 9:38 | 3 |
6→7 | 7:54 | 1 | 8:11 | 2 | 10:04 | 3 |
7→8 | 5:03 | 2 | 4:32 | 1 | 5:13 | 3 |
8→9 | 2:34 | 1 | 3:51 | 3 | 3:24 | 2 |
9→10 | 0:54 | 2 | 0:41 | 1 | 1:34 | 3 |
10→◎ | 0:50 | 3 | 0:33 | 1 | 0:47 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||||
△→1 | 7:00 | 2 | 5:16 | 1 | 10:58 | 3 |
1→2 | 14:12 | 2 | 12:38 | 1 | 18:23 | 3 |
2→3 | 20:56 | 1 | 22:28 | 2 | 27:55 | 3 |
3→4 | 25:13 | 1 | 25:26 | 2 | 33:25 | 3 |
4→5 | 29:55 | 1 | 30:23 | 2 | 40:17 | 3 |
5→6 | 35:31 | 1 | 35:38 | 2 | 49:55 | 3 |
6→7 | 43:25 | 1 | 43:49 | 2 | 59:59 | 3 |
7→8 | 48:28 | 2 | 48:21 | 1 | 1:05:12 | 3 |
8→9 | 51:02 | 1 | 52:12 | 2 | 1:08:36 | 3 |
9→10 | 51:56 | 1 | 52:53 | 2 | 1:10:10 | 3 |
10→◎ | 52:46 | 1 | 53:26 | 2 | 1:10:57 | 3 |
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
小野晴義他1
,小 野祐貴 |
小野和美他1
,小 野菜摘 |
|||
◆ 巡行速度(%) | ||||||
83.1 | 78.0 | 108.2 | ||||
◆ ミス率(%) | ||||||
8.4 | 16.3 | 11.1 | ||||
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
小野晴義他1
,小 野祐貴 |
小野和美他1
,小 野菜摘 |
|||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||
△→1 | 90 | 68 | 142 | |||
1→2 | 98 | 101 | 101 | |||
2→3 | 77 | 113 | 110 | |||
3→4 | 101 | 70 | 129 | |||
4→5 | 85 | 90 | 125 | |||
5→6 | 82 | 77 | 141 | |||
6→7 | 91 | 94 | 115 | |||
7→8 | 102 | 92 | 106 | |||
8→9 | 78 | 118 | 104 | |||
9→10 | 86 | 65 | 149 | |||
10→◎ | 115 | 76 | 108 | |||
合計 | 89 | 90 | 120 | |||
◆ ミスタイム | ||||||
△→1 | 0:34 | -0:46 | 2:35 | |||
1→2 | 1:07 | 1:39 | -0:31 | |||
2→3 | -0:30 | 3:03 | 0:07 | |||
3→4 | 0:45 | -0:21 | 0:54 | |||
4→5 | 0:08 | 0:39 | 0:55 | |||
5→6 | -0:04 | -0:04 | 2:15 | |||
6→7 | 0:39 | 1:23 | 0:38 | |||
7→8 | 0:57 | 0:41 | -0:07 | |||
8→9 | -0:09 | 1:18 | -0:08 | |||
9→10 | 0:02 | -0:08 | 0:26 | |||
10→◎ | 0:14 | -0:01 | 0:00 | |||
合計 | 4:26 | 8:44 | 7:51 | |||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||
48:20 | 44:42 | 1:03:06 | ||||
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
小野晴義他1
,小 野祐貴 |
小野和美他1
,小 野菜摘 |
|||
所属 | ||||||
記録 | 0:52:46 | 0:53:26 | 1:10:57 | |||
順位 | 1 | 2 | 3 |