v` - 4km 220m - 24NxRIGe[O(N̐X) 2012N1104 | ||
cG | ||
cNu | ||
L^ | 1:16:49 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 5:27 | 1 |
PQ | 4:13 | 1 |
QR | 3:29 | 1 |
RS | 8:00 | 1 |
ST | 2:04 | 1 |
TU | 1:46 | 1 |
UV | 3:36 | 1 |
VW | 4:47 | 1 |
WX | 6:28 | 1 |
X10 | 6:11 | 1 |
1011 | 8:43 | 1 |
1112 | 7:22 | 1 |
1213 | 3:56 | 1 |
1314 | 1:13 | 1 |
1415 | 5:30 | 1 |
1516 | 3:21 | 1 |
16 | 0:43 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 5:27 | 1 |
PQ | 9:40 | 1 |
QR | 13:09 | 1 |
RS | 21:09 | 1 |
ST | 23:13 | 1 |
TU | 24:59 | 1 |
UV | 28:35 | 1 |
VW | 33:22 | 1 |
WX | 39:50 | 1 |
X10 | 46:01 | 1 |
1011 | 54:44 | 1 |
1112 | 1:02:06 | 1 |
1213 | 1:06:02 | 1 |
1314 | 1:07:15 | 1 |
1415 | 1:12:45 | 1 |
1516 | 1:16:06 | 1 |
16 | 1:16:49 | 1 |
cG | ||
sx(%) | ||
100.0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
cG | ||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | 100 | |
WX | 100 | |
X10 | 100 | |
1011 | 100 | |
1112 | 100 | |
1213 | 100 | |
1314 | 100 | |
1415 | 100 | |
1516 | 100 | |
16 | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | 0:00 | |
WX | 0:00 | |
X10 | 0:00 | |
1011 | 0:00 | |
1112 | 0:00 | |
1213 | 0:00 | |
1314 | 0:00 | |
1415 | 0:00 | |
1516 | 0:00 | |
16 | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
1:16:49 | ||
cG | ||
cNu | ||
L^ | 1:16:49 | |
1 |