ハッスル - 1.9km ↑65m - 平成24年度トレイル&パークオリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備中央公園] 2012年12月09日 | ||||
氏名 | 小野和美他1
,小 野祐貴 |
村上澄代 | ||
所属 | ||||
記録 | 0:29:56 | 0:38:14 | ||
順位 | 1 | 参 | ||
◆ ラップタイム | ||||
△→1 | 2:17 | 1 | 3:39 | 2 |
1→2 | 1:07 | 1 | 1:19 | 2 |
2→3 | 3:55 | 2 | 2:18 | 1 |
3→4 | 1:23 | 2 | 1:13 | 1 |
4→5 | 2:02 | 1 | 2:56 | 2 |
5→6 | 2:14 | 1 | 2:45 | 2 |
6→7 | 1:59 | 2 | 1:47 | 1 |
7→8 | 1:32 | 1 | 3:08 | 2 |
8→9 | 2:05 | 1 | 2:38 | 2 |
9→10 | 2:37 | 2 | 2:19 | 1 |
10→11 | 2:04 | 1 | 2:32 | 2 |
11→12 | 2:10 | 1 | 2:30 | 2 |
12→13 | 2:32 | 1 | 7:02 | 2 |
13→14 | 0:50 | 2 | 0:44 | 1 |
14→15 | 0:58 | 1 | 1:09 | 2 |
15→◎ | 0:11 | 1 | 0:15 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||
△→1 | 2:17 | 1 | 3:39 | 2 |
1→2 | 3:24 | 1 | 4:58 | 2 |
2→3 | 7:19 | 2 | 7:16 | 1 |
3→4 | 8:42 | 2 | 8:29 | 1 |
4→5 | 10:44 | 1 | 11:25 | 2 |
5→6 | 12:58 | 1 | 14:10 | 2 |
6→7 | 14:57 | 1 | 15:57 | 2 |
7→8 | 16:29 | 1 | 19:05 | 2 |
8→9 | 18:34 | 1 | 21:43 | 2 |
9→10 | 21:11 | 1 | 24:02 | 2 |
10→11 | 23:15 | 1 | 26:34 | 2 |
11→12 | 25:25 | 1 | 29:04 | 2 |
12→13 | 27:57 | 1 | 36:06 | 2 |
13→14 | 28:47 | 1 | 36:50 | 2 |
14→15 | 29:45 | 1 | 37:59 | 2 |
15→◎ | 29:56 | 1 | 38:14 | 2 |
氏名 | 小野和美他1
,小 野祐貴 |
村上澄代 | ||
◆ 巡行速度(%) | ||||
73.1 | 98.2 | |||
◆ ミス率(%) | ||||
20.6 | 15.1 | |||
氏名 | 小野和美他1
,小 野祐貴 |
村上澄代 | ||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||
△→1 | 77 | 123 | ||
1→2 | 92 | 108 | ||
2→3 | 126 | 74 | ||
3→4 | 106 | 94 | ||
4→5 | 82 | 118 | ||
5→6 | 90 | 110 | ||
6→7 | 105 | 95 | ||
7→8 | 66 | 134 | ||
8→9 | 88 | 112 | ||
9→10 | 106 | 94 | ||
10→11 | 90 | 110 | ||
11→12 | 93 | 107 | ||
12→13 | 53 | 147 | ||
13→14 | 106 | 94 | ||
14→15 | 91 | 109 | ||
15→◎ | 85 | 115 | ||
合計 | 88 | 112 | ||
◆ ミスタイム | ||||
△→1 | 0:07 | 0:44 | ||
1→2 | 0:14 | 0:07 | ||
2→3 | 1:39 | -0:45 | ||
3→4 | 0:26 | -0:04 | ||
4→5 | 0:13 | 0:30 | ||
5→6 | 0:25 | 0:18 | ||
6→7 | 0:36 | -0:04 | ||
7→8 | -0:10 | 0:51 | ||
8→9 | 0:22 | 0:19 | ||
9→10 | 0:49 | -0:06 | ||
10→11 | 0:23 | 0:16 | ||
11→12 | 0:28 | 0:13 | ||
12→13 | -0:58 | 2:20 | ||
13→14 | 0:16 | -0:02 | ||
14→15 | 0:12 | 0:07 | ||
15→◎ | 0:02 | 0:02 | ||
合計 | 6:10 | 5:47 | ||
◆ ミスを除いたタイム | ||||
23:46 | 32:27 | |||
氏名 | 小野和美他1
,小 野祐貴 |
村上澄代 | ||
所属 | ||||
記録 | 0:29:56 | 0:38:14 | ||
順位 | 1 | 参 |