体験 - 2.2km - 第7回倉敷市福田公園パークオリエンテーリング大会 [水島緑地福田公園] 2013年02月03日 | |||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 奥山琴未他1
,真 輝 |
大橋春香他1 ,功 | 中尾敏他3 | 万代充史他1 | 林晃弘他3
,みゆ き ,歩実 ,直 実 |
吉原誠二他1
,北 村礼子 |
藤永ゆかり他2
, 浩次 ,さおり |
星野栄喜他1 | 今川健二他1
,智 裕 |
万代美香他1 | 氏名 | 堀江正之他2 | 河本千亜紀他1 | 肥和田弘幸他3
, 千春 ,智弥 , 優萌 |
|||||||||||||
所属 | FERC | 所属 | |||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:20:06 | 0:21:21 | 0:25:15 | 0:26:39 | 0:27:20 | 0:27:30 | 0:28:47 | 0:29:10 | 0:29:26 | 0:34:36 | 記録 | 0:40:06 | 0:46:29 | 1:07:30 | |||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:19 | 1 | 1:19 | 1 | 4:42 | 12 | 1:26 | 3 | 2:03 | 7 | 2:25 | 10 | 2:11 | 8 | 1:48 | 6 | 1:44 | 4 | 1:45 | 5 | △→1 | 2:58 | 11 | 10:18 | 13 | 2:22 | 9 |
1→2 | 1:10 | 1 | 1:18 | 3 | 1:13 | 2 | 1:20 | 4 | 1:59 | 10 | 1:41 | 7 | 1:51 | 8 | 2:01 | 11 | 1:33 | 6 | 1:23 | 5 | 1→2 | 5:31 | 13 | 1:58 | 9 | 2:27 | 12 |
2→3 | 0:51 | 4 | 1:09 | 7 | 0:42 | 1 | 0:56 | 6 | 0:48 | 3 | 0:47 | 2 | 0:53 | 5 | 1:38 | 11 | 1:20 | 9 | 1:15 | 8 | 2→3 | 1:50 | 12 | 2:17 | 13 | 1:27 | 10 |
3→4 | 0:48 | 4 | 0:52 | 5 | 0:45 | 2 | 0:38 | 1 | 0:45 | 2 | 1:01 | 6 | 1:06 | 8 | 1:17 | 11 | 1:10 | 9 | 1:13 | 10 | 3→4 | 1:42 | 12 | 2:00 | 13 | 1:01 | 6 |
4→5 | 1:05 | 1 | 1:07 | 2 | 1:37 | 4 | 1:37 | 4 | 1:55 | 9 | 1:26 | 3 | 1:59 | 11 | 1:44 | 7 | 1:55 | 9 | 1:39 | 6 | 4→5 | 1:51 | 8 | 4:56 | 13 | 2:42 | 12 |
5→6 | 2:14 | 2 | 2:20 | 3 | 3:33 | 9 | 1:53 | 1 | 4:31 | 12 | 3:00 | 5 | 3:10 | 7 | 3:17 | 8 | 3:07 | 6 | 3:52 | 10 | 5→6 | 3:57 | 11 | 2:58 | 4 | 8:24 | 13 |
6→7 | 1:10 | 1 | 1:14 | 3 | 1:42 | 8 | 1:13 | 2 | 1:49 | 10 | 1:48 | 9 | 1:55 | 11 | 1:33 | 6 | 1:37 | 7 | 1:28 | 5 | 6→7 | 3:17 | 12 | 1:22 | 4 | 5:38 | 13 |
7→8 | 0:53 | 3 | 0:55 | 4 | 0:50 | 2 | 1:44 | 10 | 0:42 | 1 | 1:19 | 7 | 1:23 | 8 | 1:40 | 9 | 1:18 | 6 | 1:58 | 12 | 7→8 | 1:52 | 11 | 1:12 | 5 | 2:51 | 13 |
8→9 | 0:44 | 6 | 0:48 | 7 | 0:49 | 8 | 0:38 | 4 | 0:23 | 1 | 0:32 | 2 | 0:51 | 10 | 0:50 | 9 | 0:53 | 11 | 0:34 | 3 | 8→9 | 0:53 | 11 | 0:40 | 5 | 1:51 | 13 |
9→10 | 0:38 | 6 | 0:37 | 5 | 0:33 | 4 | 0:28 | 2 | 0:27 | 1 | 2:05 | 12 | 0:49 | 8 | 0:54 | 10 | 0:53 | 9 | 0:41 | 7 | 9→10 | 0:31 | 3 | 0:55 | 11 | 3:43 | 13 |
10→11 | 0:36 | 5 | 0:42 | 8 | 0:34 | 4 | 0:31 | 3 | 0:29 | 2 | 0:24 | 1 | 0:41 | 7 | 0:47 | 9 | 0:54 | 12 | 0:36 | 5 | 10→11 | 0:47 | 9 | 0:49 | 11 | 2:39 | 13 |
11→12 | 1:01 | 7 | 0:54 | 5 | 0:52 | 3 | 0:52 | 3 | 0:56 | 6 | 0:41 | 1 | 1:31 | 12 | 1:16 | 9 | 1:24 | 10 | 1:03 | 8 | 11→12 | 0:51 | 2 | 1:28 | 11 | 2:32 | 13 |
12→13 | 2:10 | 1 | 2:29 | 4 | 2:13 | 2 | 2:16 | 3 | 3:00 | 7 | 2:31 | 5 | 2:42 | 6 | 3:01 | 8 | 3:20 | 9 | 3:23 | 10 | 12→13 | 4:35 | 12 | 3:54 | 11 | 11:25 | 13 |
13→14 | 2:38 | 2 | 2:26 | 1 | 2:57 | 3 | 8:28 | 13 | 5:04 | 10 | 3:01 | 4 | 3:43 | 8 | 3:13 | 6 | 3:35 | 7 | 3:09 | 5 | 13→14 | 5:50 | 11 | 4:17 | 9 | 8:27 | 12 |
14→15 | 0:38 | 7 | 0:30 | 3 | 0:24 | 1 | 0:29 | 2 | 0:34 | 5 | 1:47 | 12 | 0:37 | 6 | 1:11 | 10 | 0:46 | 9 | 2:28 | 13 | 14→15 | 0:32 | 4 | 0:40 | 8 | 1:28 | 11 |
15→16 | 0:28 | 2 | 0:48 | 9 | 0:30 | 4 | 0:28 | 2 | 0:19 | 1 | 0:57 | 10 | 0:40 | 7 | 0:34 | 5 | 0:47 | 8 | 5:28 | 13 | 15→16 | 0:35 | 6 | 1:02 | 11 | 1:29 | 12 |
16→17 | 0:40 | 5 | 0:55 | 9 | 0:24 | 1 | 0:34 | 4 | 0:32 | 3 | 0:31 | 2 | 0:44 | 7 | 0:55 | 9 | 1:02 | 11 | 0:43 | 6 | 16→17 | 0:45 | 8 | 1:05 | 12 | 2:19 | 13 |
17→18 | 0:43 | 3 | 0:41 | 2 | 0:39 | 1 | 0:44 | 4 | 0:44 | 4 | 1:12 | 7 | 1:33 | 11 | 1:02 | 6 | 1:19 | 8 | 1:30 | 10 | 17→18 | 1:25 | 9 | 3:56 | 13 | 3:36 | 12 |
18→◎ | 0:20 | 3 | 0:17 | 2 | 0:16 | 1 | 0:24 | 6 | 0:20 | 3 | 0:22 | 5 | 0:28 | 8 | 0:29 | 10 | 0:49 | 12 | 0:28 | 8 | 18→◎ | 0:24 | 6 | 0:42 | 11 | 1:09 | 13 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:19 | 1 | 1:19 | 1 | 4:42 | 12 | 1:26 | 3 | 2:03 | 7 | 2:25 | 10 | 2:11 | 8 | 1:48 | 6 | 1:44 | 4 | 1:45 | 5 | △→1 | 2:58 | 11 | 10:18 | 13 | 2:22 | 9 |
1→2 | 2:29 | 1 | 2:37 | 2 | 5:55 | 11 | 2:46 | 3 | 4:02 | 7 | 4:06 | 9 | 4:02 | 7 | 3:49 | 6 | 3:17 | 5 | 3:08 | 4 | 1→2 | 8:29 | 12 | 12:16 | 13 | 4:49 | 10 |
2→3 | 3:20 | 1 | 3:46 | 3 | 6:37 | 11 | 3:42 | 2 | 4:50 | 6 | 4:53 | 7 | 4:55 | 8 | 5:27 | 9 | 4:37 | 5 | 4:23 | 4 | 2→3 | 10:19 | 12 | 14:33 | 13 | 6:16 | 10 |
3→4 | 4:08 | 1 | 4:38 | 3 | 7:22 | 11 | 4:20 | 2 | 5:35 | 4 | 5:54 | 7 | 6:01 | 8 | 6:44 | 9 | 5:47 | 6 | 5:36 | 5 | 3→4 | 12:01 | 12 | 16:33 | 13 | 7:17 | 10 |
4→5 | 5:13 | 1 | 5:45 | 2 | 8:59 | 10 | 5:57 | 3 | 7:30 | 6 | 7:20 | 5 | 8:00 | 8 | 8:28 | 9 | 7:42 | 7 | 7:15 | 4 | 4→5 | 13:52 | 12 | 21:29 | 13 | 9:59 | 11 |
5→6 | 7:27 | 1 | 8:05 | 3 | 12:32 | 10 | 7:50 | 2 | 12:01 | 9 | 10:20 | 4 | 11:10 | 7 | 11:45 | 8 | 10:49 | 5 | 11:07 | 6 | 5→6 | 17:49 | 11 | 24:27 | 13 | 18:23 | 12 |
6→7 | 8:37 | 1 | 9:19 | 3 | 14:14 | 10 | 9:03 | 2 | 13:50 | 9 | 12:08 | 4 | 13:05 | 7 | 13:18 | 8 | 12:26 | 5 | 12:35 | 6 | 6→7 | 21:06 | 11 | 25:49 | 13 | 24:01 | 12 |
7→8 | 9:30 | 1 | 10:14 | 2 | 15:04 | 10 | 10:47 | 3 | 14:32 | 7 | 13:27 | 4 | 14:28 | 6 | 14:58 | 9 | 13:44 | 5 | 14:33 | 8 | 7→8 | 22:58 | 11 | 27:01 | 13 | 26:52 | 12 |
8→9 | 10:14 | 1 | 11:02 | 2 | 15:53 | 10 | 11:25 | 3 | 14:55 | 6 | 13:59 | 4 | 15:19 | 8 | 15:48 | 9 | 14:37 | 5 | 15:07 | 7 | 8→9 | 23:51 | 11 | 27:41 | 12 | 28:43 | 13 |
9→10 | 10:52 | 1 | 11:39 | 2 | 16:26 | 9 | 11:53 | 3 | 15:22 | 4 | 16:04 | 7 | 16:08 | 8 | 16:42 | 10 | 15:30 | 5 | 15:48 | 6 | 9→10 | 24:22 | 11 | 28:36 | 12 | 32:26 | 13 |
10→11 | 11:28 | 1 | 12:21 | 2 | 17:00 | 9 | 12:24 | 3 | 15:51 | 4 | 16:28 | 7 | 16:49 | 8 | 17:29 | 10 | 16:24 | 6 | 16:24 | 5 | 10→11 | 25:09 | 11 | 29:25 | 12 | 35:05 | 13 |
11→12 | 12:29 | 1 | 13:15 | 2 | 17:52 | 8 | 13:16 | 3 | 16:47 | 4 | 17:09 | 5 | 18:20 | 9 | 18:45 | 10 | 17:48 | 7 | 17:27 | 6 | 11→12 | 26:00 | 11 | 30:53 | 12 | 37:37 | 13 |
12→13 | 14:39 | 1 | 15:44 | 3 | 20:05 | 6 | 15:32 | 2 | 19:47 | 5 | 19:40 | 4 | 21:02 | 8 | 21:46 | 10 | 21:08 | 9 | 20:50 | 7 | 12→13 | 30:35 | 11 | 34:47 | 12 | 49:02 | 13 |
13→14 | 17:17 | 1 | 18:10 | 2 | 23:02 | 4 | 24:00 | 6 | 24:51 | 9 | 22:41 | 3 | 24:45 | 8 | 24:59 | 10 | 24:43 | 7 | 23:59 | 5 | 13→14 | 36:25 | 11 | 39:04 | 12 | 57:29 | 13 |
14→15 | 17:55 | 1 | 18:40 | 2 | 23:26 | 3 | 24:29 | 5 | 25:25 | 7 | 24:28 | 4 | 25:22 | 6 | 26:10 | 9 | 25:29 | 8 | 26:27 | 10 | 14→15 | 36:57 | 11 | 39:44 | 12 | 58:57 | 13 |
15→16 | 18:23 | 1 | 19:28 | 2 | 23:56 | 3 | 24:57 | 4 | 25:44 | 6 | 25:25 | 5 | 26:02 | 7 | 26:44 | 9 | 26:16 | 8 | 31:55 | 10 | 15→16 | 37:32 | 11 | 40:46 | 12 | 1:00:26 | 13 |
16→17 | 19:03 | 1 | 20:23 | 2 | 24:20 | 3 | 25:31 | 4 | 26:16 | 6 | 25:56 | 5 | 26:46 | 7 | 27:39 | 9 | 27:18 | 8 | 32:38 | 10 | 16→17 | 38:17 | 11 | 41:51 | 12 | 1:02:45 | 13 |
17→18 | 19:46 | 1 | 21:04 | 2 | 24:59 | 3 | 26:15 | 4 | 27:00 | 5 | 27:08 | 6 | 28:19 | 7 | 28:41 | 9 | 28:37 | 8 | 34:08 | 10 | 17→18 | 39:42 | 11 | 45:47 | 12 | 1:06:21 | 13 |
18→◎ | 20:06 | 1 | 21:21 | 2 | 25:15 | 3 | 26:39 | 4 | 27:20 | 5 | 27:30 | 6 | 28:47 | 7 | 29:10 | 8 | 29:26 | 9 | 34:36 | 10 | 18→◎ | 40:06 | 11 | 46:29 | 12 | 1:07:30 | 13 |
氏名 | 奥山琴未他1
,真 輝 |
大橋春香他1 ,功 | 中尾敏他3 | 万代充史他1 | 林晃弘他3
,みゆ き ,歩実 ,直 実 |
吉原誠二他1
,北 村礼子 |
藤永ゆかり他2
, 浩次 ,さおり |
星野栄喜他1 | 今川健二他1
,智 裕 |
万代美香他1 | 氏名 | 堀江正之他2 | 河本千亜紀他1 | 肥和田弘幸他3
, 千春 ,智弥 , 優萌 |
|||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||
96.4 | 99.5 | 101.2 | 99.2 | 114.8 | 112.3 | 136.8 | 132.3 | 137.9 | 124.1 | 165.6 | 146.9 | 252.7 | |||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 13.6 | 25.7 | 30.9 | 24.1 | 24.5 | 12.0 | 15.5 | 12.9 | 33.3 | 25.4 | 41.7 | 34.2 | |||||||||||||||
氏名 | 奥山琴未他1
,真 輝 |
大橋春香他1 ,功 | 中尾敏他3 | 万代充史他1 | 林晃弘他3
,みゆ き ,歩実 ,直 実 |
吉原誠二他1
,北 村礼子 |
藤永ゆかり他2
, 浩次 ,さおり |
星野栄喜他1 | 今川健二他1
,智 裕 |
万代美香他1 | 氏名 | 堀江正之他2 | 河本千亜紀他1 | 肥和田弘幸他3
, 千春 ,智弥 , 優萌 |
|||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 97 | 97 | 347 | 106 | 151 | 178 | 161 | 133 | 128 | 129 | △→1 | 219 | 760 | 175 | |||||||||||||
1→2 | 95 | 106 | 99 | 109 | 162 | 137 | 151 | 164 | 126 | 113 | 1→2 | 449 | 160 | 200 | |||||||||||||
2→3 | 112 | 151 | 92 | 123 | 105 | 103 | 116 | 215 | 175 | 164 | 2→3 | 241 | 300 | 191 | |||||||||||||
3→4 | 113 | 122 | 105 | 89 | 105 | 143 | 155 | 180 | 164 | 171 | 3→4 | 239 | 281 | 143 | |||||||||||||
4→5 | 89 | 92 | 133 | 133 | 158 | 118 | 164 | 143 | 158 | 136 | 4→5 | 153 | 407 | 223 | |||||||||||||
5→6 | 104 | 109 | 165 | 88 | 210 | 140 | 147 | 153 | 145 | 180 | 5→6 | 184 | 138 | 391 | |||||||||||||
6→7 | 97 | 102 | 141 | 101 | 151 | 149 | 159 | 129 | 134 | 122 | 6→7 | 272 | 113 | 467 | |||||||||||||
7→8 | 110 | 114 | 103 | 215 | 87 | 163 | 172 | 207 | 161 | 244 | 7→8 | 232 | 149 | 354 | |||||||||||||
8→9 | 148 | 162 | 165 | 128 | 78 | 108 | 172 | 169 | 179 | 115 | 8→9 | 179 | 135 | 374 | |||||||||||||
9→10 | 133 | 129 | 115 | 98 | 94 | 436 | 171 | 188 | 185 | 143 | 9→10 | 108 | 192 | 778 | |||||||||||||
10→11 | 129 | 150 | 121 | 111 | 104 | 86 | 146 | 168 | 193 | 129 | 10→11 | 168 | 175 | 568 | |||||||||||||
11→12 | 127 | 113 | 108 | 108 | 117 | 85 | 190 | 158 | 175 | 131 | 11→12 | 106 | 183 | 317 | |||||||||||||
12→13 | 98 | 112 | 100 | 102 | 135 | 114 | 122 | 136 | 150 | 153 | 12→13 | 207 | 176 | 515 | |||||||||||||
13→14 | 99 | 91 | 110 | 317 | 190 | 113 | 139 | 120 | 134 | 118 | 13→14 | 218 | 160 | 316 | |||||||||||||
14→15 | 137 | 108 | 87 | 105 | 123 | 387 | 134 | 257 | 166 | 535 | 14→15 | 116 | 145 | 318 | |||||||||||||
15→16 | 112 | 192 | 120 | 112 | 76 | 228 | 160 | 136 | 188 | 1312 | 15→16 | 140 | 248 | 356 | |||||||||||||
16→17 | 138 | 190 | 83 | 117 | 110 | 107 | 152 | 190 | 214 | 148 | 16→17 | 155 | 224 | 479 | |||||||||||||
17→18 | 105 | 100 | 95 | 107 | 107 | 176 | 227 | 151 | 193 | 220 | 17→18 | 207 | 576 | 527 | |||||||||||||
18→◎ | 113 | 96 | 91 | 136 | 113 | 125 | 158 | 164 | 277 | 158 | 18→◎ | 136 | 238 | 391 | |||||||||||||
合計 | 106 | 113 | 134 | 141 | 145 | 146 | 152 | 154 | 156 | 183 | 合計 | 212 | 246 | 357 | |||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:01 | -0:02 | 3:20 | 0:05 | 0:30 | 0:54 | 0:20 | 0:00 | -0:08 | 0:04 | △→1 | 0:43 | 8:19 | -1:04 | |||||||||||||
1→2 | -0:01 | 0:05 | -0:02 | 0:07 | 0:34 | 0:18 | 0:10 | 0:24 | -0:09 | -0:08 | 1→2 | 3:29 | 0:10 | -0:39 | |||||||||||||
2→3 | 0:07 | 0:24 | -0:04 | 0:11 | -0:04 | -0:04 | -0:09 | 0:38 | 0:17 | 0:18 | 2→3 | 0:34 | 1:10 | -0:28 | |||||||||||||
3→4 | 0:07 | 0:10 | 0:02 | -0:04 | -0:04 | 0:13 | 0:08 | 0:21 | 0:11 | 0:20 | 3→4 | 0:31 | 0:57 | -0:47 | |||||||||||||
4→5 | -0:05 | -0:05 | 0:23 | 0:25 | 0:32 | 0:04 | 0:20 | 0:08 | 0:15 | 0:09 | 4→5 | -0:09 | 3:09 | -0:22 | |||||||||||||
5→6 | 0:10 | 0:12 | 1:22 | -0:15 | 2:03 | 0:35 | 0:14 | 0:26 | 0:09 | 1:12 | 5→6 | 0:23 | -0:12 | 2:58 | |||||||||||||
6→7 | 0:00 | 0:02 | 0:29 | 0:01 | 0:26 | 0:27 | 0:16 | -0:03 | -0:03 | -0:02 | 6→7 | 1:17 | -0:24 | 2:35 | |||||||||||||
7→8 | 0:06 | 0:07 | 0:01 | 0:56 | -0:13 | 0:25 | 0:17 | 0:36 | 0:11 | 0:58 | 7→8 | 0:32 | 0:01 | 0:49 | |||||||||||||
8→9 | 0:15 | 0:18 | 0:19 | 0:09 | -0:11 | -0:01 | 0:10 | 0:11 | 0:12 | -0:03 | 8→9 | 0:04 | -0:04 | 0:36 | |||||||||||||
9→10 | 0:10 | 0:08 | 0:04 | 0:00 | -0:06 | 1:33 | 0:10 | 0:16 | 0:13 | 0:05 | 9→10 | -0:16 | 0:13 | 2:31 | |||||||||||||
10→11 | 0:09 | 0:14 | 0:06 | 0:03 | -0:03 | -0:07 | 0:03 | 0:10 | 0:15 | 0:01 | 10→11 | 0:01 | 0:08 | 1:28 | |||||||||||||
11→12 | 0:15 | 0:06 | 0:03 | 0:04 | 0:01 | -0:13 | 0:25 | 0:12 | 0:18 | 0:03 | 11→12 | -0:28 | 0:17 | 0:31 | |||||||||||||
12→13 | 0:02 | 0:17 | -0:02 | 0:04 | 0:27 | 0:02 | -0:20 | 0:05 | 0:17 | 0:38 | 12→13 | 0:55 | 0:39 | 5:49 | |||||||||||||
13→14 | 0:03 | -0:13 | 0:15 | 5:49 | 2:00 | 0:01 | 0:04 | -0:19 | -0:06 | -0:10 | 13→14 | 1:25 | 0:21 | 1:42 | |||||||||||||
14→15 | 0:11 | 0:02 | -0:04 | 0:02 | 0:02 | 1:16 | -0:01 | 0:34 | 0:08 | 1:54 | 14→15 | -0:14 | -0:01 | 0:18 | |||||||||||||
15→16 | 0:04 | 0:23 | 0:05 | 0:03 | -0:10 | 0:29 | 0:06 | 0:01 | 0:13 | 4:57 | 15→16 | -0:06 | 0:25 | 0:26 | |||||||||||||
16→17 | 0:12 | 0:26 | -0:05 | 0:05 | -0:01 | -0:02 | 0:04 | 0:17 | 0:22 | 0:07 | 16→17 | -0:03 | 0:22 | 1:06 | |||||||||||||
17→18 | 0:03 | 0:00 | -0:02 | 0:03 | -0:03 | 0:26 | 0:37 | 0:08 | 0:22 | 0:39 | 17→18 | 0:17 | 2:56 | 1:52 | |||||||||||||
18→◎ | 0:03 | -0:01 | -0:02 | 0:06 | 0:00 | 0:02 | 0:04 | 0:06 | 0:25 | 0:06 | 18→◎ | -0:05 | 0:16 | 0:24 | |||||||||||||
合計 | 1:59 | 2:55 | 6:29 | 8:14 | 6:35 | 6:45 | 3:27 | 4:32 | 3:48 | 11:32 | 合計 | 10:12 | 19:23 | 23:05 | |||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||
18:07 | 18:26 | 18:46 | 18:25 | 20:45 | 20:45 | 25:20 | 24:38 | 25:38 | 23:04 | 29:54 | 27:06 | 44:25 | |||||||||||||||
氏名 | 奥山琴未他1
,真 輝 |
大橋春香他1 ,功 | 中尾敏他3 | 万代充史他1 | 林晃弘他3
,みゆ き ,歩実 ,直 実 |
吉原誠二他1
,北 村礼子 |
藤永ゆかり他2
, 浩次 ,さおり |
星野栄喜他1 | 今川健二他1
,智 裕 |
万代美香他1 | 氏名 | 堀江正之他2 | 河本千亜紀他1 | 肥和田弘幸他3
, 千春 ,智弥 , 優萌 |
|||||||||||||
所属 | FERC | 所属 | |||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:20:06 | 0:21:21 | 0:25:15 | 0:26:39 | 0:27:20 | 0:27:30 | 0:28:47 | 0:29:10 | 0:29:26 | 0:34:36 | 記録 | 0:40:06 | 0:46:29 | 1:07:30 | |||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 |