チャレンジ組 - 3.7km ↑210m - 第32回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会(白石島) [名勝白石島] 2013年04月21日 | |||||||||||||||||||||||||
氏名 | 玉城直幸他1 | 渡邉健次他2
,原 田龍輝 ,中川俊輔 |
天野真我他2
,中 川祥吾 ,原田康雄 |
大原英治他1
,近 藤まち枝 |
原田れみら他2
, 中川海帆 ,植本明 里 |
三宅千絵他3
,太 田直樹 ,三宅俊充 ,平山由紀 |
野谷政良他1
,大 森達夫 |
原田えつ江他2
, 天野裕代 ,小見山 美智子 |
宮本和重他1
,山 城屋智子 |
銅木由美他4
,塩 見章康 ,珀空 ,岡崎潤 ,吉田まり子 |
氏名 | 松田和彦他1
,圭 太 |
田中亮他1
,藤本 真理枝 |
||||||||||||
所属 | 岡山大学探検部 | 白石中学校 | 白石中学校 | 白石中学校 | 酒津バドミントン部 | 岡山大学探検部 | 酒津バドミントン部 | 所属 | |||||||||||||||||
記録 | 1:00:53 | 1:19:34 | 1:22:34 | 1:26:27 | 1:41:53 | 1:42:25 | 1:43:58 | 2:00:44 | 2:03:09 | 2:03:46 | 記録 | 2:26:42 | 2:32:27 | ||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | ||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||
△→1 | 7:18 | 1 | 10:47 | 4 | 18:41 | 11 | 9:14 | 2 | 15:28 | 8 | 13:15 | 6 | 22:35 | 12 | 10:07 | 3 | 11:23 | 5 | 13:28 | 7 | △→1 | 17:48 | 10 | 15:36 | 9 |
1→2 | 4:05 | 2 | 5:38 | 3 | 12:49 | 10 | 5:44 | 4 | 3:19 | 1 | 8:13 | 7 | 6:13 | 5 | 9:51 | 9 | 20:47 | 11 | 7:36 | 6 | 1→2 | 34:34 | 12 | 9:40 | 8 |
2→3 | 2:39 | 2 | 3:07 | 4 | 2:02 | 1 | 4:28 | 10 | 3:45 | 6 | 4:24 | 8 | 3:21 | 5 | 4:27 | 9 | 4:20 | 7 | 4:36 | 11 | 2→3 | 2:41 | 3 | 4:38 | 12 |
3→4 | 6:53 | 1 | 11:02 | 3 | 11:06 | 4 | 14:31 | 7 | 10:44 | 2 | 14:13 | 6 | 27:10 | 12 | 19:43 | 9 | 13:16 | 5 | 15:51 | 8 | 3→4 | 21:25 | 10 | 25:30 | 11 |
4→5 | 7:29 | 1 | 13:55 | 6 | 9:19 | 2 | 13:12 | 5 | 11:05 | 4 | 16:18 | 9 | 10:13 | 3 | 18:24 | 11 | 14:17 | 7 | 22:36 | 12 | 4→5 | 14:58 | 8 | 16:52 | 10 |
5→6 | 21:05 | 5 | 18:31 | 3 | 14:17 | 1 | 18:48 | 4 | 38:35 | 11 | 24:09 | 7 | 15:27 | 2 | 30:07 | 10 | 28:55 | 8 | 29:28 | 9 | 5→6 | 23:24 | 6 | 43:20 | 12 |
6→7 | 3:11 | 1 | 8:39 | 8 | 4:36 | 3 | 7:57 | 7 | 4:07 | 2 | 5:54 | 4 | 7:30 | 6 | 7:19 | 5 | 14:05 | 10 | 9:08 | 9 | 6→7 | 15:46 | 12 | 15:32 | 11 |
7→8 | 5:17 | 3 | 4:41 | 2 | 4:34 | 1 | 6:27 | 4 | 11:27 | 11 | 7:52 | 8 | 7:11 | 7 | 12:10 | 12 | 6:41 | 5 | 9:21 | 9 | 7→8 | 7:05 | 6 | 10:19 | 10 |
8→9 | 2:09 | 2 | 2:22 | 3 | 2:23 | 4 | 4:22 | 6 | 2:07 | 1 | 5:33 | 7 | 3:31 | 5 | 6:24 | 8 | 6:43 | 9 | 9:00 | 11 | 8→9 | 7:14 | 10 | 9:02 | 12 |
9→◎ | 0:47 | 1 | 0:52 | 3 | 2:47 | 12 | 1:44 | 5 | 1:16 | 4 | 2:34 | 9 | 0:47 | 1 | 2:12 | 8 | 2:42 | 10 | 2:42 | 10 | 9→◎ | 1:47 | 6 | 1:58 | 7 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||
△→1 | 7:18 | 1 | 10:47 | 4 | 18:41 | 11 | 9:14 | 2 | 15:28 | 8 | 13:15 | 6 | 22:35 | 12 | 10:07 | 3 | 11:23 | 5 | 13:28 | 7 | △→1 | 17:48 | 10 | 15:36 | 9 |
1→2 | 11:23 | 1 | 16:25 | 3 | 31:30 | 10 | 14:58 | 2 | 18:47 | 4 | 21:28 | 7 | 28:48 | 9 | 19:58 | 5 | 32:10 | 11 | 21:04 | 6 | 1→2 | 52:22 | 12 | 25:16 | 8 |
2→3 | 14:02 | 1 | 19:32 | 3 | 33:32 | 10 | 19:26 | 2 | 22:32 | 4 | 25:52 | 7 | 32:09 | 9 | 24:25 | 5 | 36:30 | 11 | 25:40 | 6 | 2→3 | 55:03 | 12 | 29:54 | 8 |
3→4 | 20:55 | 1 | 30:34 | 2 | 44:38 | 8 | 33:57 | 4 | 33:16 | 3 | 40:05 | 5 | 59:19 | 11 | 44:08 | 7 | 49:46 | 9 | 41:31 | 6 | 3→4 | 1:16:28 | 12 | 55:24 | 10 |
4→5 | 28:24 | 1 | 44:29 | 3 | 53:57 | 5 | 47:09 | 4 | 44:21 | 2 | 56:23 | 6 | 1:09:32 | 10 | 1:02:32 | 7 | 1:04:03 | 8 | 1:04:07 | 9 | 4→5 | 1:31:26 | 12 | 1:12:16 | 11 |
5→6 | 49:29 | 1 | 1:03:00 | 2 | 1:08:14 | 4 | 1:05:57 | 3 | 1:22:56 | 6 | 1:20:32 | 5 | 1:24:59 | 7 | 1:32:39 | 8 | 1:32:58 | 9 | 1:33:35 | 10 | 5→6 | 1:54:50 | 11 | 1:55:36 | 12 |
6→7 | 52:40 | 1 | 1:11:39 | 2 | 1:12:50 | 3 | 1:13:54 | 4 | 1:27:03 | 6 | 1:26:26 | 5 | 1:32:29 | 7 | 1:39:58 | 8 | 1:47:03 | 10 | 1:42:43 | 9 | 6→7 | 2:10:36 | 11 | 2:11:08 | 12 |
7→8 | 57:57 | 1 | 1:16:20 | 2 | 1:17:24 | 3 | 1:20:21 | 4 | 1:38:30 | 6 | 1:34:18 | 5 | 1:39:40 | 7 | 1:52:08 | 9 | 1:53:44 | 10 | 1:52:04 | 8 | 7→8 | 2:17:41 | 11 | 2:21:27 | 12 |
8→9 | 1:00:06 | 1 | 1:18:42 | 2 | 1:19:47 | 3 | 1:24:43 | 4 | 1:40:37 | 6 | 1:39:51 | 5 | 1:43:11 | 7 | 1:58:32 | 8 | 2:00:27 | 9 | 2:01:04 | 10 | 8→9 | 2:24:55 | 11 | 2:30:29 | 12 |
9→◎ | 1:00:53 | 1 | 1:19:34 | 2 | 1:22:34 | 3 | 1:26:27 | 4 | 1:41:53 | 5 | 1:42:25 | 6 | 1:43:58 | 7 | 2:00:44 | 8 | 2:03:09 | 9 | 2:03:46 | 10 | 9→◎ | 2:26:42 | 11 | 2:32:27 | 12 |
氏名 | 玉城直幸他1 | 渡邉健次他2
,原 田龍輝 ,中川俊輔 |
天野真我他2
,中 川祥吾 ,原田康雄 |
大原英治他1
,近 藤まち枝 |
原田れみら他2
, 中川海帆 ,植本明 里 |
三宅千絵他3
,太 田直樹 ,三宅俊充 ,平山由紀 |
野谷政良他1
,大 森達夫 |
原田えつ江他2
, 天野裕代 ,小見山 美智子 |
宮本和重他1
,山 城屋智子 |
銅木由美他4
,塩 見章康 ,珀空 ,岡崎潤 ,吉田まり子 |
氏名 | 松田和彦他1
,圭 太 |
田中亮他1
,藤本 真理枝 |
||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||
79.1 | 111.8 | 93.2 | 117.7 | 111.4 | 149.5 | 110.1 | 165.7 | 141.3 | 170.8 | 148.6 | 211.9 | ||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||
20.3 | 13.7 | 31.0 | 16.9 | 34.2 | 9.4 | 36.4 | 18.5 | 29.9 | 16.0 | 38.1 | 17.5 | ||||||||||||||
氏名 | 玉城直幸他1 | 渡邉健次他2
,原 田龍輝 ,中川俊輔 |
天野真我他2
,中 川祥吾 ,原田康雄 |
大原英治他1
,近 藤まち枝 |
原田れみら他2
, 中川海帆 ,植本明 里 |
三宅千絵他3
,太 田直樹 ,三宅俊充 ,平山由紀 |
野谷政良他1
,大 森達夫 |
原田えつ江他2
, 天野裕代 ,小見山 美智子 |
宮本和重他1
,山 城屋智子 |
銅木由美他4
,塩 見章康 ,珀空 ,岡崎潤 ,吉田まり子 |
氏名 | 松田和彦他1
,圭 太 |
田中亮他1
,藤本 真理枝 |
||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||
△→1 | 82 | 121 | 210 | 104 | 174 | 149 | 254 | 114 | 128 | 152 | △→1 | 200 | 176 | ||||||||||||
1→2 | 94 | 130 | 295 | 132 | 76 | 189 | 143 | 227 | 478 | 175 | 1→2 | 796 | 223 | ||||||||||||
2→3 | 108 | 127 | 83 | 182 | 153 | 179 | 136 | 181 | 176 | 187 | 2→3 | 109 | 189 | ||||||||||||
3→4 | 72 | 116 | 116 | 152 | 112 | 149 | 284 | 206 | 139 | 166 | 3→4 | 224 | 267 | ||||||||||||
4→5 | 83 | 155 | 103 | 147 | 123 | 181 | 113 | 204 | 159 | 251 | 4→5 | 166 | 187 | ||||||||||||
5→6 | 131 | 115 | 89 | 117 | 240 | 150 | 96 | 187 | 180 | 183 | 5→6 | 145 | 269 | ||||||||||||
6→7 | 80 | 218 | 116 | 200 | 104 | 149 | 189 | 184 | 355 | 230 | 6→7 | 397 | 392 | ||||||||||||
7→8 | 109 | 97 | 94 | 133 | 236 | 162 | 148 | 251 | 138 | 193 | 7→8 | 146 | 213 | ||||||||||||
8→9 | 97 | 107 | 108 | 197 | 96 | 251 | 159 | 289 | 304 | 407 | 8→9 | 327 | 409 | ||||||||||||
9→◎ | 97 | 107 | 343 | 214 | 156 | 316 | 97 | 271 | 333 | 333 | 9→◎ | 220 | 242 | ||||||||||||
合計 | 98 | 128 | 133 | 139 | 164 | 165 | 167 | 194 | 198 | 199 | 合計 | 236 | 245 | ||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:16 | 0:51 | 10:24 | -1:14 | 5:34 | -0:02 | 12:48 | -4:36 | -1:10 | -1:42 | △→1 | 4:36 | -3:14 | ||||||||||||
1→2 | 0:39 | 0:46 | 8:46 | 0:37 | -1:31 | 1:43 | 1:26 | 2:39 | 14:39 | 0:11 | 1→2 | 28:07 | 0:28 | ||||||||||||
2→3 | 0:42 | 0:22 | -0:15 | 1:35 | 1:01 | 0:44 | 0:39 | 0:23 | 0:52 | 0:24 | 2→3 | -0:58 | -0:34 | ||||||||||||
3→4 | -0:40 | 0:21 | 2:12 | 3:16 | 0:06 | -0:03 | 16:39 | 3:54 | -0:14 | -0:28 | 3→4 | 7:13 | 5:16 | ||||||||||||
4→5 | 0:21 | 3:51 | 0:55 | 2:36 | 1:03 | 2:50 | 0:18 | 3:29 | 1:34 | 7:13 | 4→5 | 1:35 | -2:13 | ||||||||||||
5→6 | 8:21 | 0:32 | -0:43 | -0:08 | 20:40 | 0:07 | -2:16 | 3:28 | 6:11 | 2:00 | 5→6 | -0:30 | 9:15 | ||||||||||||
6→7 | 0:03 | 4:13 | 0:54 | 3:17 | -0:18 | -0:02 | 3:08 | 0:45 | 8:29 | 2:21 | 6→7 | 9:52 | 7:08 | ||||||||||||
7→8 | 1:27 | -0:44 | 0:03 | 0:45 | 6:03 | 0:38 | 1:51 | 4:08 | -0:10 | 1:04 | 7→8 | -0:07 | 0:03 | ||||||||||||
8→9 | 0:24 | -0:06 | 0:19 | 1:46 | -0:21 | 2:15 | 1:05 | 2:44 | 3:36 | 5:13 | 8→9 | 3:57 | 4:21 | ||||||||||||
9→◎ | 0:08 | -0:02 | 2:02 | 0:47 | 0:22 | 1:21 | -0:07 | 0:51 | 1:33 | 1:19 | 9→◎ | 0:35 | 0:15 | ||||||||||||
合計 | 12:23 | 10:56 | 25:35 | 14:38 | 34:50 | 9:38 | 37:53 | 22:22 | 36:53 | 19:46 | 合計 | 55:55 | 26:44 | ||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||
48:30 | 1:08:38 | 56:59 | 1:11:49 | 1:07:03 | 1:32:47 | 1:06:05 | 1:38:22 | 1:26:16 | 1:44:00 | 1:30:47 | 2:05:43 | ||||||||||||||
氏名 | 玉城直幸他1 | 渡邉健次他2
,原 田龍輝 ,中川俊輔 |
天野真我他2
,中 川祥吾 ,原田康雄 |
大原英治他1
,近 藤まち枝 |
原田れみら他2
, 中川海帆 ,植本明 里 |
三宅千絵他3
,太 田直樹 ,三宅俊充 ,平山由紀 |
野谷政良他1
,大 森達夫 |
原田えつ江他2
, 天野裕代 ,小見山 美智子 |
宮本和重他1
,山 城屋智子 |
銅木由美他4
,塩 見章康 ,珀空 ,岡崎潤 ,吉田まり子 |
氏名 | 松田和彦他1
,圭 太 |
田中亮他1
,藤本 真理枝 |
||||||||||||
所属 | 岡山大学探検部 | 白石中学校 | 白石中学校 | 白石中学校 | 酒津バドミントン部 | 岡山大学探検部 | 酒津バドミントン部 | 所属 | |||||||||||||||||
記録 | 1:00:53 | 1:19:34 | 1:22:34 | 1:26:27 | 1:41:53 | 1:42:25 | 1:43:58 | 2:00:44 | 2:03:09 | 2:03:46 | 記録 | 2:26:42 | 2:32:27 | ||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 |