ハッスル組 - 3.6km ↑190m - 第32回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会(白石島) [名勝白石島] 2013年04月21日
氏名 小銭紀子他1 ,湯
浅日出雄
岡ア浩他1 ,盛 山本克巳他3 ,有
加里 ,清華 ,
健史
小野晴義他1 ,菜
小野和美他1 ,祐
小比賀草太他1 ,
健司
樽田和宜他1 ,富
岡俊介
万代充史他2 ,峰
輝 ,清子
岸本和樹他1 ,前
原耀介
上田林三郎他1 ,
つた江
氏名 佐々木瞳他2 ,原
田しおり ,原田暢
長田務他3 ,啓子
,西村和子 ,
上川恵子
大本征慈他3 ,加
藤伸弥 ,藤井晃平
,加藤寛生
天野沙弥他3 ,中
川実夢 ,吉岡幸蔵
,片山哲至
近藤正大他1 ,溝
上裕子
万代美澪他2 ,美
香 ,勝美
泉浦旭秀他1 ,匡
所属           TeamZebra 岡山大学探検部   岡山大学探検部   所属       白石中学校 岡山大学探検部    
記録    0:55:30    1:00:13    1:03:35    1:07:18    1:09:00    1:09:24    1:18:59    1:21:26    1:22:08    1:24:21 記録    1:33:03    1:45:29    1:49:59    1:59:17    2:12:39    2:31:17       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16  
◆ ラップタイム
△→1 8:093 6:051 15:5611 7:142 13:028 9:235 9:114 9:546 15:3010 18:4914 △→1 14:479 16:1213 11:237 28:0816 19:3715 31:2117 15:5912
1→2 4:171 5:195 4:572 7:178 5:174 11:0612 21:4215 6:517 16:3414 7:178 1→2 9:4711 22:4216 9:2410 6:426 32:0717 15:4513 5:003
2→3 3:086 3:4812 2:423 3:117 2:423 3:158 2:041 3:3610 2:423 3:359 2→3 4:2314 5:5617 3:4511 5:4516 3:5313 5:1115 2:102
3→4 4:074 3:563 3:361 4:247 4:2810 4:259 4:105 4:216 5:1012 6:5416 3→4 5:3113 6:3115 4:247 4:3211 6:1414 7:4317 3:452
4→5 6:285 6:174 6:163 7:249 6:568 6:457 6:112 8:0712 7:3910 8:1713 4→5 12:0115 8:0411 41:4717 12:2416 6:376 11:4014 6:091
5→6 11:341 15:3711 11:402 12:316 14:2810 14:249 11:523 16:2313 11:594 15:5312 5→6 20:3915 20:1414 13:227 22:3116 13:248 26:2617 12:015
6→7 6:562 6:351 7:113 11:4412 8:194 8:275 11:2211 13:3515 8:586 9:118 6→7 9:037 10:0710 9:309 12:2414 35:3117 27:4816 12:1713
7→8 2:235 3:0010 2:204 3:2012 2:347 2:141 3:0511 4:5916 2:408 2:286 7→8 3:4114 3:3013 2:182 5:4917 2:408 4:4715 2:193
8→9 4:133 4:456 4:264 5:5410 5:308 4:385 4:002 7:1114 6:3612 6:1411 8→9 4:497 5:399 7:2015 9:4616 7:0313 12:2717 3:261
9→10 3:062 4:036 3:303 3:051 4:4010 3:415 4:318 4:067 3:344 4:4311 9→10 5:3213 5:0512 5:4414 8:2516 4:349 6:2715 ×-
10→◎ 1:0910 0:482 1:016 1:1411 1:048 1:069 0:513 2:2314 0:461 1:005 10→◎ 2:5015 1:2912 1:027 2:5116 0:594 1:4213 3:41-
◆ 積算タイム
△→1 8:093 6:051 15:5611 7:142 13:028 9:235 9:114 9:546 15:3010 18:4914 △→1 14:479 16:1213 11:237 28:0816 19:3715 31:2117 15:5912
1→2 12:262 11:241 20:538 14:313 18:195 20:296 30:5312 16:454 32:0413 26:0611 1→2 24:3410 38:5415 20:477 34:5014 51:4417 47:0616 20:599
2→3 15:342 15:121 23:357 17:423 21:015 23:448 32:5712 20:214 34:4613 29:4111 2→3 28:5710 44:5015 24:329 40:3514 55:3717 52:1716 23:096
3→4 19:412 19:081 27:117 22:063 25:295 28:098 37:0712 24:424 39:5613 36:3511 3→4 34:2810 51:2115 28:569 45:0714 1:01:5117 1:00:0016 26:546
4→5 26:092 25:251 33:277 29:303 32:254 34:548 43:189 32:495 47:3512 44:5210 4→5 46:2911 59:2514 1:10:4316 57:3113 1:08:2815 1:11:4017 33:036
5→6 37:431 41:022 45:075 42:013 46:536 49:188 55:109 49:127 59:3410 1:00:4511 5→6 1:07:0812 1:19:3913 1:24:0516 1:20:0214 1:21:5215 1:38:0617 45:044
6→7 44:391 47:372 52:183 53:454 55:125 57:457 1:06:329 1:02:478 1:08:3210 1:09:5611 6→7 1:16:1112 1:29:4613 1:33:3515 1:32:2614 1:57:2316 2:05:5417 57:216
7→8 47:021 50:372 54:383 57:054 57:465 59:597 1:09:379 1:07:468 1:11:1210 1:12:2411 7→8 1:19:5212 1:33:1613 1:35:5314 1:38:1515 2:00:0316 2:10:4117 59:406
8→9 51:151 55:222 59:043 1:02:594 1:03:166 1:04:377 1:13:378 1:14:579 1:17:4810 1:18:3811 8→9 1:24:4112 1:38:5513 1:43:1314 1:48:0115 2:07:0616 2:23:0817 1:03:065
9→10 54:211 59:252 1:02:343 1:06:044 1:07:565 1:08:186 1:18:087 1:19:038 1:21:229 1:23:2110 9→10 1:30:1311 1:44:0012 1:48:5713 1:56:2614 2:11:4015 2:29:3516 ×-
10→◎ 55:301 1:00:132 1:03:353 1:07:184 1:09:005 1:09:246 1:18:597 1:21:268 1:22:089 1:24:2110 10→◎ 1:33:0311 1:45:2912 1:49:5913 1:59:1714 2:12:3915 2:31:1716 1:06:47-
氏名 小銭紀子他1 ,湯
浅日出雄
岡ア浩他1 ,盛 山本克巳他3 ,有
加里 ,清華 ,
健史
小野晴義他1 ,菜
小野和美他1 ,祐
小比賀草太他1 ,
健司
樽田和宜他1 ,富
岡俊介
万代充史他2 ,峰
輝 ,清子
岸本和樹他1 ,前
原耀介
上田林三郎他1 ,
つた江
氏名 佐々木瞳他2 ,原
田しおり ,原田暢
長田務他3 ,啓子
,西村和子 ,
上川恵子
大本征慈他3 ,加
藤伸弥 ,藤井晃平
,加藤寛生
天野沙弥他3 ,中
川実夢 ,吉岡幸蔵
,片山哲至
近藤正大他1 ,溝
上裕子
万代美澪他2 ,美
香 ,勝美
泉浦旭秀他1 ,匡
◆ 巡行速度(%)
  97.4 98.1 100.7 108.1 118.0 117.4 101.6 133.7 110.6 132.0   155.1 154.0 128.8 170.3 123.2 211.1 99.0
◆ ミス率(%)
  7.7 15.6 16.6 16.5 10.6 11.9 32.4 14.3 30.0 17.8   15.1 24.9 40.5 27.1 52.5 27.4
氏名 小銭紀子他1 ,湯
浅日出雄
岡ア浩他1 ,盛 山本克巳他3 ,有
加里 ,清華 ,
健史
小野晴義他1 ,菜
小野和美他1 ,祐
小比賀草太他1 ,
健司
樽田和宜他1 ,富
岡俊介
万代充史他2 ,峰
輝 ,清子
岸本和樹他1 ,前
原耀介
上田林三郎他1 ,
つた江
氏名 佐々木瞳他2 ,原
田しおり ,原田暢
長田務他3 ,啓子
,西村和子 ,
上川恵子
大本征慈他3 ,加
藤伸弥 ,藤井晃平
,加藤寛生
天野沙弥他3 ,中
川実夢 ,吉岡幸蔵
,片山哲至
近藤正大他1 ,溝
上裕子
万代美澪他2 ,美
香 ,勝美
泉浦旭秀他1 ,匡
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 114 85 223 101 182 131 128 138 217 263 △→1 207 226 159 393 274 438 223
1→2 90 112 104 154 111 234 457 144 349 154 1→2 206 478 198 141 677 332 105
2→3 136 164 117 138 117 141 89 156 117 155 2→3 190 257 162 249 168 224 94
3→4 109 105 96 117 119 117 111 116 137 183 3→4 147 173 117 121 166 205 100
4→5 104 101 101 119 112 109 100 131 123 134 4→5 194 130 674 200 107 188 99
5→6 99 133 100 107 124 123 101 140 102 136 5→6 176 173 114 192 115 226 103
6→7 100 95 104 170 121 122 165 197 130 133 6→7 131 147 138 180 515 403 178
7→8 104 131 102 146 112 98 135 218 117 108 7→8 161 153 101 255 117 209 101
8→9 109 122 114 152 142 119 103 185 170 161 8→9 124 145 189 252 182 321 88
9→10 96 125 108 96 145 114 140 127 110 146 9→10 171 157 178 261 141 200
10→◎ 143 99 126 153 132 137 106 296 95 124 10→◎ 352 184 128 354 122 211
合計 105 114 120 127 130 131 149 154 155 159 合計 176 199 208 225 250 286
◆ ミスタイム
△→1 1:11 -0:56 8:44 -0:30 4:35 0:59 1:55 0:20 7:35 9:22 △→1 3:41 5:11 2:10 15:57 10:48 16:15 8:54
1→2 -0:20 0:40 0:10 2:09 -0:19 5:32 16:53 0:30 11:19 1:01 1→2 2:26 15:24 3:17 -1:23 26:16 5:44 0:18
2→3 0:53 1:32 0:22 0:41 -0:02 0:32 -0:17 0:31 0:09 0:32 2→3 0:48 2:22 0:46 1:49 1:02 0:18 -0:07
3→4 0:27 0:15 -0:11 0:20 0:02 0:00 0:21 -0:41 1:00 1:56 3→4 -0:19 0:44 -0:27 -1:52 1:36 -0:13 0:02
4→5 0:26 0:12 0:02 0:42 -0:23 -0:32 -0:07 -0:10 0:48 0:06 4→5 2:24 -1:29 33:48 1:51 -1:01 -1:25 0:01
5→6 0:10 4:08 -0:07 -0:08 0:39 0:40 -0:02 0:44 -0:57 0:26 5→6 2:30 2:13 -1:42 2:36 -1:01 1:44 0:26
6→7 0:13 -0:11 0:14 4:17 0:10 0:21 4:21 4:21 1:20 0:04 6→7 -1:39 -0:30 0:37 0:39 27:01 13:14 5:27
7→8 0:10 0:46 0:02 0:52 -0:08 -0:27 0:46 1:56 0:09 -0:33 7→8 0:09 -0:01 -0:38 1:56 -0:09 -0:02 0:03
8→9 0:26 0:56 0:31 1:42 0:55 0:04 0:03 1:59 2:18 1:06 8→9 -1:12 -0:20 2:20 3:09 2:16 4:15 -0:25
9→10 -0:03 0:53 0:15 -0:24 0:51 -0:06 1:14 -0:13 0:00 0:27 9→10 0:32 0:07 1:35 2:55 0:35 -0:22
10→◎ 0:22 0:01 0:12 0:22 0:07 0:09 0:02 1:18 -0:07 -0:04 10→◎ 1:35 0:15 0:00 1:29 -0:01 0:00
合計 4:17 9:23 10:33 11:05 7:20 8:17 25:34 11:40 24:38 15:02 合計 14:04 26:15 44:34 32:20 1:09:35 41:31
◆ ミスを除いたタイム
  51:13 50:50 53:02 56:13 1:01:40 1:01:07 53:25 1:09:46 57:30 1:09:19   1:18:59 1:19:14 1:05:25 1:26:57 1:03:04 1:49:46
氏名 小銭紀子他1 ,湯
浅日出雄
岡ア浩他1 ,盛 山本克巳他3 ,有
加里 ,清華 ,
健史
小野晴義他1 ,菜
小野和美他1 ,祐
小比賀草太他1 ,
健司
樽田和宜他1 ,富
岡俊介
万代充史他2 ,峰
輝 ,清子
岸本和樹他1 ,前
原耀介
上田林三郎他1 ,
つた江
氏名 佐々木瞳他2 ,原
田しおり ,原田暢
長田務他3 ,啓子
,西村和子 ,
上川恵子
大本征慈他3 ,加
藤伸弥 ,藤井晃平
,加藤寛生
天野沙弥他3 ,中
川実夢 ,吉岡幸蔵
,片山哲至
近藤正大他1 ,溝
上裕子
万代美澪他2 ,美
香 ,勝美
泉浦旭秀他1 ,匡
所属           TeamZebra 岡山大学探検部   岡山大学探検部   所属       白石中学校 岡山大学探検部    
記録    0:55:30    1:00:13    1:03:35    1:07:18    1:09:00    1:09:24    1:18:59    1:21:26    1:22:08    1:24:21 記録    1:33:03    1:45:29    1:49:59    1:59:17    2:12:39    2:31:17       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.