ハッスル組 - 3.6km ↑190m - 第32回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会(白石島) [名勝白石島] 2013年04月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
岡ア浩他1 ,盛 | 山本克巳他3
,有 加里 ,清華 , 健史 |
小野晴義他1
,菜 摘 |
小野和美他1
,祐 貴 |
小比賀草太他1
, 健司 |
樽田和宜他1
,富 岡俊介 |
万代充史他2
,峰 輝 ,清子 |
岸本和樹他1
,前 原耀介 |
上田林三郎他1
, つた江 |
氏名 | 佐々木瞳他2
,原 田しおり ,原田暢 代 |
長田務他3
,啓子 ,西村和子 , 上川恵子 |
大本征慈他3
,加 藤伸弥 ,藤井晃平 ,加藤寛生 |
天野沙弥他3
,中 川実夢 ,吉岡幸蔵 ,片山哲至 |
近藤正大他1
,溝 上裕子 |
万代美澪他2
,美 香 ,勝美 |
泉浦旭秀他1
,匡 秀 |
|||||||||||||||||
所属 | TeamZebra | 岡山大学探検部 | 岡山大学探検部 | 所属 | 白石中学校 | 岡山大学探検部 | |||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:55:30 | 1:00:13 | 1:03:35 | 1:07:18 | 1:09:00 | 1:09:24 | 1:18:59 | 1:21:26 | 1:22:08 | 1:24:21 | 記録 | 1:33:03 | 1:45:29 | 1:49:59 | 1:59:17 | 2:12:39 | 2:31:17 | DISQ | |||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 8:09 | 3 | 6:05 | 1 | 15:56 | 11 | 7:14 | 2 | 13:02 | 8 | 9:23 | 5 | 9:11 | 4 | 9:54 | 6 | 15:30 | 10 | 18:49 | 14 | △→1 | 14:47 | 9 | 16:12 | 13 | 11:23 | 7 | 28:08 | 16 | 19:37 | 15 | 31:21 | 17 | 15:59 | 12 |
1→2 | 4:17 | 1 | 5:19 | 5 | 4:57 | 2 | 7:17 | 8 | 5:17 | 4 | 11:06 | 12 | 21:42 | 15 | 6:51 | 7 | 16:34 | 14 | 7:17 | 8 | 1→2 | 9:47 | 11 | 22:42 | 16 | 9:24 | 10 | 6:42 | 6 | 32:07 | 17 | 15:45 | 13 | 5:00 | 3 |
2→3 | 3:08 | 6 | 3:48 | 12 | 2:42 | 3 | 3:11 | 7 | 2:42 | 3 | 3:15 | 8 | 2:04 | 1 | 3:36 | 10 | 2:42 | 3 | 3:35 | 9 | 2→3 | 4:23 | 14 | 5:56 | 17 | 3:45 | 11 | 5:45 | 16 | 3:53 | 13 | 5:11 | 15 | 2:10 | 2 |
3→4 | 4:07 | 4 | 3:56 | 3 | 3:36 | 1 | 4:24 | 7 | 4:28 | 10 | 4:25 | 9 | 4:10 | 5 | 4:21 | 6 | 5:10 | 12 | 6:54 | 16 | 3→4 | 5:31 | 13 | 6:31 | 15 | 4:24 | 7 | 4:32 | 11 | 6:14 | 14 | 7:43 | 17 | 3:45 | 2 |
4→5 | 6:28 | 5 | 6:17 | 4 | 6:16 | 3 | 7:24 | 9 | 6:56 | 8 | 6:45 | 7 | 6:11 | 2 | 8:07 | 12 | 7:39 | 10 | 8:17 | 13 | 4→5 | 12:01 | 15 | 8:04 | 11 | 41:47 | 17 | 12:24 | 16 | 6:37 | 6 | 11:40 | 14 | 6:09 | 1 |
5→6 | 11:34 | 1 | 15:37 | 11 | 11:40 | 2 | 12:31 | 6 | 14:28 | 10 | 14:24 | 9 | 11:52 | 3 | 16:23 | 13 | 11:59 | 4 | 15:53 | 12 | 5→6 | 20:39 | 15 | 20:14 | 14 | 13:22 | 7 | 22:31 | 16 | 13:24 | 8 | 26:26 | 17 | 12:01 | 5 |
6→7 | 6:56 | 2 | 6:35 | 1 | 7:11 | 3 | 11:44 | 12 | 8:19 | 4 | 8:27 | 5 | 11:22 | 11 | 13:35 | 15 | 8:58 | 6 | 9:11 | 8 | 6→7 | 9:03 | 7 | 10:07 | 10 | 9:30 | 9 | 12:24 | 14 | 35:31 | 17 | 27:48 | 16 | 12:17 | 13 |
7→8 | 2:23 | 5 | 3:00 | 10 | 2:20 | 4 | 3:20 | 12 | 2:34 | 7 | 2:14 | 1 | 3:05 | 11 | 4:59 | 16 | 2:40 | 8 | 2:28 | 6 | 7→8 | 3:41 | 14 | 3:30 | 13 | 2:18 | 2 | 5:49 | 17 | 2:40 | 8 | 4:47 | 15 | 2:19 | 3 |
8→9 | 4:13 | 3 | 4:45 | 6 | 4:26 | 4 | 5:54 | 10 | 5:30 | 8 | 4:38 | 5 | 4:00 | 2 | 7:11 | 14 | 6:36 | 12 | 6:14 | 11 | 8→9 | 4:49 | 7 | 5:39 | 9 | 7:20 | 15 | 9:46 | 16 | 7:03 | 13 | 12:27 | 17 | 3:26 | 1 |
9→10 | 3:06 | 2 | 4:03 | 6 | 3:30 | 3 | 3:05 | 1 | 4:40 | 10 | 3:41 | 5 | 4:31 | 8 | 4:06 | 7 | 3:34 | 4 | 4:43 | 11 | 9→10 | 5:32 | 13 | 5:05 | 12 | 5:44 | 14 | 8:25 | 16 | 4:34 | 9 | 6:27 | 15 | × | - |
10→◎ | 1:09 | 10 | 0:48 | 2 | 1:01 | 6 | 1:14 | 11 | 1:04 | 8 | 1:06 | 9 | 0:51 | 3 | 2:23 | 14 | 0:46 | 1 | 1:00 | 5 | 10→◎ | 2:50 | 15 | 1:29 | 12 | 1:02 | 7 | 2:51 | 16 | 0:59 | 4 | 1:42 | 13 | 3:41 | - |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 8:09 | 3 | 6:05 | 1 | 15:56 | 11 | 7:14 | 2 | 13:02 | 8 | 9:23 | 5 | 9:11 | 4 | 9:54 | 6 | 15:30 | 10 | 18:49 | 14 | △→1 | 14:47 | 9 | 16:12 | 13 | 11:23 | 7 | 28:08 | 16 | 19:37 | 15 | 31:21 | 17 | 15:59 | 12 |
1→2 | 12:26 | 2 | 11:24 | 1 | 20:53 | 8 | 14:31 | 3 | 18:19 | 5 | 20:29 | 6 | 30:53 | 12 | 16:45 | 4 | 32:04 | 13 | 26:06 | 11 | 1→2 | 24:34 | 10 | 38:54 | 15 | 20:47 | 7 | 34:50 | 14 | 51:44 | 17 | 47:06 | 16 | 20:59 | 9 |
2→3 | 15:34 | 2 | 15:12 | 1 | 23:35 | 7 | 17:42 | 3 | 21:01 | 5 | 23:44 | 8 | 32:57 | 12 | 20:21 | 4 | 34:46 | 13 | 29:41 | 11 | 2→3 | 28:57 | 10 | 44:50 | 15 | 24:32 | 9 | 40:35 | 14 | 55:37 | 17 | 52:17 | 16 | 23:09 | 6 |
3→4 | 19:41 | 2 | 19:08 | 1 | 27:11 | 7 | 22:06 | 3 | 25:29 | 5 | 28:09 | 8 | 37:07 | 12 | 24:42 | 4 | 39:56 | 13 | 36:35 | 11 | 3→4 | 34:28 | 10 | 51:21 | 15 | 28:56 | 9 | 45:07 | 14 | 1:01:51 | 17 | 1:00:00 | 16 | 26:54 | 6 |
4→5 | 26:09 | 2 | 25:25 | 1 | 33:27 | 7 | 29:30 | 3 | 32:25 | 4 | 34:54 | 8 | 43:18 | 9 | 32:49 | 5 | 47:35 | 12 | 44:52 | 10 | 4→5 | 46:29 | 11 | 59:25 | 14 | 1:10:43 | 16 | 57:31 | 13 | 1:08:28 | 15 | 1:11:40 | 17 | 33:03 | 6 |
5→6 | 37:43 | 1 | 41:02 | 2 | 45:07 | 5 | 42:01 | 3 | 46:53 | 6 | 49:18 | 8 | 55:10 | 9 | 49:12 | 7 | 59:34 | 10 | 1:00:45 | 11 | 5→6 | 1:07:08 | 12 | 1:19:39 | 13 | 1:24:05 | 16 | 1:20:02 | 14 | 1:21:52 | 15 | 1:38:06 | 17 | 45:04 | 4 |
6→7 | 44:39 | 1 | 47:37 | 2 | 52:18 | 3 | 53:45 | 4 | 55:12 | 5 | 57:45 | 7 | 1:06:32 | 9 | 1:02:47 | 8 | 1:08:32 | 10 | 1:09:56 | 11 | 6→7 | 1:16:11 | 12 | 1:29:46 | 13 | 1:33:35 | 15 | 1:32:26 | 14 | 1:57:23 | 16 | 2:05:54 | 17 | 57:21 | 6 |
7→8 | 47:02 | 1 | 50:37 | 2 | 54:38 | 3 | 57:05 | 4 | 57:46 | 5 | 59:59 | 7 | 1:09:37 | 9 | 1:07:46 | 8 | 1:11:12 | 10 | 1:12:24 | 11 | 7→8 | 1:19:52 | 12 | 1:33:16 | 13 | 1:35:53 | 14 | 1:38:15 | 15 | 2:00:03 | 16 | 2:10:41 | 17 | 59:40 | 6 |
8→9 | 51:15 | 1 | 55:22 | 2 | 59:04 | 3 | 1:02:59 | 4 | 1:03:16 | 6 | 1:04:37 | 7 | 1:13:37 | 8 | 1:14:57 | 9 | 1:17:48 | 10 | 1:18:38 | 11 | 8→9 | 1:24:41 | 12 | 1:38:55 | 13 | 1:43:13 | 14 | 1:48:01 | 15 | 2:07:06 | 16 | 2:23:08 | 17 | 1:03:06 | 5 |
9→10 | 54:21 | 1 | 59:25 | 2 | 1:02:34 | 3 | 1:06:04 | 4 | 1:07:56 | 5 | 1:08:18 | 6 | 1:18:08 | 7 | 1:19:03 | 8 | 1:21:22 | 9 | 1:23:21 | 10 | 9→10 | 1:30:13 | 11 | 1:44:00 | 12 | 1:48:57 | 13 | 1:56:26 | 14 | 2:11:40 | 15 | 2:29:35 | 16 | × | - |
10→◎ | 55:30 | 1 | 1:00:13 | 2 | 1:03:35 | 3 | 1:07:18 | 4 | 1:09:00 | 5 | 1:09:24 | 6 | 1:18:59 | 7 | 1:21:26 | 8 | 1:22:08 | 9 | 1:24:21 | 10 | 10→◎ | 1:33:03 | 11 | 1:45:29 | 12 | 1:49:59 | 13 | 1:59:17 | 14 | 2:12:39 | 15 | 2:31:17 | 16 | 1:06:47 | - |
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
岡ア浩他1 ,盛 | 山本克巳他3
,有 加里 ,清華 , 健史 |
小野晴義他1
,菜 摘 |
小野和美他1
,祐 貴 |
小比賀草太他1
, 健司 |
樽田和宜他1
,富 岡俊介 |
万代充史他2
,峰 輝 ,清子 |
岸本和樹他1
,前 原耀介 |
上田林三郎他1
, つた江 |
氏名 | 佐々木瞳他2
,原 田しおり ,原田暢 代 |
長田務他3
,啓子 ,西村和子 , 上川恵子 |
大本征慈他3
,加 藤伸弥 ,藤井晃平 ,加藤寛生 |
天野沙弥他3
,中 川実夢 ,吉岡幸蔵 ,片山哲至 |
近藤正大他1
,溝 上裕子 |
万代美澪他2
,美 香 ,勝美 |
泉浦旭秀他1
,匡 秀 |
|||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.4 | 98.1 | 100.7 | 108.1 | 118.0 | 117.4 | 101.6 | 133.7 | 110.6 | 132.0 | 155.1 | 154.0 | 128.8 | 170.3 | 123.2 | 211.1 | 99.0 | |||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7 | 15.6 | 16.6 | 16.5 | 10.6 | 11.9 | 32.4 | 14.3 | 30.0 | 17.8 | 15.1 | 24.9 | 40.5 | 27.1 | 52.5 | 27.4 | − | |||||||||||||||||||
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
岡ア浩他1 ,盛 | 山本克巳他3
,有 加里 ,清華 , 健史 |
小野晴義他1
,菜 摘 |
小野和美他1
,祐 貴 |
小比賀草太他1
, 健司 |
樽田和宜他1
,富 岡俊介 |
万代充史他2
,峰 輝 ,清子 |
岸本和樹他1
,前 原耀介 |
上田林三郎他1
, つた江 |
氏名 | 佐々木瞳他2
,原 田しおり ,原田暢 代 |
長田務他3
,啓子 ,西村和子 , 上川恵子 |
大本征慈他3
,加 藤伸弥 ,藤井晃平 ,加藤寛生 |
天野沙弥他3
,中 川実夢 ,吉岡幸蔵 ,片山哲至 |
近藤正大他1
,溝 上裕子 |
万代美澪他2
,美 香 ,勝美 |
泉浦旭秀他1
,匡 秀 |
|||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 114 | 85 | 223 | 101 | 182 | 131 | 128 | 138 | 217 | 263 | △→1 | 207 | 226 | 159 | 393 | 274 | 438 | 223 | |||||||||||||||||
1→2 | 90 | 112 | 104 | 154 | 111 | 234 | 457 | 144 | 349 | 154 | 1→2 | 206 | 478 | 198 | 141 | 677 | 332 | 105 | |||||||||||||||||
2→3 | 136 | 164 | 117 | 138 | 117 | 141 | 89 | 156 | 117 | 155 | 2→3 | 190 | 257 | 162 | 249 | 168 | 224 | 94 | |||||||||||||||||
3→4 | 109 | 105 | 96 | 117 | 119 | 117 | 111 | 116 | 137 | 183 | 3→4 | 147 | 173 | 117 | 121 | 166 | 205 | 100 | |||||||||||||||||
4→5 | 104 | 101 | 101 | 119 | 112 | 109 | 100 | 131 | 123 | 134 | 4→5 | 194 | 130 | 674 | 200 | 107 | 188 | 99 | |||||||||||||||||
5→6 | 99 | 133 | 100 | 107 | 124 | 123 | 101 | 140 | 102 | 136 | 5→6 | 176 | 173 | 114 | 192 | 115 | 226 | 103 | |||||||||||||||||
6→7 | 100 | 95 | 104 | 170 | 121 | 122 | 165 | 197 | 130 | 133 | 6→7 | 131 | 147 | 138 | 180 | 515 | 403 | 178 | |||||||||||||||||
7→8 | 104 | 131 | 102 | 146 | 112 | 98 | 135 | 218 | 117 | 108 | 7→8 | 161 | 153 | 101 | 255 | 117 | 209 | 101 | |||||||||||||||||
8→9 | 109 | 122 | 114 | 152 | 142 | 119 | 103 | 185 | 170 | 161 | 8→9 | 124 | 145 | 189 | 252 | 182 | 321 | 88 | |||||||||||||||||
9→10 | 96 | 125 | 108 | 96 | 145 | 114 | 140 | 127 | 110 | 146 | 9→10 | 171 | 157 | 178 | 261 | 141 | 200 | − | |||||||||||||||||
10→◎ | 143 | 99 | 126 | 153 | 132 | 137 | 106 | 296 | 95 | 124 | 10→◎ | 352 | 184 | 128 | 354 | 122 | 211 | − | |||||||||||||||||
合計 | 105 | 114 | 120 | 127 | 130 | 131 | 149 | 154 | 155 | 159 | 合計 | 176 | 199 | 208 | 225 | 250 | 286 | − | |||||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:11 | -0:56 | 8:44 | -0:30 | 4:35 | 0:59 | 1:55 | 0:20 | 7:35 | 9:22 | △→1 | 3:41 | 5:11 | 2:10 | 15:57 | 10:48 | 16:15 | 8:54 | |||||||||||||||||
1→2 | -0:20 | 0:40 | 0:10 | 2:09 | -0:19 | 5:32 | 16:53 | 0:30 | 11:19 | 1:01 | 1→2 | 2:26 | 15:24 | 3:17 | -1:23 | 26:16 | 5:44 | 0:18 | |||||||||||||||||
2→3 | 0:53 | 1:32 | 0:22 | 0:41 | -0:02 | 0:32 | -0:17 | 0:31 | 0:09 | 0:32 | 2→3 | 0:48 | 2:22 | 0:46 | 1:49 | 1:02 | 0:18 | -0:07 | |||||||||||||||||
3→4 | 0:27 | 0:15 | -0:11 | 0:20 | 0:02 | 0:00 | 0:21 | -0:41 | 1:00 | 1:56 | 3→4 | -0:19 | 0:44 | -0:27 | -1:52 | 1:36 | -0:13 | 0:02 | |||||||||||||||||
4→5 | 0:26 | 0:12 | 0:02 | 0:42 | -0:23 | -0:32 | -0:07 | -0:10 | 0:48 | 0:06 | 4→5 | 2:24 | -1:29 | 33:48 | 1:51 | -1:01 | -1:25 | 0:01 | |||||||||||||||||
5→6 | 0:10 | 4:08 | -0:07 | -0:08 | 0:39 | 0:40 | -0:02 | 0:44 | -0:57 | 0:26 | 5→6 | 2:30 | 2:13 | -1:42 | 2:36 | -1:01 | 1:44 | 0:26 | |||||||||||||||||
6→7 | 0:13 | -0:11 | 0:14 | 4:17 | 0:10 | 0:21 | 4:21 | 4:21 | 1:20 | 0:04 | 6→7 | -1:39 | -0:30 | 0:37 | 0:39 | 27:01 | 13:14 | 5:27 | |||||||||||||||||
7→8 | 0:10 | 0:46 | 0:02 | 0:52 | -0:08 | -0:27 | 0:46 | 1:56 | 0:09 | -0:33 | 7→8 | 0:09 | -0:01 | -0:38 | 1:56 | -0:09 | -0:02 | 0:03 | |||||||||||||||||
8→9 | 0:26 | 0:56 | 0:31 | 1:42 | 0:55 | 0:04 | 0:03 | 1:59 | 2:18 | 1:06 | 8→9 | -1:12 | -0:20 | 2:20 | 3:09 | 2:16 | 4:15 | -0:25 | |||||||||||||||||
9→10 | -0:03 | 0:53 | 0:15 | -0:24 | 0:51 | -0:06 | 1:14 | -0:13 | 0:00 | 0:27 | 9→10 | 0:32 | 0:07 | 1:35 | 2:55 | 0:35 | -0:22 | − | |||||||||||||||||
10→◎ | 0:22 | 0:01 | 0:12 | 0:22 | 0:07 | 0:09 | 0:02 | 1:18 | -0:07 | -0:04 | 10→◎ | 1:35 | 0:15 | 0:00 | 1:29 | -0:01 | 0:00 | − | |||||||||||||||||
合計 | 4:17 | 9:23 | 10:33 | 11:05 | 7:20 | 8:17 | 25:34 | 11:40 | 24:38 | 15:02 | 合計 | 14:04 | 26:15 | 44:34 | 32:20 | 1:09:35 | 41:31 | − | |||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51:13 | 50:50 | 53:02 | 56:13 | 1:01:40 | 1:01:07 | 53:25 | 1:09:46 | 57:30 | 1:09:19 | 1:18:59 | 1:19:14 | 1:05:25 | 1:26:57 | 1:03:04 | 1:49:46 | − | |||||||||||||||||||
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
岡ア浩他1 ,盛 | 山本克巳他3
,有 加里 ,清華 , 健史 |
小野晴義他1
,菜 摘 |
小野和美他1
,祐 貴 |
小比賀草太他1
, 健司 |
樽田和宜他1
,富 岡俊介 |
万代充史他2
,峰 輝 ,清子 |
岸本和樹他1
,前 原耀介 |
上田林三郎他1
, つた江 |
氏名 | 佐々木瞳他2
,原 田しおり ,原田暢 代 |
長田務他3
,啓子 ,西村和子 , 上川恵子 |
大本征慈他3
,加 藤伸弥 ,藤井晃平 ,加藤寛生 |
天野沙弥他3
,中 川実夢 ,吉岡幸蔵 ,片山哲至 |
近藤正大他1
,溝 上裕子 |
万代美澪他2
,美 香 ,勝美 |
泉浦旭秀他1
,匡 秀 |
|||||||||||||||||
所属 | TeamZebra | 岡山大学探検部 | 岡山大学探検部 | 所属 | 白石中学校 | 岡山大学探検部 | |||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:55:30 | 1:00:13 | 1:03:35 | 1:07:18 | 1:09:00 | 1:09:24 | 1:18:59 | 1:21:26 | 1:22:08 | 1:24:21 | 記録 | 1:33:03 | 1:45:29 | 1:49:59 | 1:59:17 | 2:12:39 | 2:31:17 | DISQ | |||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |