体験組 - 3.5km ↑160m - 第32回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会(白石島) [名勝白石島] 2013年04月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 原田洋他3
,翔宇 ,岬海 ,三木 尉 |
筒井健他4
,中川 美咲 ,原田安奈 ,原田伊代 ,天野祐里 |
木山博文他3
,中 川美佳 ,天野志保 ,原田真宇 |
柚木文恵他2
,山 本武 ,誠 |
中桐達雄他4
,典 子 ,拓人 ,歩 夢 ,直志 |
藤井友喜他3
,さ えこ ,陽菜 , 中村悠人 |
田中康典他3
,陽 子 ,瞭一 ,千 遥 |
泉浦宇美他2
,絵 美 ,秀行 |
山本昌裕他4
,里 良 ,航太 ,長 鋪紀代 ,幸来 |
福武嘉寿他2
,ま ゆみ ,佑斗 |
氏名 | 清水健市他3
,雅 子 ,陽登 ,友 暉 |
九河庸子他1
,里 緒 |
田辺智浩他2
,久 美子 ,一真 |
脇田知佐子他3
, 安井弥生 ,すず ,脇田こころ |
鈴木優里他3
,達 也 ,伸太郎 , シズ江 |
堀内登司男他2
, 力登 ,立畑直広 |
佐竹竜治他2
,幸 子 ,汰一 ,夏 実 ,葵衣 |
堀内直美他2
,立 畑せりな ,堀内美 妃 |
||||||||||||||||||
所属 | 白石小学校 | 白石小学校 | 白石小学校 | 所属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:50:20 | 1:13:08 | 1:14:50 | 1:16:02 | 1:16:05 | 1:17:16 | 1:30:48 | 1:37:47 | 1:38:19 | 1:38:28 | 記録 | 1:39:33 | 1:40:49 | 1:47:18 | 1:52:35 | 2:10:03 | 2:29:51 | 2:48:53 | DISQ | ||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:25 | 1 | 6:29 | 12 | 4:08 | 4 | 5:37 | 7 | 2:59 | 2 | 3:46 | 3 | 5:37 | 7 | 4:09 | 5 | 6:16 | 10 | 6:54 | 15 | △→1 | 6:12 | 9 | 4:35 | 6 | 6:50 | 14 | 6:36 | 13 | 9:13 | 18 | 8:06 | 17 | 7:34 | 16 | 6:21 | 11 |
1→2 | 2:48 | 1 | 4:07 | 5 | 3:23 | 3 | 3:51 | 4 | 3:18 | 2 | 4:18 | 6 | 5:01 | 8 | 6:11 | 14 | 5:03 | 9 | 6:13 | 15 | 1→2 | 5:39 | 10 | 4:34 | 7 | 6:04 | 13 | 5:58 | 11 | 7:01 | 18 | 6:00 | 12 | 6:54 | 17 | 6:49 | 16 |
2→3 | 2:52 | 1 | 3:55 | 6 | 3:17 | 2 | 3:43 | 4 | 3:29 | 3 | 3:45 | 5 | 5:07 | 12 | 5:10 | 13 | 3:58 | 7 | 4:49 | 9 | 2→3 | 6:14 | 15 | 4:00 | 8 | 5:25 | 14 | 5:06 | 11 | 7:24 | 17 | 4:53 | 10 | 6:51 | 16 | 8:17 | 18 |
3→4 | 3:00 | 1 | 5:13 | 4 | 4:38 | 3 | 5:48 | 5 | 3:36 | 2 | 5:51 | 6 | 7:19 | 11 | 6:59 | 9 | 6:23 | 7 | 8:08 | 14 | 3→4 | 8:02 | 13 | 6:44 | 8 | 9:38 | 17 | 9:38 | 17 | 7:07 | 10 | 9:28 | 16 | 7:51 | 12 | 9:04 | 15 |
4→5 | 5:48 | 1 | 13:43 | 14 | 8:27 | 2 | 13:42 | 13 | 23:46 | 17 | 10:19 | 6 | 10:10 | 5 | 10:59 | 7 | 11:52 | 9 | 11:24 | 8 | 4→5 | 12:00 | 10 | 9:03 | 3 | 18:06 | 16 | 9:19 | 4 | 12:20 | 11 | 14:01 | 15 | 45:56 | 18 | 12:46 | 12 |
5→6 | 4:40 | 1 | 9:49 | 7 | 16:22 | 14 | 9:58 | 9 | 7:28 | 2 | 12:36 | 12 | 7:40 | 4 | 7:48 | 5 | 9:50 | 8 | 10:04 | 10 | 5→6 | 7:37 | 3 | 8:38 | 6 | 10:15 | 11 | 24:28 | 16 | 19:10 | 15 | 29:05 | 17 | 15:58 | 13 | 29:12 | 18 |
6→7 | 9:04 | 4 | 7:02 | 1 | 9:56 | 6 | 8:08 | 3 | 7:29 | 2 | 10:38 | 7 | 13:54 | 12 | 14:22 | 13 | 11:11 | 9 | 12:39 | 11 | 6→7 | 14:36 | 14 | 29:46 | 16 | 12:20 | 10 | 9:33 | 5 | 10:43 | 8 | 36:12 | 17 | 18:22 | 15 | × | - |
7→8 | 7:03 | 4 | 7:30 | 6 | 6:25 | 2 | 6:28 | 3 | 6:22 | 1 | 7:06 | 5 | 9:29 | 12 | 15:25 | 15 | 8:59 | 11 | 8:55 | 9 | 7→8 | 11:02 | 13 | 8:57 | 10 | 8:51 | 8 | 8:43 | 7 | 17:23 | 16 | 14:35 | 14 | 19:03 | 17 | × | - |
8→9 | 5:09 | 2 | 5:19 | 3 | 5:27 | 4 | 6:05 | 6 | 5:49 | 5 | 4:50 | 1 | 8:47 | 12 | 8:27 | 11 | 16:04 | 17 | 7:22 | 8 | 8→9 | 8:25 | 10 | 6:47 | 7 | 7:26 | 9 | 9:35 | 15 | 10:05 | 16 | 8:47 | 12 | 9:11 | 14 | × | - |
9→10 | 3:48 | 1 | 5:23 | 2 | 7:56 | 7 | 7:54 | 6 | 6:36 | 3 | 6:48 | 4 | 9:25 | 12 | 8:52 | 10 | 9:09 | 11 | 13:14 | 15 | 9→10 | 8:34 | 9 | 7:48 | 5 | 11:41 | 14 | 11:12 | 13 | 16:21 | 16 | 8:05 | 8 | 17:46 | 17 | × | - |
10→11 | 2:38 | 1 | 3:37 | 3 | 3:39 | 4 | 3:16 | 2 | 4:12 | 5 | 6:04 | 7 | 7:23 | 10 | 8:00 | 14 | 7:19 | 9 | 5:50 | 6 | 10→11 | 7:45 | 12 | 7:57 | 13 | 7:11 | 8 | 9:33 | 15 | 10:13 | 16 | 7:23 | 10 | 11:05 | 17 | 38:51 | - |
11→◎ | 1:05 | 4 | 1:01 | 2 | 1:12 | 5 | 1:32 | 8 | 1:01 | 2 | 1:15 | 6 | 0:56 | 1 | 1:25 | 7 | 2:15 | 10 | 2:56 | 13 | 11→◎ | 3:27 | 17 | 2:00 | 9 | 3:31 | 18 | 2:54 | 12 | 3:03 | 14 | 3:16 | 16 | 2:22 | 11 | 3:15 | 15 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:25 | 1 | 6:29 | 12 | 4:08 | 4 | 5:37 | 7 | 2:59 | 2 | 3:46 | 3 | 5:37 | 7 | 4:09 | 5 | 6:16 | 10 | 6:54 | 15 | △→1 | 6:12 | 9 | 4:35 | 6 | 6:50 | 14 | 6:36 | 13 | 9:13 | 18 | 8:06 | 17 | 7:34 | 16 | 6:21 | 11 |
1→2 | 5:13 | 1 | 10:36 | 8 | 7:31 | 3 | 9:28 | 6 | 6:17 | 2 | 8:04 | 4 | 10:38 | 9 | 10:20 | 7 | 11:19 | 10 | 13:07 | 14 | 1→2 | 11:51 | 11 | 9:09 | 5 | 12:54 | 13 | 12:34 | 12 | 16:14 | 18 | 14:06 | 16 | 14:28 | 17 | 13:10 | 15 |
2→3 | 8:05 | 1 | 14:31 | 7 | 10:48 | 3 | 13:11 | 6 | 9:46 | 2 | 11:49 | 4 | 15:45 | 10 | 15:30 | 9 | 15:17 | 8 | 17:56 | 12 | 2→3 | 18:05 | 13 | 13:09 | 5 | 18:19 | 14 | 17:40 | 11 | 23:38 | 18 | 18:59 | 15 | 21:19 | 16 | 21:27 | 17 |
3→4 | 11:05 | 1 | 19:44 | 6 | 15:26 | 3 | 18:59 | 5 | 13:22 | 2 | 17:40 | 4 | 23:04 | 10 | 22:29 | 9 | 21:40 | 8 | 26:04 | 11 | 3→4 | 26:07 | 12 | 19:53 | 7 | 27:57 | 14 | 27:18 | 13 | 30:45 | 18 | 28:27 | 15 | 29:10 | 16 | 30:31 | 17 |
4→5 | 16:53 | 1 | 33:27 | 7 | 23:53 | 2 | 32:41 | 5 | 37:08 | 11 | 27:59 | 3 | 33:14 | 6 | 33:28 | 8 | 33:32 | 9 | 37:28 | 12 | 4→5 | 38:07 | 13 | 28:56 | 4 | 46:03 | 17 | 36:37 | 10 | 43:05 | 15 | 42:28 | 14 | 1:15:06 | 18 | 43:17 | 16 |
5→6 | 21:33 | 1 | 43:16 | 8 | 40:15 | 3 | 42:39 | 7 | 44:36 | 10 | 40:35 | 4 | 40:54 | 5 | 41:16 | 6 | 43:22 | 9 | 47:32 | 12 | 5→6 | 45:44 | 11 | 37:34 | 2 | 56:18 | 13 | 1:01:05 | 14 | 1:02:15 | 15 | 1:11:33 | 16 | 1:31:04 | 18 | 1:12:29 | 17 |
6→7 | 30:37 | 1 | 50:18 | 3 | 50:11 | 2 | 50:47 | 4 | 52:05 | 6 | 51:13 | 5 | 54:48 | 8 | 55:38 | 9 | 54:33 | 7 | 1:00:11 | 10 | 6→7 | 1:00:20 | 11 | 1:07:20 | 12 | 1:08:38 | 13 | 1:10:38 | 14 | 1:12:58 | 15 | 1:47:45 | 16 | 1:49:26 | 17 | × | - |
7→8 | 37:40 | 1 | 57:48 | 4 | 56:36 | 2 | 57:15 | 3 | 58:27 | 6 | 58:19 | 5 | 1:04:17 | 8 | 1:11:03 | 10 | 1:03:32 | 7 | 1:09:06 | 9 | 7→8 | 1:11:22 | 11 | 1:16:17 | 12 | 1:17:29 | 13 | 1:19:21 | 14 | 1:30:21 | 15 | 2:02:20 | 16 | 2:08:29 | 17 | × | - |
8→9 | 42:49 | 1 | 1:03:07 | 3 | 1:02:03 | 2 | 1:03:20 | 5 | 1:04:16 | 6 | 1:03:09 | 4 | 1:13:04 | 7 | 1:19:30 | 9 | 1:19:36 | 10 | 1:16:28 | 8 | 8→9 | 1:19:47 | 11 | 1:23:04 | 12 | 1:24:55 | 13 | 1:28:56 | 14 | 1:40:26 | 15 | 2:11:07 | 16 | 2:17:40 | 17 | × | - |
9→10 | 46:37 | 1 | 1:08:30 | 2 | 1:09:59 | 4 | 1:11:14 | 6 | 1:10:52 | 5 | 1:09:57 | 3 | 1:22:29 | 7 | 1:28:22 | 9 | 1:28:45 | 10 | 1:29:42 | 11 | 9→10 | 1:28:21 | 8 | 1:30:52 | 12 | 1:36:36 | 13 | 1:40:08 | 14 | 1:56:47 | 15 | 2:19:12 | 16 | 2:35:26 | 17 | × | - |
10→11 | 49:15 | 1 | 1:12:07 | 2 | 1:13:38 | 3 | 1:14:30 | 4 | 1:15:04 | 5 | 1:16:01 | 6 | 1:29:52 | 7 | 1:36:22 | 11 | 1:36:04 | 9 | 1:35:32 | 8 | 10→11 | 1:36:06 | 10 | 1:38:49 | 12 | 1:43:47 | 13 | 1:49:41 | 14 | 2:07:00 | 15 | 2:26:35 | 16 | 2:46:31 | 17 | 1:51:20 | - |
11→◎ | 50:20 | 1 | 1:13:08 | 2 | 1:14:50 | 3 | 1:16:02 | 4 | 1:16:05 | 5 | 1:17:16 | 6 | 1:30:48 | 7 | 1:37:47 | 8 | 1:38:19 | 9 | 1:38:28 | 10 | 11→◎ | 1:39:33 | 11 | 1:40:49 | 12 | 1:47:18 | 13 | 1:52:35 | 14 | 2:10:03 | 15 | 2:29:51 | 16 | 2:48:53 | 17 | 1:54:35 | - |
氏名 | 原田洋他3
,翔宇 ,岬海 ,三木 尉 |
筒井健他4
,中川 美咲 ,原田安奈 ,原田伊代 ,天野祐里 |
木山博文他3
,中 川美佳 ,天野志保 ,原田真宇 |
柚木文恵他2
,山 本武 ,誠 |
中桐達雄他4
,典 子 ,拓人 ,歩 夢 ,直志 |
藤井友喜他3
,さ えこ ,陽菜 , 中村悠人 |
田中康典他3
,陽 子 ,瞭一 ,千 遥 |
泉浦宇美他2
,絵 美 ,秀行 |
山本昌裕他4
,里 良 ,航太 ,長 鋪紀代 ,幸来 |
福武嘉寿他2
,ま ゆみ ,佑斗 |
氏名 | 清水健市他3
,雅 子 ,陽登 ,友 暉 |
九河庸子他1
,里 緒 |
田辺智浩他2
,久 美子 ,一真 |
脇田知佐子他3
, 安井弥生 ,すず ,脇田こころ |
鈴木優里他3
,達 也 ,伸太郎 , シズ江 |
堀内登司男他2
, 力登 ,立畑直広 |
佐竹竜治他2
,幸 子 ,汰一 ,夏 実 ,葵衣 |
堀内直美他2
,立 畑せりな ,堀内美 妃 |
||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.4 | 104.8 | 106.3 | 110.2 | 100.4 | 118.9 | 136.5 | 146.5 | 145.4 | 146.4 | 153.0 | 128.7 | 153.4 | 140.7 | 179.0 | 182.3 | 222.4 | 265.6 | ||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1 | 21.2 | 21.2 | 20.2 | 26.6 | 16.2 | 18.2 | 18.7 | 18.2 | 17.3 | 16.4 | 29.6 | 21.2 | 32.7 | 26.3 | 34.0 | 28.0 | − | ||||||||||||||||||||
氏名 | 原田洋他3
,翔宇 ,岬海 ,三木 尉 |
筒井健他4
,中川 美咲 ,原田安奈 ,原田伊代 ,天野祐里 |
木山博文他3
,中 川美佳 ,天野志保 ,原田真宇 |
柚木文恵他2
,山 本武 ,誠 |
中桐達雄他4
,典 子 ,拓人 ,歩 夢 ,直志 |
藤井友喜他3
,さ えこ ,陽菜 , 中村悠人 |
田中康典他3
,陽 子 ,瞭一 ,千 遥 |
泉浦宇美他2
,絵 美 ,秀行 |
山本昌裕他4
,里 良 ,航太 ,長 鋪紀代 ,幸来 |
福武嘉寿他2
,ま ゆみ ,佑斗 |
氏名 | 清水健市他3
,雅 子 ,陽登 ,友 暉 |
九河庸子他1
,里 緒 |
田辺智浩他2
,久 美子 ,一真 |
脇田知佐子他3
, 安井弥生 ,すず ,脇田こころ |
鈴木優里他3
,達 也 ,伸太郎 , シズ江 |
堀内登司男他2
, 力登 ,立畑直広 |
佐竹竜治他2
,幸 子 ,汰一 ,夏 実 ,葵衣 |
堀内直美他2
,立 畑せりな ,堀内美 妃 |
||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 79 | 212 | 135 | 184 | 98 | 123 | 184 | 136 | 205 | 226 | △→1 | 203 | 150 | 224 | 216 | 302 | 265 | 248 | 208 | ||||||||||||||||||
1→2 | 89 | 130 | 107 | 122 | 104 | 136 | 159 | 196 | 160 | 197 | 1→2 | 179 | 144 | 192 | 189 | 222 | 190 | 218 | 216 | ||||||||||||||||||
2→3 | 89 | 122 | 102 | 116 | 108 | 117 | 159 | 161 | 124 | 150 | 2→3 | 194 | 125 | 169 | 159 | 230 | 152 | 213 | 258 | ||||||||||||||||||
3→4 | 80 | 139 | 124 | 155 | 96 | 156 | 195 | 186 | 170 | 217 | 3→4 | 215 | 180 | 257 | 257 | 190 | 253 | 210 | 242 | ||||||||||||||||||
4→5 | 75 | 177 | 109 | 176 | 306 | 133 | 131 | 141 | 153 | 147 | 4→5 | 155 | 117 | 233 | 120 | 159 | 180 | 591 | 164 | ||||||||||||||||||
5→6 | 71 | 149 | 249 | 151 | 113 | 191 | 116 | 118 | 149 | 153 | 5→6 | 116 | 131 | 156 | 372 | 291 | 442 | 243 | 444 | ||||||||||||||||||
6→7 | 120 | 93 | 132 | 108 | 99 | 141 | 184 | 190 | 148 | 168 | 6→7 | 193 | 394 | 163 | 126 | 142 | 479 | 243 | − | ||||||||||||||||||
7→8 | 110 | 117 | 100 | 101 | 99 | 111 | 148 | 240 | 140 | 139 | 7→8 | 172 | 139 | 138 | 136 | 271 | 227 | 297 | − | ||||||||||||||||||
8→9 | 101 | 104 | 107 | 119 | 114 | 95 | 172 | 166 | 315 | 144 | 8→9 | 165 | 133 | 146 | 188 | 198 | 172 | 180 | − | ||||||||||||||||||
9→10 | 72 | 102 | 151 | 150 | 125 | 129 | 179 | 169 | 174 | 252 | 9→10 | 163 | 148 | 222 | 213 | 311 | 154 | 338 | − | ||||||||||||||||||
10→11 | 83 | 114 | 115 | 103 | 132 | 191 | 233 | 252 | 231 | 184 | 10→11 | 244 | 251 | 226 | 301 | 322 | 233 | 349 | − | ||||||||||||||||||
11→◎ | 110 | 103 | 121 | 155 | 103 | 126 | 94 | 143 | 228 | 297 | 11→◎ | 349 | 202 | 356 | 293 | 308 | 330 | 239 | 329 | ||||||||||||||||||
合計 | 90 | 131 | 134 | 136 | 136 | 138 | 162 | 175 | 176 | 176 | 合計 | 178 | 180 | 192 | 201 | 232 | 268 | 302 | − | ||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:07 | 3:17 | 0:53 | 2:15 | -0:05 | 0:08 | 1:27 | -0:20 | 1:49 | 2:26 | △→1 | 1:31 | 0:39 | 2:09 | 2:18 | 3:45 | 2:32 | 0:46 | -1:46 | ||||||||||||||||||
1→2 | 0:25 | 0:48 | 0:01 | 0:22 | 0:08 | 0:32 | 0:42 | 1:33 | 0:27 | 1:35 | 1→2 | 0:49 | 0:30 | 1:13 | 1:31 | 1:21 | 0:14 | -0:08 | -1:35 | ||||||||||||||||||
2→3 | 0:27 | 0:33 | -0:08 | 0:11 | 0:16 | -0:04 | 0:44 | 0:28 | -0:42 | 0:07 | 2→3 | 1:19 | -0:08 | 0:29 | 0:35 | 1:39 | -0:58 | -0:18 | -0:15 | ||||||||||||||||||
3→4 | 0:11 | 1:17 | 0:39 | 1:41 | -0:10 | 1:24 | 2:12 | 1:30 | 0:56 | 2:39 | 3→4 | 2:18 | 1:55 | 3:53 | 4:22 | 0:25 | 2:39 | -0:29 | -0:53 | ||||||||||||||||||
4→5 | -0:04 | 5:34 | 0:12 | 5:09 | 15:58 | 1:05 | -0:26 | -0:24 | 0:35 | 0:02 | 4→5 | 0:07 | -0:57 | 6:11 | -1:37 | -1:34 | -0:08 | 28:39 | -7:52 | ||||||||||||||||||
5→6 | -0:18 | 2:55 | 9:22 | 2:43 | 0:52 | 4:46 | -1:19 | -1:51 | 0:16 | 0:26 | 5→6 | -2:27 | 0:10 | 0:09 | 15:12 | 7:23 | 17:05 | 1:19 | 11:43 | ||||||||||||||||||
6→7 | 3:22 | -0:53 | 1:55 | -0:11 | -0:06 | 1:39 | 3:36 | 3:18 | 0:12 | 1:36 | 6→7 | 3:03 | 20:03 | 0:45 | -1:04 | -2:48 | 22:26 | 1:34 | − | ||||||||||||||||||
7→8 | 2:13 | 0:46 | -0:24 | -0:36 | -0:04 | -0:32 | 0:44 | 6:01 | -0:21 | -0:29 | 7→8 | 1:13 | 0:42 | -1:00 | -0:19 | 5:54 | 2:53 | 4:47 | − | ||||||||||||||||||
8→9 | 1:18 | -0:02 | 0:02 | 0:28 | 0:42 | -1:14 | 1:49 | 0:59 | 8:39 | -0:06 | 8→9 | 0:37 | 0:13 | -0:24 | 2:25 | 0:57 | -0:31 | -2:10 | − | ||||||||||||||||||
9→10 | -0:10 | -0:08 | 2:21 | 2:06 | 1:19 | 0:33 | 2:14 | 1:10 | 1:30 | 5:32 | 9→10 | 0:31 | 1:02 | 3:37 | 3:48 | 6:56 | -1:30 | 6:04 | − | ||||||||||||||||||
10→11 | 0:14 | 0:17 | 0:17 | -0:14 | 1:01 | 2:18 | 3:03 | 3:21 | 2:42 | 1:11 | 10→11 | 2:54 | 3:52 | 2:19 | 5:05 | 4:32 | 1:36 | 4:02 | − | ||||||||||||||||||
11→◎ | 0:20 | -0:01 | 0:09 | 0:27 | 0:01 | 0:04 | -0:25 | -0:02 | 0:49 | 1:29 | 11→◎ | 1:56 | 0:44 | 2:00 | 1:31 | 1:17 | 1:28 | 0:10 | 0:37 | ||||||||||||||||||
合計 | 8:36 | 15:29 | 15:51 | 15:21 | 20:16 | 12:29 | 16:32 | 18:19 | 17:56 | 17:03 | 合計 | 16:18 | 29:49 | 22:45 | 36:47 | 34:08 | 50:53 | 47:22 | − | ||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41:44 | 57:39 | 58:59 | 1:00:41 | 55:49 | 1:04:47 | 1:14:16 | 1:19:28 | 1:20:23 | 1:21:25 | 1:23:15 | 1:11:00 | 1:24:33 | 1:15:48 | 1:35:55 | 1:38:58 | 2:01:31 | − | ||||||||||||||||||||
氏名 | 原田洋他3
,翔宇 ,岬海 ,三木 尉 |
筒井健他4
,中川 美咲 ,原田安奈 ,原田伊代 ,天野祐里 |
木山博文他3
,中 川美佳 ,天野志保 ,原田真宇 |
柚木文恵他2
,山 本武 ,誠 |
中桐達雄他4
,典 子 ,拓人 ,歩 夢 ,直志 |
藤井友喜他3
,さ えこ ,陽菜 , 中村悠人 |
田中康典他3
,陽 子 ,瞭一 ,千 遥 |
泉浦宇美他2
,絵 美 ,秀行 |
山本昌裕他4
,里 良 ,航太 ,長 鋪紀代 ,幸来 |
福武嘉寿他2
,ま ゆみ ,佑斗 |
氏名 | 清水健市他3
,雅 子 ,陽登 ,友 暉 |
九河庸子他1
,里 緒 |
田辺智浩他2
,久 美子 ,一真 |
脇田知佐子他3
, 安井弥生 ,すず ,脇田こころ |
鈴木優里他3
,達 也 ,伸太郎 , シズ江 |
堀内登司男他2
, 力登 ,立畑直広 |
佐竹竜治他2
,幸 子 ,汰一 ,夏 実 ,葵衣 |
堀内直美他2
,立 畑せりな ,堀内美 妃 |
||||||||||||||||||
所属 | 白石小学校 | 白石小学校 | 白石小学校 | 所属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:50:20 | 1:13:08 | 1:14:50 | 1:16:02 | 1:16:05 | 1:17:16 | 1:30:48 | 1:37:47 | 1:38:19 | 1:38:28 | 記録 | 1:39:33 | 1:40:49 | 1:47:18 | 1:52:35 | 2:10:03 | 2:29:51 | 2:48:53 | DISQ | ||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |