ハッスル - 3,2km ↑155m - 平成25年度岡山県民オリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備高原鳴滝湖] 2014年03月23日 | ||||||||||
氏名 | 岡ア盛
,和子
,浩 |
磯江幸雄
,田口淳 一 |
上田林三郎
,つた 江 |
小比賀草太
,健司 ,少子 |
石井柚花 ,祐子 | |||||
所属 | 倉敷東小 | 元気っ子共同保育所 | ||||||||
記録 | 0:54:30 | 1:01:01 | 1:20:13 | 1:23:57 | 2:04:25 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||||
△→1 | 2:36 | 1 | 4:54 | 3 | 4:06 | 2 | 5:48 | 4 | 6:21 | 5 |
1→2 | 3:08 | 1 | 4:55 | 3 | 4:04 | 2 | 7:14 | 4 | 13:59 | 5 |
2→3 | 3:53 | 1 | 4:36 | 2 | 21:15 | 5 | 4:51 | 3 | 11:46 | 4 |
3→4 | 3:09 | 1 | 4:29 | 3 | 3:59 | 2 | 4:58 | 4 | 6:44 | 5 |
4→5 | 12:14 | 2 | 16:28 | 3 | 12:00 | 1 | 20:30 | 4 | 30:38 | 5 |
5→6 | 2:36 | 1 | 2:57 | 2 | 9:10 | 5 | 5:17 | 3 | 7:00 | 4 |
6→7 | 5:24 | 3 | 4:49 | 2 | 4:01 | 1 | 8:13 | 4 | 10:21 | 5 |
7→8 | 2:36 | 1 | 3:18 | 3 | 2:41 | 2 | 3:26 | 4 | 8:25 | 5 |
8→9 | 7:16 | 3 | 6:58 | 2 | 4:54 | 1 | 13:13 | 4 | 16:13 | 5 |
9→10 | 5:45 | 3 | 3:04 | 1 | 10:20 | 5 | 7:12 | 4 | 5:44 | 2 |
10→11 | 4:13 | 4 | 2:58 | 2 | 3:11 | 3 | 2:45 | 1 | 6:00 | 5 |
11→◎ | 1:40 | 5 | 1:35 | 4 | 0:32 | 2 | 0:30 | 1 | 1:14 | 3 |
◆ 積算タイム | ||||||||||
△→1 | 2:36 | 1 | 4:54 | 3 | 4:06 | 2 | 5:48 | 4 | 6:21 | 5 |
1→2 | 5:44 | 1 | 9:49 | 3 | 8:10 | 2 | 13:02 | 4 | 20:20 | 5 |
2→3 | 9:37 | 1 | 14:25 | 2 | 29:25 | 4 | 17:53 | 3 | 32:06 | 5 |
3→4 | 12:46 | 1 | 18:54 | 2 | 33:24 | 4 | 22:51 | 3 | 38:50 | 5 |
4→5 | 25:00 | 1 | 35:22 | 2 | 45:24 | 4 | 43:21 | 3 | 1:09:28 | 5 |
5→6 | 27:36 | 1 | 38:19 | 2 | 54:34 | 4 | 48:38 | 3 | 1:16:28 | 5 |
6→7 | 33:00 | 1 | 43:08 | 2 | 58:35 | 4 | 56:51 | 3 | 1:26:49 | 5 |
7→8 | 35:36 | 1 | 46:26 | 2 | 1:01:16 | 4 | 1:00:17 | 3 | 1:35:14 | 5 |
8→9 | 42:52 | 1 | 53:24 | 2 | 1:06:10 | 3 | 1:13:30 | 4 | 1:51:27 | 5 |
9→10 | 48:37 | 1 | 56:28 | 2 | 1:16:30 | 3 | 1:20:42 | 4 | 1:57:11 | 5 |
10→11 | 52:50 | 1 | 59:26 | 2 | 1:19:41 | 3 | 1:23:27 | 4 | 2:03:11 | 5 |
11→◎ | 54:30 | 1 | 1:01:01 | 2 | 1:20:13 | 3 | 1:23:57 | 4 | 2:04:25 | 5 |
氏名 | 岡ア盛
,和子
,浩 |
磯江幸雄
,田口淳 一 |
上田林三郎
,つた 江 |
小比賀草太
,健司 ,少子 |
石井柚花 ,祐子 | |||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||
82,6 | 96,0 | 85,3 | 135,5 | 193,6 | ||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||
17,4 | 15,4 | 41,4 | 14,1 | 17,6 | ||||||
氏名 | 岡ア盛
,和子
,浩 |
磯江幸雄
,田口淳 一 |
上田林三郎
,つた 江 |
小比賀草太
,健司 ,少子 |
石井柚花 ,祐子 | |||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||
△→1 | 67 | 127 | 106 | 150 | 164 | |||||
1→2 | 78 | 122 | 101 | 179 | 346 | |||||
2→3 | 87 | 104 | 478 | 109 | 265 | |||||
3→4 | 81 | 116 | 103 | 128 | 174 | |||||
4→5 | 90 | 121 | 88 | 151 | 226 | |||||
5→6 | 72 | 82 | 254 | 146 | 194 | |||||
6→7 | 114 | 102 | 85 | 173 | 218 | |||||
7→8 | 91 | 115 | 94 | 120 | 294 | |||||
8→9 | 114 | 109 | 77 | 207 | 254 | |||||
9→10 | 119 | 63 | 213 | 148 | 118 | |||||
10→11 | 142 | 100 | 107 | 93 | 202 | |||||
11→◎ | 221 | 210 | 71 | 66 | 163 | |||||
合計 | 97 | 109 | 143 | 150 | 222 | |||||
◆ ミスタイム | ||||||||||
△→1 | -0:36 | 1:11 | 0:48 | 0:34 | -1:08 | |||||
1→2 | -0:12 | 1:02 | 0:37 | 1:46 | 6:10 | |||||
2→3 | 0:13 | 0:20 | 17:28 | -1:10 | 3:10 | |||||
3→4 | -0:03 | 0:46 | 0:41 | -0:17 | -0:46 | |||||
4→5 | 1:01 | 3:26 | 0:26 | 2:07 | 4:22 | |||||
5→6 | -0:23 | -0:31 | 6:05 | 0:23 | 0:00 | |||||
6→7 | 1:29 | 0:16 | -0:02 | 1:47 | 1:10 | |||||
7→8 | 0:14 | 0:33 | 0:15 | -0:27 | 2:53 | |||||
8→9 | 2:00 | 0:51 | -0:32 | 4:34 | 3:52 | |||||
9→10 | 1:45 | -1:35 | 6:12 | 0:38 | -3:39 | |||||
10→11 | 1:46 | 0:07 | 0:39 | -1:16 | 0:15 | |||||
11→◎ | 1:03 | 0:51 | -0:07 | -0:31 | -0:14 | |||||
合計 | 9:30 | 9:24 | 33:11 | 11:49 | 21:51 | |||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||
45:00 | 51:37 | 47:02 | 1:12:08 | 1:42:34 | ||||||
氏名 | 岡ア盛
,和子
,浩 |
磯江幸雄
,田口淳 一 |
上田林三郎
,つた 江 |
小比賀草太
,健司 ,少子 |
石井柚花 ,祐子 | |||||
所属 | 倉敷東小 | 元気っ子共同保育所 | ||||||||
記録 | 0:54:30 | 1:01:01 | 1:20:13 | 1:23:57 | 2:04:25 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |