体験 - 2,9km ↑150m - 平成25年度岡山県民オリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備高原鳴滝湖] 2014年03月23日 | ||||||||||
氏名 | 中道枝里
,下川宜 子 ,馬場敦子 |
竹安真弓
,寺川恭 代 ,山内彩 |
九河庸子 ,里緒 | 北原明佳 ,大原卓 | 高橋真紀子
,梓
,一帆 ,冴羽 ,裕美 |
|||||
所属 | ||||||||||
記録 | 1:30:00 | 1:48:22 | 1:53:22 | 2:03:29 | 2:06:32 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 参 | 4 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||||
△→1 | 8:24 | 3 | 8:15 | 2 | 29:50 | 5 | 9:09 | 4 | 7:05 | 1 |
1→2 | 7:14 | 2 | 7:28 | 3 | 4:29 | 1 | 10:53 | 4 | 16:37 | 5 |
2→3 | 7:52 | 2 | 8:32 | 3 | 7:07 | 1 | 11:58 | 4 | 16:16 | 5 |
3→4 | 14:09 | 1 | 15:30 | 2 | 19:40 | 4 | 21:43 | 5 | 17:22 | 3 |
4→5 | 10:16 | 1 | 12:27 | 3 | 11:10 | 2 | 15:34 | 4 | 18:41 | 5 |
5→6 | 8:14 | 1 | 12:27 | 5 | 10:36 | 3 | 11:26 | 4 | 9:32 | 2 |
6→7 | 7:53 | 1 | 13:39 | 5 | 8:45 | 2 | 13:04 | 4 | 9:33 | 3 |
7→8 | 8:04 | 1 | 16:30 | 4 | 8:35 | 2 | 9:25 | 3 | 16:46 | 5 |
8→9 | 11:36 | 5 | 5:56 | 1 | 7:23 | 2 | 10:42 | 4 | 8:23 | 3 |
9→10 | 4:53 | 2 | 6:06 | 4 | 4:47 | 1 | 8:00 | 5 | 5:02 | 3 |
10→◎ | 1:25 | 3 | 1:32 | 4 | 1:00 | 1 | 1:35 | 5 | 1:15 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||||||||
△→1 | 8:24 | 3 | 8:15 | 2 | 29:50 | 5 | 9:09 | 4 | 7:05 | 1 |
1→2 | 15:38 | 1 | 15:43 | 2 | 34:19 | 5 | 20:02 | 3 | 23:42 | 4 |
2→3 | 23:30 | 1 | 24:15 | 2 | 41:26 | 5 | 32:00 | 3 | 39:58 | 4 |
3→4 | 37:39 | 1 | 39:45 | 2 | 1:01:06 | 5 | 53:43 | 3 | 57:20 | 4 |
4→5 | 47:55 | 1 | 52:12 | 2 | 1:12:16 | 4 | 1:09:17 | 3 | 1:16:01 | 5 |
5→6 | 56:09 | 1 | 1:04:39 | 2 | 1:22:52 | 4 | 1:20:43 | 3 | 1:25:33 | 5 |
6→7 | 1:04:02 | 1 | 1:18:18 | 2 | 1:31:37 | 3 | 1:33:47 | 4 | 1:35:06 | 5 |
7→8 | 1:12:06 | 1 | 1:34:48 | 2 | 1:40:12 | 3 | 1:43:12 | 4 | 1:51:52 | 5 |
8→9 | 1:23:42 | 1 | 1:40:44 | 2 | 1:47:35 | 3 | 1:53:54 | 4 | 2:00:15 | 5 |
9→10 | 1:28:35 | 1 | 1:46:50 | 2 | 1:52:22 | 3 | 2:01:54 | 4 | 2:05:17 | 5 |
10→◎ | 1:30:00 | 1 | 1:48:22 | 2 | 1:53:22 | 3 | 2:03:29 | 4 | 2:06:32 | 5 |
氏名 | 中道枝里
,下川宜 子 ,馬場敦子 |
竹安真弓
,寺川恭 代 ,山内彩 |
九河庸子 ,里緒 | 北原明佳 ,大原卓 | 高橋真紀子
,梓
,一帆 ,冴羽 ,裕美 |
|||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||
89,8 | 101,4 | 93,5 | 127,0 | 104,0 | ||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||
11,2 | 18,0 | 27,9 | 10,6 | 27,8 | ||||||
氏名 | 中道枝里
,下川宜 子 ,馬場敦子 |
竹安真弓
,寺川恭 代 ,山内彩 |
九河庸子 ,里緒 | 北原明佳 ,大原卓 | 高橋真紀子
,梓
,一帆 ,冴羽 ,裕美 |
|||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||
△→1 | 106 | 104 | 377 | 116 | 90 | |||||
1→2 | 113 | 117 | 70 | 170 | 260 | |||||
2→3 | 100 | 109 | 91 | 153 | 208 | |||||
3→4 | 90 | 99 | 125 | 139 | 111 | |||||
4→5 | 91 | 110 | 99 | 138 | 165 | |||||
5→6 | 87 | 132 | 112 | 121 | 101 | |||||
6→7 | 90 | 156 | 100 | 150 | 109 | |||||
7→8 | 93 | 190 | 99 | 108 | 193 | |||||
8→9 | 160 | 82 | 102 | 148 | 116 | |||||
9→10 | 100 | 124 | 98 | 163 | 103 | |||||
10→◎ | 116 | 125 | 82 | 130 | 102 | |||||
合計 | 101 | 121 | 127 | 138 | 142 | |||||
◆ ミスタイム | ||||||||||
△→1 | 1:18 | 0:14 | 22:26 | -0:54 | -1:09 | |||||
1→2 | 1:30 | 0:59 | -1:30 | 2:46 | 9:58 | |||||
2→3 | 0:50 | 0:35 | -0:13 | 2:01 | 8:07 | |||||
3→4 | 0:05 | -0:24 | 5:01 | 1:49 | 1:04 | |||||
4→5 | 0:08 | 1:00 | 0:36 | 1:14 | 6:56 | |||||
5→6 | -0:15 | 2:52 | 1:45 | -0:34 | -0:18 | |||||
6→7 | 0:03 | 4:48 | 0:35 | 1:59 | 0:28 | |||||
7→8 | 0:16 | 7:41 | 0:27 | -1:37 | 7:44 | |||||
8→9 | 5:06 | -1:24 | 0:37 | 1:31 | 0:52 | |||||
9→10 | 0:29 | 1:08 | 0:12 | 1:47 | -0:04 | |||||
10→◎ | 0:19 | 0:18 | -0:09 | 0:02 | -0:01 | |||||
合計 | 10:03 | 19:33 | 31:41 | 13:08 | 35:08 | |||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||
1:19:57 | 1:28:49 | 1:21:41 | 1:50:21 | 1:31:24 | ||||||
氏名 | 中道枝里
,下川宜 子 ,馬場敦子 |
竹安真弓
,寺川恭 代 ,山内彩 |
九河庸子 ,里緒 | 北原明佳 ,大原卓 | 高橋真紀子
,梓
,一帆 ,冴羽 ,裕美 |
|||||
所属 | ||||||||||
記録 | 1:30:00 | 1:48:22 | 1:53:22 | 2:03:29 | 2:06:32 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 参 | 4 |