ハッスル - 2km ↑80m - 平成25年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [瑜伽大権現] 2014年03月02日 | ||||||||||||
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
岩井馨 | 上田林三郎
,つた 江 |
林晃弘他1
,みゆ き |
石井柚花 ,祐子 | 小比賀草太 ,少子 | ||||||
所属 | 元気っ子共同保育所 | 倉敷東小学校 | ||||||||||
記録 | 0:33:25 | 0:42:17 | 0:56:53 | 0:58:21 | 1:01:14 | 1:10:14 | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||
△→1 | 2:09 | 1 | 2:10 | 2 | 3:17 | 3 | 5:51 | 6 | 4:45 | 5 | 3:19 | 4 |
1→2 | 1:36 | 1 | 1:50 | 3 | 1:36 | 1 | 3:01 | 5 | 5:17 | 6 | 2:15 | 4 |
2→3 | 1:47 | 1 | 3:04 | 4 | 2:21 | 3 | 2:12 | 2 | 3:54 | 6 | 3:14 | 5 |
3→4 | 2:43 | 4 | 2:33 | 3 | 1:42 | 1 | 1:57 | 2 | 4:25 | 6 | 3:12 | 5 |
4→5 | 4:13 | 3 | 3:16 | 2 | 3:11 | 1 | 6:41 | 6 | 6:25 | 4 | 6:36 | 5 |
5→6 | 2:41 | 1 | 5:31 | 3 | 10:33 | 6 | 7:32 | 4 | 5:25 | 2 | 7:35 | 5 |
6→7 | 3:46 | 1 | 6:42 | 3 | 5:05 | 2 | 10:03 | 5 | 8:49 | 4 | 11:17 | 6 |
7→8 | 4:44 | 1 | 6:23 | 2 | 10:35 | 4 | 9:30 | 3 | 11:24 | 5 | 13:37 | 6 |
8→9 | 6:47 | 3 | 5:59 | 1 | 12:44 | 6 | 6:16 | 2 | 6:54 | 4 | 11:29 | 5 |
9→10 | 1:39 | 1 | 3:48 | 6 | 2:20 | 3 | 2:23 | 4 | 1:53 | 2 | 3:38 | 5 |
10→◎ | 1:20 | 2 | 1:01 | 1 | 3:29 | 5 | 2:55 | 4 | 2:03 | 3 | 4:02 | 6 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||
△→1 | 2:09 | 1 | 2:10 | 2 | 3:17 | 3 | 5:51 | 6 | 4:45 | 5 | 3:19 | 4 |
1→2 | 3:45 | 1 | 4:00 | 2 | 4:53 | 3 | 8:52 | 5 | 10:02 | 6 | 5:34 | 4 |
2→3 | 5:32 | 1 | 7:04 | 2 | 7:14 | 3 | 11:04 | 5 | 13:56 | 6 | 8:48 | 4 |
3→4 | 8:15 | 1 | 9:37 | 3 | 8:56 | 2 | 13:01 | 5 | 18:21 | 6 | 12:00 | 4 |
4→5 | 12:28 | 2 | 12:53 | 3 | 12:07 | 1 | 19:42 | 5 | 24:46 | 6 | 18:36 | 4 |
5→6 | 15:09 | 1 | 18:24 | 2 | 22:40 | 3 | 27:14 | 5 | 30:11 | 6 | 26:11 | 4 |
6→7 | 18:55 | 1 | 25:06 | 2 | 27:45 | 3 | 37:17 | 4 | 39:00 | 6 | 37:28 | 5 |
7→8 | 23:39 | 1 | 31:29 | 2 | 38:20 | 3 | 46:47 | 4 | 50:24 | 5 | 51:05 | 6 |
8→9 | 30:26 | 1 | 37:28 | 2 | 51:04 | 3 | 53:03 | 4 | 57:18 | 5 | 1:02:34 | 6 |
9→10 | 32:05 | 1 | 41:16 | 2 | 53:24 | 3 | 55:26 | 4 | 59:11 | 5 | 1:06:12 | 6 |
10→◎ | 33:25 | 1 | 42:17 | 2 | 56:53 | 3 | 58:21 | 4 | 1:01:14 | 5 | 1:10:14 | 6 |
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
岩井馨 | 上田林三郎
,つた 江 |
林晃弘他1
,みゆ き |
石井柚花 ,祐子 | 小比賀草太 ,少子 | ||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||
70,7 | 90,6 | 116,0 | 115,2 | 130,6 | 161,2 | |||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||
20,9 | 19,0 | 27,2 | 27,3 | 22,5 | 14,2 | |||||||
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
岩井馨 | 上田林三郎
,つた 江 |
林晃弘他1
,みゆ き |
石井柚花 ,祐子 | 小比賀草太 ,少子 | ||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||
△→1 | 85 | 86 | 130 | 231 | 188 | 131 | ||||||
1→2 | 95 | 109 | 95 | 180 | 315 | 134 | ||||||
2→3 | 84 | 145 | 111 | 104 | 185 | 153 | ||||||
3→4 | 131 | 123 | 82 | 94 | 214 | 155 | ||||||
4→5 | 119 | 92 | 90 | 188 | 180 | 186 | ||||||
5→6 | 59 | 122 | 232 | 166 | 119 | 167 | ||||||
6→7 | 73 | 129 | 98 | 194 | 170 | 218 | ||||||
7→8 | 69 | 93 | 154 | 138 | 166 | 198 | ||||||
8→9 | 107 | 94 | 201 | 99 | 109 | 181 | ||||||
9→10 | 84 | 194 | 119 | 122 | 96 | 186 | ||||||
10→◎ | 91 | 69 | 238 | 199 | 140 | 275 | ||||||
合計 | 87 | 110 | 148 | 152 | 160 | 183 | ||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||
△→1 | 0:21 | -0:08 | 0:21 | 2:56 | 1:27 | -0:46 | ||||||
1→2 | 0:25 | 0:19 | -0:21 | 1:05 | 3:06 | -0:27 | ||||||
2→3 | 0:17 | 1:09 | -0:06 | -0:14 | 1:09 | -0:10 | ||||||
3→4 | 1:15 | 0:41 | -0:42 | -0:26 | 1:43 | -0:08 | ||||||
4→5 | 1:42 | 0:03 | -0:57 | 2:35 | 1:46 | 0:52 | ||||||
5→6 | -0:32 | 1:24 | 5:17 | 2:18 | -0:31 | 0:16 | ||||||
6→7 | 0:06 | 2:00 | -0:56 | 4:05 | 2:03 | 2:56 | ||||||
7→8 | -0:08 | 0:09 | 2:37 | 1:35 | 2:26 | 2:32 | ||||||
8→9 | 2:18 | 0:14 | 5:22 | -1:03 | -1:23 | 1:15 | ||||||
9→10 | 0:16 | 2:02 | 0:04 | 0:08 | -0:40 | 0:29 | ||||||
10→◎ | 0:18 | -0:19 | 1:47 | 1:14 | 0:08 | 1:40 | ||||||
合計 | 6:58 | 8:01 | 15:27 | 15:55 | 13:47 | 10:00 | ||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||
26:27 | 34:16 | 41:26 | 42:26 | 47:27 | 1:00:14 | |||||||
氏名 | 小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
岩井馨 | 上田林三郎
,つた 江 |
林晃弘他1
,みゆ き |
石井柚花 ,祐子 | 小比賀草太 ,少子 | ||||||
所属 | 元気っ子共同保育所 | 倉敷東小学校 | ||||||||||
記録 | 0:33:25 | 0:42:17 | 0:56:53 | 0:58:21 | 1:01:14 | 1:10:14 | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |