ジュニア組 - 2.4km ↑130m - 第33回笠岡市オリエンテーリング大会(白石島) 2014年04月20日 | ||||||||||||||||||||
氏名 | 廣田和優他1
,寺 井麻紀子 |
本原琉聖他1
,宮 宋昌輝 |
藤井友喜他1
,中 村悠人 |
高崎萌花他1
,胃 甲嶺々 |
高橋幸平他1
,後 藤拓海 |
本原将吾他1
,宮 宋輝汰 |
須田響他2
,永久 ゆう ,川口暢也 |
森原奈央他1
,岩 部蓮 |
世良知佳他1
,田 中秀明 |
森原幸輝他1
,藤 間唯信 |
||||||||||
所属 | ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
|||||||||||
記録 | 0:39:18 | 0:44:30 | 0:44:33 | 0:55:39 | 0:57:22 | 1:05:58 | 1:13:24 | 1:23:59 | 1:25:52 | DISQ | ||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 4:26 | 2 | 9:31 | 4 | 3:02 | 1 | 13:46 | 6 | 11:22 | 5 | 7:43 | 3 | 14:48 | 7 | 20:06 | 8 | 22:58 | 9 | × | - |
1→2 | 3:14 | 1 | 3:30 | 2 | 4:19 | 5 | 4:19 | 5 | 4:01 | 3 | 4:11 | 4 | 6:08 | 7 | 8:07 | 9 | 7:19 | 8 | 7:43 | - |
2→3 | 1:44 | 1 | 1:45 | 2 | 2:22 | 5 | 2:27 | 6 | 2:49 | 8 | 2:19 | 4 | 2:43 | 7 | 4:19 | 9 | 4:20 | 10 | 2:16 | 3 |
3→4 | 1:44 | 5 | 1:26 | 1 | 1:43 | 4 | 1:40 | 3 | 1:47 | 6 | 2:11 | 7 | 1:38 | 2 | 4:39 | 9 | 4:38 | 8 | 4:50 | 10 |
4→5 | 4:59 | 3 | 5:51 | 7 | 5:37 | 5 | 7:24 | 10 | 3:17 | 1 | 4:55 | 2 | 5:43 | 6 | 6:47 | 9 | 6:39 | 8 | 5:32 | 4 |
5→6 | 4:32 | 1 | 4:39 | 2 | 9:50 | 6 | 6:40 | 3 | 8:38 | 5 | 11:41 | 7 | 14:20 | 10 | 12:36 | 9 | 12:08 | 8 | 7:09 | 4 |
6→7 | 6:47 | 9 | 4:07 | 2 | 4:06 | 1 | 5:17 | 3 | 6:42 | 8 | 5:43 | 4 | 7:11 | 10 | 5:50 | 5 | 6:15 | 7 | 6:09 | 6 |
7→8 | 5:15 | 2 | 5:19 | 3 | 4:47 | 1 | 5:19 | 3 | 6:53 | 5 | 16:37 | 9 | 8:31 | 6 | 10:00 | 7 | 10:02 | 8 | 25:13 | 10 |
8→9 | 2:42 | 1 | 3:15 | 6 | 3:07 | 4 | 3:11 | 5 | 3:17 | 7 | 2:49 | 2 | 3:50 | 10 | 3:44 | 8 | 3:45 | 9 | 3:02 | 3 |
9→10 | 2:58 | 1 | 4:22 | 3 | 4:36 | 4 | 4:19 | 2 | 7:34 | 10 | 6:20 | 6 | 6:53 | 7 | 7:05 | 9 | 7:04 | 8 | 4:51 | 5 |
10→◎ | 0:57 | 5 | 0:45 | 2 | 1:04 | 7 | 1:17 | 8 | 1:02 | 6 | 1:29 | 9 | 1:39 | 10 | 0:46 | 3 | 0:44 | 1 | 0:50 | 4 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 4:26 | 2 | 9:31 | 4 | 3:02 | 1 | 13:46 | 6 | 11:22 | 5 | 7:43 | 3 | 14:48 | 7 | 20:06 | 8 | 22:58 | 9 | × | - |
1→2 | 7:40 | 2 | 13:01 | 4 | 7:21 | 1 | 18:05 | 6 | 15:23 | 5 | 11:54 | 3 | 20:56 | 7 | 28:13 | 8 | 30:17 | 9 | 7:43 | - |
2→3 | 9:24 | 1 | 14:46 | 4 | 9:43 | 2 | 20:32 | 6 | 18:12 | 5 | 14:13 | 3 | 23:39 | 7 | 32:32 | 8 | 34:37 | 9 | 9:59 | - |
3→4 | 11:08 | 1 | 16:12 | 3 | 11:26 | 2 | 22:12 | 6 | 19:59 | 5 | 16:24 | 4 | 25:17 | 7 | 37:11 | 8 | 39:15 | 9 | 14:49 | - |
4→5 | 16:07 | 1 | 22:03 | 4 | 17:03 | 2 | 29:36 | 6 | 23:16 | 5 | 21:19 | 3 | 31:00 | 7 | 43:58 | 8 | 45:54 | 9 | 20:21 | - |
5→6 | 20:39 | 1 | 26:42 | 2 | 26:53 | 3 | 36:16 | 6 | 31:54 | 4 | 33:00 | 5 | 45:20 | 7 | 56:34 | 8 | 58:02 | 9 | 27:30 | - |
6→7 | 27:26 | 1 | 30:49 | 2 | 30:59 | 3 | 41:33 | 6 | 38:36 | 4 | 38:43 | 5 | 52:31 | 7 | 1:02:24 | 8 | 1:04:17 | 9 | 33:39 | - |
7→8 | 32:41 | 1 | 36:08 | 3 | 35:46 | 2 | 46:52 | 5 | 45:29 | 4 | 55:20 | 6 | 1:01:02 | 7 | 1:12:24 | 8 | 1:14:19 | 9 | 58:52 | - |
8→9 | 35:23 | 1 | 39:23 | 3 | 38:53 | 2 | 50:03 | 5 | 48:46 | 4 | 58:09 | 6 | 1:04:52 | 7 | 1:16:08 | 8 | 1:18:04 | 9 | 1:01:54 | - |
9→10 | 38:21 | 1 | 43:45 | 3 | 43:29 | 2 | 54:22 | 4 | 56:20 | 5 | 1:04:29 | 6 | 1:11:45 | 7 | 1:23:13 | 8 | 1:25:08 | 9 | 1:06:45 | - |
10→◎ | 39:18 | 1 | 44:30 | 2 | 44:33 | 3 | 55:39 | 4 | 57:22 | 5 | 1:05:58 | 6 | 1:13:24 | 7 | 1:23:59 | 8 | 1:25:52 | 9 | 1:07:35 | - |
氏名 | 廣田和優他1
,寺 井麻紀子 |
本原琉聖他1
,宮 宋昌輝 |
藤井友喜他1
,中 村悠人 |
高崎萌花他1
,胃 甲嶺々 |
高橋幸平他1
,後 藤拓海 |
本原将吾他1
,宮 宋輝汰 |
須田響他2
,永久 ゆう ,川口暢也 |
森原奈央他1
,岩 部蓮 |
世良知佳他1
,田 中秀明 |
森原幸輝他1
,藤 間唯信 |
||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||
85.7 | 94.7 | 92.9 | 112.0 | 114.4 | 125.0 | 145.4 | 159.1 | 160.4 | 126.5 | |||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||
16.1 | 18.6 | 22.8 | 22.7 | 25.6 | 28.8 | 25.2 | 29.6 | 30.4 | − | |||||||||||
氏名 | 廣田和優他1
,寺 井麻紀子 |
本原琉聖他1
,宮 宋昌輝 |
藤井友喜他1
,中 村悠人 |
高崎萌花他1
,胃 甲嶺々 |
高橋幸平他1
,後 藤拓海 |
本原将吾他1
,宮 宋輝汰 |
須田響他2
,永久 ゆう ,川口暢也 |
森原奈央他1
,岩 部蓮 |
世良知佳他1
,田 中秀明 |
森原幸輝他1
,藤 間唯信 |
||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||
△→1 | 88 | 188 | 60 | 272 | 225 | 152 | 292 | 397 | 454 | − | ||||||||||
1→2 | 90 | 98 | 120 | 120 | 112 | 117 | 171 | 227 | 204 | − | ||||||||||
2→3 | 90 | 91 | 123 | 128 | 147 | 121 | 142 | 225 | 226 | 118 | ||||||||||
3→4 | 110 | 91 | 109 | 106 | 113 | 138 | 104 | 295 | 294 | 306 | ||||||||||
4→5 | 113 | 133 | 128 | 168 | 75 | 112 | 130 | 154 | 151 | 126 | ||||||||||
5→6 | 86 | 88 | 186 | 126 | 163 | 221 | 271 | 238 | 230 | 135 | ||||||||||
6→7 | 151 | 91 | 91 | 117 | 149 | 127 | 160 | 130 | 139 | 137 | ||||||||||
7→8 | 103 | 104 | 93 | 104 | 135 | 325 | 166 | 195 | 196 | 493 | ||||||||||
8→9 | 95 | 114 | 109 | 112 | 115 | 99 | 135 | 131 | 132 | 106 | ||||||||||
9→10 | 76 | 112 | 118 | 111 | 195 | 163 | 177 | 182 | 182 | 125 | ||||||||||
10→◎ | 127 | 100 | 142 | 171 | 138 | 198 | 220 | 102 | 98 | 111 | ||||||||||
合計 | 101 | 114 | 114 | 143 | 147 | 170 | 189 | 216 | 221 | − | ||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 0:06 | 4:44 | -1:40 | 8:06 | 5:35 | 1:23 | 7:26 | 12:03 | 14:51 | − | ||||||||||
1→2 | 0:10 | 0:06 | 0:59 | 0:18 | -0:05 | -0:18 | 0:55 | 2:25 | 1:34 | − | ||||||||||
2→3 | 0:05 | -0:04 | 0:35 | 0:18 | 0:37 | -0:05 | -0:04 | 1:16 | 1:16 | -0:09 | ||||||||||
3→4 | 0:23 | -0:04 | 0:15 | -0:06 | -0:01 | 0:13 | -0:40 | 2:08 | 2:06 | 2:50 | ||||||||||
4→5 | 1:13 | 1:41 | 1:32 | 2:29 | -1:45 | -0:35 | -0:40 | -0:13 | -0:24 | -0:01 | ||||||||||
5→6 | 0:00 | -0:21 | 4:56 | 0:45 | 2:35 | 5:05 | 6:39 | 4:12 | 3:39 | 0:28 | ||||||||||
6→7 | 2:56 | -0:09 | -0:05 | 0:15 | 1:33 | 0:06 | 0:38 | -1:20 | -0:58 | 0:28 | ||||||||||
7→8 | 0:52 | 0:28 | 0:02 | -0:25 | 1:02 | 10:13 | 1:05 | 1:52 | 1:49 | 18:45 | ||||||||||
8→9 | 0:16 | 0:33 | 0:28 | 0:00 | 0:01 | -0:45 | -0:19 | -0:48 | -0:49 | -0:34 | ||||||||||
9→10 | -0:22 | 0:41 | 1:00 | -0:02 | 3:07 | 1:29 | 1:14 | 0:54 | 0:50 | -0:04 | ||||||||||
10→◎ | 0:18 | 0:02 | 0:22 | 0:27 | 0:11 | 0:33 | 0:34 | -0:26 | -0:28 | -0:07 | ||||||||||
合計 | 6:19 | 8:17 | 10:09 | 12:38 | 14:41 | 19:01 | 18:32 | 24:50 | 26:06 | − | ||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||
32:59 | 36:13 | 34:24 | 43:01 | 42:41 | 46:57 | 54:52 | 59:09 | 59:46 | − | |||||||||||
氏名 | 廣田和優他1
,寺 井麻紀子 |
本原琉聖他1
,宮 宋昌輝 |
藤井友喜他1
,中 村悠人 |
高崎萌花他1
,胃 甲嶺々 |
高橋幸平他1
,後 藤拓海 |
本原将吾他1
,宮 宋輝汰 |
須田響他2
,永久 ゆう ,川口暢也 |
森原奈央他1
,岩 部蓮 |
世良知佳他1
,田 中秀明 |
森原幸輝他1
,藤 間唯信 |
||||||||||
所属 | ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
|||||||||||
記録 | 0:39:18 | 0:44:30 | 0:44:33 | 0:55:39 | 0:57:22 | 1:05:58 | 1:13:24 | 1:23:59 | 1:25:52 | DISQ | ||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |