チャレンジ組 - 3.2km ↑180m - 第33回笠岡市オリエンテーリング大会(白石島) 2014年04月20日 | ||||||||||||||||||
氏名 | 前原耀介 | 大森達夫 | 大原英治 | 三宅千絵
,上平清 子 ,石坂公一 ,三宅俊充 |
田中亮 | 宮本和重 | 塩見章康
,塩見珀 空 ,岡崎潤 , 吉田まり子 |
小見山美智子他2
,天野裕代 ,原田 えつ江 |
松田和彦他1
,圭 太 |
|||||||||
所属 | 岡大探検部 | 岡大探検部 | 酒津バト部 | チームサラリーマン | 酒津バト部 | |||||||||||||
記録 | 0:53:57 | 1:00:16 | 1:19:44 | 1:24:48 | 1:28:10 | 1:46:39 | 1:51:34 | 1:52:53 | DISQ | |||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 8:45 | 1 | 8:57 | 2 | 12:16 | 3 | 12:24 | 5 | 12:31 | 6 | 30:13 | 8 | 13:33 | 7 | 12:16 | 3 | 43:39 | 9 |
1→2 | 6:04 | 1 | 9:16 | 6 | 7:27 | 3 | 9:58 | 8 | 7:09 | 2 | 7:49 | 4 | 9:33 | 7 | 20:44 | 9 | 8:48 | 5 |
2→3 | 6:34 | 2 | 5:49 | 1 | 9:58 | 4 | 9:34 | 3 | 14:03 | 8 | 13:47 | 7 | 11:26 | 5 | 13:16 | 6 | 22:15 | 9 |
3→4 | 14:56 | 2 | 12:03 | 1 | 20:56 | 5 | 19:15 | 3 | 20:21 | 4 | 25:39 | 6 | 31:42 | 9 | 26:27 | 7 | 29:59 | 8 |
4→5 | 5:01 | 1 | 11:58 | 7 | 8:07 | 3 | 6:23 | 2 | 10:13 | 5 | 8:36 | 4 | 14:29 | 8 | 10:22 | 6 | × | - |
5→6 | 6:00 | 2 | 5:13 | 1 | 8:18 | 4 | 8:30 | 5 | 10:34 | 6 | 7:30 | 3 | 12:40 | 7 | 14:33 | 8 | 20:02 | - |
6→7 | 3:04 | 1 | 3:08 | 2 | 5:19 | 4 | 8:20 | 9 | 6:40 | 8 | 5:52 | 5 | 5:55 | 6 | 6:27 | 7 | 4:55 | 3 |
7→8 | 2:54 | 1 | 3:00 | 2 | 6:13 | 4 | 8:11 | 8 | 5:15 | 3 | 6:30 | 5 | 10:19 | 9 | 7:03 | 6 | 7:03 | 6 |
8→◎ | 0:39 | 1 | 0:52 | 3 | 1:10 | 4 | 2:13 | 9 | 1:24 | 5 | 0:43 | 2 | 1:57 | 7 | 1:45 | 6 | 2:07 | 8 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 8:45 | 1 | 8:57 | 2 | 12:16 | 3 | 12:24 | 5 | 12:31 | 6 | 30:13 | 8 | 13:33 | 7 | 12:16 | 3 | 43:39 | 9 |
1→2 | 14:49 | 1 | 18:13 | 2 | 19:43 | 4 | 22:22 | 5 | 19:40 | 3 | 38:02 | 8 | 23:06 | 6 | 33:00 | 7 | 52:27 | 9 |
2→3 | 21:23 | 1 | 24:02 | 2 | 29:41 | 3 | 31:56 | 4 | 33:43 | 5 | 51:49 | 8 | 34:32 | 6 | 46:16 | 7 | 1:14:42 | 9 |
3→4 | 36:19 | 2 | 36:05 | 1 | 50:37 | 3 | 51:11 | 4 | 54:04 | 5 | 1:17:28 | 8 | 1:06:14 | 6 | 1:12:43 | 7 | 1:44:41 | 9 |
4→5 | 41:20 | 1 | 48:03 | 2 | 58:44 | 4 | 57:34 | 3 | 1:04:17 | 5 | 1:26:04 | 8 | 1:20:43 | 6 | 1:23:05 | 7 | × | - |
5→6 | 47:20 | 1 | 53:16 | 2 | 1:07:02 | 4 | 1:06:04 | 3 | 1:14:51 | 5 | 1:33:34 | 7 | 1:33:23 | 6 | 1:37:38 | 8 | 2:04:43 | - |
6→7 | 50:24 | 1 | 56:24 | 2 | 1:12:21 | 3 | 1:14:24 | 4 | 1:21:31 | 5 | 1:39:26 | 7 | 1:39:18 | 6 | 1:44:05 | 8 | 2:09:38 | - |
7→8 | 53:18 | 1 | 59:24 | 2 | 1:18:34 | 3 | 1:22:35 | 4 | 1:26:46 | 5 | 1:45:56 | 6 | 1:49:37 | 7 | 1:51:08 | 8 | 2:16:41 | - |
8→◎ | 53:57 | 1 | 1:00:16 | 2 | 1:19:44 | 3 | 1:24:48 | 4 | 1:28:10 | 5 | 1:46:39 | 6 | 1:51:34 | 7 | 1:52:53 | 8 | 2:18:48 | - |
氏名 | 前原耀介 | 大森達夫 | 大原英治 | 三宅千絵
,上平清 子 ,石坂公一 ,三宅俊充 |
田中亮 | 宮本和重 | 塩見章康
,塩見珀 空 ,岡崎潤 , 吉田まり子 |
小見山美智子他2
,天野裕代 ,原田 えつ江 |
松田和彦他1
,圭 太 |
|||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||
83.8 | 79.8 | 126.7 | 119.2 | 123.9 | 142.2 | 155.6 | 153.8 | 173.5 | ||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||
7.2 | 20.3 | 6.1 | 16.5 | 16.5 | 23.4 | 18.4 | 20.3 | − | ||||||||||
氏名 | 前原耀介 | 大森達夫 | 大原英治 | 三宅千絵
,上平清 子 ,石坂公一 ,三宅俊充 |
田中亮 | 宮本和重 | 塩見章康
,塩見珀 空 ,岡崎潤 , 吉田まり子 |
小見山美智子他2
,天野裕代 ,原田 えつ江 |
松田和彦他1
,圭 太 |
|||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||
△→1 | 88 | 90 | 123 | 124 | 125 | 303 | 136 | 123 | 437 | |||||||||
1→2 | 88 | 135 | 108 | 145 | 104 | 113 | 139 | 301 | 128 | |||||||||
2→3 | 90 | 79 | 136 | 131 | 192 | 188 | 156 | 181 | 304 | |||||||||
3→4 | 97 | 78 | 136 | 125 | 132 | 166 | 206 | 172 | 195 | |||||||||
4→5 | 77 | 184 | 125 | 98 | 157 | 132 | 223 | 159 | − | |||||||||
5→6 | 96 | 84 | 133 | 136 | 169 | 120 | 203 | 233 | − | |||||||||
6→7 | 83 | 85 | 143 | 225 | 180 | 158 | 160 | 174 | 133 | |||||||||
7→8 | 78 | 81 | 167 | 220 | 141 | 175 | 278 | 190 | 190 | |||||||||
8→◎ | 87 | 116 | 157 | 298 | 188 | 96 | 262 | 235 | 284 | |||||||||
合計 | 89 | 100 | 132 | 140 | 146 | 176 | 184 | 187 | − | |||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 0:23 | 0:59 | -0:23 | 0:30 | 0:08 | 16:01 | -2:00 | -3:06 | 26:19 | |||||||||
1→2 | 0:17 | 3:46 | -1:17 | 1:45 | -1:23 | -1:59 | -1:10 | 10:08 | -3:09 | |||||||||
2→3 | 0:26 | -0:01 | 0:42 | 0:51 | 4:59 | 3:23 | 0:03 | 2:01 | 9:33 | |||||||||
3→4 | 2:01 | -0:15 | 1:24 | 0:53 | 1:15 | 3:44 | 7:43 | 2:44 | 3:14 | |||||||||
4→5 | -0:26 | 6:46 | -0:08 | -1:22 | 2:09 | -0:39 | 4:22 | 0:22 | − | |||||||||
5→6 | 0:46 | 0:14 | 0:24 | 1:04 | 2:50 | -1:22 | 2:58 | 4:57 | − | |||||||||
6→7 | -0:02 | 0:11 | 0:37 | 3:55 | 2:04 | 0:36 | 0:09 | 0:45 | -1:31 | |||||||||
7→8 | -0:13 | 0:02 | 1:30 | 3:45 | 0:39 | 1:13 | 4:32 | 1:20 | 0:36 | |||||||||
8→◎ | 0:02 | 0:16 | 0:13 | 1:20 | 0:29 | -0:21 | 0:48 | 0:36 | 0:49 | |||||||||
合計 | 3:55 | 12:15 | 4:51 | 14:02 | 14:33 | 24:57 | 20:34 | 22:53 | − | |||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||
50:02 | 48:01 | 1:14:53 | 1:10:46 | 1:13:37 | 1:21:42 | 1:31:00 | 1:30:00 | − | ||||||||||
氏名 | 前原耀介 | 大森達夫 | 大原英治 | 三宅千絵
,上平清 子 ,石坂公一 ,三宅俊充 |
田中亮 | 宮本和重 | 塩見章康
,塩見珀 空 ,岡崎潤 , 吉田まり子 |
小見山美智子他2
,天野裕代 ,原田 えつ江 |
松田和彦他1
,圭 太 |
|||||||||
所属 | 岡大探検部 | 岡大探検部 | 酒津バト部 | チームサラリーマン | 酒津バト部 | |||||||||||||
記録 | 0:53:57 | 1:00:16 | 1:19:44 | 1:24:48 | 1:28:10 | 1:46:39 | 1:51:34 | 1:52:53 | DISQ | |||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |