ハッスル組 - 3km ↑200m - 第33回笠岡市オリエンテーリング大会(白石島) 2014年04月20日
氏名 原田洋他4 ,翔宇
,原田岬海 ,
三木尉 ,河田拳志郎
小比賀草太 山本克巳他2 ,有
加里 ,清華
小銭紀子他1 ,湯
浅日出雄
小野晴義他1 ,菜
田中康典他1 ,瞭
吉川裕貴他1 ,山
下美咲
泉浦宇美他2 ,匡
秀 ,旭秀
泉浦絵美他1 ,秀
上田林三郎他1 ,
つた江
氏名 長田務他4 ,啓子
,西村和子 ,
上川恵子 ,柳本順子
石井柚花他1 ,裕
石井建仁 光勢美智代 山下展弘他1
所属   倉敷東小学校                 所属   岡大付属小      
記録    0:45:13    0:50:09    0:51:58    0:52:40    0:58:21    1:01:52    1:03:16    1:06:15    1:13:08    1:16:14 記録    1:18:31    1:21:20    1:35:57    2:10:08       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14  
◆ ラップタイム
△→1 3:161 3:232 4:236 3:415 3:404 5:429 5:277 11:5213 10:0512 3:343 △→1 5:308 7:0811 5:5710 21:1714 35:5015
1→2 4:241 6:348 4:372 5:323 5:414 6:076 13:2714 6:227 8:0310 6:045 1→2 11:3613 7:519 9:3511 10:3512 ×-
2→3 4:431 5:573 6:447 6:406 8:0510 6:145 5:462 8:5014 7:268 6:094 2→3 8:2612 8:049 8:0911 8:2713 ×-
3→4 2:365 2:446 2:082 2:203 2:587 3:5211 2:203 1:501 2:587 23:5014 3→4 2:599 3:2510 6:3813 4:3812 12:32-
4→5 5:301 6:155 5:472 6:316 6:529 6:094 5:573 6:467 7:4311 6:518 4→5 7:0510 11:1314 11:0513 13:1315 10:0012
5→6 3:561 6:127 7:0910 4:553 4:542 5:175 5:536 4:553 6:419 8:0612 5→6 9:5114 8:5913 7:5411 12:3315 6:168
6→7 6:321 7:112 7:583 8:204 10:257 11:188 11:219 11:4910 12:0511 8:425 6→7 10:166 16:0712 18:3413 28:0215 24:0614
7→8 9:3410 6:201 7:543 8:396 9:289 10:0712 8:135 8:114 8:437 6:382 7→8 9:068 10:0411 14:1114 16:4515 13:5813
8→9 3:591 4:454 4:183 5:005 5:227 6:169 4:122 5:036 8:0411 5:398 8→9 12:0714 7:3610 11:5313 12:3815 9:5512
9→◎ 0:434 0:485 1:009 1:0210 0:568 0:506 0:402 0:371 1:2011 0:413 9→◎ 1:3512 0:537 2:0115 2:0014 1:4913
◆ 積算タイム
△→1 3:161 3:232 4:236 3:415 3:404 5:429 5:277 11:5213 10:0512 3:343 △→1 5:308 7:0811 5:5710 21:1714 35:5015
1→2 7:401 9:576 9:002 9:133 9:214 11:497 18:5413 18:1412 18:0811 9:385 1→2 17:0610 14:598 15:329 31:5214 ×-
2→3 12:231 15:545 15:442 15:534 17:266 18:037 24:4010 27:0413 25:3412 15:473 2→3 25:3211 23:038 23:419 40:1914 ×-
3→4 14:591 18:384 17:522 18:133 20:245 21:556 27:008 28:5411 28:3210 39:3713 3→4 28:319 26:287 30:1912 44:5714 48:22-
4→5 20:291 24:534 23:392 24:443 27:165 28:046 32:577 35:409 36:1510 46:2813 4→5 35:368 37:4111 41:2412 58:1014 58:22-
5→6 24:251 31:054 30:483 29:392 32:105 33:216 38:507 40:358 42:569 54:3413 5→6 45:2710 46:4011 49:1812 1:10:4314 1:04:38-
6→7 30:571 38:163 38:464 37:592 42:355 44:396 50:117 52:248 55:019 1:03:1612 6→7 55:4310 1:02:4711 1:07:5213 1:38:4514 1:28:44-
7→8 40:311 44:362 46:404 46:383 52:035 54:466 58:247 1:00:358 1:03:449 1:09:5411 7→8 1:04:4910 1:12:5112 1:22:0313 1:55:3014 1:42:42-
8→9 44:301 49:212 50:583 51:384 57:255 1:01:026 1:02:367 1:05:388 1:11:489 1:15:3310 8→9 1:16:5611 1:20:2712 1:33:5613 2:08:0814 1:52:37-
9→◎ 45:131 50:092 51:583 52:404 58:215 1:01:526 1:03:167 1:06:158 1:13:089 1:16:1410 9→◎ 1:18:3111 1:21:2012 1:35:5713 2:10:0814 1:54:26-
氏名 原田洋他4 ,翔宇
,原田岬海 ,
三木尉 ,河田拳志郎
小比賀草太 山本克巳他2 ,有
加里 ,清華
小銭紀子他1 ,湯
浅日出雄
小野晴義他1 ,菜
田中康典他1 ,瞭
吉川裕貴他1 ,山
下美咲
泉浦宇美他2 ,匡
秀 ,旭秀
泉浦絵美他1 ,秀
上田林三郎他1 ,
つた江
氏名 長田務他4 ,啓子
,西村和子 ,
上川恵子 ,柳本順子
石井柚花他1 ,裕
石井建仁 光勢美智代 山下展弘他1
◆ 巡行速度(%)
  89.6 99.1 103.0 112.2 116.4 122.9 108.1 113.1 134.8 110.6   137.7 156.5 177.3 213.4 225.3
◆ ミス率(%)
  11.3 11.9 11.5 4.5 11.1 13.1 24.0 24.3 17.7 36.2   22.5 14.9 18.5 28.4
氏名 原田洋他4 ,翔宇
,原田岬海 ,
三木尉 ,河田拳志郎
小比賀草太 山本克巳他2 ,有
加里 ,清華
小銭紀子他1 ,湯
浅日出雄
小野晴義他1 ,菜
田中康典他1 ,瞭
吉川裕貴他1 ,山
下美咲
泉浦宇美他2 ,匡
秀 ,旭秀
泉浦絵美他1 ,秀
上田林三郎他1 ,
つた江
氏名 長田務他4 ,啓子
,西村和子 ,
上川恵子 ,柳本順子
石井柚花他1 ,裕
石井建仁 光勢美智代 山下展弘他1
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 99 129 108 108 167 160 348 296 105 △→1 162 209 175 625 1052
1→2 91 135 95 114 117 126 277 131 166 125 1→2 239 162 198 218
2→3 86 109 123 122 148 114 105 161 136 112 2→3 154 147 149 154
3→4 124 130 102 111 141 184 111 87 141 1135 3→4 142 163 316 221
4→5 96 109 101 113 120 107 104 118 134 119 4→5 123 195 193 230 174
5→6 86 135 156 107 107 115 128 107 146 177 5→6 215 196 172 274 137
6→7 90 99 110 115 144 156 157 163 167 120 6→7 142 223 257 388 333
7→8 138 91 114 124 136 145 118 118 125 95 7→8 131 145 204 241 201
8→9 96 114 103 120 129 151 101 121 194 136 8→9 291 183 286 304 238
9→◎ 109 122 153 158 142 127 102 94 203 104 9→◎ 242 135 308 305 277
合計 100 111 115 117 129 137 140 147 162 169 合計 174 180 212 288
◆ ミスタイム
△→1 0:13 0:01 0:53 -0:08 -0:18 1:31 1:46 8:01 5:30 -0:12 △→1 0:49 1:48 -0:05 14:01 28:10
1→2 0:03 1:46 -0:23 0:05 0:02 0:09 8:12 0:53 1:31 0:42 1→2 4:55 0:15 0:59 0:14
2→3 -0:12 0:31 1:06 0:31 1:42 -0:30 -0:09 2:38 0:03 0:06 2→3 0:54 -0:31 -1:34 -3:15
3→4 0:43 0:39 -0:02 -0:01 0:31 1:17 0:04 -0:32 0:08 21:31 3→4 0:06 0:08 2:55 0:09
4→5 0:21 0:34 -0:08 0:04 0:11 -0:55 -0:16 0:16 -0:02 0:30 4→5 -0:49 2:13 0:54 0:57 -2:56
5→6 -0:10 1:40 2:26 -0:14 -0:26 -0:21 0:56 -0:16 0:30 3:02 5→6 3:32 1:49 -0:14 2:46 -4:03
6→7 0:03 0:01 0:31 0:13 2:00 2:25 3:32 3:39 2:20 0:42 6→7 0:19 4:48 5:45 12:36 7:49
7→8 3:20 -0:33 0:44 0:51 1:22 1:34 0:42 0:19 -0:40 -1:03 7→8 -0:29 -0:49 1:51 1:54 -1:42
8→9 0:15 0:38 0:01 0:20 0:31 1:09 -0:18 0:21 2:27 1:03 8→9 6:23 1:05 4:30 3:45 0:33
9→◎ 0:08 0:09 0:19 0:18 0:10 0:02 -0:03 -0:07 0:27 -0:02 9→◎ 0:41 -0:09 0:51 0:36 0:20
合計 5:07 5:58 6:00 2:23 6:30 8:08 15:12 16:07 12:56 27:36 合計 17:39 12:07 17:45 36:59
◆ ミスを除いたタイム
  40:06 44:11 45:58 50:17 51:51 53:44 48:04 50:08 1:00:12 48:38   1:00:52 1:09:13 1:18:12 1:33:09
氏名 原田洋他4 ,翔宇
,原田岬海 ,
三木尉 ,河田拳志郎
小比賀草太 山本克巳他2 ,有
加里 ,清華
小銭紀子他1 ,湯
浅日出雄
小野晴義他1 ,菜
田中康典他1 ,瞭
吉川裕貴他1 ,山
下美咲
泉浦宇美他2 ,匡
秀 ,旭秀
泉浦絵美他1 ,秀
上田林三郎他1 ,
つた江
氏名 長田務他4 ,啓子
,西村和子 ,
上川恵子 ,柳本順子
石井柚花他1 ,裕
石井建仁 光勢美智代 山下展弘他1
所属   倉敷東小学校                 所属   岡大付属小      
記録    0:45:13    0:50:09    0:51:58    0:52:40    0:58:21    1:01:52    1:03:16    1:06:15    1:13:08    1:16:14 記録    1:18:31    1:21:20    1:35:57    2:10:08       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.