ハッスル組 - 3km ↑200m - 第33回笠岡市オリエンテーリング大会(白石島) 2014年04月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 原田洋他4
,翔宇 ,原田岬海 , 三木尉 ,河田拳志郎 |
小比賀草太 | 山本克巳他2
,有 加里 ,清華 |
小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
小野晴義他1
,菜 摘 |
田中康典他1
,瞭 一 |
吉川裕貴他1
,山 下美咲 |
泉浦宇美他2
,匡 秀 ,旭秀 |
泉浦絵美他1
,秀 行 |
上田林三郎他1
, つた江 |
氏名 | 長田務他4
,啓子 ,西村和子 , 上川恵子 ,柳本順子 |
石井柚花他1
,裕 子 |
石井建仁 | 光勢美智代 | 山下展弘他1 | |||||||||||||||
所属 | 倉敷東小学校 | 所属 | 岡大付属小 | ||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:45:13 | 0:50:09 | 0:51:58 | 0:52:40 | 0:58:21 | 1:01:52 | 1:03:16 | 1:06:15 | 1:13:08 | 1:16:14 | 記録 | 1:18:31 | 1:21:20 | 1:35:57 | 2:10:08 | DISQ | |||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 3:16 | 1 | 3:23 | 2 | 4:23 | 6 | 3:41 | 5 | 3:40 | 4 | 5:42 | 9 | 5:27 | 7 | 11:52 | 13 | 10:05 | 12 | 3:34 | 3 | △→1 | 5:30 | 8 | 7:08 | 11 | 5:57 | 10 | 21:17 | 14 | 35:50 | 15 |
1→2 | 4:24 | 1 | 6:34 | 8 | 4:37 | 2 | 5:32 | 3 | 5:41 | 4 | 6:07 | 6 | 13:27 | 14 | 6:22 | 7 | 8:03 | 10 | 6:04 | 5 | 1→2 | 11:36 | 13 | 7:51 | 9 | 9:35 | 11 | 10:35 | 12 | × | - |
2→3 | 4:43 | 1 | 5:57 | 3 | 6:44 | 7 | 6:40 | 6 | 8:05 | 10 | 6:14 | 5 | 5:46 | 2 | 8:50 | 14 | 7:26 | 8 | 6:09 | 4 | 2→3 | 8:26 | 12 | 8:04 | 9 | 8:09 | 11 | 8:27 | 13 | × | - |
3→4 | 2:36 | 5 | 2:44 | 6 | 2:08 | 2 | 2:20 | 3 | 2:58 | 7 | 3:52 | 11 | 2:20 | 3 | 1:50 | 1 | 2:58 | 7 | 23:50 | 14 | 3→4 | 2:59 | 9 | 3:25 | 10 | 6:38 | 13 | 4:38 | 12 | 12:32 | - |
4→5 | 5:30 | 1 | 6:15 | 5 | 5:47 | 2 | 6:31 | 6 | 6:52 | 9 | 6:09 | 4 | 5:57 | 3 | 6:46 | 7 | 7:43 | 11 | 6:51 | 8 | 4→5 | 7:05 | 10 | 11:13 | 14 | 11:05 | 13 | 13:13 | 15 | 10:00 | 12 |
5→6 | 3:56 | 1 | 6:12 | 7 | 7:09 | 10 | 4:55 | 3 | 4:54 | 2 | 5:17 | 5 | 5:53 | 6 | 4:55 | 3 | 6:41 | 9 | 8:06 | 12 | 5→6 | 9:51 | 14 | 8:59 | 13 | 7:54 | 11 | 12:33 | 15 | 6:16 | 8 |
6→7 | 6:32 | 1 | 7:11 | 2 | 7:58 | 3 | 8:20 | 4 | 10:25 | 7 | 11:18 | 8 | 11:21 | 9 | 11:49 | 10 | 12:05 | 11 | 8:42 | 5 | 6→7 | 10:16 | 6 | 16:07 | 12 | 18:34 | 13 | 28:02 | 15 | 24:06 | 14 |
7→8 | 9:34 | 10 | 6:20 | 1 | 7:54 | 3 | 8:39 | 6 | 9:28 | 9 | 10:07 | 12 | 8:13 | 5 | 8:11 | 4 | 8:43 | 7 | 6:38 | 2 | 7→8 | 9:06 | 8 | 10:04 | 11 | 14:11 | 14 | 16:45 | 15 | 13:58 | 13 |
8→9 | 3:59 | 1 | 4:45 | 4 | 4:18 | 3 | 5:00 | 5 | 5:22 | 7 | 6:16 | 9 | 4:12 | 2 | 5:03 | 6 | 8:04 | 11 | 5:39 | 8 | 8→9 | 12:07 | 14 | 7:36 | 10 | 11:53 | 13 | 12:38 | 15 | 9:55 | 12 |
9→◎ | 0:43 | 4 | 0:48 | 5 | 1:00 | 9 | 1:02 | 10 | 0:56 | 8 | 0:50 | 6 | 0:40 | 2 | 0:37 | 1 | 1:20 | 11 | 0:41 | 3 | 9→◎ | 1:35 | 12 | 0:53 | 7 | 2:01 | 15 | 2:00 | 14 | 1:49 | 13 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 3:16 | 1 | 3:23 | 2 | 4:23 | 6 | 3:41 | 5 | 3:40 | 4 | 5:42 | 9 | 5:27 | 7 | 11:52 | 13 | 10:05 | 12 | 3:34 | 3 | △→1 | 5:30 | 8 | 7:08 | 11 | 5:57 | 10 | 21:17 | 14 | 35:50 | 15 |
1→2 | 7:40 | 1 | 9:57 | 6 | 9:00 | 2 | 9:13 | 3 | 9:21 | 4 | 11:49 | 7 | 18:54 | 13 | 18:14 | 12 | 18:08 | 11 | 9:38 | 5 | 1→2 | 17:06 | 10 | 14:59 | 8 | 15:32 | 9 | 31:52 | 14 | × | - |
2→3 | 12:23 | 1 | 15:54 | 5 | 15:44 | 2 | 15:53 | 4 | 17:26 | 6 | 18:03 | 7 | 24:40 | 10 | 27:04 | 13 | 25:34 | 12 | 15:47 | 3 | 2→3 | 25:32 | 11 | 23:03 | 8 | 23:41 | 9 | 40:19 | 14 | × | - |
3→4 | 14:59 | 1 | 18:38 | 4 | 17:52 | 2 | 18:13 | 3 | 20:24 | 5 | 21:55 | 6 | 27:00 | 8 | 28:54 | 11 | 28:32 | 10 | 39:37 | 13 | 3→4 | 28:31 | 9 | 26:28 | 7 | 30:19 | 12 | 44:57 | 14 | 48:22 | - |
4→5 | 20:29 | 1 | 24:53 | 4 | 23:39 | 2 | 24:44 | 3 | 27:16 | 5 | 28:04 | 6 | 32:57 | 7 | 35:40 | 9 | 36:15 | 10 | 46:28 | 13 | 4→5 | 35:36 | 8 | 37:41 | 11 | 41:24 | 12 | 58:10 | 14 | 58:22 | - |
5→6 | 24:25 | 1 | 31:05 | 4 | 30:48 | 3 | 29:39 | 2 | 32:10 | 5 | 33:21 | 6 | 38:50 | 7 | 40:35 | 8 | 42:56 | 9 | 54:34 | 13 | 5→6 | 45:27 | 10 | 46:40 | 11 | 49:18 | 12 | 1:10:43 | 14 | 1:04:38 | - |
6→7 | 30:57 | 1 | 38:16 | 3 | 38:46 | 4 | 37:59 | 2 | 42:35 | 5 | 44:39 | 6 | 50:11 | 7 | 52:24 | 8 | 55:01 | 9 | 1:03:16 | 12 | 6→7 | 55:43 | 10 | 1:02:47 | 11 | 1:07:52 | 13 | 1:38:45 | 14 | 1:28:44 | - |
7→8 | 40:31 | 1 | 44:36 | 2 | 46:40 | 4 | 46:38 | 3 | 52:03 | 5 | 54:46 | 6 | 58:24 | 7 | 1:00:35 | 8 | 1:03:44 | 9 | 1:09:54 | 11 | 7→8 | 1:04:49 | 10 | 1:12:51 | 12 | 1:22:03 | 13 | 1:55:30 | 14 | 1:42:42 | - |
8→9 | 44:30 | 1 | 49:21 | 2 | 50:58 | 3 | 51:38 | 4 | 57:25 | 5 | 1:01:02 | 6 | 1:02:36 | 7 | 1:05:38 | 8 | 1:11:48 | 9 | 1:15:33 | 10 | 8→9 | 1:16:56 | 11 | 1:20:27 | 12 | 1:33:56 | 13 | 2:08:08 | 14 | 1:52:37 | - |
9→◎ | 45:13 | 1 | 50:09 | 2 | 51:58 | 3 | 52:40 | 4 | 58:21 | 5 | 1:01:52 | 6 | 1:03:16 | 7 | 1:06:15 | 8 | 1:13:08 | 9 | 1:16:14 | 10 | 9→◎ | 1:18:31 | 11 | 1:21:20 | 12 | 1:35:57 | 13 | 2:10:08 | 14 | 1:54:26 | - |
氏名 | 原田洋他4
,翔宇 ,原田岬海 , 三木尉 ,河田拳志郎 |
小比賀草太 | 山本克巳他2
,有 加里 ,清華 |
小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
小野晴義他1
,菜 摘 |
田中康典他1
,瞭 一 |
吉川裕貴他1
,山 下美咲 |
泉浦宇美他2
,匡 秀 ,旭秀 |
泉浦絵美他1
,秀 行 |
上田林三郎他1
, つた江 |
氏名 | 長田務他4
,啓子 ,西村和子 , 上川恵子 ,柳本順子 |
石井柚花他1
,裕 子 |
石井建仁 | 光勢美智代 | 山下展弘他1 | |||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
89.6 | 99.1 | 103.0 | 112.2 | 116.4 | 122.9 | 108.1 | 113.1 | 134.8 | 110.6 | 137.7 | 156.5 | 177.3 | 213.4 | 225.3 | |||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
11.3 | 11.9 | 11.5 | 4.5 | 11.1 | 13.1 | 24.0 | 24.3 | 17.7 | 36.2 | 22.5 | 14.9 | 18.5 | 28.4 | − | |||||||||||||||||
氏名 | 原田洋他4
,翔宇 ,原田岬海 , 三木尉 ,河田拳志郎 |
小比賀草太 | 山本克巳他2
,有 加里 ,清華 |
小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
小野晴義他1
,菜 摘 |
田中康典他1
,瞭 一 |
吉川裕貴他1
,山 下美咲 |
泉浦宇美他2
,匡 秀 ,旭秀 |
泉浦絵美他1
,秀 行 |
上田林三郎他1
, つた江 |
氏名 | 長田務他4
,啓子 ,西村和子 , 上川恵子 ,柳本順子 |
石井柚花他1
,裕 子 |
石井建仁 | 光勢美智代 | 山下展弘他1 | |||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 96 | 99 | 129 | 108 | 108 | 167 | 160 | 348 | 296 | 105 | △→1 | 162 | 209 | 175 | 625 | 1052 | |||||||||||||||
1→2 | 91 | 135 | 95 | 114 | 117 | 126 | 277 | 131 | 166 | 125 | 1→2 | 239 | 162 | 198 | 218 | − | |||||||||||||||
2→3 | 86 | 109 | 123 | 122 | 148 | 114 | 105 | 161 | 136 | 112 | 2→3 | 154 | 147 | 149 | 154 | − | |||||||||||||||
3→4 | 124 | 130 | 102 | 111 | 141 | 184 | 111 | 87 | 141 | 1135 | 3→4 | 142 | 163 | 316 | 221 | − | |||||||||||||||
4→5 | 96 | 109 | 101 | 113 | 120 | 107 | 104 | 118 | 134 | 119 | 4→5 | 123 | 195 | 193 | 230 | 174 | |||||||||||||||
5→6 | 86 | 135 | 156 | 107 | 107 | 115 | 128 | 107 | 146 | 177 | 5→6 | 215 | 196 | 172 | 274 | 137 | |||||||||||||||
6→7 | 90 | 99 | 110 | 115 | 144 | 156 | 157 | 163 | 167 | 120 | 6→7 | 142 | 223 | 257 | 388 | 333 | |||||||||||||||
7→8 | 138 | 91 | 114 | 124 | 136 | 145 | 118 | 118 | 125 | 95 | 7→8 | 131 | 145 | 204 | 241 | 201 | |||||||||||||||
8→9 | 96 | 114 | 103 | 120 | 129 | 151 | 101 | 121 | 194 | 136 | 8→9 | 291 | 183 | 286 | 304 | 238 | |||||||||||||||
9→◎ | 109 | 122 | 153 | 158 | 142 | 127 | 102 | 94 | 203 | 104 | 9→◎ | 242 | 135 | 308 | 305 | 277 | |||||||||||||||
合計 | 100 | 111 | 115 | 117 | 129 | 137 | 140 | 147 | 162 | 169 | 合計 | 174 | 180 | 212 | 288 | − | |||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:13 | 0:01 | 0:53 | -0:08 | -0:18 | 1:31 | 1:46 | 8:01 | 5:30 | -0:12 | △→1 | 0:49 | 1:48 | -0:05 | 14:01 | 28:10 | |||||||||||||||
1→2 | 0:03 | 1:46 | -0:23 | 0:05 | 0:02 | 0:09 | 8:12 | 0:53 | 1:31 | 0:42 | 1→2 | 4:55 | 0:15 | 0:59 | 0:14 | − | |||||||||||||||
2→3 | -0:12 | 0:31 | 1:06 | 0:31 | 1:42 | -0:30 | -0:09 | 2:38 | 0:03 | 0:06 | 2→3 | 0:54 | -0:31 | -1:34 | -3:15 | − | |||||||||||||||
3→4 | 0:43 | 0:39 | -0:02 | -0:01 | 0:31 | 1:17 | 0:04 | -0:32 | 0:08 | 21:31 | 3→4 | 0:06 | 0:08 | 2:55 | 0:09 | − | |||||||||||||||
4→5 | 0:21 | 0:34 | -0:08 | 0:04 | 0:11 | -0:55 | -0:16 | 0:16 | -0:02 | 0:30 | 4→5 | -0:49 | 2:13 | 0:54 | 0:57 | -2:56 | |||||||||||||||
5→6 | -0:10 | 1:40 | 2:26 | -0:14 | -0:26 | -0:21 | 0:56 | -0:16 | 0:30 | 3:02 | 5→6 | 3:32 | 1:49 | -0:14 | 2:46 | -4:03 | |||||||||||||||
6→7 | 0:03 | 0:01 | 0:31 | 0:13 | 2:00 | 2:25 | 3:32 | 3:39 | 2:20 | 0:42 | 6→7 | 0:19 | 4:48 | 5:45 | 12:36 | 7:49 | |||||||||||||||
7→8 | 3:20 | -0:33 | 0:44 | 0:51 | 1:22 | 1:34 | 0:42 | 0:19 | -0:40 | -1:03 | 7→8 | -0:29 | -0:49 | 1:51 | 1:54 | -1:42 | |||||||||||||||
8→9 | 0:15 | 0:38 | 0:01 | 0:20 | 0:31 | 1:09 | -0:18 | 0:21 | 2:27 | 1:03 | 8→9 | 6:23 | 1:05 | 4:30 | 3:45 | 0:33 | |||||||||||||||
9→◎ | 0:08 | 0:09 | 0:19 | 0:18 | 0:10 | 0:02 | -0:03 | -0:07 | 0:27 | -0:02 | 9→◎ | 0:41 | -0:09 | 0:51 | 0:36 | 0:20 | |||||||||||||||
合計 | 5:07 | 5:58 | 6:00 | 2:23 | 6:30 | 8:08 | 15:12 | 16:07 | 12:56 | 27:36 | 合計 | 17:39 | 12:07 | 17:45 | 36:59 | − | |||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||
40:06 | 44:11 | 45:58 | 50:17 | 51:51 | 53:44 | 48:04 | 50:08 | 1:00:12 | 48:38 | 1:00:52 | 1:09:13 | 1:18:12 | 1:33:09 | − | |||||||||||||||||
氏名 | 原田洋他4
,翔宇 ,原田岬海 , 三木尉 ,河田拳志郎 |
小比賀草太 | 山本克巳他2
,有 加里 ,清華 |
小銭紀子他1
,湯 浅日出雄 |
小野晴義他1
,菜 摘 |
田中康典他1
,瞭 一 |
吉川裕貴他1
,山 下美咲 |
泉浦宇美他2
,匡 秀 ,旭秀 |
泉浦絵美他1
,秀 行 |
上田林三郎他1
, つた江 |
氏名 | 長田務他4
,啓子 ,西村和子 , 上川恵子 ,柳本順子 |
石井柚花他1
,裕 子 |
石井建仁 | 光勢美智代 | 山下展弘他1 | |||||||||||||||
所属 | 倉敷東小学校 | 所属 | 岡大付属小 | ||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:45:13 | 0:50:09 | 0:51:58 | 0:52:40 | 0:58:21 | 1:01:52 | 1:03:16 | 1:06:15 | 1:13:08 | 1:16:14 | 記録 | 1:18:31 | 1:21:20 | 1:35:57 | 2:10:08 | DISQ | |||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 |