‘ÌŒ± - 2.8km ª90m - •½¬26”N“x‰ªŽRŒ§–¯ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ƒŠƒ“ƒO‘å‰ïiŒ§Œ’N‚ÌXj [‰ªŽRŒ§Œ’N‚ÌX] 2014”N11ŒŽ23“ú | ||||||||
Ž–¼ | ‹à–{•ÛF
,“¡–ìG Šì |
ŒÃ‰®ŒFŽ¡
,’†ìF K |
ˆÉ“ŒŽž•F
,Š°Žq
,éD‘¾ ,—扛 |
ˆüŽRŒ[Žq
,°
,‰_‘¾ |
||||
Š‘® | VŒ©Žs‘‡ƒXƒ|[ƒcƒN ƒ‰ƒu |
VŒ©Žs‘‡ƒXƒ|[ƒcƒN ƒ‰ƒu |
||||||
‹L˜^ | 0:46:03 | 0:52:03 | 1:41:14 | DISQ | ||||
‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | |||||
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||||||||
¢¨‚P | 4:42 | 1 | 5:14 | 2 | 7:42 | 3 | 12:45 | 4 |
‚P¨‚Q | 5:27 | 1 | 8:26 | 2 | 9:50 | 3 | ~ | - |
‚Q¨‚R | 3:35 | 2 | 3:32 | 1 | 8:57 | 3 | 10:47 | - |
‚R¨‚S | 4:40 | 2 | 4:37 | 1 | 9:20 | 3 | 11:01 | 4 |
‚S¨‚T | 3:03 | 2 | 2:43 | 1 | 6:36 | 3 | ~ | - |
‚T¨‚U | 4:34 | 1 | 4:42 | 2 | 12:15 | 3 | ~ | - |
‚U¨‚V | 1:49 | 1 | 2:08 | 2 | 5:46 | 3 | ~ | - |
‚V¨‚W | 3:02 | 1 | 5:18 | 2 | 8:17 | 3 | ~ | - |
‚W¨‚X | 7:21 | 2 | 6:32 | 1 | 13:10 | 3 | ~ | - |
‚X¨10 | 5:33 | 1 | 5:59 | 2 | 15:09 | 3 | 52:11 | - |
10¨11 | 1:10 | 1 | 1:32 | 2 | 2:09 | 3 | 3:01 | 4 |
11¨ | 1:07 | 1 | 1:20 | 2 | 2:03 | 3 | 3:08 | 4 |
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||||||||
¢¨‚P | 4:42 | 1 | 5:14 | 2 | 7:42 | 3 | 12:45 | 4 |
‚P¨‚Q | 10:09 | 1 | 13:40 | 2 | 17:32 | 3 | ~ | - |
‚Q¨‚R | 13:44 | 1 | 17:12 | 2 | 26:29 | 3 | 23:32 | - |
‚R¨‚S | 18:24 | 1 | 21:49 | 2 | 35:49 | 3 | 34:33 | - |
‚S¨‚T | 21:27 | 1 | 24:32 | 2 | 42:25 | 3 | ~ | - |
‚T¨‚U | 26:01 | 1 | 29:14 | 2 | 54:40 | 3 | ~ | - |
‚U¨‚V | 27:50 | 1 | 31:22 | 2 | 1:00:26 | 3 | ~ | - |
‚V¨‚W | 30:52 | 1 | 36:40 | 2 | 1:08:43 | 3 | ~ | - |
‚W¨‚X | 38:13 | 1 | 43:12 | 2 | 1:21:53 | 3 | ~ | - |
‚X¨10 | 43:46 | 1 | 49:11 | 2 | 1:37:02 | 3 | 1:26:44 | - |
10¨11 | 44:56 | 1 | 50:43 | 2 | 1:39:11 | 3 | 1:29:45 | - |
11¨ | 46:03 | 1 | 52:03 | 2 | 1:41:14 | 3 | 1:32:53 | - |
Ž–¼ | ‹à–{•ÛF
,“¡–ìG Šì |
ŒÃ‰®ŒFŽ¡
,’†ìF K |
ˆÉ“ŒŽž•F
,Š°Žq
,éD‘¾ ,—扛 |
ˆüŽRŒ[Žq
,°
,‰_‘¾ |
||||
Ÿ „s‘¬“x(%) | ||||||||
63.0 | 67.7 | 139.4 | 196.8 | |||||
Ÿ ƒ~ƒX—¦(%) | ||||||||
10.7 | 14.4 | 10.3 | | | |||||
Ž–¼ | ‹à–{•ÛF
,“¡–ìG Šì |
ŒÃ‰®ŒFŽ¡
,’†ìF K |
ˆÉ“ŒŽž•F
,Š°Žq
,éD‘¾ ,—扛 |
ˆüŽRŒ[Žq
,°
,‰_‘¾ |
||||
Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆÊ‚Rl‚ɑ΂·‚é‘Š‘Î’l(%) | ||||||||
¢¨‚P | 80 | 89 | 131 | 217 | ||||
‚P¨‚Q | 69 | 107 | 124 | | | ||||
‚Q¨‚R | 67 | 66 | 167 | | | ||||
‚R¨‚S | 75 | 74 | 150 | 178 | ||||
‚S¨‚T | 74 | 66 | 160 | | | ||||
‚T¨‚U | 64 | 66 | 171 | | | ||||
‚U¨‚V | 56 | 66 | 178 | | | ||||
‚V¨‚W | 55 | 96 | 150 | | | ||||
‚W¨‚X | 82 | 72 | 146 | | | ||||
‚X¨10 | 62 | 67 | 170 | | | ||||
10¨11 | 72 | 95 | 133 | 187 | ||||
11¨ | 74 | 89 | 137 | 209 | ||||
‡Œv | 69 | 78 | 152 | | | ||||
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€ | ||||||||
¢¨‚P | 1:00 | 1:15 | -0:30 | 1:11 | ||||
‚P¨‚Q | 0:28 | 3:05 | -1:11 | | | ||||
‚Q¨‚R | 0:13 | -0:06 | 1:29 | | | ||||
‚R¨‚S | 0:45 | 0:25 | 0:41 | -1:12 | ||||
‚S¨‚T | 0:27 | -0:05 | 0:51 | | | ||||
‚T¨‚U | 0:03 | -0:09 | 2:15 | | | ||||
‚U¨‚V | -0:13 | -0:04 | 1:15 | | | ||||
‚V¨‚W | -0:27 | 1:33 | 0:34 | | | ||||
‚W¨‚X | 1:40 | 0:26 | 0:36 | | | ||||
‚X¨10 | -0:03 | -0:02 | 2:45 | | | ||||
10¨11 | 0:09 | 0:26 | -0:06 | -0:10 | ||||
11¨ | 0:10 | 0:19 | -0:03 | 0:11 | ||||
‡Œv | 4:56 | 7:29 | 10:25 | | | ||||
Ÿ ƒ~ƒX‚𜂢‚½ƒ^ƒCƒ€ | ||||||||
41:07 | 44:34 | 1:30:49 | | | |||||
Ž–¼ | ‹à–{•ÛF
,“¡–ìG Šì |
ŒÃ‰®ŒFŽ¡
,’†ìF K |
ˆÉ“ŒŽž•F
,Š°Žq
,éD‘¾ ,—扛 |
ˆüŽRŒ[Žq
,°
,‰_‘¾ |
||||
Š‘® | VŒ©Žs‘‡ƒXƒ|[ƒcƒN ƒ‰ƒu |
VŒ©Žs‘‡ƒXƒ|[ƒcƒN ƒ‰ƒu |
||||||
‹L˜^ | 0:46:03 | 0:52:03 | 1:41:14 | DISQ | ||||
‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 |