| ハッスル - 2.2km ↑60m - 平成26年度岡山県民パークオリエンテーリング大会(吉備中央公園) [吉備中央公園] 2014年12月14日 | ||||
| 氏名 | 藤原吉高
,石原有 香子 ,平田哲也 ,森安敏文 |
小比賀草太 ,少子 | ||
| 所属 | 岡山県庁 | 倉敷東小学校 | ||
| 記録 | 0:46:42 | 0:49:47 | ||
| 順位 | 1 | 2 | ||
| ◆ ラップタイム | ||||
| △→1 | 3:11 | 1 | 3:17 | 2 |
| 1→2 | 3:30 | 1 | 4:14 | 2 |
| 2→3 | 2:03 | 1 | 3:30 | 2 |
| 3→4 | 2:58 | 2 | 2:47 | 1 |
| 4→5 | 4:12 | 2 | 3:54 | 1 |
| 5→6 | 2:34 | 1 | 3:26 | 2 |
| 6→7 | 2:21 | 2 | 1:53 | 1 |
| 7→8 | 6:08 | 2 | 2:09 | 1 |
| 8→9 | 1:50 | 1 | 3:10 | 2 |
| 9→10 | 2:24 | 2 | 1:34 | 1 |
| 10→11 | 1:53 | 1 | 2:13 | 2 |
| 11→12 | 1:34 | 1 | 2:21 | 2 |
| 12→13 | 5:14 | 1 | 5:55 | 2 |
| 13→14 | 1:08 | 1 | 1:58 | 2 |
| 14→15 | 3:51 | 1 | 5:41 | 2 |
| 15→16 | 1:06 | 2 | 1:03 | 1 |
| 16→17 | 0:31 | 2 | 0:28 | 1 |
| 17→◎ | 0:14 | 1 | 0:14 | 1 |
| ◆ 積算タイム | ||||
| △→1 | 3:11 | 1 | 3:17 | 2 |
| 1→2 | 6:41 | 1 | 7:31 | 2 |
| 2→3 | 8:44 | 1 | 11:01 | 2 |
| 3→4 | 11:42 | 1 | 13:48 | 2 |
| 4→5 | 15:54 | 1 | 17:42 | 2 |
| 5→6 | 18:28 | 1 | 21:08 | 2 |
| 6→7 | 20:49 | 1 | 23:01 | 2 |
| 7→8 | 26:57 | 2 | 25:10 | 1 |
| 8→9 | 28:47 | 2 | 28:20 | 1 |
| 9→10 | 31:11 | 2 | 29:54 | 1 |
| 10→11 | 33:04 | 2 | 32:07 | 1 |
| 11→12 | 34:38 | 2 | 34:28 | 1 |
| 12→13 | 39:52 | 1 | 40:23 | 2 |
| 13→14 | 41:00 | 1 | 42:21 | 2 |
| 14→15 | 44:51 | 1 | 48:02 | 2 |
| 15→16 | 45:57 | 1 | 49:05 | 2 |
| 16→17 | 46:28 | 1 | 49:33 | 2 |
| 17→◎ | 46:42 | 1 | 49:47 | 2 |
| 氏名 | 藤原吉高
,石原有 香子 ,平田哲也 ,森安敏文 |
小比賀草太 ,少子 | ||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||
| 84.2 | 90.1 | |||
| ◆ ミス率(%) | ||||
| 15.1 | 16.3 | |||
| 氏名 | 藤原吉高
,石原有 香子 ,平田哲也 ,森安敏文 |
小比賀草太 ,少子 | ||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||
| △→1 | 98 | 102 | ||
| 1→2 | 91 | 109 | ||
| 2→3 | 74 | 126 | ||
| 3→4 | 103 | 97 | ||
| 4→5 | 104 | 96 | ||
| 5→6 | 86 | 114 | ||
| 6→7 | 111 | 89 | ||
| 7→8 | 148 | 52 | ||
| 8→9 | 73 | 127 | ||
| 9→10 | 121 | 79 | ||
| 10→11 | 92 | 108 | ||
| 11→12 | 80 | 120 | ||
| 12→13 | 94 | 106 | ||
| 13→14 | 73 | 127 | ||
| 14→15 | 81 | 119 | ||
| 15→16 | 102 | 98 | ||
| 16→17 | 105 | 95 | ||
| 17→◎ | 100 | 100 | ||
| 合計 | 97 | 103 | ||
| ◆ ミスタイム | ||||
| △→1 | 0:28 | 0:22 | ||
| 1→2 | 0:15 | 0:45 | ||
| 2→3 | -0:17 | 1:00 | ||
| 3→4 | 0:33 | 0:12 | ||
| 4→5 | 0:47 | 0:15 | ||
| 5→6 | 0:02 | 0:44 | ||
| 6→7 | 0:34 | -0:01 | ||
| 7→8 | 2:39 | -1:35 | ||
| 8→9 | -0:16 | 0:55 | ||
| 9→10 | 0:44 | -0:13 | ||
| 10→11 | 0:09 | 0:22 | ||
| 11→12 | -0:05 | 0:35 | ||
| 12→13 | 0:32 | 0:53 | ||
| 13→14 | -0:10 | 0:34 | ||
| 14→15 | -0:10 | 1:23 | ||
| 15→16 | 0:12 | 0:05 | ||
| 16→17 | 0:06 | 0:01 | ||
| 17→◎ | 0:02 | 0:01 | ||
| 合計 | 7:03 | 8:08 | ||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||
| 39:39 | 41:39 | |||
| 氏名 | 藤原吉高
,石原有 香子 ,平田哲也 ,森安敏文 |
小比賀草太 ,少子 | ||
| 所属 | 岡山県庁 | 倉敷東小学校 | ||
| 記録 | 0:46:42 | 0:49:47 | ||
| 順位 | 1 | 2 | ||