ハッスル - 3.3km ↑170m - 平成26年度岡山県民オリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備高原鳴滝湖] 2015年03月22日 | ||||||||||
氏名 | 高橋弘
,裕美
,梓 ,冴羽 |
大橋功 ,祐介 | 上田林三郎
,つた 江 |
小比賀草太 ,健司 | 乙部えみ ,聡美 | |||||
所属 | 晴れの国岡山OLC | |||||||||
記録 | 0:56:14 | 0:59:21 | 1:09:45 | 1:19:25 | 1:24:25 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||||
△→1 | 3:27 | 1 | 3:49 | 2 | 7:03 | 5 | 5:23 | 4 | 5:22 | 3 |
1→2 | 4:46 | 2 | 3:51 | 1 | 6:27 | 5 | 6:14 | 4 | 5:14 | 3 |
2→3 | 3:39 | 1 | 6:50 | 4 | 5:02 | 2 | 8:22 | 5 | 5:48 | 3 |
3→4 | 8:18 | 3 | 5:52 | 1 | 7:37 | 2 | 15:13 | 4 | 22:46 | 5 |
4→5 | 7:46 | 2 | 12:11 | 4 | 7:46 | 2 | 5:39 | 1 | 16:34 | 5 |
5→6 | 6:14 | 4 | 5:17 | 2 | 4:49 | 1 | 8:17 | 5 | 5:39 | 3 |
6→7 | 10:05 | 1 | 10:50 | 2 | 18:35 | 5 | 14:48 | 4 | 12:07 | 3 |
7→8 | 4:08 | 3 | 4:55 | 5 | 3:47 | 1 | 4:05 | 2 | 4:51 | 4 |
8→9 | 5:22 | 5 | 3:37 | 1 | 3:55 | 3 | 3:58 | 4 | 3:38 | 2 |
9→10 | 1:50 | 2 | 1:36 | 1 | 4:06 | 4 | 5:16 | 5 | 1:51 | 3 |
10→◎ | 0:39 | 4 | 0:33 | 1 | 0:38 | 3 | 2:10 | 5 | 0:35 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||||||||
△→1 | 3:27 | 1 | 3:49 | 2 | 7:03 | 5 | 5:23 | 4 | 5:22 | 3 |
1→2 | 8:13 | 2 | 7:40 | 1 | 13:30 | 5 | 11:37 | 4 | 10:36 | 3 |
2→3 | 11:52 | 1 | 14:30 | 2 | 18:32 | 4 | 19:59 | 5 | 16:24 | 3 |
3→4 | 20:10 | 1 | 20:22 | 2 | 26:09 | 3 | 35:12 | 4 | 39:10 | 5 |
4→5 | 27:56 | 1 | 32:33 | 2 | 33:55 | 3 | 40:51 | 4 | 55:44 | 5 |
5→6 | 34:10 | 1 | 37:50 | 2 | 38:44 | 3 | 49:08 | 4 | 1:01:23 | 5 |
6→7 | 44:15 | 1 | 48:40 | 2 | 57:19 | 3 | 1:03:56 | 4 | 1:13:30 | 5 |
7→8 | 48:23 | 1 | 53:35 | 2 | 1:01:06 | 3 | 1:08:01 | 4 | 1:18:21 | 5 |
8→9 | 53:45 | 1 | 57:12 | 2 | 1:05:01 | 3 | 1:11:59 | 4 | 1:21:59 | 5 |
9→10 | 55:35 | 1 | 58:48 | 2 | 1:09:07 | 3 | 1:17:15 | 4 | 1:23:50 | 5 |
10→◎ | 56:14 | 1 | 59:21 | 2 | 1:09:45 | 3 | 1:19:25 | 4 | 1:24:25 | 5 |
氏名 | 高橋弘
,裕美
,梓 ,冴羽 |
大橋功 ,祐介 | 上田林三郎
,つた 江 |
小比賀草太 ,健司 | 乙部えみ ,聡美 | |||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||
91.0 | 90.8 | 102.6 | 112.9 | 109.7 | ||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||
14.1 | 18.7 | 21.4 | 26.5 | 30.2 | ||||||
氏名 | 高橋弘
,裕美
,梓 ,冴羽 |
大橋功 ,祐介 | 上田林三郎
,つた 江 |
小比賀草太 ,健司 | 乙部えみ ,聡美 | |||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||
△→1 | 82 | 91 | 167 | 128 | 127 | |||||
1→2 | 103 | 83 | 140 | 135 | 113 | |||||
2→3 | 76 | 142 | 104 | 173 | 120 | |||||
3→4 | 114 | 81 | 105 | 210 | 314 | |||||
4→5 | 110 | 173 | 110 | 80 | 235 | |||||
5→6 | 119 | 101 | 92 | 158 | 108 | |||||
6→7 | 92 | 98 | 169 | 134 | 110 | |||||
7→8 | 103 | 123 | 95 | 102 | 121 | |||||
8→9 | 144 | 97 | 105 | 107 | 98 | |||||
9→10 | 104 | 91 | 233 | 299 | 105 | |||||
10→◎ | 110 | 93 | 108 | 368 | 99 | |||||
合計 | 104 | 109 | 128 | 146 | 155 | |||||
◆ ミスタイム | ||||||||||
△→1 | -0:23 | -0:01 | 2:44 | 0:38 | 0:45 | |||||
1→2 | 0:34 | -0:21 | 1:43 | 1:01 | 0:10 | |||||
2→3 | -0:45 | 2:27 | 0:05 | 2:55 | 0:30 | |||||
3→4 | 1:42 | -0:44 | 0:10 | 7:01 | 14:48 | |||||
4→5 | 1:21 | 5:46 | 0:31 | -2:19 | 8:49 | |||||
5→6 | 1:27 | 0:31 | -0:34 | 2:21 | -0:07 | |||||
6→7 | 0:04 | 0:50 | 7:17 | 2:22 | 0:02 | |||||
7→8 | 0:30 | 1:17 | -0:19 | -0:26 | 0:28 | |||||
8→9 | 1:59 | 0:14 | 0:06 | -0:14 | -0:27 | |||||
9→10 | 0:14 | 0:00 | 2:18 | 3:17 | -0:05 | |||||
10→◎ | 0:07 | 0:01 | 0:02 | 1:30 | -0:04 | |||||
合計 | 7:56 | 11:06 | 14:55 | 21:05 | 25:32 | |||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||
48:18 | 48:15 | 54:50 | 58:20 | 58:53 | ||||||
氏名 | 高橋弘
,裕美
,梓 ,冴羽 |
大橋功 ,祐介 | 上田林三郎
,つた 江 |
小比賀草太 ,健司 | 乙部えみ ,聡美 | |||||
所属 | 晴れの国岡山OLC | |||||||||
記録 | 0:56:14 | 0:59:21 | 1:09:45 | 1:19:25 | 1:24:25 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |