| 体験 - 2.6km ↑125m - 平成26年度岡山県民オリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備高原鳴滝湖] 2015年03月22日 | ||||
| 氏名 | 高橋真紀子
,一帆 ,沙奈 ,山口 明治 ,山口由紀子 |
林俊雄
,幸子
,大成 ,考成 |
||
| 所属 | ||||
| 記録 | 1:45:30 | 1:54:25 | ||
| 順位 | 1 | 2 | ||
| ◆ ラップタイム | ||||
| △→1 | 5:45 | 1 | 9:30 | 2 |
| 1→2 | 12:08 | 2 | 9:04 | 1 |
| 2→3 | 3:54 | 1 | 6:10 | 2 |
| 3→4 | 7:23 | 1 | 10:32 | 2 |
| 4→5 | 11:43 | 1 | 19:00 | 2 |
| 5→6 | 15:58 | 2 | 12:56 | 1 |
| 6→7 | 26:30 | 2 | 18:06 | 1 |
| 7→8 | 8:17 | 1 | 12:29 | 2 |
| 8→9 | 6:51 | 1 | 8:02 | 2 |
| 9→10 | 3:34 | 1 | 6:52 | 2 |
| 10→◎ | 3:27 | 2 | 1:44 | 1 |
| ◆ 積算タイム | ||||
| △→1 | 5:45 | 1 | 9:30 | 2 |
| 1→2 | 17:53 | 1 | 18:34 | 2 |
| 2→3 | 21:47 | 1 | 24:44 | 2 |
| 3→4 | 29:10 | 1 | 35:16 | 2 |
| 4→5 | 40:53 | 1 | 54:16 | 2 |
| 5→6 | 56:51 | 1 | 1:07:12 | 2 |
| 6→7 | 1:23:21 | 1 | 1:25:18 | 2 |
| 7→8 | 1:31:38 | 1 | 1:37:47 | 2 |
| 8→9 | 1:38:29 | 1 | 1:45:49 | 2 |
| 9→10 | 1:42:03 | 1 | 1:52:41 | 2 |
| 10→◎ | 1:45:30 | 1 | 1:54:25 | 2 |
| 氏名 | 高橋真紀子
,一帆 ,沙奈 ,山口 明治 ,山口由紀子 |
林俊雄
,幸子
,大成 ,考成 |
||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||
| 79.1 | 86.9 | |||
| ◆ ミス率(%) | ||||
| 18.9 | 18.2 | |||
| 氏名 | 高橋真紀子
,一帆 ,沙奈 ,山口 明治 ,山口由紀子 |
林俊雄
,幸子
,大成 ,考成 |
||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||
| △→1 | 75 | 125 | ||
| 1→2 | 114 | 86 | ||
| 2→3 | 77 | 123 | ||
| 3→4 | 82 | 118 | ||
| 4→5 | 76 | 124 | ||
| 5→6 | 110 | 90 | ||
| 6→7 | 119 | 81 | ||
| 7→8 | 80 | 120 | ||
| 8→9 | 92 | 108 | ||
| 9→10 | 68 | 132 | ||
| 10→◎ | 133 | 67 | ||
| 合計 | 96 | 104 | ||
| ◆ ミスタイム | ||||
| △→1 | -0:17 | 2:52 | ||
| 1→2 | 3:45 | -0:09 | ||
| 2→3 | -0:05 | 1:48 | ||
| 3→4 | 0:18 | 2:45 | ||
| 4→5 | -0:26 | 5:39 | ||
| 5→6 | 4:33 | 0:23 | ||
| 6→7 | 8:52 | -1:17 | ||
| 7→8 | 0:04 | 3:28 | ||
| 8→9 | 0:58 | 1:34 | ||
| 9→10 | -0:33 | 2:20 | ||
| 10→◎ | 1:24 | -0:31 | ||
| 合計 | 19:54 | 20:48 | ||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||
| 1:25:36 | 1:33:37 | |||
| 氏名 | 高橋真紀子
,一帆 ,沙奈 ,山口 明治 ,山口由紀子 |
林俊雄
,幸子
,大成 ,考成 |
||
| 所属 | ||||
| 記録 | 1:45:30 | 1:54:25 | ||
| 順位 | 1 | 2 | ||