チャレンジ組 - 3km ↑200m - 第34回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2015年04月26日 | |||||||||||||||||||||||
氏名 | 小比賀草太他1
, 健司 |
前原耀介他2
,樽 田和宜 ,岸本和樹 |
寺岡佑起他1
,福 留つばさ |
乙部えみ ,聡美 | 石井柚花他1
,祐 子 |
麻生耕史
,原田龍 輝 ,中川俊輔 |
大原英治他2 | 原田洋
,翔宇
,原田岬海 ,河田 拳志郎 |
塩見珀空
,章康
,太田千絵 ,石 坂清子 |
平大和
,裕次
,三宅俊充 ,平山 由紀 |
氏名 | 松田和彦 ,圭太 | |||||||||||
所属 | 倉敷東小学校 | 岡大探検部 | 岡大探検部 | 岡大付属小 | 白石中 | 酒津バド部 | 酒津バド部 | 所属 | |||||||||||||||
記録 | 0:48:42 | 0:59:21 | 1:13:15 | 1:32:13 | 1:35:19 | 1:40:06 | 1:43:12 | 1:52:34 | 1:53:00 | 1:54:56 | 記録 | 2:02:24 | |||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | |||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 4:22 | 1 | 5:03 | 4 | 6:15 | 5 | 16:55 | 10 | 10:01 | 9 | 4:23 | 2 | 8:08 | 7 | 4:37 | 3 | 9:36 | 8 | 6:52 | 6 | △→1 | 18:27 | 11 |
1→2 | 5:30 | 1 | 7:19 | 2 | 8:04 | 3 | 11:27 | 8 | 10:57 | 6 | 10:26 | 5 | 10:21 | 4 | 15:46 | 11 | 12:21 | 9 | 11:14 | 7 | 1→2 | 14:03 | 10 |
2→3 | 5:17 | 1 | 6:42 | 3 | 6:29 | 2 | 7:19 | 4 | 9:40 | 7 | 15:11 | 11 | 9:32 | 6 | 7:24 | 5 | 10:44 | 8 | 11:05 | 9 | 2→3 | 14:03 | 10 |
3→4 | 6:55 | 1 | 8:43 | 4 | 8:25 | 3 | 6:58 | 2 | 16:59 | 11 | 8:51 | 5 | 14:41 | 9 | 11:25 | 7 | 15:10 | 10 | 14:24 | 8 | 3→4 | 10:43 | 6 |
4→5 | 9:41 | 1 | 12:22 | 2 | 21:22 | 5 | 15:40 | 3 | 18:23 | 4 | 35:36 | 9 | 30:20 | 7 | 38:17 | 11 | 31:51 | 8 | 38:01 | 10 | 4→5 | 26:55 | 6 |
5→6 | 9:29 | 4 | 11:33 | 6 | 14:55 | 10 | 7:12 | 1 | 11:44 | 7 | 12:59 | 8 | 13:01 | 9 | 17:42 | 11 | 8:46 | 2 | 8:47 | 3 | 5→6 | 10:16 | 5 |
6→7 | 3:38 | 2 | 3:29 | 1 | 3:45 | 3 | 22:57 | 10 | 9:09 | 5 | 9:29 | 8 | 8:21 | 4 | 13:25 | 9 | 9:27 | 7 | 9:24 | 6 | 6→7 | 24:17 | 11 |
7→8 | 3:01 | 4 | 3:30 | 7 | 3:16 | 6 | 3:00 | 3 | 7:26 | 11 | 2:29 | 1 | 6:54 | 10 | 3:02 | 5 | 5:17 | 9 | 5:07 | 8 | 7→8 | 2:33 | 2 |
8→◎ | 0:49 | 5 | 0:40 | 1 | 0:44 | 3 | 0:45 | 4 | 1:00 | 7 | 0:42 | 2 | 1:54 | 9 | 0:56 | 6 | 9:48 | 10 | 10:02 | 11 | 8→◎ | 1:07 | 8 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 4:22 | 1 | 5:03 | 4 | 6:15 | 5 | 16:55 | 10 | 10:01 | 9 | 4:23 | 2 | 8:08 | 7 | 4:37 | 3 | 9:36 | 8 | 6:52 | 6 | △→1 | 18:27 | 11 |
1→2 | 9:52 | 1 | 12:22 | 2 | 14:19 | 3 | 28:22 | 10 | 20:58 | 8 | 14:49 | 4 | 18:29 | 6 | 20:23 | 7 | 21:57 | 9 | 18:06 | 5 | 1→2 | 32:30 | 11 |
2→3 | 15:09 | 1 | 19:04 | 2 | 20:48 | 3 | 35:41 | 10 | 30:38 | 8 | 30:00 | 7 | 28:01 | 5 | 27:47 | 4 | 32:41 | 9 | 29:11 | 6 | 2→3 | 46:33 | 11 |
3→4 | 22:04 | 1 | 27:47 | 2 | 29:13 | 3 | 42:39 | 6 | 47:37 | 9 | 38:51 | 4 | 42:42 | 7 | 39:12 | 5 | 47:51 | 10 | 43:35 | 8 | 3→4 | 57:16 | 11 |
4→5 | 31:45 | 1 | 40:09 | 2 | 50:35 | 3 | 58:19 | 4 | 1:06:00 | 5 | 1:14:27 | 7 | 1:13:02 | 6 | 1:17:29 | 8 | 1:19:42 | 9 | 1:21:36 | 10 | 4→5 | 1:24:11 | 11 |
5→6 | 41:14 | 1 | 51:42 | 2 | 1:05:30 | 3 | 1:05:31 | 4 | 1:17:44 | 5 | 1:27:26 | 7 | 1:26:03 | 6 | 1:35:11 | 11 | 1:28:28 | 8 | 1:30:23 | 9 | 5→6 | 1:34:27 | 10 |
6→7 | 44:52 | 1 | 55:11 | 2 | 1:09:15 | 3 | 1:28:28 | 5 | 1:26:53 | 4 | 1:36:55 | 7 | 1:34:24 | 6 | 1:48:36 | 10 | 1:37:55 | 8 | 1:39:47 | 9 | 6→7 | 1:58:44 | 11 |
7→8 | 47:53 | 1 | 58:41 | 2 | 1:12:31 | 3 | 1:31:28 | 4 | 1:34:19 | 5 | 1:39:24 | 6 | 1:41:18 | 7 | 1:51:38 | 10 | 1:43:12 | 8 | 1:44:54 | 9 | 7→8 | 2:01:17 | 11 |
8→◎ | 48:42 | 1 | 59:21 | 2 | 1:13:15 | 3 | 1:32:13 | 4 | 1:35:19 | 5 | 1:40:06 | 6 | 1:43:12 | 7 | 1:52:34 | 8 | 1:53:00 | 9 | 1:54:56 | 10 | 8→◎ | 2:02:24 | 11 |
氏名 | 小比賀草太他1
, 健司 |
前原耀介他2
,樽 田和宜 ,岸本和樹 |
寺岡佑起他1
,福 留つばさ |
乙部えみ ,聡美 | 石井柚花他1
,祐 子 |
麻生耕史
,原田龍 輝 ,中川俊輔 |
大原英治他2 | 原田洋
,翔宇
,原田岬海 ,河田 拳志郎 |
塩見珀空
,章康
,太田千絵 ,石 坂清子 |
平大和
,裕次
,三宅俊充 ,平山 由紀 |
氏名 | 松田和彦 ,圭太 | |||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||
82.7 | 101.7 | 111.5 | 108.2 | 147.4 | 130.7 | 167.5 | 152.0 | 166.1 | 151.2 | 170.0 | |||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||
12.3 | 10.6 | 20.6 | 41.1 | 19.0 | 34.6 | 17.0 | 33.4 | 26.7 | 33.7 | 33.0 | |||||||||||||
氏名 | 小比賀草太他1
, 健司 |
前原耀介他2
,樽 田和宜 ,岸本和樹 |
寺岡佑起他1
,福 留つばさ |
乙部えみ ,聡美 | 石井柚花他1
,祐 子 |
麻生耕史
,原田龍 輝 ,中川俊輔 |
大原英治他2 | 原田洋
,翔宇
,原田岬海 ,河田 拳志郎 |
塩見珀空
,章康
,太田千絵 ,石 坂清子 |
平大和
,裕次
,三宅俊充 ,平山 由紀 |
氏名 | 松田和彦 ,圭太 | |||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 98 | 113 | 140 | 380 | 225 | 98 | 183 | 104 | 215 | 154 | △→1 | 414 | |||||||||||
1→2 | 79 | 105 | 116 | 164 | 157 | 150 | 149 | 226 | 177 | 161 | 1→2 | 202 | |||||||||||
2→3 | 86 | 109 | 105 | 119 | 157 | 247 | 155 | 120 | 174 | 180 | 2→3 | 228 | |||||||||||
3→4 | 93 | 117 | 113 | 94 | 228 | 119 | 198 | 154 | 204 | 194 | 3→4 | 144 | |||||||||||
4→5 | 77 | 98 | 170 | 125 | 146 | 283 | 241 | 305 | 253 | 302 | 4→5 | 214 | |||||||||||
5→6 | 115 | 140 | 181 | 87 | 142 | 157 | 158 | 215 | 106 | 106 | 5→6 | 124 | |||||||||||
6→7 | 100 | 96 | 104 | 634 | 253 | 262 | 231 | 370 | 261 | 260 | 6→7 | 670 | |||||||||||
7→8 | 113 | 131 | 122 | 112 | 278 | 93 | 258 | 113 | 197 | 191 | 7→8 | 95 | |||||||||||
8→◎ | 117 | 95 | 105 | 107 | 143 | 100 | 271 | 133 | 1400 | 1433 | 8→◎ | 160 | |||||||||||
合計 | 92 | 112 | 139 | 175 | 180 | 189 | 195 | 213 | 214 | 218 | 合計 | 232 | |||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:41 | 0:31 | 1:17 | 12:06 | 3:27 | -1:26 | 0:40 | -2:09 | 2:12 | 0:08 | △→1 | 10:52 | |||||||||||
1→2 | -0:15 | 0:14 | 0:18 | 3:55 | 0:42 | 1:20 | -1:19 | 5:11 | 0:47 | 0:43 | 1→2 | 2:13 | |||||||||||
2→3 | 0:12 | 0:26 | -0:23 | 0:39 | 0:36 | 7:08 | -0:47 | -1:57 | 0:30 | 1:47 | 2→3 | 3:35 | |||||||||||
3→4 | 0:46 | 1:09 | 0:08 | -1:05 | 6:02 | -0:52 | 2:14 | 0:07 | 2:49 | 3:10 | 3→4 | -1:55 | |||||||||||
4→5 | -0:43 | -0:25 | 7:21 | 2:04 | -0:09 | 19:10 | 9:16 | 19:10 | 10:58 | 19:01 | 4→5 | 5:33 | |||||||||||
5→6 | 2:40 | 3:09 | 5:43 | -1:44 | -0:25 | 2:12 | -0:48 | 5:10 | -4:56 | -3:41 | 5→6 | -3:46 | |||||||||||
6→7 | 0:38 | -0:12 | -0:17 | 19:02 | 3:49 | 4:45 | 2:17 | 7:55 | 3:26 | 3:55 | 6→7 | 18:07 | |||||||||||
7→8 | 0:48 | 0:47 | 0:17 | 0:06 | 3:29 | -1:01 | 2:25 | -1:02 | 0:50 | 1:04 | 7→8 | -2:00 | |||||||||||
8→◎ | 0:14 | -0:03 | -0:03 | 0:00 | -0:02 | -0:13 | 0:44 | -0:08 | 8:38 | 8:59 | 8→◎ | -0:04 | |||||||||||
合計 | 5:59 | 6:16 | 15:04 | 37:51 | 18:04 | 34:36 | 17:35 | 37:33 | 30:10 | 38:46 | 合計 | 40:20 | |||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||
42:43 | 53:05 | 58:11 | 54:22 | 1:17:15 | 1:05:30 | 1:25:37 | 1:15:01 | 1:22:50 | 1:16:10 | 1:22:04 | |||||||||||||
氏名 | 小比賀草太他1
, 健司 |
前原耀介他2
,樽 田和宜 ,岸本和樹 |
寺岡佑起他1
,福 留つばさ |
乙部えみ ,聡美 | 石井柚花他1
,祐 子 |
麻生耕史
,原田龍 輝 ,中川俊輔 |
大原英治他2 | 原田洋
,翔宇
,原田岬海 ,河田 拳志郎 |
塩見珀空
,章康
,太田千絵 ,石 坂清子 |
平大和
,裕次
,三宅俊充 ,平山 由紀 |
氏名 | 松田和彦 ,圭太 | |||||||||||
所属 | 倉敷東小学校 | 岡大探検部 | 岡大探検部 | 岡大付属小 | 白石中 | 酒津バド部 | 酒津バド部 | 所属 | |||||||||||||||
記録 | 0:48:42 | 0:59:21 | 1:13:15 | 1:32:13 | 1:35:19 | 1:40:06 | 1:43:12 | 1:52:34 | 1:53:00 | 1:54:56 | 記録 | 2:02:24 | |||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 |