ハッスル組 - 2.9km ↑170m - 第34回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2015年04月26日 | ||||||||||||||||||
氏名 | 長田務
,啓子
,西村和子 ,上川 恵子 ,柳本順子 |
小野和美
,山本邦 子 ,百花 |
堀内登司男
,力登 ,美妃 |
片山哲至
,田中泰 ,松下秀樹 , 藤原勝利 |
佐藤公美
,原田安 奈 ,天野祐里 |
山田愛
,中川実夢 ,原田伊代 , 中川美咲 ,金尾淳代 |
大谷純子
,瞬生
,聡生 ,優生 |
田辺久美子他2
, 晃巳 ,一真 |
小野晴義
,菜摘
,雅治 |
|||||||||
所属 | 白石中教職員 | 白石中 | 白石中 | |||||||||||||||
記録 | 1:18:09 | 1:38:00 | 2:10:58 | 2:34:37 | 3:05:03 | 3:09:28 | 3:19:07 | DISQ | DISQ | |||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 9:23 | 3 | 6:42 | 2 | 11:02 | 5 | 16:18 | 8 | 6:35 | 1 | 11:55 | 7 | 11:51 | 6 | 9:52 | 4 | 19:50 | 9 |
1→2 | 15:01 | 1 | 24:58 | 2 | 29:16 | 4 | 39:58 | 7 | 38:45 | 6 | 26:03 | 3 | 1:02:00 | 8 | 29:26 | 5 | × | - |
2→3 | 11:26 | 1 | 20:14 | 5 | 27:42 | 8 | 12:39 | 2 | 26:56 | 7 | 19:41 | 4 | 20:23 | 6 | 12:50 | 3 | × | - |
3→4 | 19:40 | 1 | 22:38 | 2 | 27:22 | 3 | 1:01:48 | 4 | 1:01:51 | 5 | 1:24:05 | 7 | 1:20:16 | 6 | × | - | × | - |
4→5 | 4:51 | 1 | 5:08 | 2 | 5:29 | 3 | 6:21 | 4 | 12:22 | 7 | 8:52 | 5 | 9:03 | 6 | × | - | × | - |
5→6 | 5:26 | 1 | 5:50 | 3 | 17:01 | 7 | 5:44 | 2 | 16:15 | 6 | 16:03 | 5 | 7:34 | 4 | × | - | × | - |
6→7 | 4:10 | 3 | 5:09 | 5 | 3:17 | 2 | 4:50 | 4 | 16:46 | 6 | 17:25 | 7 | 1:20 | 1 | × | - | × | - |
7→8 | 7:09 | 6 | 6:17 | 5 | 7:19 | 7 | 4:54 | 4 | 4:20 | 3 | 3:51 | 1 | 4:08 | 2 | 1:49:44 | - | × | - |
8→◎ | 1:03 | 1 | 1:04 | 2 | 2:30 | 6 | 2:05 | 5 | 1:13 | 3 | 1:33 | 4 | 2:32 | 7 | 7:14 | 8 | 30:43 | - |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 9:23 | 3 | 6:42 | 2 | 11:02 | 5 | 16:18 | 8 | 6:35 | 1 | 11:55 | 7 | 11:51 | 6 | 9:52 | 4 | 19:50 | 9 |
1→2 | 24:24 | 1 | 31:40 | 2 | 40:18 | 5 | 56:16 | 7 | 45:20 | 6 | 37:58 | 3 | 1:13:51 | 8 | 39:18 | 4 | × | - |
2→3 | 35:50 | 1 | 51:54 | 2 | 1:08:00 | 5 | 1:08:55 | 6 | 1:12:16 | 7 | 57:39 | 4 | 1:34:14 | 8 | 52:08 | 3 | × | - |
3→4 | 55:30 | 1 | 1:14:32 | 2 | 1:35:22 | 3 | 2:10:43 | 4 | 2:14:07 | 5 | 2:21:44 | 6 | 2:54:30 | 7 | × | - | × | - |
4→5 | 1:00:21 | 1 | 1:19:40 | 2 | 1:40:51 | 3 | 2:17:04 | 4 | 2:26:29 | 5 | 2:30:36 | 6 | 3:03:33 | 7 | × | - | × | - |
5→6 | 1:05:47 | 1 | 1:25:30 | 2 | 1:57:52 | 3 | 2:22:48 | 4 | 2:42:44 | 5 | 2:46:39 | 6 | 3:11:07 | 7 | × | - | × | - |
6→7 | 1:09:57 | 1 | 1:30:39 | 2 | 2:01:09 | 3 | 2:27:38 | 4 | 2:59:30 | 5 | 3:04:04 | 6 | 3:12:27 | 7 | × | - | × | - |
7→8 | 1:17:06 | 1 | 1:36:56 | 2 | 2:08:28 | 3 | 2:32:32 | 4 | 3:03:50 | 5 | 3:07:55 | 6 | 3:16:35 | 7 | 2:41:52 | - | × | - |
8→◎ | 1:18:09 | 1 | 1:38:00 | 2 | 2:10:58 | 3 | 2:34:37 | 4 | 3:05:03 | 5 | 3:09:28 | 6 | 3:19:07 | 7 | 2:49:06 | - | 50:33 | - |
氏名 | 長田務
,啓子
,西村和子 ,上川 恵子 ,柳本順子 |
小野和美
,山本邦 子 ,百花 |
堀内登司男
,力登 ,美妃 |
片山哲至
,田中泰 ,松下秀樹 , 藤原勝利 |
佐藤公美
,原田安 奈 ,天野祐里 |
山田愛
,中川実夢 ,原田伊代 , 中川美咲 ,金尾淳代 |
大谷純子
,瞬生
,聡生 ,優生 |
田辺久美子他2
, 晃巳 ,一真 |
小野晴義
,菜摘
,雅治 |
|||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||
76.7 | 96.9 | 122.7 | 142.7 | 165.3 | 133.9 | 195.4 | 138.1 | 262.5 | ||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||
19.9 | 17.6 | 23.0 | 28.4 | 29.8 | 43.3 | 27.3 | − | − | ||||||||||
氏名 | 長田務
,啓子
,西村和子 ,上川 恵子 ,柳本順子 |
小野和美
,山本邦 子 ,百花 |
堀内登司男
,力登 ,美妃 |
片山哲至
,田中泰 ,松下秀樹 , 藤原勝利 |
佐藤公美
,原田安 奈 ,天野祐里 |
山田愛
,中川実夢 ,原田伊代 , 中川美咲 ,金尾淳代 |
大谷純子
,瞬生
,聡生 ,優生 |
田辺久美子他2
, 晃巳 ,一真 |
小野晴義
,菜摘
,雅治 |
|||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||
△→1 | 124 | 89 | 146 | 216 | 87 | 158 | 157 | 131 | 263 | |||||||||
1→2 | 68 | 113 | 133 | 182 | 176 | 118 | 282 | 134 | − | |||||||||
2→3 | 93 | 164 | 225 | 103 | 219 | 160 | 166 | 104 | − | |||||||||
3→4 | 85 | 97 | 118 | 266 | 266 | 362 | 346 | − | − | |||||||||
4→5 | 94 | 100 | 106 | 123 | 240 | 172 | 176 | − | − | |||||||||
5→6 | 96 | 103 | 300 | 101 | 287 | 283 | 134 | − | − | |||||||||
6→7 | 142 | 176 | 112 | 165 | 573 | 595 | 46 | − | − | |||||||||
7→8 | 174 | 153 | 178 | 119 | 106 | 94 | 101 | − | − | |||||||||
8→◎ | 95 | 96 | 225 | 188 | 110 | 140 | 228 | 651 | − | |||||||||
合計 | 93 | 117 | 156 | 184 | 220 | 225 | 237 | − | − | |||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 3:35 | -0:37 | 1:46 | 5:31 | -5:54 | 1:48 | -2:55 | -0:34 | 0:00 | |||||||||
1→2 | -1:52 | 3:39 | 2:16 | 8:34 | 2:23 | -3:25 | 19:00 | -0:58 | − | |||||||||
2→3 | 2:00 | 8:19 | 12:36 | -4:54 | 6:36 | 3:12 | -3:39 | -4:10 | − | |||||||||
3→4 | 1:52 | 0:09 | -1:07 | 28:40 | 23:28 | 52:59 | 34:54 | − | − | |||||||||
4→5 | 0:54 | 0:08 | -0:50 | -1:00 | 3:51 | 1:58 | -1:01 | − | − | |||||||||
5→6 | 1:05 | 0:21 | 10:04 | -2:21 | 6:53 | 8:28 | -3:30 | − | − | |||||||||
6→7 | 1:55 | 2:19 | -0:18 | 0:39 | 11:56 | 13:30 | -4:23 | − | − | |||||||||
7→8 | 4:00 | 2:18 | 2:17 | -0:57 | -2:27 | -1:39 | -3:53 | − | − | |||||||||
8→◎ | 0:12 | -0:01 | 1:08 | 0:30 | -0:37 | 0:04 | 0:22 | 5:42 | − | |||||||||
合計 | 15:33 | 17:13 | 30:07 | 43:54 | 55:07 | 1:21:59 | 54:16 | − | − | |||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||
1:02:36 | 1:20:47 | 1:40:51 | 1:50:43 | 2:09:57 | 1:47:29 | 2:24:51 | − | − | ||||||||||
氏名 | 長田務
,啓子
,西村和子 ,上川 恵子 ,柳本順子 |
小野和美
,山本邦 子 ,百花 |
堀内登司男
,力登 ,美妃 |
片山哲至
,田中泰 ,松下秀樹 , 藤原勝利 |
佐藤公美
,原田安 奈 ,天野祐里 |
山田愛
,中川実夢 ,原田伊代 , 中川美咲 ,金尾淳代 |
大谷純子
,瞬生
,聡生 ,優生 |
田辺久美子他2
, 晃巳 ,一真 |
小野晴義
,菜摘
,雅治 |
|||||||||
所属 | 白石中教職員 | 白石中 | 白石中 | |||||||||||||||
記録 | 1:18:09 | 1:38:00 | 2:10:58 | 2:34:37 | 3:05:03 | 3:09:28 | 3:19:07 | DISQ | DISQ | |||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |