体験組 - 2.9km ↑150m - 第34回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2015年04月26日 | ||||||||||||||||||||
氏名 | 安藤和哉
,貴子
,栞 ,綾 |
藤永浩次 ,さおり | 安井寛之
,弥生
,すず |
木山博文
,谷本泰 子 ,天野志保 ,中川美佳 ,原田真宇 |
中塚初子
,天野し のぶ |
清水健市
,陽登
,友暉 ,教海隆 太 |
田中義昭
,山本武 ,誠 ,天野公 平 ,荒川美代子 |
藤井さえこ
,井口 久美 ,安田愛未 ,山アみく |
山部淳 ,優誌 | 伊東颯太
,玲央
,寛子 |
||||||||||
所属 | 白石小学校 | 白石小学校 | ||||||||||||||||||
記録 | 1:09:05 | 1:15:05 | 1:17:16 | 1:34:17 | 1:34:18 | 1:43:48 | 1:53:17 | 2:00:28 | DISQ | DISQ | ||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 6:18 | 4 | 4:24 | 2 | 7:36 | 5 | 15:14 | 8 | 13:59 | 7 | 10:37 | 6 | 3:34 | 1 | 6:01 | 3 | 30:49 | 9 | 31:36 | 10 |
1→2 | 5:08 | 7 | 4:37 | 4 | 4:56 | 6 | 3:43 | 2 | 3:30 | 1 | 4:30 | 3 | 4:37 | 4 | 5:29 | 8 | 10:32 | 10 | 7:02 | 9 |
2→3 | 10:14 | 5 | 8:40 | 4 | 11:34 | 7 | 7:52 | 1 | 15:50 | 8 | 8:10 | 2 | 8:32 | 3 | 10:26 | 6 | 30:07 | 9 | 47:01 | 10 |
3→4 | 6:38 | 7 | 5:44 | 6 | 5:43 | 5 | 5:11 | 2 | 10:21 | 9 | 4:43 | 1 | 5:14 | 3 | 6:47 | 8 | 10:56 | 10 | 5:42 | 4 |
4→5 | 7:12 | 4 | 10:35 | 9 | 7:30 | 6 | 5:16 | 1 | 6:21 | 2 | 6:38 | 3 | 7:22 | 5 | 8:06 | 7 | 16:03 | 10 | 10:22 | 8 |
5→6 | 4:00 | 6 | 4:11 | 7 | 3:36 | 5 | 2:49 | 3 | 2:27 | 2 | 3:27 | 4 | 2:26 | 1 | 5:43 | 10 | 5:09 | 9 | 4:15 | 8 |
6→7 | 6:51 | 4 | 10:54 | 7 | 6:43 | 3 | 6:00 | 1 | 22:09 | 9 | 6:36 | 2 | 8:07 | 6 | 7:23 | 5 | 12:06 | 8 | × | - |
7→8 | 8:23 | 2 | 9:35 | 3 | 10:27 | 4 | 23:55 | 6 | 6:24 | 1 | 23:27 | 5 | 47:17 | 7 | 50:56 | 8 | × | - | × | - |
8→9 | 5:42 | 4 | 6:45 | 7 | 6:34 | 5 | 17:27 | 8 | 5:02 | 2 | 4:34 | 1 | 5:23 | 3 | 6:44 | 6 | × | - | × | - |
9→10 | 2:21 | 4 | 2:15 | 3 | 2:37 | 5 | 1:59 | 1 | 2:08 | 2 | 24:15 | 8 | 16:42 | 7 | 3:38 | 6 | × | - | × | - |
10→11 | 5:11 | 4 | 6:06 | 6 | 8:48 | 8 | 4:04 | 2 | 4:55 | 3 | 5:43 | 5 | 2:58 | 1 | 7:11 | 7 | 50:57 | - | 28:35 | - |
11→◎ | 1:07 | 3 | 1:19 | 7 | 1:12 | 5 | 0:47 | 1 | 1:12 | 5 | 1:08 | 4 | 1:05 | 2 | 2:04 | 8 | 2:40 | 9 | 2:41 | 10 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 6:18 | 4 | 4:24 | 2 | 7:36 | 5 | 15:14 | 8 | 13:59 | 7 | 10:37 | 6 | 3:34 | 1 | 6:01 | 3 | 30:49 | 9 | 31:36 | 10 |
1→2 | 11:26 | 3 | 9:01 | 2 | 12:32 | 5 | 18:57 | 8 | 17:29 | 7 | 15:07 | 6 | 8:11 | 1 | 11:30 | 4 | 41:21 | 10 | 38:38 | 9 |
2→3 | 21:40 | 3 | 17:41 | 2 | 24:06 | 6 | 26:49 | 7 | 33:19 | 8 | 23:17 | 5 | 16:43 | 1 | 21:56 | 4 | 1:11:28 | 9 | 1:25:39 | 10 |
3→4 | 28:18 | 4 | 23:25 | 2 | 29:49 | 6 | 32:00 | 7 | 43:40 | 8 | 28:00 | 3 | 21:57 | 1 | 28:43 | 5 | 1:22:24 | 9 | 1:31:21 | 10 |
4→5 | 35:30 | 4 | 34:00 | 2 | 37:19 | 7 | 37:16 | 6 | 50:01 | 8 | 34:38 | 3 | 29:19 | 1 | 36:49 | 5 | 1:38:27 | 9 | 1:41:43 | 10 |
5→6 | 39:30 | 4 | 38:11 | 3 | 40:55 | 6 | 40:05 | 5 | 52:28 | 8 | 38:05 | 2 | 31:45 | 1 | 42:32 | 7 | 1:43:36 | 9 | 1:45:58 | 10 |
6→7 | 46:21 | 4 | 49:05 | 6 | 47:38 | 5 | 46:05 | 3 | 1:14:37 | 8 | 44:41 | 2 | 39:52 | 1 | 49:55 | 7 | 1:55:42 | 9 | × | - |
7→8 | 54:44 | 1 | 58:40 | 3 | 58:05 | 2 | 1:10:00 | 5 | 1:21:01 | 6 | 1:08:08 | 4 | 1:27:09 | 7 | 1:40:51 | 8 | × | - | × | - |
8→9 | 1:00:26 | 1 | 1:05:25 | 3 | 1:04:39 | 2 | 1:27:27 | 6 | 1:26:03 | 5 | 1:12:42 | 4 | 1:32:32 | 7 | 1:47:35 | 8 | × | - | × | - |
9→10 | 1:02:47 | 1 | 1:07:40 | 3 | 1:07:16 | 2 | 1:29:26 | 5 | 1:28:11 | 4 | 1:36:57 | 6 | 1:49:14 | 7 | 1:51:13 | 8 | × | - | × | - |
10→11 | 1:07:58 | 1 | 1:13:46 | 2 | 1:16:04 | 3 | 1:33:30 | 5 | 1:33:06 | 4 | 1:42:40 | 6 | 1:52:12 | 7 | 1:58:24 | 8 | 2:46:39 | - | 2:14:33 | - |
11→◎ | 1:09:05 | 1 | 1:15:05 | 2 | 1:17:16 | 3 | 1:34:17 | 4 | 1:34:18 | 5 | 1:43:48 | 6 | 1:53:17 | 7 | 2:00:28 | 8 | 2:49:19 | - | 2:17:14 | - |
氏名 | 安藤和哉
,貴子
,栞 ,綾 |
藤永浩次 ,さおり | 安井寛之
,弥生
,すず |
木山博文
,谷本泰 子 ,天野志保 ,中川美佳 ,原田真宇 |
中塚初子
,天野し のぶ |
清水健市
,陽登
,友暉 ,教海隆 太 |
田中義昭
,山本武 ,誠 ,天野公 平 ,荒川美代子 |
藤井さえこ
,井口 久美 ,安田愛未 ,山アみく |
山部淳 ,優誌 | 伊東颯太
,玲央
,寛子 |
||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||
109.9 | 110.0 | 119.6 | 93.6 | 94.0 | 99.8 | 95.5 | 127.3 | 263.5 | 345.5 | |||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||
10.3 | 17.9 | 13.3 | 44.0 | 44.6 | 45.8 | 53.4 | 40.3 | − | − | |||||||||||
氏名 | 安藤和哉
,貴子
,栞 ,綾 |
藤永浩次 ,さおり | 安井寛之
,弥生
,すず |
木山博文
,谷本泰 子 ,天野志保 ,中川美佳 ,原田真宇 |
中塚初子
,天野し のぶ |
清水健市
,陽登
,友暉 ,教海隆 太 |
田中義昭
,山本武 ,誠 ,天野公 平 ,荒川美代子 |
藤井さえこ
,井口 久美 ,安田愛未 ,山アみく |
山部淳 ,優誌 | 伊東颯太
,玲央
,寛子 |
||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||
△→1 | 135 | 94 | 163 | 327 | 300 | 228 | 77 | 129 | 661 | 678 | ||||||||||
1→2 | 131 | 118 | 126 | 95 | 90 | 115 | 118 | 140 | 270 | 180 | ||||||||||
2→3 | 125 | 106 | 141 | 96 | 193 | 100 | 104 | 127 | 368 | 574 | ||||||||||
3→4 | 131 | 114 | 113 | 103 | 205 | 94 | 104 | 134 | 217 | 113 | ||||||||||
4→5 | 118 | 174 | 123 | 87 | 104 | 109 | 121 | 133 | 264 | 170 | ||||||||||
5→6 | 156 | 163 | 140 | 110 | 95 | 134 | 95 | 223 | 201 | 166 | ||||||||||
6→7 | 106 | 169 | 104 | 93 | 344 | 103 | 126 | 115 | 188 | − | ||||||||||
7→8 | 103 | 118 | 129 | 294 | 79 | 289 | 582 | 627 | − | − | ||||||||||
8→9 | 114 | 135 | 131 | 349 | 101 | 91 | 108 | 135 | − | − | ||||||||||
9→10 | 111 | 106 | 123 | 93 | 101 | 1143 | 787 | 171 | − | − | ||||||||||
10→11 | 130 | 153 | 221 | 102 | 123 | 144 | 74 | 180 | − | − | ||||||||||
11→◎ | 112 | 132 | 121 | 79 | 121 | 114 | 109 | 208 | 268 | 270 | ||||||||||
合計 | 121 | 131 | 135 | 165 | 165 | 182 | 198 | 211 | − | − | ||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 1:11 | -0:44 | 2:01 | 10:52 | 9:36 | 5:58 | -0:53 | 0:05 | 18:32 | 15:30 | ||||||||||
1→2 | 0:50 | 0:19 | 0:16 | 0:04 | -0:10 | 0:36 | 0:53 | 0:31 | 0:14 | -6:28 | ||||||||||
2→3 | 1:14 | -0:20 | 1:46 | 0:12 | 8:08 | 0:00 | 0:43 | 0:01 | 8:32 | 18:43 | ||||||||||
3→4 | 1:05 | 0:11 | -0:19 | 0:28 | 5:36 | -0:19 | 0:25 | 0:22 | -2:22 | -11:44 | ||||||||||
4→5 | 0:31 | 3:53 | 0:13 | -0:26 | 0:38 | 0:34 | 1:33 | 0:21 | 0:01 | -10:39 | ||||||||||
5→6 | 1:11 | 1:22 | 0:32 | 0:25 | 0:02 | 0:53 | -0:01 | 2:27 | -1:37 | -4:37 | ||||||||||
6→7 | -0:14 | 3:49 | -0:59 | -0:02 | 16:06 | 0:11 | 1:58 | -0:49 | -4:52 | − | ||||||||||
7→8 | -0:33 | 0:39 | 0:44 | 16:19 | -1:14 | 15:21 | 39:32 | 40:36 | − | − | ||||||||||
8→9 | 0:13 | 1:15 | 0:35 | 12:47 | 0:20 | -0:25 | 0:37 | 0:23 | − | − | ||||||||||
9→10 | 0:01 | -0:05 | 0:05 | 0:00 | 0:08 | 22:08 | 14:40 | 0:56 | − | − | ||||||||||
10→11 | 0:48 | 1:43 | 4:02 | 0:20 | 1:10 | 1:45 | -0:50 | 2:07 | − | − | ||||||||||
11→◎ | 0:01 | 0:13 | 0:01 | -0:09 | 0:16 | 0:08 | 0:08 | 0:48 | 0:03 | -0:45 | ||||||||||
合計 | 7:06 | 13:25 | 10:15 | 41:27 | 42:01 | 47:33 | 1:00:29 | 48:35 | − | − | ||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||
1:01:59 | 1:01:40 | 1:07:01 | 52:50 | 52:17 | 56:15 | 52:48 | 1:11:53 | − | − | |||||||||||
氏名 | 安藤和哉
,貴子
,栞 ,綾 |
藤永浩次 ,さおり | 安井寛之
,弥生
,すず |
木山博文
,谷本泰 子 ,天野志保 ,中川美佳 ,原田真宇 |
中塚初子
,天野し のぶ |
清水健市
,陽登
,友暉 ,教海隆 太 |
田中義昭
,山本武 ,誠 ,天野公 平 ,荒川美代子 |
藤井さえこ
,井口 久美 ,安田愛未 ,山アみく |
山部淳 ,優誌 | 伊東颯太
,玲央
,寛子 |
||||||||||
所属 | 白石小学校 | 白石小学校 | ||||||||||||||||||
記録 | 1:09:05 | 1:15:05 | 1:17:16 | 1:34:17 | 1:34:18 | 1:43:48 | 1:53:17 | 2:00:28 | DISQ | DISQ | ||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |