ハッスル - 3km ↑135m - 平成27年度岡山県民オリエンテーリング大会(県健康の森) [岡山県健康の森] 2015年11月15日 | ||||||||||||
氏名 | 高橋弘
,裕美
,梓 ,冴羽 |
乙部えみ ,聡美 | 野口舞 | 小比賀草太他1 | 野口勝 | 河本千亜紀
,悠太 朗 |
||||||
所属 | 晴れの国岡山OLC | 倉敷東小学校 | ||||||||||
記録 | 0:47:10 | 0:55:48 | 1:08:08 | 1:12:42 | 1:29:03 | 1:56:46 | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||
△→1 | 6:41 | 2 | 9:25 | 4 | 7:06 | 3 | 6:19 | 1 | 18:40 | 6 | 13:59 | 5 |
1→2 | 4:34 | 1 | 6:25 | 4 | 5:26 | 3 | 4:57 | 2 | 13:59 | 5 | 31:38 | 6 |
2→3 | 5:12 | 1 | 5:22 | 2 | 12:05 | 5 | 14:27 | 6 | 6:29 | 3 | 7:58 | 4 |
3→4 | 6:04 | 1 | 6:42 | 2 | 7:02 | 3 | 9:39 | 4 | 12:27 | 5 | 20:21 | 6 |
4→5 | 8:27 | 1 | 8:37 | 2 | 12:53 | 5 | 13:52 | 6 | 12:26 | 4 | 12:10 | 3 |
5→6 | 1:57 | 1 | 2:45 | 3 | 2:03 | 2 | 5:03 | 5 | 5:10 | 6 | 4:17 | 4 |
6→7 | 1:20 | 2 | 1:06 | 1 | 1:26 | 4 | 1:20 | 2 | 1:40 | 5 | 1:57 | 6 |
7→8 | 4:36 | 1 | 9:38 | 4 | 13:03 | 6 | 9:08 | 2 | 9:20 | 3 | 12:45 | 5 |
8→9 | 5:17 | 4 | 3:50 | 1 | 4:38 | 2 | 5:44 | 5 | 4:55 | 3 | 6:03 | 6 |
9→10 | 2:04 | 4 | 1:20 | 1 | 1:25 | 2 | 1:31 | 3 | 2:40 | 5 | 4:23 | 6 |
10→◎ | 0:58 | 3 | 0:38 | 1 | 1:01 | 4 | 0:42 | 2 | 1:17 | 6 | 1:15 | 5 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||
△→1 | 6:41 | 2 | 9:25 | 4 | 7:06 | 3 | 6:19 | 1 | 18:40 | 6 | 13:59 | 5 |
1→2 | 11:15 | 1 | 15:50 | 4 | 12:32 | 3 | 11:16 | 2 | 32:39 | 5 | 45:37 | 6 |
2→3 | 16:27 | 1 | 21:12 | 2 | 24:37 | 3 | 25:43 | 4 | 39:08 | 5 | 53:35 | 6 |
3→4 | 22:31 | 1 | 27:54 | 2 | 31:39 | 3 | 35:22 | 4 | 51:35 | 5 | 1:13:56 | 6 |
4→5 | 30:58 | 1 | 36:31 | 2 | 44:32 | 3 | 49:14 | 4 | 1:04:01 | 5 | 1:26:06 | 6 |
5→6 | 32:55 | 1 | 39:16 | 2 | 46:35 | 3 | 54:17 | 4 | 1:09:11 | 5 | 1:30:23 | 6 |
6→7 | 34:15 | 1 | 40:22 | 2 | 48:01 | 3 | 55:37 | 4 | 1:10:51 | 5 | 1:32:20 | 6 |
7→8 | 38:51 | 1 | 50:00 | 2 | 1:01:04 | 3 | 1:04:45 | 4 | 1:20:11 | 5 | 1:45:05 | 6 |
8→9 | 44:08 | 1 | 53:50 | 2 | 1:05:42 | 3 | 1:10:29 | 4 | 1:25:06 | 5 | 1:51:08 | 6 |
9→10 | 46:12 | 1 | 55:10 | 2 | 1:07:07 | 3 | 1:12:00 | 4 | 1:27:46 | 5 | 1:55:31 | 6 |
10→◎ | 47:10 | 1 | 55:48 | 2 | 1:08:08 | 3 | 1:12:42 | 4 | 1:29:03 | 5 | 1:56:46 | 6 |
氏名 | 高橋弘
,裕美
,梓 ,冴羽 |
乙部えみ ,聡美 | 野口舞 | 小比賀草太他1 | 野口勝 | 河本千亜紀
,悠太 朗 |
||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||
81.6 | 92.1 | 104.7 | 108.8 | 120.3 | 142.3 | |||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||
14.4 | 16.2 | 21.4 | 25.1 | 31.3 | 39.0 | |||||||
氏名 | 高橋弘
,裕美
,梓 ,冴羽 |
乙部えみ ,聡美 | 野口舞 | 小比賀草太他1 | 野口勝 | 河本千亜紀
,悠太 朗 |
||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||
△→1 | 100 | 141 | 106 | 94 | 279 | 209 | ||||||
1→2 | 92 | 129 | 109 | 99 | 281 | 635 | ||||||
2→3 | 91 | 94 | 213 | 254 | 114 | 140 | ||||||
3→4 | 92 | 102 | 107 | 146 | 189 | 308 | ||||||
4→5 | 87 | 88 | 132 | 142 | 128 | 125 | ||||||
5→6 | 87 | 122 | 91 | 224 | 230 | 190 | ||||||
6→7 | 106 | 88 | 114 | 106 | 133 | 155 | ||||||
7→8 | 60 | 125 | 170 | 119 | 121 | 166 | ||||||
8→9 | 118 | 86 | 104 | 129 | 110 | 136 | ||||||
9→10 | 145 | 94 | 100 | 107 | 188 | 308 | ||||||
10→◎ | 126 | 83 | 133 | 91 | 167 | 163 | ||||||
合計 | 91 | 108 | 132 | 141 | 173 | 226 | ||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||
△→1 | 1:13 | 3:15 | 0:05 | -0:58 | 10:37 | 4:27 | ||||||
1→2 | 0:30 | 1:49 | 0:13 | -0:28 | 7:59 | 24:32 | ||||||
2→3 | 0:34 | 0:08 | 6:08 | 8:16 | -0:21 | -0:07 | ||||||
3→4 | 0:41 | 0:37 | 0:07 | 2:28 | 4:31 | 10:57 | ||||||
4→5 | 0:30 | -0:22 | 2:41 | 3:16 | 0:43 | -1:42 | ||||||
5→6 | 0:07 | 0:41 | -0:18 | 2:36 | 2:28 | 1:05 | ||||||
6→7 | 0:19 | -0:03 | 0:07 | -0:02 | 0:09 | 0:10 | ||||||
7→8 | -1:40 | 2:33 | 5:00 | 0:46 | 0:05 | 1:48 | ||||||
8→9 | 1:39 | -0:17 | -0:02 | 0:53 | -0:27 | -0:18 | ||||||
9→10 | 0:54 | 0:01 | -0:04 | -0:02 | 0:57 | 2:22 | ||||||
10→◎ | 0:20 | -0:04 | 0:13 | -0:08 | 0:22 | 0:10 | ||||||
合計 | 6:46 | 9:04 | 14:33 | 18:15 | 27:51 | 45:30 | ||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||
40:24 | 46:44 | 53:35 | 54:27 | 1:01:12 | 1:11:16 | |||||||
氏名 | 高橋弘
,裕美
,梓 ,冴羽 |
乙部えみ ,聡美 | 野口舞 | 小比賀草太他1 | 野口勝 | 河本千亜紀
,悠太 朗 |
||||||
所属 | 晴れの国岡山OLC | 倉敷東小学校 | ||||||||||
記録 | 0:47:10 | 0:55:48 | 1:08:08 | 1:12:42 | 1:29:03 | 1:56:46 | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |