ハッスル - 2km ↑70m - 平成27年度岡山県民パークオリエンテーリング大会(吉備中央公園) [吉備中央公園] 2015年12月13日 | ||||||||||||
氏名 | 内川良太郎他1
, 涼介 |
中嶋朋司他1
,内 藤祐介 |
小銭紀子他1
,湯 浅日出男 |
小西竜太他1
,高 橋系輔 |
福井望月他1
,直 樹 |
蛭子孝薫他1
,浮 田敬之 |
||||||
所属 | ||||||||||||
記録 | 0:19:06 | 0:19:23 | 0:29:53 | 0:33:00 | 1:07:45 | DISQ | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||
△→1 | 1:08 | 2 | 0:56 | 1 | 2:10 | 4 | 3:32 | 6 | 2:27 | 5 | 1:08 | 2 |
1→2 | 0:58 | 2 | 0:56 | 1 | 1:33 | 5 | 1:24 | 4 | 3:30 | 6 | 1:08 | 3 |
2→3 | 0:34 | 3 | 0:46 | 4 | 0:50 | 5 | 0:24 | 1 | 1:46 | 6 | 0:31 | 2 |
3→4 | 1:39 | 1 | 2:11 | 3 | 1:57 | 2 | 2:18 | 4 | 5:20 | 6 | 2:22 | 5 |
4→5 | 1:41 | 1 | 1:50 | 3 | 2:54 | 4 | 3:24 | 5 | 4:14 | 6 | 1:46 | 2 |
5→6 | 1:32 | 4 | 1:18 | 2 | 1:31 | 3 | 5:00 | 6 | 4:23 | 5 | 1:05 | 1 |
6→7 | 2:02 | 2 | 1:18 | 1 | 2:11 | 3 | 3:32 | 5 | 8:11 | 6 | 2:29 | 4 |
7→8 | 0:46 | 1 | 0:59 | 3 | 1:17 | 5 | 0:59 | 3 | 2:00 | 6 | 0:47 | 2 |
8→9 | 1:16 | 1 | 1:34 | 2 | 1:59 | 5 | 1:57 | 4 | 5:06 | 6 | 1:34 | 2 |
9→10 | 0:46 | 2 | 1:04 | 4 | 1:56 | 5 | 1:03 | 3 | 7:12 | 6 | 0:33 | 1 |
10→11 | 0:57 | 1 | 0:57 | 1 | 3:32 | 6 | 1:38 | 4 | 3:08 | 5 | 0:58 | 3 |
11→12 | 0:49 | 1 | 0:54 | 2 | 1:00 | 4 | 2:10 | 5 | 3:40 | 6 | 0:55 | 3 |
12→13 | 1:57 | 1 | 2:13 | 2 | 3:23 | 5 | 2:16 | 3 | 7:10 | 6 | 2:25 | 4 |
13→14 | 1:27 | 3 | 1:12 | 1 | 1:31 | 5 | 1:21 | 2 | 3:18 | 6 | 1:28 | 4 |
14→15 | 0:59 | 3 | 0:45 | 1 | 1:26 | 5 | 1:16 | 4 | 5:46 | 6 | 0:48 | 2 |
15→16 | 0:23 | 3 | 0:19 | 1 | 0:28 | 4 | 0:33 | 5 | 0:22 | 2 | × | - |
16→◎ | 0:12 | 2 | 0:11 | 1 | 0:15 | 5 | 0:13 | 4 | 0:12 | 2 | 0:24 | - |
◆ 積算タイム | ||||||||||||
△→1 | 1:08 | 2 | 0:56 | 1 | 2:10 | 4 | 3:32 | 6 | 2:27 | 5 | 1:08 | 2 |
1→2 | 2:06 | 2 | 1:52 | 1 | 3:43 | 4 | 4:56 | 5 | 5:57 | 6 | 2:16 | 3 |
2→3 | 2:40 | 2 | 2:38 | 1 | 4:33 | 4 | 5:20 | 5 | 7:43 | 6 | 2:47 | 3 |
3→4 | 4:19 | 1 | 4:49 | 2 | 6:30 | 4 | 7:38 | 5 | 13:03 | 6 | 5:09 | 3 |
4→5 | 6:00 | 1 | 6:39 | 2 | 9:24 | 4 | 11:02 | 5 | 17:17 | 6 | 6:55 | 3 |
5→6 | 7:32 | 1 | 7:57 | 2 | 10:55 | 4 | 16:02 | 5 | 21:40 | 6 | 8:00 | 3 |
6→7 | 9:34 | 2 | 9:15 | 1 | 13:06 | 4 | 19:34 | 5 | 29:51 | 6 | 10:29 | 3 |
7→8 | 10:20 | 2 | 10:14 | 1 | 14:23 | 4 | 20:33 | 5 | 31:51 | 6 | 11:16 | 3 |
8→9 | 11:36 | 1 | 11:48 | 2 | 16:22 | 4 | 22:30 | 5 | 36:57 | 6 | 12:50 | 3 |
9→10 | 12:22 | 1 | 12:52 | 2 | 18:18 | 4 | 23:33 | 5 | 44:09 | 6 | 13:23 | 3 |
10→11 | 13:19 | 1 | 13:49 | 2 | 21:50 | 4 | 25:11 | 5 | 47:17 | 6 | 14:21 | 3 |
11→12 | 14:08 | 1 | 14:43 | 2 | 22:50 | 4 | 27:21 | 5 | 50:57 | 6 | 15:16 | 3 |
12→13 | 16:05 | 1 | 16:56 | 2 | 26:13 | 4 | 29:37 | 5 | 58:07 | 6 | 17:41 | 3 |
13→14 | 17:32 | 1 | 18:08 | 2 | 27:44 | 4 | 30:58 | 5 | 1:01:25 | 6 | 19:09 | 3 |
14→15 | 18:31 | 1 | 18:53 | 2 | 29:10 | 4 | 32:14 | 5 | 1:07:11 | 6 | 19:57 | 3 |
15→16 | 18:54 | 1 | 19:12 | 2 | 29:38 | 3 | 32:47 | 4 | 1:07:33 | 5 | × | - |
16→◎ | 19:06 | 1 | 19:23 | 2 | 29:53 | 3 | 33:00 | 4 | 1:07:45 | 5 | 20:21 | - |
氏名 | 内川良太郎他1
, 涼介 |
中嶋朋司他1
,内 藤祐介 |
小銭紀子他1
,湯 浅日出男 |
小西竜太他1
,高 橋系輔 |
福井望月他1
,直 樹 |
蛭子孝薫他1
,浮 田敬之 |
||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||
90.7 | 89.7 | 119.8 | 116.8 | 266.3 | 97.0 | |||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||
9.6 | 13.1 | 24.8 | 34.0 | 27.8 | - | |||||||
氏名 | 内川良太郎他1
, 涼介 |
中嶋朋司他1
,内 藤祐介 |
小銭紀子他1
,湯 浅日出男 |
小西竜太他1
,高 橋系輔 |
福井望月他1
,直 樹 |
蛭子孝薫他1
,浮 田敬之 |
||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||
△→1 | 106 | 88 | 203 | 331 | 230 | 106 | ||||||
1→2 | 96 | 92 | 153 | 138 | 346 | 112 | ||||||
2→3 | 115 | 155 | 169 | 81 | 357 | 104 | ||||||
3→4 | 86 | 113 | 101 | 119 | 277 | 123 | ||||||
4→5 | 96 | 104 | 165 | 193 | 240 | 100 | ||||||
5→6 | 118 | 100 | 117 | 385 | 337 | 83 | ||||||
6→7 | 111 | 71 | 119 | 192 | 445 | 135 | ||||||
7→8 | 91 | 116 | 152 | 116 | 237 | 93 | ||||||
8→9 | 86 | 107 | 135 | 133 | 348 | 107 | ||||||
9→10 | 97 | 135 | 245 | 133 | 913 | 70 | ||||||
10→11 | 99 | 99 | 370 | 171 | 328 | 101 | ||||||
11→12 | 93 | 103 | 114 | 247 | 418 | 104 | ||||||
12→13 | 91 | 103 | 158 | 106 | 334 | 113 | ||||||
13→14 | 109 | 90 | 114 | 101 | 248 | 110 | ||||||
14→15 | 116 | 89 | 170 | 150 | 683 | 95 | ||||||
15→16 | 108 | 89 | 131 | 155 | 103 | - | ||||||
16→◎ | 103 | 94 | 129 | 111 | 103 | - | ||||||
合計 | 99 | 101 | 156 | 172 | 353 | - | ||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||
△→1 | 0:10 | -0:01 | 0:53 | 2:17 | -0:23 | 0:06 | ||||||
1→2 | 0:03 | 0:02 | 0:20 | 0:13 | 0:48 | 0:09 | ||||||
2→3 | 0:07 | 0:19 | 0:14 | -0:11 | 0:27 | 0:02 | ||||||
3→4 | -0:06 | 0:27 | -0:22 | 0:03 | 0:12 | 0:30 | ||||||
4→5 | 0:05 | 0:15 | 0:47 | 1:21 | -0:27 | 0:04 | ||||||
5→6 | 0:21 | 0:08 | -0:02 | 3:29 | 0:55 | -0:11 | ||||||
6→7 | 0:22 | -0:21 | -0:01 | 1:23 | 3:17 | 0:42 | ||||||
7→8 | 0:00 | 0:14 | 0:16 | 0:00 | -0:15 | -0:02 | ||||||
8→9 | -0:04 | 0:15 | 0:14 | 0:14 | 1:12 | 0:09 | ||||||
9→10 | 0:03 | 0:22 | 0:59 | 0:08 | 5:06 | -0:13 | ||||||
10→11 | 0:05 | 0:06 | 2:23 | 0:31 | 0:35 | 0:02 | ||||||
11→12 | 0:01 | 0:07 | -0:03 | 1:09 | 1:20 | 0:04 | ||||||
12→13 | 0:00 | 0:18 | 0:49 | -0:14 | 1:27 | 0:20 | ||||||
13→14 | 0:14 | 0:00 | -0:05 | -0:12 | -0:15 | 0:10 | ||||||
14→15 | 0:13 | 0:00 | 0:25 | 0:17 | 3:31 | -0:01 | ||||||
15→16 | 0:04 | 0:00 | 0:02 | 0:08 | -0:35 | - | ||||||
16→◎ | 0:01 | 0:01 | 0:01 | -0:01 | -0:19 | - | ||||||
合計 | 1:51 | 2:33 | 7:25 | 11:13 | 18:51 | - | ||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||
17:15 | 16:50 | 22:28 | 21:47 | 48:54 | - | |||||||
氏名 | 内川良太郎他1
, 涼介 |
中嶋朋司他1
,内 藤祐介 |
小銭紀子他1
,湯 浅日出男 |
小西竜太他1
,高 橋系輔 |
福井望月他1
,直 樹 |
蛭子孝薫他1
,浮 田敬之 |
||||||
所属 | ||||||||||||
記録 | 0:19:06 | 0:19:23 | 0:29:53 | 0:33:00 | 1:07:45 | DISQ | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |