ハッスル - 3km ↑170m - 平成27年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [瑜伽大権現] 2016年02月07日 | ||||||
氏名 | 乙部えみ ,聡美 | 石井柚花
,石井泰 朗 |
小比賀草太 ,健司 | |||
所属 | 岡山大学付属小学校 | 倉敷東小学校 | ||||
記録 | 1:10:51 | 1:30:20 | 1:30:58 | |||
順位 | 1 | 2 | 3 | |||
◆ ラップタイム | ||||||
△→1 | 4:37 | 1 | 5:27 | 3 | 5:15 | 2 |
1→2 | 3:10 | 1 | 5:18 | 3 | 4:18 | 2 |
2→3 | 6:41 | 1 | 12:05 | 3 | 11:02 | 2 |
3→4 | 6:08 | 1 | 9:16 | 3 | 7:16 | 2 |
4→5 | 10:06 | 1 | 15:42 | 2 | 20:15 | 3 |
5→6 | 23:05 | 1 | 26:55 | 3 | 26:47 | 2 |
6→7 | 5:41 | 1 | 7:27 | 2 | 8:19 | 3 |
7→8 | 4:23 | 3 | 3:49 | 1 | 4:01 | 2 |
8→9 | 6:07 | 3 | 2:56 | 2 | 2:05 | 1 |
9→◎ | 0:53 | 1 | 1:25 | 2 | 1:40 | 3 |
◆ 積算タイム | ||||||
△→1 | 4:37 | 1 | 5:27 | 3 | 5:15 | 2 |
1→2 | 7:47 | 1 | 10:45 | 3 | 9:33 | 2 |
2→3 | 14:28 | 1 | 22:50 | 3 | 20:35 | 2 |
3→4 | 20:36 | 1 | 32:06 | 3 | 27:51 | 2 |
4→5 | 30:42 | 1 | 47:48 | 2 | 48:06 | 3 |
5→6 | 53:47 | 1 | 1:14:43 | 2 | 1:14:53 | 3 |
6→7 | 59:28 | 1 | 1:22:10 | 2 | 1:23:12 | 3 |
7→8 | 1:03:51 | 1 | 1:25:59 | 2 | 1:27:13 | 3 |
8→9 | 1:09:58 | 1 | 1:28:55 | 2 | 1:29:18 | 3 |
9→◎ | 1:10:51 | 1 | 1:30:20 | 2 | 1:30:58 | 3 |
氏名 | 乙部えみ ,聡美 | 石井柚花
,石井泰 朗 |
小比賀草太 ,健司 | |||
◆ 巡行速度(%) | ||||||
71.7 | 101.7 | 98.8 | ||||
◆ ミス率(%) | ||||||
17.0 | 6.7 | 10.7 | ||||
氏名 | 乙部えみ ,聡美 | 石井柚花
,石井泰 朗 |
小比賀草太 ,健司 | |||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||
△→1 | 90 | 107 | 103 | |||
1→2 | 74 | 125 | 101 | |||
2→3 | 67 | 122 | 111 | |||
3→4 | 81 | 123 | 96 | |||
4→5 | 66 | 102 | 132 | |||
5→6 | 90 | 105 | 105 | |||
6→7 | 79 | 104 | 116 | |||
7→8 | 108 | 94 | 99 | |||
8→9 | 165 | 79 | 56 | |||
9→◎ | 67 | 107 | 126 | |||
合計 | 84 | 107 | 108 | |||
◆ ミスタイム | ||||||
△→1 | 0:58 | 0:16 | 0:12 | |||
1→2 | 0:07 | 0:58 | 0:06 | |||
2→3 | -0:26 | 1:59 | 1:13 | |||
3→4 | 0:43 | 1:35 | -0:12 | |||
4→5 | -0:54 | 0:06 | 5:05 | |||
5→6 | 4:45 | 0:54 | 1:29 | |||
6→7 | 0:34 | 0:11 | 1:15 | |||
7→8 | 1:28 | -0:19 | 0:00 | |||
8→9 | 3:27 | -0:50 | -1:35 | |||
9→◎ | -0:04 | 0:04 | 0:22 | |||
合計 | 12:01 | 6:02 | 9:42 | |||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||
58:50 | 1:24:18 | 1:21:16 | ||||
氏名 | 乙部えみ ,聡美 | 石井柚花
,石井泰 朗 |
小比賀草太 ,健司 | |||
所属 | 岡山大学付属小学校 | 倉敷東小学校 | ||||
記録 | 1:10:51 | 1:30:20 | 1:30:58 | |||
順位 | 1 | 2 | 3 |