ハッスル - 3.2km ↑110m - 平成27年度岡山県民オリエンテーリング大会(吉備高原) [吉備高原鳴滝湖] 2016年03月13日 | ||||||||||||
氏名 | 高橋弘
,裕美
,梓 ,冴羽 |
乙部えみ ,聡美 | 蛭子孝薫
,安部麻 美 |
野口舞 ,美絵 | 佐藤昌宏 ,成美 | 高橋沙奈
,一帆
,真紀子 |
||||||
所属 | 山陽建鋼OL同好会 | |||||||||||
記録 | 0:46:56 | 0:54:07 | 0:54:49 | 1:12:01 | 1:12:01 | 1:37:06 | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||
△→1 | 4:15 | 1 | 9:02 | 4 | 6:13 | 2 | 8:18 | 3 | × | - | 16:46 | 5 |
1→2 | 6:00 | 4 | 4:50 | 1 | 5:09 | 2 | 5:50 | 3 | × | - | 7:17 | 5 |
2→3 | 3:44 | 3 | 3:33 | 2 | 3:17 | 1 | 16:32 | 5 | × | - | 8:53 | 4 |
3→4 | 6:13 | 2 | 7:19 | 3 | 8:47 | 4 | 5:01 | 1 | × | - | 10:37 | 5 |
4→5 | 6:43 | 4 | 5:05 | 1 | 5:35 | 3 | 5:11 | 2 | 39:24 | - | 7:33 | 5 |
5→6 | 5:23 | 2 | 4:59 | 1 | 9:30 | 6 | 7:25 | 4 | 7:05 | 3 | 8:27 | 5 |
6→7 | 1:58 | 1 | 4:47 | 5 | 3:17 | 2 | 4:56 | 6 | 4:44 | 3 | 4:44 | 3 |
7→8 | 7:38 | 2 | 8:28 | 4 | 6:48 | 1 | 8:05 | 3 | 12:55 | 6 | 11:52 | 5 |
8→9 | 4:30 | 1 | 5:38 | 3 | 5:07 | 2 | 10:08 | 5 | 7:05 | 4 | 20:28 | 6 |
9→◎ | 0:32 | 3 | 0:26 | 1 | 1:06 | 6 | 0:35 | 4 | 0:48 | 5 | 0:29 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||
△→1 | 4:15 | 1 | 9:02 | 4 | 6:13 | 2 | 8:18 | 3 | × | - | 16:46 | 5 |
1→2 | 10:15 | 1 | 13:52 | 3 | 11:22 | 2 | 14:08 | 4 | × | - | 24:03 | 5 |
2→3 | 13:59 | 1 | 17:25 | 3 | 14:39 | 2 | 30:40 | 4 | × | - | 32:56 | 5 |
3→4 | 20:12 | 1 | 24:44 | 3 | 23:26 | 2 | 35:41 | 4 | × | - | 43:33 | 5 |
4→5 | 26:55 | 1 | 29:49 | 3 | 29:01 | 2 | 40:52 | 4 | 39:24 | - | 51:06 | 5 |
5→6 | 32:18 | 1 | 34:48 | 2 | 38:31 | 3 | 48:17 | 4 | 46:29 | - | 59:33 | 5 |
6→7 | 34:16 | 1 | 39:35 | 2 | 41:48 | 3 | 53:13 | 4 | 51:13 | - | 1:04:17 | 5 |
7→8 | 41:54 | 1 | 48:03 | 2 | 48:36 | 3 | 1:01:18 | 4 | 1:04:08 | - | 1:16:09 | 5 |
8→9 | 46:24 | 1 | 53:41 | 2 | 53:43 | 3 | 1:11:26 | 4 | 1:11:13 | - | 1:36:37 | 5 |
9→◎ | 46:56 | 1 | 54:07 | 2 | 54:49 | 3 | 1:12:01 | 4 | 1:12:01 | - | 1:37:06 | 5 |
氏名 | 高橋弘
,裕美
,梓 ,冴羽 |
乙部えみ ,聡美 | 蛭子孝薫
,安部麻 美 |
野口舞 ,美絵 | 佐藤昌宏 ,成美 | 高橋沙奈
,一帆
,真紀子 |
||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||
83.7 | 96.3 | 95.6 | 99.9 | 146.8 | 145.8 | |||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||
16.9 | 14.9 | 15.9 | 34.1 | 6.1 | 27.8 | |||||||
氏名 | 高橋弘
,裕美
,梓 ,冴羽 |
乙部えみ ,聡美 | 蛭子孝薫
,安部麻 美 |
野口舞 ,美絵 | 佐藤昌宏 ,成美 | 高橋沙奈
,一帆
,真紀子 |
||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||
△→1 | 68 | 144 | 99 | 133 | − | 268 | ||||||
1→2 | 114 | 92 | 98 | 111 | − | 138 | ||||||
2→3 | 106 | 101 | 93 | 469 | − | 252 | ||||||
3→4 | 101 | 118 | 142 | 81 | − | 172 | ||||||
4→5 | 127 | 96 | 106 | 98 | − | 143 | ||||||
5→6 | 93 | 86 | 163 | 128 | 122 | 145 | ||||||
6→7 | 59 | 144 | 99 | 148 | 142 | 142 | ||||||
7→8 | 102 | 113 | 91 | 108 | 172 | 158 | ||||||
8→9 | 89 | 111 | 101 | 199 | 139 | 403 | ||||||
9→◎ | 110 | 90 | 228 | 121 | 166 | 100 | ||||||
合計 | 96 | 111 | 112 | 148 | − | 199 | ||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||
△→1 | -0:59 | 3:01 | 0:14 | 2:03 | − | 7:39 | ||||||
1→2 | 1:35 | -0:15 | 0:07 | 0:34 | − | -0:24 | ||||||
2→3 | 0:47 | 0:10 | -0:05 | 13:01 | − | 3:45 | ||||||
3→4 | 1:03 | 1:22 | 2:52 | -1:10 | − | 1:36 | ||||||
4→5 | 2:18 | 0:00 | 0:32 | -0:06 | − | -0:09 | ||||||
5→6 | 0:31 | -0:37 | 3:57 | 1:36 | -1:27 | -0:02 | ||||||
6→7 | -0:49 | 1:35 | 0:06 | 1:37 | -0:09 | -0:07 | ||||||
7→8 | 1:21 | 1:14 | -0:22 | 0:35 | 1:54 | 0:55 | ||||||
8→9 | 0:15 | 0:44 | 0:16 | 5:03 | -0:23 | 13:03 | ||||||
9→◎ | 0:08 | -0:02 | 0:38 | 0:06 | 0:05 | -0:13 | ||||||
合計 | 7:57 | 8:05 | 8:42 | 24:36 | 1:59 | 26:59 | ||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||
38:59 | 46:02 | 46:07 | 47:25 | 1:07:38 | 1:10:07 | |||||||
氏名 | 高橋弘
,裕美
,梓 ,冴羽 |
乙部えみ ,聡美 | 蛭子孝薫
,安部麻 美 |
野口舞 ,美絵 | 佐藤昌宏 ,成美 | 高橋沙奈
,一帆
,真紀子 |
||||||
所属 | 山陽建鋼OL同好会 | |||||||||||
記録 | 0:46:56 | 0:54:07 | 0:54:49 | 1:12:01 | 1:12:01 | 1:37:06 | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |