v` - 4km 240m - 27NxRIGe[O(g) [g] 2016N0313 | ||
]͎q | ||
Lnkb | ||
L^ | 2:29:17 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 5:19 | 1 |
PQ | 7:24 | 1 |
QR | 6:51 | 1 |
RS | 3:33 | 1 |
ST | 12:54 | 1 |
TU | 36:08 | 1 |
UV | 6:07 | 1 |
VW | 15:13 | 1 |
WX | 5:26 | 1 |
X10 | 7:26 | 1 |
1011 | 4:51 | 1 |
1112 | 10:00 | 1 |
1213 | 11:05 | 1 |
1314 | 9:04 | 1 |
1415 | 7:11 | 1 |
15 | 0:45 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 5:19 | 1 |
PQ | 12:43 | 1 |
QR | 19:34 | 1 |
RS | 23:07 | 1 |
ST | 36:01 | 1 |
TU | 1:12:09 | 1 |
UV | 1:18:16 | 1 |
VW | 1:33:29 | 1 |
WX | 1:38:55 | 1 |
X10 | 1:46:21 | 1 |
1011 | 1:51:12 | 1 |
1112 | 2:01:12 | 1 |
1213 | 2:12:17 | 1 |
1314 | 2:21:21 | 1 |
1415 | 2:28:32 | 1 |
15 | 2:29:17 | 1 |
]͎q | ||
sx(%) | ||
100.0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
]͎q | ||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | 100 | |
WX | 100 | |
X10 | 100 | |
1011 | 100 | |
1112 | 100 | |
1213 | 100 | |
1314 | 100 | |
1415 | 100 | |
15 | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | 0:00 | |
WX | 0:00 | |
X10 | 0:00 | |
1011 | 0:00 | |
1112 | 0:00 | |
1213 | 0:00 | |
1314 | 0:00 | |
1415 | 0:00 | |
15 | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
2:29:17 | ||
]͎q | ||
Lnkb | ||
L^ | 2:29:17 | |
1 |