チャレンジ組 - 3.5km ↑190m - 第35回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2016年04月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 山下真司他1 | 小比賀草太他1 | 田中康典 ,瞭一 | 舟木武他2 | 乙部聡美 ,えみ | 島本明他1 | 高橋沙奈 ,直 | 渡部夕子他2 | 森洸之進他2 | 中桐達雄
,典子
,拓人 ,歩夢 ,直志 |
氏名 | 田中亮他1 | 山田洋嗣他2 | 三宅俊充
,平山由 紀 ,原野裕美子 ,黒木貴志 |
平裕次
,明子
,迅人 ,大和 |
塩見章泰
,俐空
,力石歩美 ,角 藤智恵 |
万代美澪他1 | 西井、井上 | 山下英樹他1 | ||||||||||||||||||
所属 | ウエスコジョグ部 | 倉敷東小学校 | 岡大探検部 | 所属 | 酒津バドC | 酒津バドA | 酒津バドB | ||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:44:11 | 0:44:25 | 0:54:49 | 0:54:56 | 1:08:05 | 1:10:25 | 1:14:53 | 1:18:25 | 1:18:41 | 1:23:48 | 記録 | 1:32:46 | 1:36:48 | 1:37:53 | 1:41:16 | 2:27:26 | DISQ | DISQ | DISQ | ||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:57 | 1 | 3:09 | 2 | 6:00 | 6 | 4:40 | 4 | 6:13 | 8 | 6:07 | 7 | 4:21 | 3 | 6:18 | 9 | 8:41 | 12 | 12:39 | 15 | △→1 | 6:23 | 10 | 12:28 | 14 | 8:25 | 11 | 5:48 | 5 | 10:12 | 13 | 27:32 | 16 | × | - | 1:21:55 | 17 |
1→2 | 2:55 | 2 | 2:26 | 1 | 3:26 | 6 | 4:14 | 9 | 3:13 | 4 | 5:24 | 11 | 3:38 | 7 | 3:39 | 8 | 3:00 | 3 | 4:46 | 10 | 1→2 | 6:41 | 15 | 3:20 | 5 | 6:09 | 12 | 6:21 | 13 | 7:10 | 16 | 6:38 | 14 | × | - | 8:07 | 17 |
2→3 | 4:51 | 3 | 4:42 | 1 | 5:40 | 5 | 4:45 | 2 | 5:00 | 4 | 6:06 | 7 | 6:40 | 9 | 7:21 | 10 | 8:20 | 13 | 5:49 | 6 | 2→3 | 8:03 | 11 | 9:45 | 15 | 9:29 | 14 | 8:07 | 12 | 12:02 | 17 | 10:14 | 16 | × | - | 6:20 | 8 |
3→4 | 11:26 | 1 | 13:17 | 4 | 12:38 | 3 | 11:52 | 2 | 22:45 | 13 | 20:40 | 6 | 21:01 | 8 | 22:07 | 10 | 22:35 | 12 | 22:27 | 11 | 3→4 | 20:52 | 7 | 20:37 | 5 | 22:51 | 14 | 21:07 | 9 | 36:23 | 16 | 30:17 | 15 | × | - | 1:01:34 | 17 |
4→5 | 4:43 | 1 | 5:26 | 3 | 6:06 | 4 | 7:46 | 5 | 5:12 | 2 | 13:10 | 13 | 9:31 | 7 | 8:09 | 6 | 11:22 | 11 | 11:49 | 12 | 4→5 | 15:08 | 16 | 10:32 | 10 | 9:54 | 8 | 14:39 | 15 | 13:58 | 14 | 15:49 | 17 | × | - | 10:23 | 9 |
5→6 | 5:03 | 2 | 5:24 | 3 | 6:37 | 6 | 5:02 | 1 | 7:13 | 8 | 6:16 | 5 | 13:00 | 11 | 11:54 | 10 | 6:04 | 4 | 6:50 | 7 | 5→6 | 8:37 | 9 | 19:17 | 13 | 15:19 | 12 | 23:39 | 14 | 27:40 | 15 | × | - | × | - | × | - |
6→7 | 7:39 | 2 | 6:24 | 1 | 9:21 | 4 | 11:37 | 7 | 13:22 | 10 | 8:03 | 3 | 10:55 | 5 | 11:30 | 6 | 13:10 | 9 | 14:00 | 12 | 6→7 | 19:10 | 14 | 13:05 | 8 | 13:23 | 11 | 14:08 | 13 | 27:42 | 15 | × | - | × | - | × | - |
7→8 | 3:45 | 2 | 2:51 | 1 | 3:51 | 4 | 3:54 | 5 | 4:18 | 6 | 3:47 | 3 | 4:31 | 9 | 6:12 | 11 | 4:30 | 8 | 4:24 | 7 | 7→8 | 6:23 | 12 | 6:42 | 13 | 9:48 | 14 | 6:00 | 10 | 9:57 | 15 | 29:35 | - | 2:12:22 | - | × | - |
8→◎ | 0:52 | 3 | 0:46 | 1 | 1:10 | 9 | 1:06 | 8 | 0:49 | 2 | 0:52 | 3 | 1:16 | 11 | 1:15 | 10 | 0:59 | 5 | 1:04 | 7 | 8→◎ | 1:29 | 14 | 1:02 | 6 | 2:35 | 17 | 1:27 | 13 | 2:22 | 16 | 1:59 | 15 | 1:25 | 12 | 21:56 | - |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:57 | 1 | 3:09 | 2 | 6:00 | 6 | 4:40 | 4 | 6:13 | 8 | 6:07 | 7 | 4:21 | 3 | 6:18 | 9 | 8:41 | 12 | 12:39 | 15 | △→1 | 6:23 | 10 | 12:28 | 14 | 8:25 | 11 | 5:48 | 5 | 10:12 | 13 | 27:32 | 16 | × | - | 1:21:55 | 17 |
1→2 | 5:52 | 2 | 5:35 | 1 | 9:26 | 5 | 8:54 | 4 | 9:26 | 6 | 11:31 | 8 | 7:59 | 3 | 9:57 | 7 | 11:41 | 9 | 17:25 | 15 | 1→2 | 13:04 | 11 | 15:48 | 13 | 14:34 | 12 | 12:09 | 10 | 17:22 | 14 | 34:10 | 16 | × | - | 1:30:02 | 17 |
2→3 | 10:43 | 2 | 10:17 | 1 | 15:06 | 6 | 13:39 | 3 | 14:26 | 4 | 17:37 | 8 | 14:39 | 5 | 17:18 | 7 | 20:01 | 9 | 23:14 | 12 | 2→3 | 21:07 | 11 | 25:33 | 14 | 24:03 | 13 | 20:16 | 10 | 29:24 | 15 | 44:24 | 16 | × | - | 1:36:22 | 17 |
3→4 | 22:09 | 1 | 23:34 | 2 | 27:44 | 4 | 25:31 | 3 | 37:11 | 6 | 38:17 | 7 | 35:40 | 5 | 39:25 | 8 | 42:36 | 11 | 45:41 | 12 | 3→4 | 41:59 | 10 | 46:10 | 13 | 46:54 | 14 | 41:23 | 9 | 1:05:47 | 15 | 1:14:41 | 16 | × | - | 2:37:56 | 17 |
4→5 | 26:52 | 1 | 29:00 | 2 | 33:50 | 4 | 33:17 | 3 | 42:23 | 5 | 51:27 | 8 | 45:11 | 6 | 47:34 | 7 | 53:58 | 9 | 57:30 | 14 | 4→5 | 57:07 | 13 | 56:42 | 11 | 56:48 | 12 | 56:02 | 10 | 1:19:45 | 15 | 1:30:30 | 16 | × | - | 2:48:19 | 17 |
5→6 | 31:55 | 1 | 34:24 | 2 | 40:27 | 4 | 38:19 | 3 | 49:36 | 5 | 57:43 | 6 | 58:11 | 7 | 59:28 | 8 | 1:00:02 | 9 | 1:04:20 | 10 | 5→6 | 1:05:44 | 11 | 1:15:59 | 13 | 1:12:07 | 12 | 1:19:41 | 14 | 1:47:25 | 15 | × | - | × | - | × | - |
6→7 | 39:34 | 1 | 40:48 | 2 | 49:48 | 3 | 49:56 | 4 | 1:02:58 | 5 | 1:05:46 | 6 | 1:09:06 | 7 | 1:10:58 | 8 | 1:13:12 | 9 | 1:18:20 | 10 | 6→7 | 1:24:54 | 11 | 1:29:04 | 13 | 1:25:30 | 12 | 1:33:49 | 14 | 2:15:07 | 15 | × | - | × | - | × | - |
7→8 | 43:19 | 1 | 43:39 | 2 | 53:39 | 3 | 53:50 | 4 | 1:07:16 | 5 | 1:09:33 | 6 | 1:13:37 | 7 | 1:17:10 | 8 | 1:17:42 | 9 | 1:22:44 | 10 | 7→8 | 1:31:17 | 11 | 1:35:46 | 13 | 1:35:18 | 12 | 1:39:49 | 14 | 2:25:04 | 15 | 2:00:05 | - | 2:12:22 | - | × | - |
8→◎ | 44:11 | 1 | 44:25 | 2 | 54:49 | 3 | 54:56 | 4 | 1:08:05 | 5 | 1:10:25 | 6 | 1:14:53 | 7 | 1:18:25 | 8 | 1:18:41 | 9 | 1:23:48 | 10 | 8→◎ | 1:32:46 | 11 | 1:36:48 | 12 | 1:37:53 | 13 | 1:41:16 | 14 | 2:27:26 | 15 | 2:02:04 | - | 2:13:47 | - | 3:10:15 | - |
氏名 | 山下真司他1 | 小比賀草太他1 | 田中康典 ,瞭一 | 舟木武他2 | 乙部聡美 ,えみ | 島本明他1 | 高橋沙奈 ,直 | 渡部夕子他2 | 森洸之進他2 | 中桐達雄
,典子
,拓人 ,歩夢 ,直志 |
氏名 | 田中亮他1 | 山田洋嗣他2 | 三宅俊充
,平山由 紀 ,原野裕美子 ,黒木貴志 |
平裕次
,明子
,迅人 ,大和 |
塩見章泰
,俐空
,力石歩美 ,角 藤智恵 |
万代美澪他1 | 西井、井上 | 山下英樹他1 | ||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.8 | 89.5 | 111.6 | 100.7 | 124.9 | 136.3 | 138.2 | 156.7 | 148.0 | 156.5 | 171.7 | 165.9 | 188.6 | 173.2 | 284.1 | 255.1 | 173.5 | 350.6 | ||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | 10.6 | 9.9 | 18.4 | 21.4 | 19.2 | 18.3 | 11.4 | 20.0 | 21.0 | 17.2 | 24.6 | 13.9 | 23.5 | 15.3 | − | − | − | ||||||||||||||||||||
氏名 | 山下真司他1 | 小比賀草太他1 | 田中康典 ,瞭一 | 舟木武他2 | 乙部聡美 ,えみ | 島本明他1 | 高橋沙奈 ,直 | 渡部夕子他2 | 森洸之進他2 | 中桐達雄
,典子
,拓人 ,歩夢 ,直志 |
氏名 | 田中亮他1 | 山田洋嗣他2 | 三宅俊充
,平山由 紀 ,原野裕美子 ,黒木貴志 |
平裕次
,明子
,迅人 ,大和 |
塩見章泰
,俐空
,力石歩美 ,角 藤智恵 |
万代美澪他1 | 西井、井上 | 山下英樹他1 | ||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 85 | 90 | 172 | 134 | 178 | 176 | 125 | 181 | 249 | 363 | △→1 | 183 | 358 | 242 | 167 | 293 | 790 | − | 2352 | ||||||||||||||||||
1→2 | 105 | 87 | 123 | 152 | 116 | 194 | 131 | 131 | 108 | 171 | 1→2 | 240 | 120 | 221 | 228 | 257 | 238 | − | 292 | ||||||||||||||||||
2→3 | 102 | 99 | 119 | 100 | 105 | 128 | 140 | 154 | 175 | 122 | 2→3 | 169 | 205 | 199 | 170 | 252 | 215 | − | 133 | ||||||||||||||||||
3→4 | 95 | 111 | 105 | 99 | 190 | 173 | 175 | 185 | 189 | 187 | 3→4 | 174 | 172 | 191 | 176 | 304 | 253 | − | 514 | ||||||||||||||||||
4→5 | 92 | 106 | 119 | 152 | 102 | 257 | 186 | 159 | 222 | 231 | 4→5 | 296 | 206 | 193 | 286 | 273 | 309 | − | 203 | ||||||||||||||||||
5→6 | 98 | 105 | 128 | 98 | 140 | 121 | 252 | 231 | 118 | 132 | 5→6 | 167 | 374 | 297 | 458 | 536 | − | − | − | ||||||||||||||||||
6→7 | 104 | 87 | 127 | 158 | 181 | 109 | 148 | 156 | 179 | 190 | 6→7 | 260 | 178 | 182 | 192 | 376 | − | − | − | ||||||||||||||||||
7→8 | 108 | 82 | 111 | 113 | 124 | 109 | 130 | 179 | 130 | 127 | 7→8 | 184 | 194 | 283 | 173 | 287 | − | − | − | ||||||||||||||||||
8→◎ | 106 | 94 | 143 | 135 | 100 | 106 | 155 | 153 | 120 | 131 | 8→◎ | 182 | 127 | 316 | 178 | 290 | 243 | 173 | − | ||||||||||||||||||
合計 | 98 | 99 | 122 | 122 | 152 | 157 | 167 | 175 | 175 | 186 | 合計 | 206 | 215 | 218 | 225 | 328 | − | − | − | ||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | -0:19 | 0:02 | 2:07 | 1:09 | 1:52 | 1:22 | -0:28 | 0:50 | 3:32 | 7:12 | △→1 | 0:24 | 6:41 | 1:51 | -0:14 | 0:18 | 18:39 | − | 1:09:42 | ||||||||||||||||||
1→2 | 0:18 | -0:03 | 0:20 | 1:26 | -0:16 | 1:36 | -0:13 | -0:43 | -1:07 | 0:25 | 1→2 | 1:54 | -1:17 | 0:54 | 1:32 | -0:44 | -0:28 | − | -1:38 | ||||||||||||||||||
2→3 | 0:23 | 0:26 | 0:21 | -0:03 | -0:57 | -0:24 | 0:05 | -0:07 | 1:17 | -1:39 | 2→3 | -0:08 | 1:51 | 0:30 | -0:08 | -1:31 | -1:56 | − | -10:23 | ||||||||||||||||||
3→4 | 0:12 | 2:34 | -0:44 | -0:12 | 7:47 | 4:20 | 4:28 | 3:21 | 4:51 | 3:42 | 3→4 | 0:18 | 0:45 | 0:16 | 0:22 | 2:21 | -0:16 | − | 19:34 | ||||||||||||||||||
4→5 | -0:05 | 0:51 | 0:24 | 2:37 | -1:12 | 6:12 | 2:27 | 0:08 | 3:48 | 3:49 | 4→5 | 6:21 | 2:03 | 0:15 | 5:47 | -0:34 | 2:46 | − | -7:33 | ||||||||||||||||||
5→6 | 0:12 | 0:47 | 0:52 | -0:10 | 0:46 | -0:46 | 5:52 | 3:49 | -1:34 | -1:15 | 5→6 | -0:15 | 10:43 | 5:35 | 14:43 | 13:00 | − | − | − | ||||||||||||||||||
6→7 | 0:44 | -0:12 | 1:08 | 4:12 | 4:10 | -2:00 | 0:44 | -0:03 | 2:16 | 2:28 | 6→7 | 6:31 | 0:52 | -0:31 | 1:22 | 6:46 | − | − | − | ||||||||||||||||||
7→8 | 0:30 | -0:15 | -0:01 | 0:25 | -0:01 | -0:56 | -0:16 | 0:47 | -0:37 | -1:01 | 7→8 | 0:26 | 0:57 | 3:16 | 0:00 | 0:07 | − | − | − | ||||||||||||||||||
8→◎ | 0:06 | 0:02 | 0:15 | 0:17 | -0:12 | -0:15 | 0:08 | -0:02 | -0:14 | -0:13 | 8→◎ | 0:05 | -0:19 | 1:03 | 0:02 | 0:03 | -0:06 | 0:00 | − | ||||||||||||||||||
合計 | 2:26 | 4:42 | 5:26 | 10:05 | 14:35 | 13:30 | 13:43 | 8:54 | 15:43 | 17:36 | 合計 | 15:59 | 23:51 | 13:39 | 23:48 | 22:36 | − | − | − | ||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41:45 | 39:43 | 49:23 | 44:51 | 53:30 | 56:55 | 1:01:10 | 1:09:31 | 1:02:58 | 1:06:12 | 1:16:47 | 1:12:57 | 1:24:14 | 1:17:28 | 2:04:50 | − | − | − | ||||||||||||||||||||
氏名 | 山下真司他1 | 小比賀草太他1 | 田中康典 ,瞭一 | 舟木武他2 | 乙部聡美 ,えみ | 島本明他1 | 高橋沙奈 ,直 | 渡部夕子他2 | 森洸之進他2 | 中桐達雄
,典子
,拓人 ,歩夢 ,直志 |
氏名 | 田中亮他1 | 山田洋嗣他2 | 三宅俊充
,平山由 紀 ,原野裕美子 ,黒木貴志 |
平裕次
,明子
,迅人 ,大和 |
塩見章泰
,俐空
,力石歩美 ,角 藤智恵 |
万代美澪他1 | 西井、井上 | 山下英樹他1 | ||||||||||||||||||
所属 | ウエスコジョグ部 | 倉敷東小学校 | 岡大探検部 | 所属 | 酒津バドC | 酒津バドA | 酒津バドB | ||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:44:11 | 0:44:25 | 0:54:49 | 0:54:56 | 1:08:05 | 1:10:25 | 1:14:53 | 1:18:25 | 1:18:41 | 1:23:48 | 記録 | 1:32:46 | 1:36:48 | 1:37:53 | 1:41:16 | 2:27:26 | DISQ | DISQ | DISQ | ||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |