ハッスル組 - 3.3km ↑180m - 第35回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2016年04月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 山田凌輔他1 | 高崎萌花
,坂上八 重 |
山本克巳
,池田秀 公 ,延命千浩 ,森勝 |
東影直樹
,原田岬 海 ,原田翔宇 ,山本武 ,山本誠 |
藤原勝利
,河田拳 志郎 ,中川美咲 ,天野祐里 |
鈴木崇之
,西山孝 史 ,柴田彩杏 |
山田眞由美他2 | 岩部蓮 ,平木梨華 | 福留つばさ他2 | 光藤雄真
,藤間唯 信 |
氏名 | 渡邊昌樹
,純代
,成心 ,桜晟 |
奥本祥広
,宮宗輝 汰 |
廣田智紀
,本原琉 聖 ,樋口暁 |
橋本保教
,天野公 平 ,天野志保 ,原田安奈 ,原田伊代 |
山田善将 ,平木実 | 山本晶恵他2 | 丹原岳志他1 | 宮宗昌輝
,田邊爽 太 ,高崎涼壮 |
照井花歩
,旭
,来実 |
井村健太郎
,杉本 優華 |
氏名 | 丸山凌弥
,難波侑 生 |
吉川詩音
,平本幾 規 |
胃甲嶺々
,高崎綾 花 ,松本有生 |
長田務
,啓子
,西村和子 ,上川 恵子 ,柳本順子 |
||||||||||||||||||||||||
所属 | ボーイスカウト福山 | 白石中学校 | 白石中学校 | ボーイスカウト福山 | ボーイスカウト福山 | 所属 | ボーイスカウト福山 | ボーイスカウト福山 | 白石中学校 | ボーイスカウト福山 | ボーイスカウト福山 | ボーイスカウト福山 | 所属 | ボーイスカウト福山 | ボーイスカウト福山 | ボーイスカウト福山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 1:10:51 | 1:11:58 | 1:14:38 | 1:15:50 | 1:25:43 | 1:28:20 | 1:40:36 | 1:51:03 | 1:56:00 | 1:58:08 | 記録 | 2:00:20 | 2:00:46 | 2:01:07 | 2:02:10 | 2:03:05 | 2:05:32 | 2:10:39 | 2:17:10 | 2:39:15 | DISQ | 記録 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 6:58 | 7 | 5:41 | 5 | 4:59 | 3 | 3:53 | 1 | 11:24 | 13 | 14:45 | 15 | 10:49 | 11 | 9:11 | 8 | 25:35 | 17 | 46:46 | 22 | △→1 | 28:35 | 18 | 5:30 | 4 | 43:36 | 21 | 6:02 | 6 | 11:04 | 12 | 32:20 | 19 | 12:25 | 14 | 25:17 | 16 | 43:35 | 20 | 4:01 | 2 | △→1 | 9:12 | 9 | 1:21:29 | 23 | 1:33:23 | 24 | 9:23 | 10 |
1→2 | 12:59 | 16 | 7:33 | 12 | 10:09 | 15 | 4:05 | 1 | 5:05 | 4 | 6:08 | 9 | 5:20 | 6 | 13:24 | 17 | 10:05 | 14 | 4:33 | 3 | 1→2 | 5:19 | 5 | 14:48 | 19 | 14:45 | 18 | 4:10 | 2 | 5:56 | 8 | 8:13 | 13 | 5:51 | 7 | 6:23 | 10 | 6:27 | 11 | 25:52 | 21 | 1→2 | 15:02 | 20 | 52:38 | 23 | 52:36 | 22 | × | - |
2→3 | 6:50 | 4 | 8:13 | 6 | 6:30 | 3 | 6:00 | 2 | 9:04 | 9 | 5:42 | 1 | 10:27 | 10 | 10:42 | 11 | 14:50 | 19 | 8:55 | 8 | 2→3 | 15:25 | 20 | 11:09 | 14 | 8:02 | 5 | 8:45 | 7 | 12:17 | 16 | 13:33 | 18 | 10:50 | 12 | 13:09 | 17 | 12:07 | 15 | × | - | 2→3 | 11:08 | 13 | × | - | × | - | × | - |
3→4 | 14:20 | 1 | 15:35 | 3 | 17:42 | 8 | 14:46 | 2 | 16:32 | 5 | 16:15 | 4 | 25:32 | 16 | 21:52 | 13 | 20:39 | 12 | 27:16 | 17 | 3→4 | 30:19 | 18 | 17:24 | 6 | 18:14 | 10 | 17:53 | 9 | 24:25 | 14 | 25:05 | 15 | 19:03 | 11 | 30:34 | 19 | 37:39 | 20 | 25:33 | - | 3→4 | 17:35 | 7 | × | - | × | - | × | - |
4→5 | 5:49 | 8 | 4:45 | 5 | 5:31 | 7 | 4:31 | 1 | 6:58 | 13 | 6:34 | 11 | 7:30 | 17 | 9:22 | 20 | 6:16 | 10 | 4:38 | 2 | 4→5 | 5:51 | 9 | 7:13 | 14 | 4:44 | 4 | 6:52 | 12 | 5:13 | 6 | 8:52 | 18 | 7:28 | 16 | 8:56 | 19 | 11:26 | 21 | 4:43 | 3 | 4→5 | 7:13 | 14 | × | - | × | - | × | - |
5→6 | 9:20 | 1 | 13:32 | 7 | 9:29 | 2 | 31:37 | 18 | 20:20 | 12 | 23:52 | 15 | 11:38 | 5 | 21:51 | 13 | 15:39 | 8 | 10:32 | 3 | 5→6 | 10:48 | 4 | 40:29 | 20 | 20:08 | 11 | 57:36 | 21 | 29:16 | 17 | 11:39 | 6 | 26:13 | 16 | 19:26 | 9 | 19:49 | 10 | 21:53 | 14 | 5→6 | 39:44 | 19 | × | - | × | - | × | - |
6→7 | 8:13 | 3 | 11:51 | 6 | 15:03 | 11 | 7:36 | 1 | 12:00 | 7 | 10:36 | 4 | 17:05 | 15 | 16:57 | 14 | 14:27 | 8 | 11:05 | 5 | 6→7 | 14:48 | 9 | 19:53 | 18 | 7:57 | 2 | 15:23 | 13 | 24:27 | 19 | 15:07 | 12 | 41:32 | 20 | 14:48 | 9 | 17:30 | 17 | 17:13 | 16 | 6→7 | × | - | × | - | × | - | × | - |
7→8 | 5:14 | 10 | 3:52 | 7 | 4:28 | 8 | 2:31 | 1 | 3:32 | 5 | 3:27 | 4 | 9:59 | 19 | 6:43 | 13 | 5:53 | 12 | 3:35 | 6 | 7→8 | 7:13 | 15 | 3:18 | 3 | 2:47 | 2 | 4:47 | 9 | 9:06 | 18 | 8:27 | 17 | 5:38 | 11 | 16:10 | 20 | 8:14 | 16 | 6:55 | 14 | 7→8 | 11:33 | - | × | - | × | - | × | - |
8→◎ | 1:08 | 13 | 0:56 | 8 | 0:47 | 2 | 0:51 | 6 | 0:48 | 3 | 1:01 | 10 | 2:16 | 17 | 1:01 | 10 | 2:36 | 21 | 0:48 | 3 | 8→◎ | 2:02 | 16 | 1:02 | 12 | 0:54 | 7 | 0:42 | 1 | 1:21 | 14 | 2:16 | 17 | 1:39 | 15 | 2:27 | 19 | 2:28 | 20 | 0:56 | 8 | 8→◎ | 0:50 | 5 | 27:47 | - | 28:08 | - | 36:50 | - |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 6:58 | 7 | 5:41 | 5 | 4:59 | 3 | 3:53 | 1 | 11:24 | 13 | 14:45 | 15 | 10:49 | 11 | 9:11 | 8 | 25:35 | 17 | 46:46 | 22 | △→1 | 28:35 | 18 | 5:30 | 4 | 43:36 | 21 | 6:02 | 6 | 11:04 | 12 | 32:20 | 19 | 12:25 | 14 | 25:17 | 16 | 43:35 | 20 | 4:01 | 2 | △→1 | 9:12 | 9 | 1:21:29 | 23 | 1:33:23 | 24 | 9:23 | 10 |
1→2 | 19:57 | 9 | 13:14 | 3 | 15:08 | 4 | 7:58 | 1 | 16:29 | 6 | 20:53 | 11 | 16:09 | 5 | 22:35 | 12 | 35:40 | 17 | 51:19 | 20 | 1→2 | 33:54 | 16 | 20:18 | 10 | 58:21 | 21 | 10:12 | 2 | 17:00 | 7 | 40:33 | 18 | 18:16 | 8 | 31:40 | 15 | 50:02 | 19 | 29:53 | 14 | 1→2 | 24:14 | 13 | 2:14:07 | 22 | 2:25:59 | 23 | × | - |
2→3 | 26:47 | 8 | 21:27 | 3 | 21:38 | 4 | 13:58 | 1 | 25:33 | 5 | 26:35 | 6 | 26:36 | 7 | 33:17 | 12 | 50:30 | 16 | 1:00:14 | 18 | 2→3 | 49:19 | 15 | 31:27 | 11 | 1:06:23 | 20 | 18:57 | 2 | 29:17 | 10 | 54:06 | 17 | 29:06 | 9 | 44:49 | 14 | 1:02:09 | 19 | × | - | 2→3 | 35:22 | 13 | × | - | × | - | × | - |
3→4 | 41:07 | 5 | 37:02 | 3 | 39:20 | 4 | 28:44 | 1 | 42:05 | 6 | 42:50 | 7 | 52:08 | 10 | 55:09 | 13 | 1:11:09 | 14 | 1:27:30 | 19 | 3→4 | 1:19:38 | 17 | 48:51 | 9 | 1:24:37 | 18 | 36:50 | 2 | 53:42 | 12 | 1:19:11 | 16 | 48:09 | 8 | 1:15:23 | 15 | 1:39:48 | 20 | 55:26 | - | 3→4 | 52:57 | 11 | × | - | × | - | × | - |
4→5 | 46:56 | 5 | 41:47 | 2 | 44:51 | 4 | 33:15 | 1 | 49:03 | 6 | 49:24 | 7 | 59:38 | 11 | 1:04:31 | 13 | 1:17:25 | 14 | 1:32:08 | 19 | 4→5 | 1:25:29 | 16 | 56:04 | 9 | 1:29:21 | 18 | 43:42 | 3 | 58:55 | 10 | 1:28:03 | 17 | 55:37 | 8 | 1:24:19 | 15 | 1:51:14 | 20 | 1:00:09 | - | 4→5 | 1:00:10 | 12 | × | - | × | - | × | - |
5→6 | 56:16 | 3 | 55:19 | 2 | 54:20 | 1 | 1:04:52 | 4 | 1:09:23 | 5 | 1:13:16 | 7 | 1:11:16 | 6 | 1:26:22 | 9 | 1:33:04 | 11 | 1:42:40 | 17 | 5→6 | 1:36:17 | 12 | 1:36:33 | 13 | 1:49:29 | 19 | 1:41:18 | 16 | 1:28:11 | 10 | 1:39:42 | 14 | 1:21:50 | 8 | 1:43:45 | 18 | 2:11:03 | 20 | 1:22:02 | - | 5→6 | 1:39:54 | 15 | × | - | × | - | × | - |
6→7 | 1:04:29 | 1 | 1:07:10 | 2 | 1:09:23 | 3 | 1:12:28 | 4 | 1:21:23 | 5 | 1:23:52 | 6 | 1:28:21 | 7 | 1:43:19 | 8 | 1:47:31 | 9 | 1:53:45 | 12 | 6→7 | 1:51:05 | 10 | 1:56:26 | 14 | 1:57:26 | 16 | 1:56:41 | 15 | 1:52:38 | 11 | 1:54:49 | 13 | 2:03:22 | 18 | 1:58:33 | 17 | 2:28:33 | 19 | 1:39:15 | - | 6→7 | × | - | × | - | × | - | × | - |
7→8 | 1:09:43 | 1 | 1:11:02 | 2 | 1:13:51 | 3 | 1:14:59 | 4 | 1:24:55 | 5 | 1:27:19 | 6 | 1:38:20 | 7 | 1:50:02 | 8 | 1:53:24 | 9 | 1:57:20 | 10 | 7→8 | 1:58:18 | 11 | 1:59:44 | 12 | 2:00:13 | 13 | 2:01:28 | 14 | 2:01:44 | 15 | 2:03:16 | 16 | 2:09:00 | 17 | 2:14:43 | 18 | 2:36:47 | 19 | 1:46:10 | - | 7→8 | 1:51:27 | - | × | - | × | - | × | - |
8→◎ | 1:10:51 | 1 | 1:11:58 | 2 | 1:14:38 | 3 | 1:15:50 | 4 | 1:25:43 | 5 | 1:28:20 | 6 | 1:40:36 | 7 | 1:51:03 | 8 | 1:56:00 | 9 | 1:58:08 | 10 | 8→◎ | 2:00:20 | 11 | 2:00:46 | 12 | 2:01:07 | 13 | 2:02:10 | 14 | 2:03:05 | 15 | 2:05:32 | 16 | 2:10:39 | 17 | 2:17:10 | 18 | 2:39:15 | 19 | 1:47:06 | - | 8→◎ | 1:52:17 | - | 2:41:54 | - | 2:54:07 | - | 46:13 | - |
氏名 | 山田凌輔他1 | 高崎萌花
,坂上八 重 |
山本克巳
,池田秀 公 ,延命千浩 ,森勝 |
東影直樹
,原田岬 海 ,原田翔宇 ,山本武 ,山本誠 |
藤原勝利
,河田拳 志郎 ,中川美咲 ,天野祐里 |
鈴木崇之
,西山孝 史 ,柴田彩杏 |
山田眞由美他2 | 岩部蓮 ,平木梨華 | 福留つばさ他2 | 光藤雄真
,藤間唯 信 |
氏名 | 渡邊昌樹
,純代
,成心 ,桜晟 |
奥本祥広
,宮宗輝 汰 |
廣田智紀
,本原琉 聖 ,樋口暁 |
橋本保教
,天野公 平 ,天野志保 ,原田安奈 ,原田伊代 |
山田善将 ,平木実 | 山本晶恵他2 | 丹原岳志他1 | 宮宗昌輝
,田邊爽 太 ,高崎涼壮 |
照井花歩
,旭
,来実 |
井村健太郎
,杉本 優華 |
氏名 | 丸山凌弥
,難波侑 生 |
吉川詩音
,平本幾 規 |
胃甲嶺々
,高崎綾 花 ,松本有生 |
長田務
,啓子
,西村和子 ,上川 恵子 ,柳本順子 |
||||||||||||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.8 | 116.5 | 110.2 | 95.2 | 121.4 | 113.9 | 149.0 | 170.2 | 145.3 | 116.4 | 161.7 | 136.1 | 111.4 | 123.9 | 160.7 | 159.0 | 144.7 | 193.1 | 199.3 | 184.1 | 150.0 | 1566.6 | 1705.2 | 218.5 | |||||||||||||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.1 | 13.5 | 20.1 | 30.9 | 23.5 | 30.7 | 21.8 | 18.4 | 31.8 | 47.1 | 32.3 | 40.6 | 50.4 | 45.3 | 30.1 | 32.8 | 40.7 | 23.6 | 31.9 | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 山田凌輔他1 | 高崎萌花
,坂上八 重 |
山本克巳
,池田秀 公 ,延命千浩 ,森勝 |
東影直樹
,原田岬 海 ,原田翔宇 ,山本武 ,山本誠 |
藤原勝利
,河田拳 志郎 ,中川美咲 ,天野祐里 |
鈴木崇之
,西山孝 史 ,柴田彩杏 |
山田眞由美他2 | 岩部蓮 ,平木梨華 | 福留つばさ他2 | 光藤雄真
,藤間唯 信 |
氏名 | 渡邊昌樹
,純代
,成心 ,桜晟 |
奥本祥広
,宮宗輝 汰 |
廣田智紀
,本原琉 聖 ,樋口暁 |
橋本保教
,天野公 平 ,天野志保 ,原田安奈 ,原田伊代 |
山田善将 ,平木実 | 山本晶恵他2 | 丹原岳志他1 | 宮宗昌輝
,田邊爽 太 ,高崎涼壮 |
照井花歩
,旭
,来実 |
井村健太郎
,杉本 優華 |
氏名 | 丸山凌弥
,難波侑 生 |
吉川詩音
,平本幾 規 |
胃甲嶺々
,高崎綾 花 ,松本有生 |
長田務
,啓子
,西村和子 ,上川 恵子 ,柳本順子 |
||||||||||||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 162 | 132 | 116 | 90 | 265 | 343 | 252 | 214 | 596 | 1089 | △→1 | 666 | 128 | 1015 | 140 | 258 | 753 | 289 | 589 | 1015 | 94 | △→1 | 214 | 1897 | 2175 | 218 | ||||||||||||||||||||||||
1→2 | 304 | 177 | 238 | 96 | 119 | 144 | 125 | 314 | 236 | 107 | 1→2 | 125 | 347 | 346 | 98 | 139 | 193 | 137 | 150 | 151 | 606 | 1→2 | 352 | 1234 | 1233 | − | ||||||||||||||||||||||||
2→3 | 113 | 135 | 107 | 99 | 149 | 94 | 172 | 176 | 245 | 147 | 2→3 | 254 | 184 | 132 | 144 | 202 | 223 | 179 | 217 | 200 | − | 2→3 | 184 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
3→4 | 96 | 105 | 119 | 99 | 111 | 109 | 171 | 147 | 139 | 183 | 3→4 | 204 | 117 | 122 | 120 | 164 | 168 | 128 | 205 | 253 | − | 3→4 | 118 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
4→5 | 126 | 103 | 119 | 98 | 151 | 142 | 162 | 203 | 136 | 100 | 4→5 | 127 | 156 | 102 | 149 | 113 | 192 | 162 | 193 | 247 | 102 | 4→5 | 156 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
5→6 | 95 | 138 | 97 | 323 | 208 | 244 | 119 | 223 | 160 | 108 | 5→6 | 110 | 414 | 206 | 589 | 299 | 119 | 268 | 199 | 203 | 224 | 5→6 | 406 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
6→7 | 104 | 150 | 190 | 96 | 151 | 134 | 216 | 214 | 182 | 140 | 6→7 | 187 | 251 | 100 | 194 | 309 | 191 | 524 | 187 | 221 | 217 | 6→7 | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
7→8 | 183 | 135 | 156 | 88 | 123 | 120 | 348 | 234 | 205 | 125 | 7→8 | 252 | 115 | 97 | 167 | 317 | 295 | 197 | 564 | 287 | 241 | 7→8 | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
8→◎ | 149 | 123 | 103 | 112 | 105 | 134 | 298 | 134 | 342 | 105 | 8→◎ | 267 | 136 | 118 | 92 | 177 | 298 | 217 | 322 | 324 | 123 | 8→◎ | 109 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 128 | 130 | 135 | 137 | 155 | 159 | 181 | 200 | 209 | 213 | 合計 | 217 | 218 | 218 | 220 | 222 | 226 | 235 | 247 | 287 | − | 合計 | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:46 | 0:41 | 0:15 | -0:12 | 6:11 | 9:52 | 4:25 | 1:53 | 19:21 | 41:46 | △→1 | 21:38 | -0:21 | 38:49 | 0:43 | 4:10 | 25:30 | 6:12 | 16:59 | 35:01 | -3:53 | △→1 | 2:45 | 14:12 | 20:09 | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||
1→2 | 8:49 | 2:35 | 5:27 | 0:01 | -0:06 | 1:17 | -1:01 | 6:08 | 3:53 | -0:25 | 1→2 | -1:35 | 9:00 | 10:00 | -1:07 | -0:55 | 1:26 | -0:19 | -1:51 | -2:03 | 18:01 | 1→2 | 8:38 | -14:12 | -20:09 | − | ||||||||||||||||||||||||
2→3 | 0:54 | 1:09 | -0:11 | 0:13 | 1:42 | -1:12 | 1:25 | 0:23 | 6:01 | 1:51 | 2→3 | 5:36 | 2:54 | 1:17 | 1:14 | 2:32 | 3:54 | 2:03 | 1:26 | 0:02 | − | 2→3 | 2:02 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
3→4 | -0:14 | -1:46 | 1:17 | 0:35 | -1:32 | -0:43 | 3:21 | -3:29 | -0:59 | 9:56 | 3→4 | 6:14 | -2:52 | 1:39 | -0:35 | 0:29 | 1:24 | -2:30 | 1:48 | 7:58 | − | 3→4 | -4:46 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
4→5 | 1:18 | -0:38 | 0:25 | 0:07 | 1:21 | 1:18 | 0:37 | 1:30 | -0:27 | -0:45 | 4→5 | -1:37 | 0:56 | -0:25 | 1:08 | -2:13 | 1:31 | 0:47 | 0:00 | 2:13 | -3:48 | 4→5 | 0:17 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
5→6 | -0:14 | 2:08 | -1:18 | 22:18 | 8:28 | 12:44 | -2:56 | 5:12 | 1:26 | -0:51 | 5→6 | -5:01 | 27:10 | 9:14 | 45:28 | 13:33 | -3:55 | 12:03 | 0:32 | 0:19 | 3:52 | 5→6 | 25:03 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
6→7 | 0:28 | 2:37 | 6:19 | 0:03 | 2:23 | 1:35 | 5:17 | 3:28 | 2:56 | 1:52 | 6→7 | 1:59 | 9:06 | -0:52 | 5:34 | 11:43 | 2:31 | 30:04 | -0:30 | 1:43 | 2:38 | 6→7 | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
7→8 | 2:26 | 0:32 | 1:18 | -0:13 | 0:03 | 0:11 | 5:43 | 1:50 | 1:43 | 0:15 | 7→8 | 2:35 | -0:36 | -0:25 | 1:14 | 4:30 | 3:53 | 1:29 | 10:38 | 2:31 | 1:38 | 7→8 | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
8→◎ | 0:23 | 0:03 | -0:03 | 0:08 | -0:07 | 0:09 | 1:08 | -0:17 | 1:30 | -0:05 | 8→◎ | 0:48 | 0:00 | 0:03 | -0:15 | 0:08 | 1:03 | 0:33 | 0:59 | 0:57 | -0:28 | 8→◎ | -0:19 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 17:04 | 9:44 | 15:02 | 23:26 | 20:09 | 27:05 | 21:55 | 20:24 | 36:50 | 55:39 | 合計 | 38:51 | 49:05 | 1:01:02 | 55:21 | 37:03 | 41:12 | 53:11 | 32:23 | 50:44 | − | 合計 | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:47 | 1:02:14 | 59:36 | 52:24 | 1:05:34 | 1:01:15 | 1:18:41 | 1:30:39 | 1:19:10 | 1:02:29 | 1:21:29 | 1:11:41 | 1:00:05 | 1:06:49 | 1:26:02 | 1:24:20 | 1:17:28 | 1:44:47 | 1:48:31 | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 山田凌輔他1 | 高崎萌花
,坂上八 重 |
山本克巳
,池田秀 公 ,延命千浩 ,森勝 |
東影直樹
,原田岬 海 ,原田翔宇 ,山本武 ,山本誠 |
藤原勝利
,河田拳 志郎 ,中川美咲 ,天野祐里 |
鈴木崇之
,西山孝 史 ,柴田彩杏 |
山田眞由美他2 | 岩部蓮 ,平木梨華 | 福留つばさ他2 | 光藤雄真
,藤間唯 信 |
氏名 | 渡邊昌樹
,純代
,成心 ,桜晟 |
奥本祥広
,宮宗輝 汰 |
廣田智紀
,本原琉 聖 ,樋口暁 |
橋本保教
,天野公 平 ,天野志保 ,原田安奈 ,原田伊代 |
山田善将 ,平木実 | 山本晶恵他2 | 丹原岳志他1 | 宮宗昌輝
,田邊爽 太 ,高崎涼壮 |
照井花歩
,旭
,来実 |
井村健太郎
,杉本 優華 |
氏名 | 丸山凌弥
,難波侑 生 |
吉川詩音
,平本幾 規 |
胃甲嶺々
,高崎綾 花 ,松本有生 |
長田務
,啓子
,西村和子 ,上川 恵子 ,柳本順子 |
||||||||||||||||||||||||
所属 | ボーイスカウト福山 | 白石中学校 | 白石中学校 | ボーイスカウト福山 | ボーイスカウト福山 | 所属 | ボーイスカウト福山 | ボーイスカウト福山 | 白石中学校 | ボーイスカウト福山 | ボーイスカウト福山 | ボーイスカウト福山 | 所属 | ボーイスカウト福山 | ボーイスカウト福山 | ボーイスカウト福山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 1:10:51 | 1:11:58 | 1:14:38 | 1:15:50 | 1:25:43 | 1:28:20 | 1:40:36 | 1:51:03 | 1:56:00 | 1:58:08 | 記録 | 2:00:20 | 2:00:46 | 2:01:07 | 2:02:10 | 2:03:05 | 2:05:32 | 2:10:39 | 2:17:10 | 2:39:15 | DISQ | 記録 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 順位 |