MA - 5.5km ↑340m - 平成28年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [瑜伽大権現] 2017年02月19日
氏名 下江裕貴 益村晃司 大東祐汰 山本徳高 下江健史 中野浩 森泰二郎 大原卓 田中駿行 小比賀健司 氏名 中嶋朋和 高橋弘 内川良太郎
所属 広島大学OLC 広島大学OLC 東大OLK 岡山大学OLC 広島大学OLC 桃太郎夢クラブ 山陰OLK 晴れの国岡山OLC 阪大OLC 広島県OL協会 所属   晴れの国岡山OLC  
記録    1:14:05    1:25:02    1:25:53    1:27:42    1:48:27    1:48:37    1:49:16    2:08:21    2:09:09    2:26:30 記録    3:08:05    3:13:06       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11  
◆ ラップタイム
△→1 3:095 2:021 2:142 2:414 10:1912 3:556 2:173 6:0011 24:5713 4:349 △→1 3:588 3:556 4:5610
1→2 1:271 1:546 1:524 1:423 1:372 3:2512 1:524 3:2111 2:067 3:2010 1→2 2:409 3:5013 2:378
2→3 8:143 7:451 8:344 8:042 13:3011 12:338 8:365 13:079 9:376 14:4312 2→3 13:0810 19:2713 10:097
3→4 3:162 3:493 3:554 3:001 9:1010 4:457 13:1412 4:326 4:045 5:198 3→4 24:4213 8:159 10:4211
4→5 4:156 3:402 3:211 4:034 8:2410 5:047 4:023 8:3211 4:095 8:3512 4→5 6:598 10:2813 8:019
5→6 3:364 2:211 2:462 9:0413 4:267 4:288 4:156 4:4810 2:483 6:1712 5→6 4:389 4:125 5:2811
6→7 1:241 1:293 1:293 1:241 1:396 2:157 1:315 2:308 3:0010 2:439 6→7 26:4113 25:5312 7:0111
7→8 3:186 5:069 3:164 3:032 3:175 4:187 2:531 4:548 3:063 6:1110 7→8 13:5812 11:2111 ×-
8→9 3:443 4:164 4:164 4:226 3:211 7:0310 8:4212 6:479 3:302 7:4011 8→9 4:447 4:568 31:24-
9→10 4:121 9:589 4:522 9:148 5:123 7:167 5:304 7:026 13:3911 11:0910 9→10 6:055 16:3312 23:3213
10→11 3:091 3:222 6:287 3:253 4:204 5:345 6:569 6:196 6:328 8:4010 10→11 9:4513 9:1312 8:4511
11→12 2:141 2:472 3:124 2:553 5:4710 4:327 3:445 4:458 5:099 4:016 11→12 10:4212 5:4911 11:1113
12→13 9:111 9:522 11:134 10:283 11:557 14:178 22:0613 14:329 11:336 15:0710 12→13 17:4011 18:2412 11:305
13→14 3:203 3:404 3:101 3:192 4:066 4:518 3:565 5:299 4:257 6:0112 13→14 5:3611 5:3510 8:3713
14→15 8:074 10:348 9:006 7:332 8:023 10:077 7:161 16:0510 8:275 19:0512 14→15 17:3111 16:019 20:5213
15→16 4:151 6:325 6:144 6:537 5:232 6:476 5:483 9:338 14:3013 12:1311 15→16 10:109 12:5812 11:1310
16→17 1:231 1:302 1:413 2:075 2:198 2:064 2:157 2:389 2:075 3:0410 16→17 3:5711 7:1212 7:2113
17→18 5:159 3:341 7:4012 3:362 5:008 4:415 3:473 6:2010 4:587 6:4111 17→18 4:314 8:0913 4:476
18→◎ 0:362 0:5110 0:405 0:499 0:405 0:405 0:362 1:0712 0:321 1:0712 18→◎ 0:405 0:5511 0:374
◆ 積算タイム
△→1 3:095 2:021 2:142 2:414 10:1912 3:556 2:173 6:0011 24:5713 4:349 △→1 3:588 3:556 4:5610
1→2 4:365 3:561 4:062 4:234 11:5612 7:207 4:093 9:2111 27:0313 7:5410 1→2 6:386 7:459 7:338
2→3 12:505 11:411 12:403 12:272 25:2611 19:538 12:454 22:289 36:4013 22:3710 2→3 19:467 27:1212 17:426
3→4 16:063 15:302 16:354 15:271 34:3610 24:385 25:596 27:007 40:4412 27:568 3→4 44:2813 35:2711 28:249
4→5 20:214 19:101 19:563 19:302 43:0010 29:425 30:016 35:327 44:5311 36:319 4→5 51:2713 45:5512 36:258
5→6 23:573 21:311 22:422 28:344 47:2610 34:105 34:166 40:207 47:4111 42:489 5→6 56:0513 50:0712 41:538
6→7 25:213 23:001 24:112 29:584 49:0510 36:256 35:475 42:507 50:4111 45:318 6→7 1:22:4613 1:16:0012 48:549
7→8 28:393 28:062 27:271 33:014 52:229 40:436 38:405 47:447 53:4710 51:428 7→8 1:36:4412 1:27:2111 ×-
8→9 32:233 32:222 31:431 37:234 55:438 47:466 47:225 54:317 57:179 59:2210 8→9 1:41:2812 1:32:1711 1:20:18-
9→10 36:351 42:203 36:351 46:374 1:00:557 55:026 52:525 1:01:338 1:10:5610 1:10:319 9→10 1:47:3311 1:48:5012 1:43:50-
10→11 39:441 45:423 43:032 50:024 1:05:157 1:00:366 59:485 1:07:528 1:17:289 1:19:1110 10→11 1:57:1811 1:58:0312 1:52:35-
11→12 41:581 48:293 46:152 52:574 1:11:027 1:05:086 1:03:325 1:12:378 1:22:379 1:23:1210 11→12 2:08:0012 2:03:5211 2:03:46-
12→13 51:091 58:213 57:282 1:03:254 1:22:576 1:19:255 1:25:387 1:27:098 1:34:109 1:38:1910 12→13 2:25:4012 2:22:1611 2:15:16-
13→14 54:291 1:02:013 1:00:382 1:06:444 1:27:036 1:24:165 1:29:347 1:32:388 1:38:359 1:44:2010 13→14 2:31:1612 2:27:5111 2:23:53-
14→15 1:02:361 1:12:353 1:09:382 1:14:174 1:35:056 1:34:235 1:36:507 1:48:439 1:47:028 2:03:2510 14→15 2:48:4712 2:43:5211 2:44:45-
15→16 1:06:511 1:19:073 1:15:522 1:21:104 1:40:285 1:41:106 1:42:387 1:58:168 2:01:329 2:15:3810 15→16 2:58:5712 2:56:5011 2:55:58-
16→17 1:08:141 1:20:373 1:17:332 1:23:174 1:42:475 1:43:166 1:44:537 2:00:548 2:03:399 2:18:4210 16→17 3:02:5411 3:04:0212 3:03:19-
17→18 1:13:291 1:24:112 1:25:133 1:26:534 1:47:475 1:47:576 1:48:407 2:07:148 2:08:379 2:25:2310 17→18 3:07:2511 3:12:1112 3:08:06-
18→◎ 1:14:051 1:25:022 1:25:533 1:27:424 1:48:275 1:48:376 1:49:167 2:08:218 2:09:099 2:26:3010 18→◎ 3:08:0511 3:13:0612 3:08:43-
氏名 下江裕貴 益村晃司 大東祐汰 山本徳高 下江健史 中野浩 森泰二郎 大原卓 田中駿行 小比賀健司 氏名 中嶋朋和 高橋弘 内川良太郎
◆ 巡行速度(%)
  91.8 98.1 105.6 100.8 109.6 137.3 105.5 156.5 112.3 174.0   157.7 189.0 158.9
◆ ミス率(%)
  12.2 17.8 13.0 18.2 28.6 10.2 31.8 14.1 38.5 16.9   41.8 31.7
氏名 下江裕貴 益村晃司 大東祐汰 山本徳高 下江健史 中野浩 森泰二郎 大原卓 田中駿行 小比賀健司 氏名 中嶋朋和 高橋弘 内川良太郎
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 144 93 102 123 473 179 105 275 1143 209 △→1 182 179 226
1→2 91 120 117 107 102 215 117 211 132 210 1→2 168 241 165
2→3 103 97 107 101 168 157 107 164 120 184 2→3 164 243 127
3→4 97 114 117 89 273 141 394 135 121 158 3→4 735 245 318
4→5 115 100 91 110 228 138 110 232 113 233 4→5 190 284 218
5→6 136 89 105 344 168 169 161 182 106 238 5→6 176 159 207
6→7 98 104 104 98 116 158 106 175 210 190 6→7 1869 1813 491
7→8 110 169 108 101 109 143 96 163 103 205 7→8 464 377
8→9 106 121 121 124 95 200 247 192 99 217 8→9 134 140
9→10 88 210 102 194 109 153 116 148 287 234 9→10 128 348 495
10→11 95 102 195 103 131 168 209 191 197 262 10→11 294 278 264
11→12 84 105 121 110 219 171 141 180 195 152 11→12 405 220 423
12→13 93 100 114 106 121 145 225 148 117 154 12→13 180 187 117
13→14 102 112 97 101 125 148 120 168 135 184 13→14 171 171 263
14→15 107 139 118 99 105 133 95 211 111 251 14→15 230 210 274
15→16 83 127 121 134 105 132 113 186 282 237 15→16 198 252 218
16→17 91 99 111 139 152 138 148 173 139 201 16→17 259 473 483
17→18 144 98 210 99 137 128 104 174 136 183 17→18 124 223 131
18→◎ 104 147 115 141 115 115 104 193 92 193 18→◎ 115 159 107
合計 103 118 120 122 151 151 152 179 180 204 合計 262 269
◆ ミスタイム
△→1 1:09 -0:07 -0:04 0:29 7:55 0:55 -0:01 2:35 22:30 0:46 △→1 0:31 -0:13 1:28
1→2 -0:01 0:20 0:11 0:06 -0:08 1:14 0:11 0:52 0:19 0:34 1→2 0:10 0:50 0:06
2→3 0:52 -0:07 0:06 -0:01 4:43 1:32 0:09 0:34 0:37 0:46 2→3 0:30 4:18 -2:35
3→4 0:11 0:31 0:22 -0:23 5:29 0:08 9:41 -0:44 0:18 -0:32 3→4 19:24 1:54 5:22
4→5 0:52 0:03 -0:32 0:20 4:22 0:00 0:09 2:46 0:01 2:10 4→5 1:11 3:30 2:10
5→6 1:11 -0:14 -0:01 6:24 1:32 0:51 1:28 0:40 -0:10 1:41 5→6 0:28 -0:47 1:16
6→7 0:05 0:05 -0:01 -0:02 0:05 0:17 0:01 0:16 1:24 0:14 6→7 24:26 23:11 4:45
7→8 0:32 2:09 0:05 0:01 -0:01 0:10 -0:18 0:11 -0:17 0:57 7→8 9:13 5:40
8→9 0:30 0:48 0:33 0:49 -0:31 2:12 4:59 1:16 -0:28 1:32 8→9 -0:50 -1:44
9→10 -0:10 5:18 -0:09 4:26 -0:01 0:44 0:29 -0:24 8:19 2:52 9→10 -1:25 7:34 15:59
10→11 0:07 0:07 2:58 0:05 0:42 1:01 3:26 1:08 2:49 2:54 10→11 4:32 2:58 3:29
11→12 -0:12 0:11 0:24 0:15 2:53 0:54 0:57 0:37 2:11 -0:35 11→12 6:32 0:49 6:59
12→13 0:09 0:13 0:50 0:33 1:08 0:46 11:43 -0:52 0:30 -2:00 12→13 2:09 -0:12 -4:08
13→14 0:20 0:27 -0:17 0:01 0:31 0:21 0:29 0:22 0:45 0:19 13→14 0:26 -0:36 3:25
14→15 1:07 3:06 0:58 -0:08 -0:19 -0:21 -0:46 4:10 -0:06 5:50 14→15 5:31 1:37 8:46
15→16 -0:28 1:29 0:48 1:42 -0:15 -0:17 0:22 1:30 8:43 3:16 15→16 2:03 3:15 3:03
16→17 -0:01 0:00 0:05 0:35 0:39 0:01 0:39 0:15 0:24 0:25 16→17 1:33 4:19 4:56
17→18 1:54 -0:01 3:49 -0:05 1:00 -0:20 -0:04 0:37 0:52 0:20 17→18 -1:14 1:15 -1:01
18→◎ 0:04 0:17 0:03 0:14 0:02 -0:08 -0:01 0:13 -0:07 0:07 18→◎ -0:15 -0:11 -0:18
合計 9:03 15:06 11:12 15:59 31:01 11:07 34:43 18:02 49:40 24:43 合計 1:18:39 1:01:10
◆ ミスを除いたタイム
  1:05:02 1:09:56 1:14:41 1:11:43 1:17:26 1:37:30 1:14:33 1:50:19 1:19:29 2:01:47   1:49:26 2:11:56
氏名 下江裕貴 益村晃司 大東祐汰 山本徳高 下江健史 中野浩 森泰二郎 大原卓 田中駿行 小比賀健司 氏名 中嶋朋和 高橋弘 内川良太郎
所属 広島大学OLC 広島大学OLC 東大OLK 岡山大学OLC 広島大学OLC 桃太郎夢クラブ 山陰OLK 晴れの国岡山OLC 阪大OLC 広島県OL協会 所属   晴れの国岡山OLC  
記録    1:14:05    1:25:02    1:25:53    1:27:42    1:48:27    1:48:37    1:49:16    2:08:21    2:09:09    2:26:30 記録    3:08:05    3:13:06       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.