体験組 - 3.4km ↑100m - 第36回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2017年04月23日 | |||||||||||||||||||||||
氏名 | 山下勝秀他3
,や すこ ,森下多恵 ,笠原剛 ,藤川恵名 |
平松浩之他2
,陽 ,北川晃成 |
安藤和哉他3
,貴 子 ,栞 ,綾 |
田辺一真他2 | 佐藤公美他2
,金 尾淳代 |
高戸仁郎他2
,礼 子 ,佑羽 |
伊東颯太他1
,時 彦 |
井口久美他1
,穐 吉啓子 |
本城千尋他3
,瑠 人 ,小野治子 ,田渕由美子 |
智片典子他2
,謙 匠 ,映匠 |
氏名 | 滝川久美子他1
, 曜当郎 |
|||||||||||
所属 | 所属 | ||||||||||||||||||||||
記録 | 0:45:07 | 0:47:40 | 0:49:23 | 0:55:03 | 1:27:31 | 1:46:06 | 1:52:24 | 1:52:28 | 1:54:10 | 1:57:53 | 記録 | DISQ | |||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | ||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 5:22 | 6 | 4:14 | 3 | 2:53 | 1 | 3:37 | 2 | 5:15 | 4 | 5:24 | 7 | 11:18 | 10 | 6:04 | 8 | 10:20 | 9 | 21:32 | 11 | △→1 | 5:18 | 5 |
1→2 | 4:17 | 4 | 3:19 | 1 | 3:38 | 3 | 3:22 | 2 | 5:48 | 5 | 6:00 | 6 | 10:29 | 10 | 6:19 | 7 | 8:22 | 9 | 12:28 | 11 | 1→2 | 7:24 | 8 |
2→3 | 2:34 | 1 | 3:06 | 3 | 3:08 | 4 | 2:58 | 2 | 3:14 | 5 | 4:50 | 8 | 8:15 | 11 | 7:10 | 9 | 7:26 | 10 | 3:29 | 6 | 2→3 | 3:54 | 7 |
3→4 | 6:06 | 3 | 5:46 | 1 | 6:05 | 2 | 17:48 | 8 | 30:33 | 10 | 9:22 | 4 | 11:17 | 5 | 11:54 | 7 | 19:26 | 9 | 11:53 | 6 | 3→4 | × | - |
4→5 | 3:36 | 1 | 5:42 | 4 | 4:56 | 2 | 5:20 | 3 | 5:55 | 5 | 10:21 | 9 | 11:50 | 10 | 8:21 | 7 | 8:27 | 8 | 8:07 | 6 | 4→5 | 28:52 | - |
5→6 | 2:38 | 1 | 3:13 | 4 | 3:22 | 5 | 2:59 | 2 | 3:12 | 3 | 8:53 | 9 | 5:23 | 6 | 9:46 | 10 | 5:39 | 7 | 5:48 | 8 | 5→6 | × | - |
6→7 | 2:44 | 5 | 1:44 | 2 | 1:52 | 3 | 1:22 | 1 | 2:49 | 6 | 6:35 | 10 | 3:13 | 9 | 2:53 | 7 | 2:24 | 4 | 3:11 | 8 | 6→7 | 15:27 | - |
7→8 | 5:42 | 5 | 5:13 | 3 | 6:05 | 6 | 5:03 | 1 | 8:26 | 7 | 13:51 | 9 | 13:49 | 8 | 15:20 | 10 | 5:06 | 2 | 5:23 | 4 | 7→8 | 2:07:14 | 11 |
8→9 | 9:23 | 2 | 12:19 | 3 | 12:45 | 4 | 9:09 | 1 | 17:30 | 5 | 30:32 | 7 | 30:45 | 8 | 34:58 | 10 | 36:17 | 11 | 34:25 | 9 | 8→9 | 18:43 | 6 |
9→10 | 1:56 | 1 | 2:10 | 2 | 3:23 | 5 | 2:29 | 3 | 3:13 | 4 | 7:17 | 9 | 4:32 | 6 | 7:12 | 8 | 7:22 | 10 | 8:16 | 11 | 9→10 | 5:12 | 7 |
10→◎ | 0:49 | 1 | 0:54 | 2 | 1:16 | 4 | 0:56 | 3 | 1:36 | 6 | 3:01 | 9 | 1:33 | 5 | 2:31 | 8 | 3:21 | 10 | 3:21 | 10 | 10→◎ | 2:00 | 7 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 5:22 | 6 | 4:14 | 3 | 2:53 | 1 | 3:37 | 2 | 5:15 | 4 | 5:24 | 7 | 11:18 | 10 | 6:04 | 8 | 10:20 | 9 | 21:32 | 11 | △→1 | 5:18 | 5 |
1→2 | 9:39 | 4 | 7:33 | 3 | 6:31 | 1 | 6:59 | 2 | 11:03 | 5 | 11:24 | 6 | 21:47 | 10 | 12:23 | 7 | 18:42 | 9 | 34:00 | 11 | 1→2 | 12:42 | 8 |
2→3 | 12:13 | 4 | 10:39 | 3 | 9:39 | 1 | 9:57 | 2 | 14:17 | 5 | 16:14 | 6 | 30:02 | 10 | 19:33 | 8 | 26:08 | 9 | 37:29 | 11 | 2→3 | 16:36 | 7 |
3→4 | 18:19 | 3 | 16:25 | 2 | 15:44 | 1 | 27:45 | 5 | 44:50 | 8 | 25:36 | 4 | 41:19 | 7 | 31:27 | 6 | 45:34 | 9 | 49:22 | 10 | 3→4 | × | - |
4→5 | 21:55 | 2 | 22:07 | 3 | 20:40 | 1 | 33:05 | 4 | 50:45 | 7 | 35:57 | 5 | 53:09 | 8 | 39:48 | 6 | 54:01 | 9 | 57:29 | 10 | 4→5 | 45:28 | - |
5→6 | 24:33 | 2 | 25:20 | 3 | 24:02 | 1 | 36:04 | 4 | 53:57 | 7 | 44:50 | 5 | 58:32 | 8 | 49:34 | 6 | 59:40 | 9 | 1:03:17 | 10 | 5→6 | × | - |
6→7 | 27:17 | 3 | 27:04 | 2 | 25:54 | 1 | 37:26 | 4 | 56:46 | 7 | 51:25 | 5 | 1:01:45 | 8 | 52:27 | 6 | 1:02:04 | 9 | 1:06:28 | 10 | 6→7 | 1:00:55 | - |
7→8 | 32:59 | 3 | 32:17 | 2 | 31:59 | 1 | 42:29 | 4 | 1:05:12 | 5 | 1:05:16 | 6 | 1:15:34 | 10 | 1:07:47 | 8 | 1:07:10 | 7 | 1:11:51 | 9 | 7→8 | 3:08:09 | - |
8→9 | 42:22 | 1 | 44:36 | 2 | 44:44 | 3 | 51:38 | 4 | 1:22:42 | 5 | 1:35:48 | 6 | 1:46:19 | 10 | 1:42:45 | 7 | 1:43:27 | 8 | 1:46:16 | 9 | 8→9 | 3:26:52 | - |
9→10 | 44:18 | 1 | 46:46 | 2 | 48:07 | 3 | 54:07 | 4 | 1:25:55 | 5 | 1:43:05 | 6 | 1:50:51 | 9 | 1:49:57 | 7 | 1:50:49 | 8 | 1:54:32 | 10 | 9→10 | 3:32:04 | - |
10→◎ | 45:07 | 1 | 47:40 | 2 | 49:23 | 3 | 55:03 | 4 | 1:27:31 | 5 | 1:46:06 | 6 | 1:52:24 | 7 | 1:52:28 | 8 | 1:54:10 | 9 | 1:57:53 | 10 | 10→◎ | 3:34:04 | - |
氏名 | 山下勝秀他3
,や すこ ,森下多恵 ,笠原剛 ,藤川恵名 |
平松浩之他2
,陽 ,北川晃成 |
安藤和哉他3
,貴 子 ,栞 ,綾 |
田辺一真他2 | 佐藤公美他2
,金 尾淳代 |
高戸仁郎他2
,礼 子 ,佑羽 |
伊東颯太他1
,時 彦 |
井口久美他1
,穐 吉啓子 |
本城千尋他3
,瑠 人 ,小野治子 ,田渕由美子 |
智片典子他2
,謙 匠 ,映匠 |
氏名 | 滝川久美子他1
, 曜当郎 |
|||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||
87.8 | 100.2 | 101.7 | 93.7 | 141.5 | 194.4 | 220.6 | 192.7 | 197.0 | 163.1 | 182.8 | |||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||
16.2 | 9.2 | 11.8 | 27.1 | 32.3 | 25.1 | 18.2 | 27.1 | 30.6 | 43.2 | − | |||||||||||||
氏名 | 山下勝秀他3
,や すこ ,森下多恵 ,笠原剛 ,藤川恵名 |
平松浩之他2
,陽 ,北川晃成 |
安藤和哉他3
,貴 子 ,栞 ,綾 |
田辺一真他2 | 佐藤公美他2
,金 尾淳代 |
高戸仁郎他2
,礼 子 ,佑羽 |
伊東颯太他1
,時 彦 |
井口久美他1
,穐 吉啓子 |
本城千尋他3
,瑠 人 ,小野治子 ,田渕由美子 |
智片典子他2
,謙 匠 ,映匠 |
氏名 | 滝川久美子他1
, 曜当郎 |
|||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 150 | 118 | 81 | 101 | 147 | 151 | 316 | 170 | 289 | 602 | △→1 | 148 | |||||||||||
1→2 | 125 | 96 | 106 | 98 | 169 | 174 | 305 | 184 | 243 | 363 | 1→2 | 215 | |||||||||||
2→3 | 89 | 108 | 109 | 103 | 112 | 168 | 287 | 249 | 258 | 121 | 2→3 | 136 | |||||||||||
3→4 | 102 | 96 | 102 | 297 | 511 | 157 | 189 | 199 | 325 | 199 | 3→4 | − | |||||||||||
4→5 | 78 | 123 | 107 | 115 | 128 | 224 | 256 | 181 | 183 | 176 | 4→5 | − | |||||||||||
5→6 | 90 | 109 | 115 | 102 | 109 | 302 | 183 | 332 | 192 | 197 | 5→6 | − | |||||||||||
6→7 | 165 | 105 | 113 | 83 | 170 | 398 | 194 | 174 | 145 | 192 | 6→7 | − | |||||||||||
7→8 | 111 | 102 | 119 | 99 | 165 | 270 | 270 | 299 | 100 | 105 | 7→8 | 2484 | |||||||||||
8→9 | 91 | 120 | 124 | 89 | 170 | 297 | 299 | 340 | 353 | 335 | 8→9 | 182 | |||||||||||
9→10 | 88 | 99 | 154 | 113 | 147 | 332 | 207 | 328 | 336 | 377 | 9→10 | 237 | |||||||||||
10→◎ | 92 | 102 | 143 | 106 | 181 | 342 | 175 | 285 | 379 | 379 | 10→◎ | 226 | |||||||||||
合計 | 104 | 109 | 113 | 126 | 201 | 243 | 258 | 258 | 262 | 271 | 合計 | − | |||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||
△→1 | 2:14 | 0:39 | -0:45 | 0:16 | 0:11 | -1:33 | 3:24 | -0:50 | 3:17 | 15:42 | △→1 | -1:14 | |||||||||||
1→2 | 1:16 | -0:08 | 0:08 | 0:09 | 0:56 | -0:41 | 2:54 | -0:19 | 1:36 | 6:51 | 1→2 | 1:07 | |||||||||||
2→3 | 0:02 | 0:13 | 0:12 | 0:16 | -0:50 | -0:46 | 1:54 | 1:37 | 1:46 | -1:13 | 2→3 | -1:22 | |||||||||||
3→4 | 0:51 | -0:14 | 0:00 | 12:12 | 22:05 | -2:16 | -1:55 | 0:22 | 7:39 | 2:07 | 3→4 | − | |||||||||||
4→5 | -0:27 | 1:04 | 0:14 | 1:00 | -0:37 | 1:22 | 1:38 | -0:33 | -0:39 | 0:35 | 4→5 | − | |||||||||||
5→6 | 0:03 | 0:16 | 0:23 | 0:14 | -0:57 | 3:10 | -1:06 | 4:06 | -0:08 | 1:00 | 5→6 | − | |||||||||||
6→7 | 1:17 | 0:04 | 0:11 | -0:11 | 0:28 | 3:22 | -0:26 | -0:18 | -0:52 | 0:29 | 6→7 | − | |||||||||||
7→8 | 1:12 | 0:05 | 0:52 | 0:15 | 1:11 | 3:54 | 2:31 | 5:28 | -4:59 | -2:58 | 7→8 | 1:57:52 | |||||||||||
8→9 | 0:21 | 2:01 | 2:17 | -0:29 | 2:57 | 10:33 | 8:04 | 15:09 | 16:02 | 17:38 | 8→9 | -0:05 | |||||||||||
9→10 | 0:00 | -0:02 | 1:09 | 0:26 | 0:07 | 3:01 | -0:18 | 2:58 | 3:03 | 4:41 | 9→10 | 1:11 | |||||||||||
10→◎ | 0:02 | 0:01 | 0:22 | 0:06 | 0:21 | 1:18 | -0:24 | 0:49 | 1:37 | 1:55 | 10→◎ | 0:23 | |||||||||||
合計 | 7:19 | 4:23 | 5:49 | 14:54 | 28:17 | 26:40 | 20:26 | 30:30 | 34:58 | 50:58 | 合計 | − | |||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||
37:48 | 43:17 | 43:34 | 40:09 | 59:14 | 1:19:26 | 1:31:58 | 1:21:58 | 1:19:12 | 1:06:55 | − | |||||||||||||
氏名 | 山下勝秀他3
,や すこ ,森下多恵 ,笠原剛 ,藤川恵名 |
平松浩之他2
,陽 ,北川晃成 |
安藤和哉他3
,貴 子 ,栞 ,綾 |
田辺一真他2 | 佐藤公美他2
,金 尾淳代 |
高戸仁郎他2
,礼 子 ,佑羽 |
伊東颯太他1
,時 彦 |
井口久美他1
,穐 吉啓子 |
本城千尋他3
,瑠 人 ,小野治子 ,田渕由美子 |
智片典子他2
,謙 匠 ,映匠 |
氏名 | 滝川久美子他1
, 曜当郎 |
|||||||||||
所属 | 所属 | ||||||||||||||||||||||
記録 | 0:45:07 | 0:47:40 | 0:49:23 | 0:55:03 | 1:27:31 | 1:46:06 | 1:52:24 | 1:52:28 | 1:54:10 | 1:57:53 | 記録 | DISQ | |||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 |