体験 - 3.7km ↑140m - 平成29年度岡山県民オリエンテーリング大会(県健康の森) [岡山県健康の森] 2017年11月19日 | ||||||||
氏名 | 高元晃介
,深井愛 樹 ,高元礼子 ,畑周如 |
高元竜太
,難波展 成 ,河原麻奈 ,グエンドウツクタイン |
高元拓朗
,港元保 光 ,小島みつ子 ,松本真理子 ,フアムクオツクフン |
高元陽平
,石川晴 男 ,佐藤夕子 ,緒方小百合 |
||||
所属 | 株式会社タカ建築 | 株式会社タカ建築 | 株式会社タカ建築 | 株式会社タカ建築 | ||||
記録 | 1:19:42 | 1:28:59 | 1:32:00 | 1:51:15 | ||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
◆ ラップタイム | ||||||||
△→1 | 5:56 | 1 | 6:25 | 2 | 7:33 | 3 | 8:09 | 4 |
1→2 | 6:53 | 1 | 7:01 | 2 | 9:32 | 3 | 11:18 | 4 |
2→3 | 3:27 | 1 | 3:29 | 2 | 5:33 | 3 | 15:55 | 4 |
3→4 | 4:52 | 1 | 6:05 | 2 | 6:36 | 4 | 6:24 | 3 |
4→5 | 7:10 | 1 | 12:04 | 4 | 9:41 | 3 | 8:17 | 2 |
5→6 | 5:58 | 3 | 6:35 | 4 | 5:07 | 1 | 5:57 | 2 |
6→7 | 5:26 | 1 | 5:32 | 2 | 6:38 | 3 | 6:43 | 4 |
7→8 | 4:42 | 1 | 5:35 | 3 | 4:46 | 2 | 6:41 | 4 |
8→9 | 12:50 | 2 | 13:57 | 3 | 11:12 | 1 | 18:21 | 4 |
9→10 | 9:18 | 3 | 8:07 | 1 | 8:51 | 2 | 9:26 | 4 |
10→11 | 5:59 | 1 | 5:59 | 1 | 7:59 | 4 | 6:20 | 3 |
11→12 | 5:33 | 1 | 6:31 | 3 | 6:59 | 4 | 6:07 | 2 |
12→◎ | 1:38 | 3 | 1:39 | 4 | 1:33 | 1 | 1:37 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||||||
△→1 | 5:56 | 1 | 6:25 | 2 | 7:33 | 3 | 8:09 | 4 |
1→2 | 12:49 | 1 | 13:26 | 2 | 17:05 | 3 | 19:27 | 4 |
2→3 | 16:16 | 1 | 16:55 | 2 | 22:38 | 3 | 35:22 | 4 |
3→4 | 21:08 | 1 | 23:00 | 2 | 29:14 | 3 | 41:46 | 4 |
4→5 | 28:18 | 1 | 35:04 | 2 | 38:55 | 3 | 50:03 | 4 |
5→6 | 34:16 | 1 | 41:39 | 2 | 44:02 | 3 | 56:00 | 4 |
6→7 | 39:42 | 1 | 47:11 | 2 | 50:40 | 3 | 1:02:43 | 4 |
7→8 | 44:24 | 1 | 52:46 | 2 | 55:26 | 3 | 1:09:24 | 4 |
8→9 | 57:14 | 1 | 1:06:43 | 3 | 1:06:38 | 2 | 1:27:45 | 4 |
9→10 | 1:06:32 | 1 | 1:14:50 | 2 | 1:15:29 | 3 | 1:37:11 | 4 |
10→11 | 1:12:31 | 1 | 1:20:49 | 2 | 1:23:28 | 3 | 1:43:31 | 4 |
11→12 | 1:18:04 | 1 | 1:27:20 | 2 | 1:30:27 | 3 | 1:49:38 | 4 |
12→◎ | 1:19:42 | 1 | 1:28:59 | 2 | 1:32:00 | 3 | 1:51:15 | 4 |
氏名 | 高元晃介
,深井愛 樹 ,高元礼子 ,畑周如 |
高元竜太
,難波展 成 ,河原麻奈 ,グエンドウツクタイン |
高元拓朗
,港元保 光 ,小島みつ子 ,松本真理子 ,フアムクオツクフン |
高元陽平
,石川晴 男 ,佐藤夕子 ,緒方小百合 |
||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||
87.9 | 94.8 | 98.8 | 104.2 | |||||
◆ ミス率(%) | ||||||||
7.6 | 11.2 | 11.4 | 21.5 | |||||
氏名 | 高元晃介
,深井愛 樹 ,高元礼子 ,畑周如 |
高元竜太
,難波展 成 ,河原麻奈 ,グエンドウツクタイン |
高元拓朗
,港元保 光 ,小島みつ子 ,松本真理子 ,フアムクオツクフン |
高元陽平
,石川晴 男 ,佐藤夕子 ,緒方小百合 |
||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||
△→1 | 89 | 97 | 114 | 123 | ||||
1→2 | 88 | 90 | 122 | 145 | ||||
2→3 | 83 | 84 | 133 | 383 | ||||
3→4 | 84 | 105 | 114 | 111 | ||||
4→5 | 86 | 144 | 116 | 99 | ||||
5→6 | 105 | 116 | 90 | 105 | ||||
6→7 | 93 | 94 | 113 | 114 | ||||
7→8 | 94 | 111 | 95 | 133 | ||||
8→9 | 101 | 110 | 88 | 145 | ||||
9→10 | 106 | 93 | 101 | 108 | ||||
10→11 | 98 | 98 | 131 | 104 | ||||
11→12 | 92 | 108 | 115 | 101 | ||||
12→◎ | 102 | 103 | 97 | 101 | ||||
合計 | 94 | 105 | 109 | 132 | ||||
◆ ミスタイム | ||||||||
△→1 | 0:06 | 0:08 | 1:00 | 1:14 | ||||
1→2 | 0:01 | -0:23 | 1:49 | 3:10 | ||||
2→3 | -0:12 | -0:28 | 1:26 | 11:35 | ||||
3→4 | -0:13 | 0:36 | 0:53 | 0:22 | ||||
4→5 | -0:12 | 4:07 | 1:24 | -0:27 | ||||
5→6 | 0:59 | 1:12 | -0:30 | 0:02 | ||||
6→7 | 0:17 | -0:02 | 0:50 | 0:36 | ||||
7→8 | 0:17 | 0:50 | -0:11 | 1:27 | ||||
8→9 | 1:42 | 1:57 | -1:19 | 5:09 | ||||
9→10 | 1:36 | -0:11 | 0:12 | 0:19 | ||||
10→11 | 0:37 | 0:12 | 1:57 | -0:01 | ||||
11→12 | 0:13 | 0:46 | 1:00 | -0:12 | ||||
12→◎ | 0:14 | 0:08 | -0:02 | -0:03 | ||||
合計 | 6:03 | 9:56 | 10:31 | 23:55 | ||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||
1:13:39 | 1:19:03 | 1:21:29 | 1:27:20 | |||||
氏名 | 高元晃介
,深井愛 樹 ,高元礼子 ,畑周如 |
高元竜太
,難波展 成 ,河原麻奈 ,グエンドウツクタイン |
高元拓朗
,港元保 光 ,小島みつ子 ,松本真理子 ,フアムクオツクフン |
高元陽平
,石川晴 男 ,佐藤夕子 ,緒方小百合 |
||||
所属 | 株式会社タカ建築 | 株式会社タカ建築 | 株式会社タカ建築 | 株式会社タカ建築 | ||||
記録 | 1:19:42 | 1:28:59 | 1:32:00 | 1:51:15 | ||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 |