体験 - 2.1km ↑140m - 平成29年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [瑜伽大権現] 2018年02月18日 | ||||
氏名 | 山下貴子 ,忠男 | 横田健一
,佳代
,麻鈴 |
||
所属 | ||||
記録 | 0:52:48 | 2:13:09 | ||
順位 | 1 | 2 | ||
◆ ラップタイム | ||||
△→1 | 9:04 | 2 | 7:30 | 1 |
1→2 | 8:22 | 1 | 11:56 | 2 |
2→3 | 2:57 | 1 | 5:42 | 2 |
3→4 | 3:31 | 1 | 6:57 | 2 |
4→5 | 4:52 | 1 | 13:34 | 2 |
5→6 | 7:37 | 1 | 30:12 | 2 |
6→7 | 3:08 | 1 | 10:51 | 2 |
7→8 | 9:07 | 1 | 32:07 | 2 |
8→9 | 2:46 | 1 | 4:31 | 2 |
9→◎ | 1:24 | 1 | 9:49 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||
△→1 | 9:04 | 2 | 7:30 | 1 |
1→2 | 17:26 | 1 | 19:26 | 2 |
2→3 | 20:23 | 1 | 25:08 | 2 |
3→4 | 23:54 | 1 | 32:05 | 2 |
4→5 | 28:46 | 1 | 45:39 | 2 |
5→6 | 36:23 | 1 | 1:15:51 | 2 |
6→7 | 39:31 | 1 | 1:26:42 | 2 |
7→8 | 48:38 | 1 | 1:58:49 | 2 |
8→9 | 51:24 | 1 | 2:03:20 | 2 |
9→◎ | 52:48 | 1 | 2:13:09 | 2 |
氏名 | 山下貴子 ,忠男 | 横田健一
,佳代
,麻鈴 |
||
◆ 巡行速度(%) | ||||
40.8 | 127.5 | |||
◆ ミス率(%) | ||||
30.0 | 14.1 | |||
氏名 | 山下貴子 ,忠男 | 横田健一
,佳代
,麻鈴 |
||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||
△→1 | 109 | 91 | ||
1→2 | 82 | 118 | ||
2→3 | 68 | 132 | ||
3→4 | 67 | 133 | ||
4→5 | 53 | 147 | ||
5→6 | 40 | 160 | ||
6→7 | 45 | 155 | ||
7→8 | 44 | 156 | ||
8→9 | 76 | 124 | ||
9→◎ | 25 | 175 | ||
合計 | 57 | 143 | ||
◆ ミスタイム | ||||
△→1 | 5:41 | -3:04 | ||
1→2 | 4:14 | -1:01 | ||
2→3 | 1:11 | 0:11 | ||
3→4 | 1:23 | 0:17 | ||
4→5 | 1:06 | 1:49 | ||
5→6 | -0:06 | 6:05 | ||
6→7 | 0:17 | 1:56 | ||
7→8 | 0:42 | 5:49 | ||
8→9 | 1:17 | -0:08 | ||
9→◎ | -0:53 | 2:40 | ||
合計 | 15:51 | 18:47 | ||
◆ ミスを除いたタイム | ||||
36:57 | 1:54:22 | |||
氏名 | 山下貴子 ,忠男 | 横田健一
,佳代
,麻鈴 |
||
所属 | ||||
記録 | 0:52:48 | 2:13:09 | ||
順位 | 1 | 2 |