チャレンジ組 - 3.6km ↑230m - 第37回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2018年04月22日 | ||||||||||||||||||||
氏名 | 小比賀草太 | 山田凌輔 | 島本明 | 小野雅治 ,晴義 | 下江裕貴 | 堀昌弥
,グエン ティ・タオ ,オウ ・モウ |
塩見章康
,俐空
,珀空 ,三宅俊 充 |
平裕次
,大和
,迅人 ,明子 ,平山由紀 |
向井よしのり
,ク ゙エンティ・ワン ,セン |
杉山良太
,グエ ンティ・ファイ , サイ |
||||||||||
所属 | 倉敷東小学校 | チーム34 | 広大岡大OLC | 酒津バド部A | 酒津バド部B | |||||||||||||||
記録 | 1:16:04 | 1:16:48 | 1:20:55 | 1:31:07 | 1:51:12 | 2:14:18 | 2:48:44 | 2:52:43 | DISQ | DISQ | ||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 4:36 | 2 | 4:42 | 3 | 3:54 | 1 | 5:11 | 4 | 7:10 | 6 | 8:25 | 7 | 6:29 | 5 | 8:27 | 8 | 11:38 | 9 | × | - |
1→2 | 5:49 | 4 | 3:10 | 1 | 5:18 | 3 | 4:03 | 2 | 10:22 | 8 | 8:48 | 7 | 6:01 | 5 | 7:40 | 6 | 13:13 | 9 | × | - |
2→3 | 8:42 | 2 | 10:21 | 4 | 8:37 | 1 | 9:09 | 3 | 15:15 | 5 | 28:34 | 6 | 36:19 | 7 | 36:36 | 8 | 45:42 | 9 | × | - |
3→4 | 8:59 | 4 | 7:23 | 2 | 7:15 | 1 | 7:49 | 3 | 12:54 | 5 | 14:17 | 7 | 18:47 | 8 | 18:49 | 9 | 13:02 | 6 | × | - |
4→5 | 6:42 | 2 | 4:30 | 1 | 7:29 | 4 | 7:17 | 3 | 8:04 | 5 | 9:37 | 6 | 16:21 | 9 | 16:19 | 8 | 10:33 | 7 | × | - |
5→6 | 11:02 | 4 | 9:07 | 3 | 8:33 | 2 | 23:08 | 6 | 8:27 | 1 | 17:04 | 5 | 26:30 | 8 | 26:23 | 7 | 46:32 | 9 | × | - |
6→7 | 8:10 | 1 | 11:44 | 5 | 10:53 | 4 | 10:03 | 3 | 22:56 | 9 | 9:58 | 2 | 14:43 | 6 | 14:52 | 7 | 16:25 | 8 | × | - |
7→8 | 12:24 | 2 | 9:52 | 1 | 12:58 | 3 | 13:02 | 4 | 14:15 | 5 | 20:15 | 6 | 24:42 | 8 | 24:43 | 9 | 22:54 | 7 | × | - |
8→9 | 4:58 | 1 | 12:29 | 8 | 8:00 | 4 | 6:52 | 2 | 7:09 | 3 | 8:26 | 5 | 9:40 | 7 | 9:30 | 6 | × | - | × | - |
9→10 | 4:00 | 4 | 2:45 | 1 | 6:36 | 7 | 3:33 | 2 | 3:52 | 3 | 6:45 | 8 | 6:13 | 5 | 6:19 | 6 | 16:49 | - | × | - |
10→◎ | 0:42 | 1 | 0:45 | 2 | 1:22 | 5 | 1:00 | 4 | 0:48 | 3 | 2:09 | 6 | 2:59 | 8 | 3:05 | 9 | 2:19 | 7 | 2:51:57 | - |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 4:36 | 2 | 4:42 | 3 | 3:54 | 1 | 5:11 | 4 | 7:10 | 6 | 8:25 | 7 | 6:29 | 5 | 8:27 | 8 | 11:38 | 9 | × | - |
1→2 | 10:25 | 4 | 7:52 | 1 | 9:12 | 2 | 9:14 | 3 | 17:32 | 8 | 17:13 | 7 | 12:30 | 5 | 16:07 | 6 | 24:51 | 9 | × | - |
2→3 | 19:07 | 4 | 18:13 | 2 | 17:49 | 1 | 18:23 | 3 | 32:47 | 5 | 45:47 | 6 | 48:49 | 7 | 52:43 | 8 | 1:10:33 | 9 | × | - |
3→4 | 28:06 | 4 | 25:36 | 2 | 25:04 | 1 | 26:12 | 3 | 45:41 | 5 | 1:00:04 | 6 | 1:07:36 | 7 | 1:11:32 | 8 | 1:23:35 | 9 | × | - |
4→5 | 34:48 | 4 | 30:06 | 1 | 32:33 | 2 | 33:29 | 3 | 53:45 | 5 | 1:09:41 | 6 | 1:23:57 | 7 | 1:27:51 | 8 | 1:34:08 | 9 | × | - |
5→6 | 45:50 | 3 | 39:13 | 1 | 41:06 | 2 | 56:37 | 4 | 1:02:12 | 5 | 1:26:45 | 6 | 1:50:27 | 7 | 1:54:14 | 8 | 2:20:40 | 9 | × | - |
6→7 | 54:00 | 3 | 50:57 | 1 | 51:59 | 2 | 1:06:40 | 4 | 1:25:08 | 5 | 1:36:43 | 6 | 2:05:10 | 7 | 2:09:06 | 8 | 2:37:05 | 9 | × | - |
7→8 | 1:06:24 | 3 | 1:00:49 | 1 | 1:04:57 | 2 | 1:19:42 | 4 | 1:39:23 | 5 | 1:56:58 | 6 | 2:29:52 | 7 | 2:33:49 | 8 | 2:59:59 | 9 | × | - |
8→9 | 1:11:22 | 1 | 1:13:18 | 3 | 1:12:57 | 2 | 1:26:34 | 4 | 1:46:32 | 5 | 2:05:24 | 6 | 2:39:32 | 7 | 2:43:19 | 8 | × | - | × | - |
9→10 | 1:15:22 | 1 | 1:16:03 | 2 | 1:19:33 | 3 | 1:30:07 | 4 | 1:50:24 | 5 | 2:12:09 | 6 | 2:45:45 | 7 | 2:49:38 | 8 | 3:16:48 | - | × | - |
10→◎ | 1:16:04 | 1 | 1:16:48 | 2 | 1:20:55 | 3 | 1:31:07 | 4 | 1:51:12 | 5 | 2:14:18 | 6 | 2:48:44 | 7 | 2:52:43 | 8 | 3:19:07 | - | 2:51:57 | - |
氏名 | 小比賀草太 | 山田凌輔 | 島本明 | 小野雅治 ,晴義 | 下江裕貴 | 堀昌弥
,グエン ティ・タオ ,オウ ・モウ |
塩見章康
,俐空
,珀空 ,三宅俊 充 |
平裕次
,大和
,迅人 ,明子 ,平山由紀 |
向井よしのり
,ク ゙エンティ・ワン ,セン |
杉山良太
,グエ ンティ・ファイ , サイ |
||||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||
95.4 | 88.5 | 100.3 | 104.8 | 114.8 | 152.1 | 172.0 | 181.4 | 190.2 | − | |||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||
13.0 | 20.7 | 13.0 | 18.4 | 27.9 | 23.3 | 30.2 | 27.5 | − | − | |||||||||||
氏名 | 小比賀草太 | 山田凌輔 | 島本明 | 小野雅治 ,晴義 | 下江裕貴 | 堀昌弥
,グエン ティ・タオ ,オウ ・モウ |
塩見章康
,俐空
,珀空 ,三宅俊 充 |
平裕次
,大和
,迅人 ,明子 ,平山由紀 |
向井よしのり
,ク ゙エンティ・ワン ,セン |
杉山良太
,グエ ンティ・ファイ , サイ |
||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||
△→1 | 105 | 107 | 89 | 118 | 163 | 191 | 147 | 192 | 264 | − | ||||||||||
1→2 | 139 | 76 | 127 | 97 | 248 | 211 | 144 | 184 | 317 | − | ||||||||||
2→3 | 99 | 117 | 98 | 104 | 173 | 324 | 412 | 415 | 518 | − | ||||||||||
3→4 | 120 | 99 | 97 | 104 | 172 | 191 | 251 | 251 | 174 | − | ||||||||||
4→5 | 109 | 73 | 121 | 118 | 131 | 156 | 265 | 265 | 171 | − | ||||||||||
5→6 | 127 | 105 | 98 | 266 | 97 | 196 | 304 | 303 | 535 | − | ||||||||||
6→7 | 87 | 125 | 116 | 107 | 244 | 106 | 157 | 158 | 175 | − | ||||||||||
7→8 | 106 | 84 | 110 | 111 | 121 | 172 | 210 | 210 | 195 | − | ||||||||||
8→9 | 78 | 197 | 126 | 109 | 113 | 133 | 153 | 150 | − | − | ||||||||||
9→10 | 118 | 81 | 195 | 105 | 114 | 199 | 183 | 186 | − | − | ||||||||||
10→◎ | 93 | 100 | 182 | 133 | 107 | 287 | 398 | 411 | 309 | − | ||||||||||
合計 | 107 | 108 | 113 | 128 | 156 | 188 | 236 | 242 | − | − | ||||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||
△→1 | 0:24 | 0:48 | -0:31 | 0:34 | 2:07 | 1:43 | -1:05 | 0:28 | 3:16 | − | ||||||||||
1→2 | 1:50 | -0:32 | 1:07 | -0:19 | 5:34 | 2:27 | -1:09 | 0:06 | 5:17 | − | ||||||||||
2→3 | 0:17 | 2:32 | -0:14 | -0:06 | 5:07 | 15:09 | 21:09 | 20:36 | 28:55 | − | ||||||||||
3→4 | 1:51 | 0:46 | -0:15 | -0:01 | 4:18 | 2:54 | 5:55 | 5:15 | -1:12 | − | ||||||||||
4→5 | 0:49 | -0:57 | 1:18 | 0:50 | 0:59 | 0:15 | 5:45 | 5:08 | -1:10 | − | ||||||||||
5→6 | 2:44 | 1:25 | -0:11 | 14:01 | -1:33 | 3:49 | 11:32 | 10:36 | 29:58 | − | ||||||||||
6→7 | -0:48 | 3:25 | 1:28 | 0:12 | 12:09 | -4:20 | -1:26 | -2:10 | -1:27 | − | ||||||||||
7→8 | 1:12 | -0:32 | 1:11 | 0:44 | 0:46 | 2:23 | 4:30 | 3:25 | 0:34 | − | ||||||||||
8→9 | -1:04 | 6:53 | 1:39 | 0:14 | -0:07 | -1:12 | -1:13 | -1:59 | − | − | ||||||||||
9→10 | 0:46 | -0:15 | 3:12 | 0:00 | -0:02 | 1:36 | 0:23 | 0:10 | − | − | ||||||||||
10→◎ | -0:01 | 0:05 | 0:37 | 0:13 | -0:04 | 1:01 | 1:42 | 1:43 | 0:53 | − | ||||||||||
合計 | 9:53 | 15:54 | 10:32 | 16:48 | 31:00 | 31:16 | 50:56 | 47:27 | − | − | ||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||
1:06:11 | 1:00:54 | 1:10:23 | 1:14:19 | 1:20:12 | 1:43:02 | 1:57:48 | 2:05:16 | − | − | |||||||||||
氏名 | 小比賀草太 | 山田凌輔 | 島本明 | 小野雅治 ,晴義 | 下江裕貴 | 堀昌弥
,グエン ティ・タオ ,オウ ・モウ |
塩見章康
,俐空
,珀空 ,三宅俊 充 |
平裕次
,大和
,迅人 ,明子 ,平山由紀 |
向井よしのり
,ク ゙エンティ・ワン ,セン |
杉山良太
,グエ ンティ・ファイ , サイ |
||||||||||
所属 | 倉敷東小学校 | チーム34 | 広大岡大OLC | 酒津バド部A | 酒津バド部B | |||||||||||||||
記録 | 1:16:04 | 1:16:48 | 1:20:55 | 1:31:07 | 1:51:12 | 2:14:18 | 2:48:44 | 2:52:43 | DISQ | DISQ | ||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |