ハッスル - 3.4km ↑140m - 平成30年度岡山県民オリエンテーリング大会(県健康の森) [岡山県健康の森] 2018年11月11日 | ||||
氏名 | 石倉智之 ,石倉潤 | 関弥太郎
,関亜矢 子 |
||
所属 | チーム34 | |||
記録 | 1:59:07 | 3:01:58 | ||
順位 | 1 | 2 | ||
◆ ラップタイム | ||||
△→1 | 13:34 | 1 | 15:18 | 2 |
1→2 | 20:06 | 2 | 16:58 | 1 |
2→3 | 22:34 | 2 | 18:58 | 1 |
3→4 | 11:03 | 1 | 14:22 | 2 |
4→5 | 3:41 | 1 | 5:14 | 2 |
5→6 | 3:17 | 1 | 4:28 | 2 |
6→7 | 11:37 | 2 | 9:44 | 1 |
7→8 | 13:58 | 1 | 35:31 | 2 |
8→9 | 8:16 | 1 | 11:28 | 2 |
9→10 | 6:38 | 1 | 44:30 | 2 |
10→11 | 3:27 | 1 | 3:30 | 2 |
11→◎ | 0:56 | 1 | 1:57 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||
△→1 | 13:34 | 1 | 15:18 | 2 |
1→2 | 33:40 | 2 | 32:16 | 1 |
2→3 | 56:14 | 2 | 51:14 | 1 |
3→4 | 1:07:17 | 2 | 1:05:36 | 1 |
4→5 | 1:10:58 | 2 | 1:10:50 | 1 |
5→6 | 1:14:15 | 1 | 1:15:18 | 2 |
6→7 | 1:25:52 | 2 | 1:25:02 | 1 |
7→8 | 1:39:50 | 1 | 2:00:33 | 2 |
8→9 | 1:48:06 | 1 | 2:12:01 | 2 |
9→10 | 1:54:44 | 1 | 2:56:31 | 2 |
10→11 | 1:58:11 | 1 | 3:00:01 | 2 |
11→◎ | 1:59:07 | 1 | 3:01:58 | 2 |
氏名 | 石倉智之 ,石倉潤 | 関弥太郎
,関亜矢 子 |
||
◆ 巡行速度(%) | ||||
57.8 | 97.8 | |||
◆ ミス率(%) | ||||
34.0 | 20.8 | |||
氏名 | 石倉智之 ,石倉潤 | 関弥太郎
,関亜矢 子 |
||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||
△→1 | 94 | 106 | ||
1→2 | 108 | 92 | ||
2→3 | 109 | 91 | ||
3→4 | 87 | 113 | ||
4→5 | 83 | 117 | ||
5→6 | 85 | 115 | ||
6→7 | 109 | 91 | ||
7→8 | 56 | 144 | ||
8→9 | 84 | 116 | ||
9→10 | 26 | 174 | ||
10→11 | 99 | 101 | ||
11→◎ | 65 | 135 | ||
合計 | 79 | 121 | ||
◆ ミスタイム | ||||
△→1 | 5:13 | 1:11 | ||
1→2 | 9:23 | -1:10 | ||
2→3 | 10:33 | -1:21 | ||
3→4 | 3:42 | 1:56 | ||
4→5 | 1:06 | 0:52 | ||
5→6 | 1:03 | 0:41 | ||
6→7 | 5:26 | -0:43 | ||
7→8 | -0:21 | 11:19 | ||
8→9 | 2:34 | 1:49 | ||
9→10 | -8:09 | 19:29 | ||
10→11 | 1:26 | 0:06 | ||
11→◎ | 0:06 | 0:32 | ||
合計 | 40:32 | 37:56 | ||
◆ ミスを除いたタイム | ||||
1:18:35 | 2:24:02 | |||
氏名 | 石倉智之 ,石倉潤 | 関弥太郎
,関亜矢 子 |
||
所属 | チーム34 | |||
記録 | 1:59:07 | 3:01:58 | ||
順位 | 1 | 2 |