体験 - 1.7km ↑35m - 平成30年度岡山県民パークオリエンテーリング大会(吉備中央公園) [吉備中央公園] 2018年12月09日 | ||||||||
氏名 | 竺原晶子 ,萌々乃 | 茅野浩道
,濱野由 紀 ,片岡政光 ,出井里奈 |
田中さつき | 蔭山晴 | ||||
所属 | ||||||||
記録 | 0:21:19 | 0:39:32 | 0:40:16 | 0:53:37 | ||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
◆ ラップタイム | ||||||||
△→1 | 1:20 | 1 | 2:30 | 2 | 2:44 | 3 | 3:19 | 4 |
1→2 | 1:10 | 1 | 1:50 | 2 | 2:24 | 3 | 8:37 | 4 |
2→3 | 2:52 | 3 | 2:32 | 1 | 2:58 | 4 | 2:41 | 2 |
3→4 | 2:05 | 1 | 3:26 | 2 | 4:18 | 3 | 5:08 | 4 |
4→5 | 1:08 | 1 | 2:17 | 2 | 2:45 | 3 | 2:46 | 4 |
5→6 | 1:29 | 1 | 2:54 | 2 | 3:00 | 3 | 3:34 | 4 |
6→7 | 2:24 | 1 | 2:48 | 2 | 3:51 | 3 | 6:28 | 4 |
7→8 | 2:12 | 1 | 5:28 | 3 | 5:20 | 2 | 7:26 | 4 |
8→9 | 1:04 | 1 | 1:35 | 3 | 1:24 | 2 | 1:46 | 4 |
9→10 | 1:22 | 1 | 3:26 | 4 | 2:59 | 2 | 3:21 | 3 |
10→11 | 1:17 | 1 | 3:14 | 4 | 3:03 | 3 | 3:01 | 2 |
11→12 | 1:52 | 1 | 3:47 | 4 | 3:28 | 2 | 3:31 | 3 |
12→13 | 0:51 | 1 | 3:08 | 4 | 1:36 | 3 | 1:26 | 2 |
13→◎ | 0:13 | 1 | 0:37 | 4 | 0:26 | 2 | 0:33 | 3 |
◆ 積算タイム | ||||||||
△→1 | 1:20 | 1 | 2:30 | 2 | 2:44 | 3 | 3:19 | 4 |
1→2 | 2:30 | 1 | 4:20 | 2 | 5:08 | 3 | 11:56 | 4 |
2→3 | 5:22 | 1 | 6:52 | 2 | 8:06 | 3 | 14:37 | 4 |
3→4 | 7:27 | 1 | 10:18 | 2 | 12:24 | 3 | 19:45 | 4 |
4→5 | 8:35 | 1 | 12:35 | 2 | 15:09 | 3 | 22:31 | 4 |
5→6 | 10:04 | 1 | 15:29 | 2 | 18:09 | 3 | 26:05 | 4 |
6→7 | 12:28 | 1 | 18:17 | 2 | 22:00 | 3 | 32:33 | 4 |
7→8 | 14:40 | 1 | 23:45 | 2 | 27:20 | 3 | 39:59 | 4 |
8→9 | 15:44 | 1 | 25:20 | 2 | 28:44 | 3 | 41:45 | 4 |
9→10 | 17:06 | 1 | 28:46 | 2 | 31:43 | 3 | 45:06 | 4 |
10→11 | 18:23 | 1 | 32:00 | 2 | 34:46 | 3 | 48:07 | 4 |
11→12 | 20:15 | 1 | 35:47 | 2 | 38:14 | 3 | 51:38 | 4 |
12→13 | 21:06 | 1 | 38:55 | 2 | 39:50 | 3 | 53:04 | 4 |
13→◎ | 21:19 | 1 | 39:32 | 2 | 40:16 | 3 | 53:37 | 4 |
氏名 | 竺原晶子 ,萌々乃 | 茅野浩道
,濱野由 紀 ,片岡政光 ,出井里奈 |
田中さつき | 蔭山晴 | ||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||
54.8 | 105.5 | 116.9 | 124.3 | |||||
◆ ミス率(%) | ||||||||
16.9 | 14.4 | 5.7 | 25.8 | |||||
氏名 | 竺原晶子 ,萌々乃 | 茅野浩道
,濱野由 紀 ,片岡政光 ,出井里奈 |
田中さつき | 蔭山晴 | ||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||
△→1 | 61 | 114 | 125 | 152 | ||||
1→2 | 65 | 102 | 133 | 479 | ||||
2→3 | 106 | 94 | 110 | 100 | ||||
3→4 | 64 | 105 | 131 | 157 | ||||
4→5 | 55 | 111 | 134 | 135 | ||||
5→6 | 60 | 118 | 122 | 145 | ||||
6→7 | 80 | 93 | 128 | 214 | ||||
7→8 | 51 | 126 | 123 | 172 | ||||
8→9 | 79 | 117 | 104 | 131 | ||||
9→10 | 53 | 134 | 116 | 131 | ||||
10→11 | 52 | 132 | 124 | 123 | ||||
11→12 | 63 | 128 | 118 | 119 | ||||
12→13 | 66 | 242 | 124 | 111 | ||||
13→◎ | 54 | 154 | 108 | 138 | ||||
合計 | 65 | 120 | 123 | 163 | ||||
◆ ミスタイム | ||||||||
△→1 | 0:08 | 0:12 | 0:11 | 0:36 | ||||
1→2 | 0:11 | -0:04 | 0:18 | 6:23 | ||||
2→3 | 1:23 | -0:18 | -0:11 | -0:40 | ||||
3→4 | 0:17 | -0:01 | 0:29 | 1:04 | ||||
4→5 | 0:00 | 0:07 | 0:21 | 0:13 | ||||
5→6 | 0:08 | 0:18 | 0:07 | 0:30 | ||||
6→7 | 0:45 | -0:23 | 0:19 | 2:43 | ||||
7→8 | -0:10 | 0:54 | 0:16 | 2:03 | ||||
8→9 | 0:20 | 0:10 | -0:11 | 0:05 | ||||
9→10 | -0:02 | 0:44 | -0:01 | 0:10 | ||||
10→11 | -0:04 | 0:39 | 0:11 | -0:02 | ||||
11→12 | 0:15 | 0:40 | 0:01 | -0:09 | ||||
12→13 | 0:08 | 1:46 | 0:05 | -0:11 | ||||
13→◎ | 0:00 | 0:12 | -0:02 | 0:03 | ||||
合計 | 3:36 | 5:41 | 2:18 | 13:50 | ||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||
17:43 | 33:51 | 37:58 | 39:47 | |||||
氏名 | 竺原晶子 ,萌々乃 | 茅野浩道
,濱野由 紀 ,片岡政光 ,出井里奈 |
田中さつき | 蔭山晴 | ||||
所属 | ||||||||
記録 | 0:21:19 | 0:39:32 | 0:40:16 | 0:53:37 | ||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 |