| ハッスル - 1.9km ↑80m - 第1回くらしき山陽ハイツdeオリエンテーリング [くらしき山陽ハイツ] 2019年04月07日 | ||||||
| 氏名 | 小銭柊介
,紀子
,湯浅日出雄 |
竺原晶子 ,萌々乃 | 伊東颯太 ,時彦 | |||
| 所属 | ||||||
| 記録 | 0:40:03 | 0:40:55 | 1:00:19 | |||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | |||
| ◆ ラップタイム | ||||||
| △→1 | 5:49 | 2 | 1:18 | 1 | 8:35 | 3 |
| 1→2 | 2:27 | 2 | 2:34 | 3 | 2:03 | 1 |
| 2→3 | 0:58 | 1 | 1:14 | 2 | 1:40 | 3 |
| 3→4 | 1:15 | 1 | 1:24 | 2 | 2:19 | 3 |
| 4→5 | 0:55 | 1 | 1:23 | 2 | 2:20 | 3 |
| 5→6 | 1:27 | 2 | 1:20 | 1 | 2:00 | 3 |
| 6→7 | 2:31 | 1 | 2:40 | 2 | 4:06 | 3 |
| 7→8 | 1:32 | 2 | 1:27 | 1 | 2:57 | 3 |
| 8→9 | 3:58 | 1 | 7:39 | 3 | 6:03 | 2 |
| 9→10 | 0:52 | 1 | 1:00 | 2 | 1:55 | 3 |
| 10→11 | 3:57 | 2 | 6:18 | 3 | 3:27 | 1 |
| 11→12 | 0:23 | 1 | 0:30 | 2 | 1:20 | 3 |
| 12→13 | 2:03 | 1 | 2:15 | 2 | 4:35 | 3 |
| 13→14 | 1:31 | 1 | 1:32 | 2 | 3:01 | 3 |
| 14→15 | 1:15 | 1 | 1:40 | 2 | 3:19 | 3 |
| 15→16 | 5:32 | 2 | 3:53 | 1 | 5:49 | 3 |
| 16→17 | 2:27 | 2 | 1:38 | 1 | 3:00 | 3 |
| 17→18 | 0:37 | 1 | 0:53 | 2 | 1:25 | 3 |
| 18→◎ | 0:34 | 3 | 0:17 | 1 | 0:25 | 2 |
| ◆ 積算タイム | ||||||
| △→1 | 5:49 | 2 | 1:18 | 1 | 8:35 | 3 |
| 1→2 | 8:16 | 2 | 3:52 | 1 | 10:38 | 3 |
| 2→3 | 9:14 | 2 | 5:06 | 1 | 12:18 | 3 |
| 3→4 | 10:29 | 2 | 6:30 | 1 | 14:37 | 3 |
| 4→5 | 11:24 | 2 | 7:53 | 1 | 16:57 | 3 |
| 5→6 | 12:51 | 2 | 9:13 | 1 | 18:57 | 3 |
| 6→7 | 15:22 | 2 | 11:53 | 1 | 23:03 | 3 |
| 7→8 | 16:54 | 2 | 13:20 | 1 | 26:00 | 3 |
| 8→9 | 20:52 | 1 | 20:59 | 2 | 32:03 | 3 |
| 9→10 | 21:44 | 1 | 21:59 | 2 | 33:58 | 3 |
| 10→11 | 25:41 | 1 | 28:17 | 2 | 37:25 | 3 |
| 11→12 | 26:04 | 1 | 28:47 | 2 | 38:45 | 3 |
| 12→13 | 28:07 | 1 | 31:02 | 2 | 43:20 | 3 |
| 13→14 | 29:38 | 1 | 32:34 | 2 | 46:21 | 3 |
| 14→15 | 30:53 | 1 | 34:14 | 2 | 49:40 | 3 |
| 15→16 | 36:25 | 1 | 38:07 | 2 | 55:29 | 3 |
| 16→17 | 38:52 | 1 | 39:45 | 2 | 58:29 | 3 |
| 17→18 | 39:29 | 1 | 40:38 | 2 | 59:54 | 3 |
| 18→◎ | 40:03 | 1 | 40:55 | 2 | 1:00:19 | 3 |
| 氏名 | 小銭柊介
,紀子
,湯浅日出雄 |
竺原晶子 ,萌々乃 | 伊東颯太 ,時彦 | |||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||||
| 70.0 | 64.2 | 103.8 | ||||
| ◆ ミス率(%) | ||||||
| 19.6 | 31.1 | 21.9 | ||||
| 氏名 | 小銭柊介
,紀子
,湯浅日出雄 |
竺原晶子 ,萌々乃 | 伊東颯太 ,時彦 | |||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||
| △→1 | 111 | 25 | 164 | |||
| 1→2 | 104 | 109 | 87 | |||
| 2→3 | 75 | 96 | 129 | |||
| 3→4 | 76 | 85 | 140 | |||
| 4→5 | 59 | 90 | 151 | |||
| 5→6 | 91 | 84 | 125 | |||
| 6→7 | 81 | 86 | 132 | |||
| 7→8 | 78 | 73 | 149 | |||
| 8→9 | 67 | 130 | 103 | |||
| 9→10 | 69 | 79 | 152 | |||
| 10→11 | 86 | 138 | 76 | |||
| 11→12 | 52 | 68 | 180 | |||
| 12→13 | 69 | 76 | 155 | |||
| 13→14 | 75 | 76 | 149 | |||
| 14→15 | 60 | 80 | 160 | |||
| 15→16 | 109 | 76 | 115 | |||
| 16→17 | 104 | 69 | 127 | |||
| 17→18 | 63 | 91 | 146 | |||
| 18→◎ | 134 | 67 | 99 | |||
| 合計 | 85 | 87 | 128 | |||
| ◆ ミスタイム | ||||||
| △→1 | 2:09 | -2:04 | 3:09 | |||
| 1→2 | 0:48 | 1:03 | -0:24 | |||
| 2→3 | 0:04 | 0:24 | 0:20 | |||
| 3→4 | 0:05 | 0:20 | 0:36 | |||
| 4→5 | -0:10 | 0:23 | 0:44 | |||
| 5→6 | 0:20 | 0:19 | 0:21 | |||
| 6→7 | 0:21 | 0:41 | 0:53 | |||
| 7→8 | 0:09 | 0:11 | 0:54 | |||
| 8→9 | -0:09 | 3:52 | -0:04 | |||
| 9→10 | -0:01 | 0:11 | 0:36 | |||
| 10→11 | 0:45 | 3:22 | -1:17 | |||
| 11→12 | -0:08 | 0:02 | 0:34 | |||
| 12→13 | -0:01 | 0:21 | 1:31 | |||
| 13→14 | 0:06 | 0:14 | 0:55 | |||
| 14→15 | -0:12 | 0:20 | 1:10 | |||
| 15→16 | 1:59 | 0:37 | 0:33 | |||
| 16→17 | 0:48 | 0:07 | 0:33 | |||
| 17→18 | -0:04 | 0:16 | 0:24 | |||
| 18→◎ | 0:16 | 0:01 | -0:01 | |||
| 合計 | 7:51 | 12:44 | 13:12 | |||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||||
| 32:12 | 28:11 | 47:07 | ||||
| 氏名 | 小銭柊介
,紀子
,湯浅日出雄 |
竺原晶子 ,萌々乃 | 伊東颯太 ,時彦 | |||
| 所属 | ||||||
| 記録 | 0:40:03 | 0:40:55 | 1:00:19 | |||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | |||