初心者 - 1.5km ↑60m - 第1回くらしき山陽ハイツdeオリエンテーリング [くらしき山陽ハイツ] 2019年04月07日 | ||
氏名 | 岡田博美 | |
所属 | ||
記録 | DISQ | |
順位 | ||
◆ ラップタイム | ||
△→1 | × | - |
1→2 | × | - |
2→3 | × | - |
3→4 | × | - |
4→5 | 7:54 | - |
5→6 | 2:20 | 1 |
6→7 | 10:16 | 1 |
7→8 | × | - |
8→9 | 3:03 | - |
9→10 | × | - |
10→11 | × | - |
11→12 | 9:47 | - |
12→13 | 5:18 | 1 |
13→◎ | 5:41 | 1 |
◆ 積算タイム | ||
△→1 | × | - |
1→2 | × | - |
2→3 | × | - |
3→4 | × | - |
4→5 | 7:54 | - |
5→6 | 10:14 | - |
6→7 | 20:30 | - |
7→8 | × | - |
8→9 | 23:33 | - |
9→10 | × | - |
10→11 | × | - |
11→12 | 33:20 | - |
12→13 | 38:38 | - |
13→◎ | 44:19 | - |
氏名 | 岡田博美 | |
◆ 巡行速度(%) | ||
100.0 | ||
◆ ミス率(%) | ||
− | ||
氏名 | 岡田博美 | |
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
△→1 | − | |
1→2 | − | |
2→3 | − | |
3→4 | − | |
4→5 | − | |
5→6 | 100 | |
6→7 | 100 | |
7→8 | − | |
8→9 | − | |
9→10 | − | |
10→11 | − | |
11→12 | − | |
12→13 | 100 | |
13→◎ | 100 | |
合計 | − | |
◆ ミスタイム | ||
△→1 | − | |
1→2 | − | |
2→3 | − | |
3→4 | − | |
4→5 | − | |
5→6 | 0:00 | |
6→7 | 0:00 | |
7→8 | − | |
8→9 | − | |
9→10 | − | |
10→11 | − | |
11→12 | − | |
12→13 | 0:00 | |
13→◎ | 0:00 | |
合計 | − | |
◆ ミスを除いたタイム | ||
− | ||
氏名 | 岡田博美 | |
所属 | ||
記録 | DISQ | |
順位 |