ハッスル - 3.1km ↑190m - 第38回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2019年04月21日 | ||||||||||||||||||
氏名 | 山本誠
,森口雅也 ,河田拳志郎 ,原田岬海 |
丹原岳志 ,義和 | 大谷瞬生 | 新田今日子
,津島 知子 |
大谷聡生 | 藤永浩次 | 茅野浩道
,濱野由 紀 ,片岡政光 ,出井里奈 |
小仙知波
,飯原健 一 ,藤井礼子 ,谷本知大 |
北条貴子 ,智美 | |||||||||
所属 | 白石中学校 | |||||||||||||||||
記録 | 1:03:24 | 1:04:48 | 1:09:46 | 1:26:35 | 1:35:10 | 1:36:40 | 1:37:57 | 1:50:01 | DISQ | |||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 5:15 | 1 | 9:47 | 2 | 9:47 | 2 | 13:10 | 6 | × | - | 11:58 | 5 | 11:11 | 4 | 15:50 | 7 | 31:29 | 8 |
1→2 | 8:09 | 5 | 5:03 | 2 | 4:56 | 1 | 9:04 | 6 | × | - | 9:29 | 7 | 7:36 | 4 | 6:17 | 3 | 16:02 | 8 |
2→3 | 14:41 | 6 | 7:27 | 2 | 5:05 | 1 | 11:33 | 5 | × | - | 8:09 | 3 | 9:02 | 4 | 27:08 | 7 | × | - |
3→4 | 5:07 | 2 | 4:55 | 1 | 5:46 | 3 | 8:11 | 5 | × | - | 8:20 | 6 | 9:50 | 7 | 8:09 | 4 | × | - |
4→5 | 4:33 | 1 | 4:40 | 2 | 5:16 | 4 | 6:57 | 5 | × | - | 7:15 | 6 | 8:03 | 7 | 5:04 | 3 | × | - |
5→6 | 9:38 | 1 | 12:54 | 2 | 20:58 | 7 | 15:20 | 3 | × | - | 17:46 | 4 | 20:28 | 6 | 18:59 | 5 | × | - |
6→7 | 9:16 | 2 | 12:21 | 6 | 5:42 | 1 | 9:52 | 4 | × | - | 9:31 | 3 | 12:57 | 7 | 11:33 | 5 | × | - |
7→8 | 4:16 | 2 | 4:15 | 1 | 8:24 | 4 | 7:38 | 3 | 1:31:38 | - | 16:58 | 7 | 10:25 | 6 | 8:56 | 5 | × | - |
8→9 | 1:49 | 1 | 2:37 | 2 | 2:39 | 3 | 3:42 | 5 | 2:46 | 4 | 5:15 | 6 | 6:12 | 8 | 5:54 | 7 | × | - |
9→◎ | 0:40 | 1 | 0:49 | 3 | 1:13 | 5 | 1:08 | 4 | 0:46 | 2 | 1:59 | 6 | 2:13 | 8 | 2:11 | 7 | 2:46:26 | - |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 5:15 | 1 | 9:47 | 2 | 9:47 | 2 | 13:10 | 6 | × | - | 11:58 | 5 | 11:11 | 4 | 15:50 | 7 | 31:29 | 8 |
1→2 | 13:24 | 1 | 14:50 | 3 | 14:43 | 2 | 22:14 | 7 | × | - | 21:27 | 5 | 18:47 | 4 | 22:07 | 6 | 47:31 | 8 |
2→3 | 28:05 | 4 | 22:17 | 2 | 19:48 | 1 | 33:47 | 6 | × | - | 29:36 | 5 | 27:49 | 3 | 49:15 | 7 | × | - |
3→4 | 33:12 | 3 | 27:12 | 2 | 25:34 | 1 | 41:58 | 6 | × | - | 37:56 | 5 | 37:39 | 4 | 57:24 | 7 | × | - |
4→5 | 37:45 | 3 | 31:52 | 2 | 30:50 | 1 | 48:55 | 6 | × | - | 45:11 | 4 | 45:42 | 5 | 1:02:28 | 7 | × | - |
5→6 | 47:23 | 2 | 44:46 | 1 | 51:48 | 3 | 1:04:15 | 5 | × | - | 1:02:57 | 4 | 1:06:10 | 6 | 1:21:27 | 7 | × | - |
6→7 | 56:39 | 1 | 57:07 | 2 | 57:30 | 3 | 1:14:07 | 5 | × | - | 1:12:28 | 4 | 1:19:07 | 6 | 1:33:00 | 7 | × | - |
7→8 | 1:00:55 | 1 | 1:01:22 | 2 | 1:05:54 | 3 | 1:21:45 | 4 | 1:31:38 | - | 1:29:26 | 5 | 1:29:32 | 6 | 1:41:56 | 7 | × | - |
8→9 | 1:02:44 | 1 | 1:03:59 | 2 | 1:08:33 | 3 | 1:25:27 | 4 | 1:34:24 | - | 1:34:41 | 5 | 1:35:44 | 6 | 1:47:50 | 7 | × | - |
9→◎ | 1:03:24 | 1 | 1:04:48 | 2 | 1:09:46 | 3 | 1:26:35 | 4 | 1:35:10 | - | 1:36:40 | 5 | 1:37:57 | 6 | 1:50:01 | 7 | 3:33:57 | - |
氏名 | 山本誠
,森口雅也 ,河田拳志郎 ,原田岬海 |
丹原岳志 ,義和 | 大谷瞬生 | 新田今日子
,津島 知子 |
大谷聡生 | 藤永浩次 | 茅野浩道
,濱野由 紀 ,片岡政光 ,出井里奈 |
小仙知波
,飯原健 一 ,藤井礼子 ,谷本知大 |
北条貴子 ,智美 | |||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||
76.7 | 95.0 | 87.7 | 128.6 | 113.6 | 131.8 | 148.0 | 135.3 | 347.0 | ||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||
29.4 | 13.8 | 28.2 | 12.8 | 2.4 | 20.6 | 12.2 | 28.6 | − | ||||||||||
氏名 | 山本誠
,森口雅也 ,河田拳志郎 ,原田岬海 |
丹原岳志 ,義和 | 大谷瞬生 | 新田今日子
,津島 知子 |
大谷聡生 | 藤永浩次 | 茅野浩道
,濱野由 紀 ,片岡政光 ,出井里奈 |
小仙知波
,飯原健 一 ,藤井礼子 ,谷本知大 |
北条貴子 ,智美 | |||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||
△→1 | 63 | 118 | 118 | 159 | − | 145 | 135 | 191 | 381 | |||||||||
1→2 | 150 | 93 | 91 | 167 | − | 175 | 140 | 116 | 296 | |||||||||
2→3 | 213 | 108 | 74 | 168 | − | 118 | 131 | 394 | − | |||||||||
3→4 | 97 | 93 | 109 | 155 | − | 158 | 187 | 155 | − | |||||||||
4→5 | 96 | 98 | 111 | 146 | − | 152 | 169 | 106 | − | |||||||||
5→6 | 76 | 102 | 166 | 121 | − | 141 | 162 | 150 | − | |||||||||
6→7 | 114 | 151 | 70 | 121 | − | 117 | 159 | 142 | − | |||||||||
7→8 | 79 | 79 | 156 | 142 | − | 315 | 193 | 166 | − | |||||||||
8→9 | 77 | 111 | 112 | 157 | 117 | 222 | 263 | 250 | − | |||||||||
9→◎ | 89 | 109 | 162 | 151 | 102 | 264 | 296 | 291 | − | |||||||||
合計 | 106 | 108 | 116 | 145 | − | 161 | 164 | 184 | − | |||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | -1:06 | 1:55 | 2:32 | 2:32 | − | 1:04 | -1:04 | 4:39 | 2:47 | |||||||||
1→2 | 4:00 | -0:06 | 0:11 | 2:06 | − | 2:20 | -0:26 | -1:03 | -2:47 | |||||||||
2→3 | 9:24 | 0:54 | -0:58 | 2:41 | − | -0:56 | -1:10 | 17:49 | − | |||||||||
3→4 | 1:05 | -0:05 | 1:09 | 1:25 | − | 1:23 | 2:02 | 1:02 | − | |||||||||
4→5 | 0:54 | 0:09 | 1:06 | 0:50 | − | 0:58 | 1:00 | -1:22 | − | |||||||||
5→6 | -0:03 | 0:55 | 9:54 | -0:54 | − | 1:07 | 1:47 | 1:55 | − | |||||||||
6→7 | 3:01 | 4:36 | -1:27 | -0:38 | − | -1:15 | 0:52 | 0:31 | − | |||||||||
7→8 | 0:08 | -0:52 | 3:41 | 0:43 | − | 9:52 | 2:27 | 1:39 | − | |||||||||
8→9 | 0:00 | 0:22 | 0:35 | 0:40 | 0:05 | 2:08 | 2:42 | 2:42 | − | |||||||||
9→◎ | 0:05 | 0:06 | 0:34 | 0:10 | -0:05 | 1:00 | 1:06 | 1:10 | − | |||||||||
合計 | 18:37 | 8:57 | 19:40 | 11:04 | 0:05 | 19:53 | 11:58 | 31:26 | − | |||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||
44:47 | 55:51 | 50:06 | 1:15:31 | 1:32:52 | 1:16:47 | 1:25:59 | 1:18:35 | − | ||||||||||
氏名 | 山本誠
,森口雅也 ,河田拳志郎 ,原田岬海 |
丹原岳志 ,義和 | 大谷瞬生 | 新田今日子
,津島 知子 |
大谷聡生 | 藤永浩次 | 茅野浩道
,濱野由 紀 ,片岡政光 ,出井里奈 |
小仙知波
,飯原健 一 ,藤井礼子 ,谷本知大 |
北条貴子 ,智美 | |||||||||
所属 | 白石中学校 | |||||||||||||||||
記録 | 1:03:24 | 1:04:48 | 1:09:46 | 1:26:35 | 1:35:10 | 1:36:40 | 1:37:57 | 1:50:01 | DISQ | |||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |