WB - 2.8km ↑150m - 第38回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 [名勝白石島] 2019年04月21日 | ||||||||||
氏名 | 石井柚花 | 松尾実果 | 杉本優華 | 松本有生 | 奥本愛理 | |||||
所属 | 岡大付属小学校 | ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
|||||
記録 | 1:18:59 | 1:24:53 | 1:26:47 | 2:09:12 | 2:13:13 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||||
△→1 | 13:13 | 4 | 6:21 | 1 | 8:27 | 2 | 9:51 | 3 | 14:01 | 5 |
1→2 | 6:16 | 1 | 10:41 | 2 | 10:49 | 3 | 57:08 | 5 | 57:03 | 4 |
2→3 | 9:35 | 1 | 12:38 | 5 | 12:09 | 4 | 11:05 | 3 | 11:04 | 2 |
3→4 | 9:24 | 1 | 12:27 | 2 | 12:31 | 3 | 15:11 | 4 | 15:18 | 5 |
4→5 | 28:12 | 5 | 19:47 | 4 | 19:43 | 3 | 18:58 | 2 | 18:50 | 1 |
5→6 | 9:32 | 3 | 15:56 | 4 | 16:13 | 5 | 9:06 | 1 | 9:10 | 2 |
6→7 | 2:06 | 1 | 6:22 | 5 | 6:17 | 4 | 6:08 | 3 | 6:03 | 2 |
7→◎ | 0:41 | 2 | 0:41 | 2 | 0:38 | 1 | 1:45 | 5 | 1:44 | 4 |
◆ 積算タイム | ||||||||||
△→1 | 13:13 | 4 | 6:21 | 1 | 8:27 | 2 | 9:51 | 3 | 14:01 | 5 |
1→2 | 19:29 | 3 | 17:02 | 1 | 19:16 | 2 | 1:06:59 | 4 | 1:11:04 | 5 |
2→3 | 29:04 | 1 | 29:40 | 2 | 31:25 | 3 | 1:18:04 | 4 | 1:22:08 | 5 |
3→4 | 38:28 | 1 | 42:07 | 2 | 43:56 | 3 | 1:33:15 | 4 | 1:37:26 | 5 |
4→5 | 1:06:40 | 3 | 1:01:54 | 1 | 1:03:39 | 2 | 1:52:13 | 4 | 1:56:16 | 5 |
5→6 | 1:16:12 | 1 | 1:17:50 | 2 | 1:19:52 | 3 | 2:01:19 | 4 | 2:05:26 | 5 |
6→7 | 1:18:18 | 1 | 1:24:12 | 2 | 1:26:09 | 3 | 2:07:27 | 4 | 2:11:29 | 5 |
7→◎ | 1:18:59 | 1 | 1:24:53 | 2 | 1:26:47 | 3 | 2:09:12 | 4 | 2:13:13 | 5 |
氏名 | 石井柚花 | 松尾実果 | 杉本優華 | 松本有生 | 奥本愛理 | |||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||
76.4 | 99.4 | 104.6 | 100.3 | 100.1 | ||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||
32.0 | 16.2 | 12.2 | 43.4 | 45.2 | ||||||
氏名 | 石井柚花 | 松尾実果 | 杉本優華 | 松本有生 | 奥本愛理 | |||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||
△→1 | 161 | 77 | 103 | 120 | 171 | |||||
1→2 | 68 | 115 | 117 | 617 | 616 | |||||
2→3 | 91 | 119 | 115 | 105 | 105 | |||||
3→4 | 82 | 109 | 109 | 133 | 134 | |||||
4→5 | 147 | 103 | 103 | 99 | 98 | |||||
5→6 | 103 | 172 | 175 | 98 | 99 | |||||
6→7 | 44 | 134 | 132 | 129 | 127 | |||||
7→◎ | 103 | 103 | 95 | 263 | 260 | |||||
合計 | 108 | 116 | 118 | 176 | 182 | |||||
◆ ミスタイム | ||||||||||
△→1 | 6:57 | -1:49 | -0:09 | 1:36 | 5:47 | |||||
1→2 | -0:48 | 1:29 | 1:08 | 47:51 | 47:47 | |||||
2→3 | 1:30 | 2:07 | 1:05 | 0:28 | 0:29 | |||||
3→4 | 0:39 | 1:04 | 0:32 | 3:41 | 3:50 | |||||
4→5 | 13:34 | 0:44 | -0:20 | -0:16 | -0:22 | |||||
5→6 | 2:27 | 6:43 | 6:32 | -0:12 | -0:07 | |||||
6→7 | -1:32 | 1:38 | 1:18 | 1:21 | 1:17 | |||||
7→◎ | 0:10 | 0:01 | -0:04 | 1:05 | 1:04 | |||||
合計 | 25:18 | 13:47 | 10:36 | 56:03 | 1:00:14 | |||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||
53:41 | 1:11:06 | 1:16:11 | 1:13:09 | 1:12:59 | ||||||
氏名 | 石井柚花 | 松尾実果 | 杉本優華 | 松本有生 | 奥本愛理 | |||||
所属 | 岡大付属小学校 | ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
ボーイスカウト福山第 2団 |
|||||
記録 | 1:18:59 | 1:24:53 | 1:26:47 | 2:09:12 | 2:13:13 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |