ハッスル - 3km ↑170m - 令和元年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [瑜伽大権現] 2020年02月02日
氏名 石井百花 , ,
,泰朗
藤永浩次 藤永さおり 西原彰秀 横田健一 ,佳代
,麻鈴
萬孝紀
所属          
記録    0:57:05    1:50:13    1:51:05    2:26:07    2:54:16       DISQ
順位 1 2 3 4 5  
◆ ラップタイム
△→1 6:401 8:462 27:146 14:285 13:484 10:273
1→2 6:411 13:282 18:154 19:215 16:293 1:09:236
2→3 14:081 40:024 17:312 40:455 53:556 24:483
3→4 9:041 14:162 14:243 21:384 24:526 21:405
4→5 6:441 8:103 8:092 15:386 13:405 9:114
5→6 6:321 9:513 9:322 18:014 31:595 ×-
6→7 1:591 5:042 5:053 7:025 6:174 ×-
7→8 2:001 3:443 3:454 3:002 5:305 22:56-
8→9 1:131 2:584 3:145 3:206 2:102 2:183
9→10 1:311 2:594 2:493 2:152 3:476 3:345
10→◎ 0:331 0:553 1:074 0:392 1:496 1:325
◆ 積算タイム
△→1 6:401 8:462 27:146 14:285 13:484 10:273
1→2 13:211 22:142 45:295 33:494 30:173 1:19:506
2→3 27:291 1:02:162 1:03:003 1:14:344 1:24:125 1:44:386
3→4 36:331 1:16:322 1:17:243 1:36:124 1:49:045 2:06:186
4→5 43:171 1:24:422 1:25:333 1:51:504 2:02:445 2:15:296
5→6 49:491 1:34:332 1:35:053 2:09:514 2:34:435 ×-
6→7 51:481 1:39:372 1:40:103 2:16:534 2:41:005 ×-
7→8 53:481 1:43:212 1:43:553 2:19:534 2:46:305 2:38:25-
8→9 55:011 1:46:192 1:47:093 2:23:134 2:48:405 2:40:43-
9→10 56:321 1:49:182 1:49:583 2:25:284 2:52:275 2:44:17-
10→◎ 57:051 1:50:132 1:51:053 2:26:074 2:54:165 2:45:49-
氏名 石井百花 , ,
,泰朗
藤永浩次 藤永さおり 西原彰秀 横田健一 ,佳代
,麻鈴
萬孝紀
◆ 巡行速度(%)
  67.0 108.7 103.9 158.0 166.0 138.9
◆ ミス率(%)
  9.8 21.5 26.7 15.4 26.8
氏名 石井百花 , ,
,泰朗
藤永浩次 藤永さおり 西原彰秀 横田健一 ,佳代
,麻鈴
萬孝紀
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 77 102 316 168 160 121
1→2 55 110 149 158 135 568
2→3 75 213 93 217 287 132
3→4 72 113 114 172 198 172
4→5 88 106 106 203 178 120
5→6 76 114 110 209 370
6→7 49 125 126 174 155
7→8 69 128 129 103 189
8→9 64 157 171 176 114 121
9→10 69 136 128 103 172 163
10→◎ 78 130 158 92 257 217
合計 71 137 138 182 217
◆ ミスタイム
△→1 0:53 -0:37 18:16 0:50 -0:31 -1:32
1→2 -1:30 0:12 5:33 0:03 -3:47 52:25
2→3 1:32 19:35 -2:03 11:01 22:41 -1:21
3→4 0:39 0:36 1:20 1:45 3:59 4:11
4→5 1:35 -0:11 0:10 3:29 0:55 -1:30
5→6 0:45 0:28 0:33 4:22 17:39
6→7 -0:44 0:40 0:53 0:39 -0:26
7→8 0:03 0:34 0:43 -1:36 0:40
8→9 -0:03 0:54 1:16 0:20 -0:59 -0:20
9→10 0:03 0:36 0:32 -1:13 0:08 0:31
10→◎ 0:05 0:09 0:23 -0:28 0:39 0:33
合計 5:34 23:44 29:39 22:30 46:41
◆ ミスを除いたタイム
  51:31 1:26:29 1:21:26 2:03:37 2:07:35
氏名 石井百花 , ,
,泰朗
藤永浩次 藤永さおり 西原彰秀 横田健一 ,佳代
,麻鈴
萬孝紀
所属          
記録    0:57:05    1:50:13    1:51:05    2:26:07    2:54:16       DISQ
順位 1 2 3 4 5  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.