ハッスル - 3km ↑170m - 令和元年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [瑜伽大権現] 2020年02月02日 | ||||||||||||
氏名 | 石井百花
,
, ,泰朗 |
藤永浩次 | 藤永さおり | 西原彰秀 | 横田健一
,佳代
,麻鈴 |
萬孝紀 | ||||||
所属 | 女 | |||||||||||
記録 | 0:57:05 | 1:50:13 | 1:51:05 | 2:26:07 | 2:54:16 | DISQ | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||
△→1 | 6:40 | 1 | 8:46 | 2 | 27:14 | 6 | 14:28 | 5 | 13:48 | 4 | 10:27 | 3 |
1→2 | 6:41 | 1 | 13:28 | 2 | 18:15 | 4 | 19:21 | 5 | 16:29 | 3 | 1:09:23 | 6 |
2→3 | 14:08 | 1 | 40:02 | 4 | 17:31 | 2 | 40:45 | 5 | 53:55 | 6 | 24:48 | 3 |
3→4 | 9:04 | 1 | 14:16 | 2 | 14:24 | 3 | 21:38 | 4 | 24:52 | 6 | 21:40 | 5 |
4→5 | 6:44 | 1 | 8:10 | 3 | 8:09 | 2 | 15:38 | 6 | 13:40 | 5 | 9:11 | 4 |
5→6 | 6:32 | 1 | 9:51 | 3 | 9:32 | 2 | 18:01 | 4 | 31:59 | 5 | × | - |
6→7 | 1:59 | 1 | 5:04 | 2 | 5:05 | 3 | 7:02 | 5 | 6:17 | 4 | × | - |
7→8 | 2:00 | 1 | 3:44 | 3 | 3:45 | 4 | 3:00 | 2 | 5:30 | 5 | 22:56 | - |
8→9 | 1:13 | 1 | 2:58 | 4 | 3:14 | 5 | 3:20 | 6 | 2:10 | 2 | 2:18 | 3 |
9→10 | 1:31 | 1 | 2:59 | 4 | 2:49 | 3 | 2:15 | 2 | 3:47 | 6 | 3:34 | 5 |
10→◎ | 0:33 | 1 | 0:55 | 3 | 1:07 | 4 | 0:39 | 2 | 1:49 | 6 | 1:32 | 5 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||
△→1 | 6:40 | 1 | 8:46 | 2 | 27:14 | 6 | 14:28 | 5 | 13:48 | 4 | 10:27 | 3 |
1→2 | 13:21 | 1 | 22:14 | 2 | 45:29 | 5 | 33:49 | 4 | 30:17 | 3 | 1:19:50 | 6 |
2→3 | 27:29 | 1 | 1:02:16 | 2 | 1:03:00 | 3 | 1:14:34 | 4 | 1:24:12 | 5 | 1:44:38 | 6 |
3→4 | 36:33 | 1 | 1:16:32 | 2 | 1:17:24 | 3 | 1:36:12 | 4 | 1:49:04 | 5 | 2:06:18 | 6 |
4→5 | 43:17 | 1 | 1:24:42 | 2 | 1:25:33 | 3 | 1:51:50 | 4 | 2:02:44 | 5 | 2:15:29 | 6 |
5→6 | 49:49 | 1 | 1:34:33 | 2 | 1:35:05 | 3 | 2:09:51 | 4 | 2:34:43 | 5 | × | - |
6→7 | 51:48 | 1 | 1:39:37 | 2 | 1:40:10 | 3 | 2:16:53 | 4 | 2:41:00 | 5 | × | - |
7→8 | 53:48 | 1 | 1:43:21 | 2 | 1:43:55 | 3 | 2:19:53 | 4 | 2:46:30 | 5 | 2:38:25 | - |
8→9 | 55:01 | 1 | 1:46:19 | 2 | 1:47:09 | 3 | 2:23:13 | 4 | 2:48:40 | 5 | 2:40:43 | - |
9→10 | 56:32 | 1 | 1:49:18 | 2 | 1:49:58 | 3 | 2:25:28 | 4 | 2:52:27 | 5 | 2:44:17 | - |
10→◎ | 57:05 | 1 | 1:50:13 | 2 | 1:51:05 | 3 | 2:26:07 | 4 | 2:54:16 | 5 | 2:45:49 | - |
氏名 | 石井百花
,
, ,泰朗 |
藤永浩次 | 藤永さおり | 西原彰秀 | 横田健一
,佳代
,麻鈴 |
萬孝紀 | ||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||
67.0 | 108.7 | 103.9 | 158.0 | 166.0 | 138.9 | |||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||
9.8 | 21.5 | 26.7 | 15.4 | 26.8 | − | |||||||
氏名 | 石井百花
,
, ,泰朗 |
藤永浩次 | 藤永さおり | 西原彰秀 | 横田健一
,佳代
,麻鈴 |
萬孝紀 | ||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||
△→1 | 77 | 102 | 316 | 168 | 160 | 121 | ||||||
1→2 | 55 | 110 | 149 | 158 | 135 | 568 | ||||||
2→3 | 75 | 213 | 93 | 217 | 287 | 132 | ||||||
3→4 | 72 | 113 | 114 | 172 | 198 | 172 | ||||||
4→5 | 88 | 106 | 106 | 203 | 178 | 120 | ||||||
5→6 | 76 | 114 | 110 | 209 | 370 | − | ||||||
6→7 | 49 | 125 | 126 | 174 | 155 | − | ||||||
7→8 | 69 | 128 | 129 | 103 | 189 | − | ||||||
8→9 | 64 | 157 | 171 | 176 | 114 | 121 | ||||||
9→10 | 69 | 136 | 128 | 103 | 172 | 163 | ||||||
10→◎ | 78 | 130 | 158 | 92 | 257 | 217 | ||||||
合計 | 71 | 137 | 138 | 182 | 217 | − | ||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||
△→1 | 0:53 | -0:37 | 18:16 | 0:50 | -0:31 | -1:32 | ||||||
1→2 | -1:30 | 0:12 | 5:33 | 0:03 | -3:47 | 52:25 | ||||||
2→3 | 1:32 | 19:35 | -2:03 | 11:01 | 22:41 | -1:21 | ||||||
3→4 | 0:39 | 0:36 | 1:20 | 1:45 | 3:59 | 4:11 | ||||||
4→5 | 1:35 | -0:11 | 0:10 | 3:29 | 0:55 | -1:30 | ||||||
5→6 | 0:45 | 0:28 | 0:33 | 4:22 | 17:39 | − | ||||||
6→7 | -0:44 | 0:40 | 0:53 | 0:39 | -0:26 | − | ||||||
7→8 | 0:03 | 0:34 | 0:43 | -1:36 | 0:40 | − | ||||||
8→9 | -0:03 | 0:54 | 1:16 | 0:20 | -0:59 | -0:20 | ||||||
9→10 | 0:03 | 0:36 | 0:32 | -1:13 | 0:08 | 0:31 | ||||||
10→◎ | 0:05 | 0:09 | 0:23 | -0:28 | 0:39 | 0:33 | ||||||
合計 | 5:34 | 23:44 | 29:39 | 22:30 | 46:41 | − | ||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||
51:31 | 1:26:29 | 1:21:26 | 2:03:37 | 2:07:35 | − | |||||||
氏名 | 石井百花
,
, ,泰朗 |
藤永浩次 | 藤永さおり | 西原彰秀 | 横田健一
,佳代
,麻鈴 |
萬孝紀 | ||||||
所属 | 女 | |||||||||||
記録 | 0:57:05 | 1:50:13 | 1:51:05 | 2:26:07 | 2:54:16 | DISQ | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |