ハッスル - 1.5km ↑100m - ラストだよ!くらしき山陽ハイツdeオリエンテーリング [くらしき山陽ハイツ] 2020年04月05日 | ||||||
氏名 | 小泉仁
,小泉陽子 ,小泉遼 |
泉浦秀行
,泉浦絵 美 ,泉浦宇美 |
石井百花 | |||
所属 | OLP兵庫 | |||||
記録 | 1:02:11 | 1:28:26 | 1:39:10 | |||
順位 | 1 | 2 | 3 | |||
◆ ラップタイム | ||||||
△→1 | 5:43 | 3 | 3:35 | 2 | 3:30 | 1 |
1→2 | 7:30 | 3 | 1:55 | 1 | 2:24 | 2 |
2→3 | 3:14 | 1 | 4:17 | 2 | 4:37 | 3 |
3→4 | 2:31 | 1 | 5:17 | 2 | 6:23 | 3 |
4→5 | 1:54 | 1 | 4:07 | 2 | 5:49 | 3 |
5→6 | 1:52 | 1 | 3:32 | 2 | 6:12 | 3 |
6→7 | 3:48 | 1 | 4:18 | 2 | 9:08 | 3 |
7→8 | 4:07 | 1 | 8:29 | 2 | 10:01 | 3 |
8→9 | 1:29 | 1 | 3:14 | 2 | 7:54 | 3 |
9→10 | 16:44 | 2 | 31:30 | 3 | 9:22 | 1 |
10→11 | 3:41 | 1 | 5:09 | 2 | 9:54 | 3 |
11→12 | 3:20 | 1 | 3:45 | 2 | 8:35 | 3 |
12→13 | 2:43 | 1 | 4:24 | 2 | 7:50 | 3 |
13→14 | 2:38 | 1 | 3:49 | 2 | 6:37 | 3 |
14→15 | 0:48 | 3 | 0:47 | 2 | 0:36 | 1 |
15→◎ | 0:09 | 1 | 0:18 | 2 | 0:18 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||||
△→1 | 5:43 | 3 | 3:35 | 2 | 3:30 | 1 |
1→2 | 13:13 | 3 | 5:30 | 1 | 5:54 | 2 |
2→3 | 16:27 | 3 | 9:47 | 1 | 10:31 | 2 |
3→4 | 18:58 | 3 | 15:04 | 1 | 16:54 | 2 |
4→5 | 20:52 | 2 | 19:11 | 1 | 22:43 | 3 |
5→6 | 22:44 | 2 | 22:43 | 1 | 28:55 | 3 |
6→7 | 26:32 | 1 | 27:01 | 2 | 38:03 | 3 |
7→8 | 30:39 | 1 | 35:30 | 2 | 48:04 | 3 |
8→9 | 32:08 | 1 | 38:44 | 2 | 55:58 | 3 |
9→10 | 48:52 | 1 | 1:10:14 | 3 | 1:05:20 | 2 |
10→11 | 52:33 | 1 | 1:15:23 | 3 | 1:15:14 | 2 |
11→12 | 55:53 | 1 | 1:19:08 | 2 | 1:23:49 | 3 |
12→13 | 58:36 | 1 | 1:23:32 | 2 | 1:31:39 | 3 |
13→14 | 1:01:14 | 1 | 1:27:21 | 2 | 1:38:16 | 3 |
14→15 | 1:02:02 | 1 | 1:28:08 | 2 | 1:38:52 | 3 |
15→◎ | 1:02:11 | 1 | 1:28:26 | 2 | 1:39:10 | 3 |
氏名 | 小泉仁
,小泉陽子 ,小泉遼 |
泉浦秀行
,泉浦絵 美 ,泉浦宇美 |
石井百花 | |||
◆ 巡行速度(%) | ||||||
53.8 | 78.6 | 83.2 | ||||
◆ ミス率(%) | ||||||
29.9 | 28.0 | 37.8 | ||||
氏名 | 小泉仁
,小泉陽子 ,小泉遼 |
泉浦秀行
,泉浦絵 美 ,泉浦宇美 |
石井百花 | |||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||
△→1 | 134 | 84 | 82 | |||
1→2 | 190 | 49 | 61 | |||
2→3 | 80 | 106 | 114 | |||
3→4 | 53 | 112 | 135 | |||
4→5 | 48 | 104 | 147 | |||
5→6 | 48 | 91 | 160 | |||
6→7 | 66 | 75 | 159 | |||
7→8 | 55 | 113 | 133 | |||
8→9 | 35 | 77 | 188 | |||
9→10 | 87 | 164 | 49 | |||
10→11 | 59 | 82 | 159 | |||
11→12 | 64 | 72 | 164 | |||
12→13 | 55 | 88 | 157 | |||
13→14 | 60 | 88 | 152 | |||
14→15 | 110 | 108 | 82 | |||
15→◎ | 60 | 120 | 120 | |||
合計 | 75 | 106 | 119 | |||
◆ ミスタイム | ||||||
△→1 | 3:25 | 0:14 | -0:03 | |||
1→2 | 5:23 | -1:11 | -0:53 | |||
2→3 | 1:03 | 1:06 | 1:15 | |||
3→4 | -0:02 | 1:34 | 2:27 | |||
4→5 | -0:13 | 1:01 | 2:32 | |||
5→6 | -0:13 | 0:30 | 2:59 | |||
6→7 | 0:43 | -0:13 | 4:21 | |||
7→8 | 0:04 | 2:33 | 3:45 | |||
8→9 | -0:47 | -0:04 | 4:24 | |||
9→10 | 6:24 | 16:24 | -6:36 | |||
10→11 | 0:19 | 0:14 | 4:42 | |||
11→12 | 0:31 | -0:21 | 4:14 | |||
12→13 | 0:02 | 0:29 | 3:41 | |||
13→14 | 0:17 | 0:23 | 3:00 | |||
14→15 | 0:24 | 0:13 | 0:00 | |||
15→◎ | 0:01 | 0:06 | 0:06 | |||
合計 | 18:37 | 24:47 | 37:26 | |||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||
43:34 | 1:03:39 | 1:01:44 | ||||
氏名 | 小泉仁
,小泉陽子 ,小泉遼 |
泉浦秀行
,泉浦絵 美 ,泉浦宇美 |
石井百花 | |||
所属 | OLP兵庫 | |||||
記録 | 1:02:11 | 1:28:26 | 1:39:10 | |||
順位 | 1 | 2 | 3 |