体験 - 1.2km ↑65m - ラストだよ!くらしき山陽ハイツdeオリエンテーリング [くらしき山陽ハイツ] 2020年04月05日 | ||||||||||
氏名 | 中里一翔 | 吉澤志穂
,湯浅日 出雄 |
保田大樹 | 中里葵香 | 蔭山実玲
,蔭山晴 ,蔭山雲太 |
|||||
所属 | ||||||||||
記録 | 0:32:14 | 0:37:31 | 0:42:23 | 0:51:55 | 0:59:12 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||||
△→1 | 2:33 | 3 | 2:31 | 2 | 1:32 | 1 | 10:28 | 5 | 3:57 | 4 |
1→2 | 2:13 | 2 | 2:13 | 2 | 14:28 | 5 | 2:04 | 1 | 6:04 | 4 |
2→3 | 1:46 | 3 | 1:15 | 2 | 2:48 | 5 | 1:06 | 1 | 2:41 | 4 |
3→4 | 3:47 | 3 | 1:57 | 1 | 2:57 | 2 | 4:42 | 4 | 11:54 | 5 |
4→5 | 2:00 | 3 | 1:18 | 1 | 1:56 | 2 | 2:15 | 4 | 3:25 | 5 |
5→6 | 2:21 | 2 | 3:01 | 3 | 2:05 | 1 | 9:35 | 5 | 3:57 | 4 |
6→7 | 1:07 | 5 | 0:29 | 1 | 0:54 | 3 | 1:00 | 4 | 0:45 | 2 |
7→8 | 3:55 | 4 | 2:53 | 2 | 3:25 | 3 | 2:48 | 1 | 4:55 | 5 |
8→9 | 1:17 | 1 | 1:40 | 3 | 1:31 | 2 | 8:42 | 5 | 5:04 | 4 |
9→10 | 2:20 | 2 | 1:55 | 1 | 4:10 | 4 | 2:55 | 3 | 4:16 | 5 |
10→11 | 4:14 | 5 | 1:50 | 1 | 1:58 | 2 | 2:20 | 3 | 2:27 | 4 |
11→12 | 2:12 | 3 | 1:32 | 1 | 2:18 | 4 | 2:09 | 2 | 4:44 | 5 |
12→13 | 1:05 | 3 | 1:02 | 2 | 1:26 | 4 | 0:39 | 1 | 2:52 | 5 |
13→14 | 1:05 | 3 | 3:31 | 5 | 0:39 | 1 | 0:53 | 2 | 1:33 | 4 |
14→◎ | 0:19 | 2 | 10:24 | 5 | 0:16 | 1 | 0:19 | 2 | 0:38 | 4 |
◆ 積算タイム | ||||||||||
△→1 | 2:33 | 3 | 2:31 | 2 | 1:32 | 1 | 10:28 | 5 | 3:57 | 4 |
1→2 | 4:46 | 2 | 4:44 | 1 | 16:00 | 5 | 12:32 | 4 | 10:01 | 3 |
2→3 | 6:32 | 2 | 5:59 | 1 | 18:48 | 5 | 13:38 | 4 | 12:42 | 3 |
3→4 | 10:19 | 2 | 7:56 | 1 | 21:45 | 4 | 18:20 | 3 | 24:36 | 5 |
4→5 | 12:19 | 2 | 9:14 | 1 | 23:41 | 4 | 20:35 | 3 | 28:01 | 5 |
5→6 | 14:40 | 2 | 12:15 | 1 | 25:46 | 3 | 30:10 | 4 | 31:58 | 5 |
6→7 | 15:47 | 2 | 12:44 | 1 | 26:40 | 3 | 31:10 | 4 | 32:43 | 5 |
7→8 | 19:42 | 2 | 15:37 | 1 | 30:05 | 3 | 33:58 | 4 | 37:38 | 5 |
8→9 | 20:59 | 2 | 17:17 | 1 | 31:36 | 3 | 42:40 | 4 | 42:42 | 5 |
9→10 | 23:19 | 2 | 19:12 | 1 | 35:46 | 3 | 45:35 | 4 | 46:58 | 5 |
10→11 | 27:33 | 2 | 21:02 | 1 | 37:44 | 3 | 47:55 | 4 | 49:25 | 5 |
11→12 | 29:45 | 2 | 22:34 | 1 | 40:02 | 3 | 50:04 | 4 | 54:09 | 5 |
12→13 | 30:50 | 2 | 23:36 | 1 | 41:28 | 3 | 50:43 | 4 | 57:01 | 5 |
13→14 | 31:55 | 2 | 27:07 | 1 | 42:07 | 3 | 51:36 | 4 | 58:34 | 5 |
14→◎ | 32:14 | 1 | 37:31 | 2 | 42:23 | 3 | 51:55 | 4 | 59:12 | 5 |
氏名 | 中里一翔 | 吉澤志穂
,湯浅日 出雄 |
保田大樹 | 中里葵香 | 蔭山実玲
,蔭山晴 ,蔭山雲太 |
|||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||
103.5 | 81.4 | 92.0 | 101.0 | 159.0 | ||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||
16.6 | 44.2 | 44.3 | 50.1 | 30.6 | ||||||
氏名 | 中里一翔 | 吉澤志穂
,湯浅日 出雄 |
保田大樹 | 中里葵香 | 蔭山実玲
,蔭山晴 ,蔭山雲太 |
|||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||
△→1 | 116 | 114 | 70 | 476 | 180 | |||||
1→2 | 102 | 102 | 668 | 95 | 280 | |||||
2→3 | 129 | 91 | 204 | 80 | 196 | |||||
3→4 | 131 | 67 | 102 | 162 | 411 | |||||
4→5 | 115 | 75 | 111 | 129 | 196 | |||||
5→6 | 95 | 121 | 84 | 386 | 159 | |||||
6→7 | 157 | 68 | 127 | 141 | 105 | |||||
7→8 | 129 | 95 | 113 | 92 | 162 | |||||
8→9 | 86 | 112 | 102 | 584 | 340 | |||||
9→10 | 98 | 80 | 174 | 122 | 179 | |||||
10→11 | 207 | 90 | 96 | 114 | 120 | |||||
11→12 | 112 | 78 | 117 | 110 | 241 | |||||
12→13 | 117 | 112 | 155 | 70 | 311 | |||||
13→14 | 124 | 403 | 75 | 101 | 178 | |||||
14→◎ | 106 | 3467 | 89 | 106 | 211 | |||||
合計 | 121 | 141 | 159 | 195 | 223 | |||||
◆ ミスタイム | ||||||||||
△→1 | 0:16 | 0:44 | -0:29 | 8:15 | 0:27 | |||||
1→2 | -0:02 | 0:27 | 12:28 | -0:07 | 2:37 | |||||
2→3 | 0:21 | 0:08 | 1:32 | -0:17 | 0:30 | |||||
3→4 | 0:47 | -0:24 | 0:17 | 1:47 | 7:18 | |||||
4→5 | 0:12 | -0:07 | 0:20 | 0:29 | 0:39 | |||||
5→6 | -0:13 | 1:00 | -0:12 | 7:04 | 0:00 | |||||
6→7 | 0:23 | -0:06 | 0:15 | 0:17 | -0:23 | |||||
7→8 | 0:47 | 0:25 | 0:38 | -0:16 | 0:06 | |||||
8→9 | -0:15 | 0:27 | 0:09 | 7:12 | 2:42 | |||||
9→10 | -0:08 | -0:02 | 1:58 | 0:30 | 0:28 | |||||
10→11 | 2:07 | 0:10 | 0:05 | 0:16 | -0:48 | |||||
11→12 | 0:10 | -0:04 | 0:30 | 0:10 | 1:37 | |||||
12→13 | 0:08 | 0:17 | 0:35 | -0:17 | 1:24 | |||||
13→14 | 0:11 | 2:48 | -0:09 | 0:00 | 0:10 | |||||
14→◎ | 0:00 | 10:09 | -0:01 | 0:01 | 0:09 | |||||
合計 | 5:22 | 16:35 | 18:47 | 26:01 | 18:07 | |||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||
26:52 | 20:56 | 23:36 | 25:54 | 41:05 | ||||||
氏名 | 中里一翔 | 吉澤志穂
,湯浅日 出雄 |
保田大樹 | 中里葵香 | 蔭山実玲
,蔭山晴 ,蔭山雲太 |
|||||
所属 | ||||||||||
記録 | 0:32:14 | 0:37:31 | 0:42:23 | 0:51:55 | 0:59:12 | |||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |