ハッスル - 3km ↑110m - 令和2年度岡山県民オリエンテーリング大会兼新見市民オリエンテーリング大会 [岡山県健康の森] 2020年11月15日 | ||||||||||
氏名 | 小泉仁 ,種本寛加 | 岡本悟志
,小倉直 子 |
萱尾洋子 ,澄人 | 加川明彦
,紀谷美 雪 ,大貫早奈絵 |
横田健一
,佳代
,麻鈴 |
|||||
所属 | 歩いていこうC | 歩いていこうA | 歩いていこうB | |||||||
記録 | 0:48:03 | 0:53:39 | 1:11:33 | 1:31:01 | 1:43:44 | |||||
順位 | 1 | 2 | 参 | 3 | 4 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||||
△→1 | 7:16 | 2 | 5:47 | 1 | 9:42 | 4 | 9:27 | 3 | 13:08 | 5 |
1→2 | 3:02 | 1 | 7:34 | 5 | 3:44 | 2 | 4:01 | 3 | 6:39 | 4 |
2→3 | 5:39 | 2 | 4:57 | 1 | 10:42 | 4 | 6:31 | 3 | 12:02 | 5 |
3→4 | 5:10 | 2 | 3:20 | 1 | 7:46 | 4 | 6:24 | 3 | 17:56 | 5 |
4→5 | 1:26 | 1 | 1:26 | 1 | 2:55 | 4 | 2:04 | 3 | 3:39 | 5 |
5→6 | 4:57 | 1 | 12:04 | 5 | 8:16 | 3 | 7:06 | 2 | 11:08 | 4 |
6→7 | 5:24 | 1 | 7:02 | 2 | 8:37 | 3 | 15:03 | 5 | 13:46 | 4 |
7→8 | 6:54 | 3 | 5:07 | 1 | 9:42 | 4 | 6:31 | 2 | 10:34 | 5 |
8→9 | 6:10 | 2 | 4:24 | 1 | 6:26 | 3 | 31:30 | 5 | 9:22 | 4 |
9→10 | 1:21 | 1 | 1:21 | 1 | 2:44 | 4 | 1:37 | 3 | 2:53 | 5 |
10→◎ | 0:44 | 2 | 0:37 | 1 | 0:59 | 4 | 0:47 | 3 | 2:37 | 5 |
◆ 積算タイム | ||||||||||
△→1 | 7:16 | 2 | 5:47 | 1 | 9:42 | 4 | 9:27 | 3 | 13:08 | 5 |
1→2 | 10:18 | 1 | 13:21 | 2 | 13:26 | 3 | 13:28 | 4 | 19:47 | 5 |
2→3 | 15:57 | 1 | 18:18 | 2 | 24:08 | 4 | 19:59 | 3 | 31:49 | 5 |
3→4 | 21:07 | 1 | 21:38 | 2 | 31:54 | 4 | 26:23 | 3 | 49:45 | 5 |
4→5 | 22:33 | 1 | 23:04 | 2 | 34:49 | 4 | 28:27 | 3 | 53:24 | 5 |
5→6 | 27:30 | 1 | 35:08 | 2 | 43:05 | 4 | 35:33 | 3 | 1:04:32 | 5 |
6→7 | 32:54 | 1 | 42:10 | 2 | 51:42 | 4 | 50:36 | 3 | 1:18:18 | 5 |
7→8 | 39:48 | 1 | 47:17 | 2 | 1:01:24 | 4 | 57:07 | 3 | 1:28:52 | 5 |
8→9 | 45:58 | 1 | 51:41 | 2 | 1:07:50 | 3 | 1:28:37 | 4 | 1:38:14 | 5 |
9→10 | 47:19 | 1 | 53:02 | 2 | 1:10:34 | 3 | 1:30:14 | 4 | 1:41:07 | 5 |
10→◎ | 48:03 | 1 | 53:39 | 2 | 1:11:33 | 3 | 1:31:01 | 4 | 1:43:44 | 5 |
氏名 | 小泉仁 ,種本寛加 | 岡本悟志
,小倉直 子 |
萱尾洋子 ,澄人 | 加川明彦
,紀谷美 雪 ,大貫早奈絵 |
横田健一
,佳代
,麻鈴 |
|||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||
83.8 | 78.8 | 120.3 | 109.9 | 169.2 | ||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||
13.2 | 26.3 | 15.3 | 38.9 | 17.0 | ||||||
氏名 | 小泉仁 ,種本寛加 | 岡本悟志
,小倉直 子 |
萱尾洋子 ,澄人 | 加川明彦
,紀谷美 雪 ,大貫早奈絵 |
横田健一
,佳代
,麻鈴 |
|||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||
△→1 | 97 | 77 | 129 | 126 | 175 | |||||
1→2 | 84 | 211 | 104 | 112 | 185 | |||||
2→3 | 99 | 87 | 188 | 114 | 211 | |||||
3→4 | 104 | 67 | 156 | 129 | 361 | |||||
4→5 | 87 | 87 | 177 | 126 | 222 | |||||
5→6 | 73 | 178 | 122 | 105 | 164 | |||||
6→7 | 77 | 100 | 123 | 214 | 196 | |||||
7→8 | 112 | 83 | 157 | 105 | 171 | |||||
8→9 | 109 | 78 | 114 | 556 | 165 | |||||
9→10 | 94 | 94 | 190 | 112 | 200 | |||||
10→◎ | 103 | 87 | 138 | 110 | 368 | |||||
合計 | 94 | 105 | 140 | 178 | 203 | |||||
◆ ミスタイム | ||||||||||
△→1 | 0:59 | -0:07 | 0:41 | 1:13 | 0:26 | |||||
1→2 | 0:01 | 4:44 | -0:35 | 0:04 | 0:34 | |||||
2→3 | 0:52 | 0:27 | 3:50 | 0:15 | 2:23 | |||||
3→4 | 1:00 | -0:35 | 1:48 | 0:57 | 9:32 | |||||
4→5 | 0:03 | 0:08 | 0:56 | 0:16 | 0:52 | |||||
5→6 | -0:43 | 6:44 | 0:07 | -0:20 | -0:20 | |||||
6→7 | -0:29 | 1:30 | 0:11 | 7:20 | 1:53 | |||||
7→8 | 1:43 | 0:15 | 2:16 | -0:16 | 0:07 | |||||
8→9 | 1:25 | -0:04 | -0:23 | 25:16 | -0:13 | |||||
9→10 | 0:09 | 0:13 | 1:00 | 0:02 | 0:27 | |||||
10→◎ | 0:08 | 0:03 | 0:08 | 0:00 | 1:25 | |||||
合計 | 6:21 | 14:06 | 10:56 | 35:23 | 17:39 | |||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||
41:42 | 39:33 | 1:00:37 | 55:38 | 1:26:05 | ||||||
氏名 | 小泉仁 ,種本寛加 | 岡本悟志
,小倉直 子 |
萱尾洋子 ,澄人 | 加川明彦
,紀谷美 雪 ,大貫早奈絵 |
横田健一
,佳代
,麻鈴 |
|||||
所属 | 歩いていこうC | 歩いていこうA | 歩いていこうB | |||||||
記録 | 0:48:03 | 0:53:39 | 1:11:33 | 1:31:01 | 1:43:44 | |||||
順位 | 1 | 2 | 参 | 3 | 4 |