| ‘ÌŒ± - 2.4km �ª90m - —ߘa2”N“x‰ªŽRŒ§–¯ƒIƒŠƒGƒ“ƒe�[ƒŠƒ“ƒO‘å‰ïŒ“�VŒ©Žs–¯ƒIƒŠƒGƒ“ƒe�[ƒŠƒ“ƒO‘å‰ï [‰ªŽRŒ§Œ’�N‚Ì�X] 2020”N11ŒŽ15“ú | ||
| Ž�–¼ | –¾�Î�ËŽq
,‘×�L
,—I ,Œ’ |
|
| �Š‘® | ||
| ‹L˜^ | 0:56:57 | |
| �‡ˆÊ | 1 | |
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||
| �¢�¨‚P | 4:16 | 1 |
| ‚P�¨‚Q | 4:36 | 1 |
| ‚Q�¨‚R | 6:31 | 1 |
| ‚R�¨‚S | 3:41 | 1 |
| ‚S�¨‚T | 4:27 | 1 |
| ‚T�¨‚U | 2:55 | 1 |
| ‚U�¨‚V | 10:38 | 1 |
| ‚V�¨‚W | 4:38 | 1 |
| ‚W�¨‚X | 7:36 | 1 |
| ‚X�¨10 | 4:47 | 1 |
| 10�¨11 | 1:49 | 1 |
| 11�¨�� | 1:03 | 1 |
| �Ÿ �ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||
| �¢�¨‚P | 4:16 | 1 |
| ‚P�¨‚Q | 8:52 | 1 |
| ‚Q�¨‚R | 15:23 | 1 |
| ‚R�¨‚S | 19:04 | 1 |
| ‚S�¨‚T | 23:31 | 1 |
| ‚T�¨‚U | 26:26 | 1 |
| ‚U�¨‚V | 37:04 | 1 |
| ‚V�¨‚W | 41:42 | 1 |
| ‚W�¨‚X | 49:18 | 1 |
| ‚X�¨10 | 54:05 | 1 |
| 10�¨11 | 55:54 | 1 |
| 11�¨�� | 56:57 | 1 |
| Ž�–¼ | –¾�Î�ËŽq
,‘×�L
,—I ,Œ’ |
|
| �Ÿ �„�s‘¬“x(%) | ||
| 100.0 | ||
| �Ÿ ƒ~ƒX—¦(%) | ||
| �| | ||
| Ž�–¼ | –¾�Î�ËŽq
,‘×�L
,—I ,Œ’ |
|
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒv�ãˆÊ‚R�l‚ɑ΂·‚鑊‘Î’l(%) | ||
| �¢�¨‚P | 100 | |
| ‚P�¨‚Q | 100 | |
| ‚Q�¨‚R | 100 | |
| ‚R�¨‚S | 100 | |
| ‚S�¨‚T | 100 | |
| ‚T�¨‚U | 100 | |
| ‚U�¨‚V | 100 | |
| ‚V�¨‚W | 100 | |
| ‚W�¨‚X | 100 | |
| ‚X�¨10 | 100 | |
| 10�¨11 | 100 | |
| 11�¨�� | 100 | |
| �‡Œv | 100 | |
| �Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€ | ||
| �¢�¨‚P | 0:00 | |
| ‚P�¨‚Q | 0:00 | |
| ‚Q�¨‚R | 0:00 | |
| ‚R�¨‚S | 0:00 | |
| ‚S�¨‚T | 0:00 | |
| ‚T�¨‚U | 0:00 | |
| ‚U�¨‚V | 0:00 | |
| ‚V�¨‚W | 0:00 | |
| ‚W�¨‚X | 0:00 | |
| ‚X�¨10 | 0:00 | |
| 10�¨11 | 0:00 | |
| 11�¨�� | 0:00 | |
| �‡Œv | 0:00 | |
| �Ÿ ƒ~ƒX‚ð�œ‚¢‚½ƒ^ƒCƒ€ | ||
| 56:57 | ||
| Ž�–¼ | –¾�Î�ËŽq
,‘×�L
,—I ,Œ’ |
|
| �Š‘® | ||
| ‹L˜^ | 0:56:57 | |
| �‡ˆÊ | 1 | |